|
| | | | | | | |
| 信息发布单位:瑞安市卫生健康局 |
| 序号 | 监测指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度(度) | ≤15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 | |
| 2 | 浑浊度(NTU,度) | ≤1 | 0.55 | 0.47 | 0.5235 | 100 | |
| 3 | 臭和味(强度) | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
| 5 | pH值 | 6.5~8.5 | 6.97 | 6.85 | 6.9175 | 100 | |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 30 | 18 | 22 | 100 | |
| 7 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | ≤0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
| 9 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
| 10 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
| 11 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
| 12 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 | |
| 13 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 100 | |
| 14 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 100 | |
| 15 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.022 | 0.019 | 0.02 | 100 | |
| 16 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 | |
| 17 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 100 | |
| 18 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 100 | |
| 19 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 42 | 41 | 41.75 | 100 | |
| 20 | 耗氧量(以O2计,mg/L) | ≤3 | 0.44 | 0.24 | 0.32 | 100 | |
| 21 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0125 | 0.0075 | 0.009475 | 100 | |
| 22 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 100 | |
| 23 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 | |
| 24 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 | |
| 25 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
| 26 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 2.3 | 1.6 | 2.025 | 100 | |
| 27 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 5 | 3.8 | 4.4 | 100 | |
| 28 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 100 | |
| 29 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 4 | 2.2 | 2.875 | 100 | |
| 30 | 游离余氯(mg/L) | 0.05~4.0 | 0.53 | 0.32 | 0.41 | 100 | |
| 31 | 菌落总数(cfu/ml) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 32 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 33 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 34 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 35 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 36 | 甲醛(mg/L) | 0.9 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 37 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 38 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 39 | 一氯胺(总氯,mg/L) | ≥0.05 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 40 | 二氧化氯 | ≥0.02 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 41 | 臭氧 | ≥0.02 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 42 | 总α放射性(Bq/L) | 0.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 43 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 说明: | | | | | | | |
| 1、本信息来源于瑞安市疾病预防控制中心。 |
| 2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 |
| 3、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数*100% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 瑞安市市区用户水龙头水质监测结果 |
| (2019年第一季度) |
| 信息发布单位:瑞安市卫生健康局 |
| 监测地点 | 监测点数(个) | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
| 花园电信支局 | 1 | 34 | 100 | |
| 安阳小学 | 1 | 34 | 100 | |
| 西门街60号 | 1 | 34 | 100 | |
| 巾子山路路口 | 1 | 34 | 100 | |
| 合计 | 4 | 136 | 100 | |
| 说明: |
| 1、本信息来源于瑞安市疾病预防控制中心。 |
| 2、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 |
| 3、监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数/所有样品指标检验总项次数*100% |