序号 | 企业名称 | 补助金额 (单位:万元) | 备注 | 1 | 浙江品具机械有限公司 | 20 |
| 2 | 瑞安市东来换向器有限公司 | 20 |
| 3 | 浙江川日机械有限公司 | 20 |
| 4 | 瑞安市圣东尼服饰有限公司 | 20 |
| 5 | 浙江博伦博乐服饰有限公司 | 20 |
| 6 | 瑞安市安信鞋业有限公司 | 20 |
| 7 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 20 |
| 8 | 温州市鸿瑛机械有限公司 | 20 |
| 9 | 瑞安市中业包装印刷有限公司 | 20 |
| 10 | 瑞安市阿力莎针织服饰有限公司 | 20 |
| 11 | 瑞安市海滨伟明环保能源有限公司 | 20 |
| 12 | 瑞安市东升环保设备有限公司 | 20 |
| 13 | 瑞安市欣业包装机械有限公司 | 20 |
| 14 | 瑞安市胜海塑料经编厂 | 20 |
| 15 | 瑞安市伯嘉鞋业有限公司 | 20 |
| 16 | 温州中格服饰有限公司 | 20 |
| 17 | 瑞安市梦莉米娜鞋业有限公司 | 20 |
| 18 | 温州华履鞋业有限公司 | 20 |
| 19 | 瑞安市森狼鞋业有限公司 | 20 |
| 20 | 瑞安市创维制衣有限公司 | 20 |
| 21 | 瑞安市恒鑫不锈钢供水设备有限公司 | 20 |
| 22 | 浙江鑫泰阀门科技有限公司 | 20 |
| 23 | 浙江鸿胜机械有限公司 | 20 |
| 24 | 温州仁浩纸业有限公司 | 20 |
| 25 | 瑞安市天成包装机械有限公司 | 20 |
| 26 | 瑞安市中凯自动化科技有限公司 | 20 |
| 27 | 瑞安市立丰机械有限公司 | 20 |
| 28 | 瑞安市匡贝鞋业有限公司 | 20 |
| 29 | 浙江凯欧鞋业有限公司 | 20 |
| 30 | 瑞安市左加右鞋业有限公司 | 20 |
| 31 | 瑞安市凯步鞋业有限公司 | 20 |
| 32 | 瑞安市凯盛箱包有限公司 | 20 |
| 33 | 瑞安市新亿驰鞋业有限公司 | 20 |
| 34 | 瑞安市申达箱包配件有限公司 | 20 |
| 35 | 瑞安市奔马鞋业有限公司 | 20 |
| 36 | 浙江圣宇科技有限公司 | 20 |
| 37 | 浙江马锐动力机械有限公司 | 20 |
| 38 | 温州伟辰紧固件有限公司 | 20 |
| 39 | 瑞安市华东散装水泥有限公司 | 20 |
| 40 | 浙江好亚汽车配件有限公司 | 20 |
| 41 | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 20 |
| 42 | 瑞安市奥丰实业有限公司 | 20 |
| 43 | 温州嘉骅汽车部件有限公司 | 20 |
| 44 | 浙江鸿联箱包配件有限公司 | 20 |
| 45 | 温州铁源汽车部件有限公司 | 20 |
| 46 | 瑞安市嘉润新材料科技有限公司 | 20 |
| 47 | 温州凯祥包装机械有限公司 | 20 |
| 48 | 瑞安市钱顺塑胶制品有限公司 | 20 |
| 49 | 瑞安市乐浩机械配件有限公司 | 20 |
| 50 | 瑞安市阿友沙石有限公司 | 20 |
| 51 | 瑞安市盛川机械制造有限公司 | 20 |
| 52 | 温州祥龙汽车部件有限公司 | 20 |
| 53 | 瑞安市兆达机车部件有限公司 | 20 |
| 54 | 瑞安市井然汽车零部件有限公司 | 20 |
| 55 | 浙江弘晨汽车零部件制造有限公司 | 20 |
| 56 | 瑞安市博谊无纺布有限公司 | 20 |
| 57 | 温州摩创科技有限公司 | 20 |
| 58 | 瑞安市旭众汽车部件有限公司 | 20 |
| 59 | 瑞安市万联金属表面处理有限公司 | 20 |
| 60 | 浙江有为紧固件有限公司 | 20 |
| 61 | 瑞安市宏都汽车部件有限公司 | 20 |
| 62 | 瑞安市场桥永久标准件厂 | 20 |
| 63 | 浙江雄本科技有限公司 | 20 |
| 64 | 温州布诺宜斯橡塑有限公司 | 20 |
| 65 | 瑞安市罗凤永达车件有限公司 | 20 |
| 66 | 温州市神威五金有限公司 | 20 |
| 67 | 瑞安市帆泰机车部件有限公司 | 20 |
| 68 | 浙江永邦电气有限公司 | 20 |
| 69 | 乔路铭科技有限公司 | 20 |
| 70 | 瑞安市华毅塑料制品有限公司 | 20 |
| 71 | 浙江凯硕汽车电子有限公司 | 20 |
| 72 | 瑞安市丽尔五金有限公司 | 20 |
| 73 | 瑞安市文尧车辆部件有限公司 | 20 |
| 74 | 温州市晨康鞋业有限公司 | 20 |
| 75 | 瑞安市捷达模具材料有限公司 | 20 |
| 76 | 温州精宇机械有限公司 | 20 |
| 77 | 瑞安市瑞联铸造有限公司 | 20 |
| 78 | 瑞安市鑫星机械有限公司 | 20 |
| 79 | 瑞安市宏安针纺有限公司 | 20 |
| 80 | 瑞安市永历制药机械有限公司 | 20 |
| 81 | 瑞安市三凯机械有限公司 | 20 |
| 82 | 瑞安市瑞炬汽车零部件制造有限公司 | 20 |
| 83 | 瑞安市端丰鞋业有限公司 | 20 |
| 84 | 瑞安市金盛设备安装有限公司 | 20 |
| 85 | 瑞安市镔锋工艺品有限公司 | 20 |
| 86 | 瑞安市强光机械厂 | 20 |
| 87 | 瑞安市兴达箱包配件有限公司 | 20 |
| 88 | 瑞安市顺星汽摩配件有限公司 | 20 |
| 89 | 瑞安市康艺服饰有限公司 | 20 |
| 90 | 瑞安市名博不锈钢标准件有限公司 | 20 |
| 91 | 瑞安市妥品会鞋业有限公司 | 20 |
| 92 | 瑞安市客至机械有限公司 | 20 |
| 93 | 温州鑫辰机械有限公司 | 20 |
| 94 | 瑞安市程旭电器有限公司 | 20 |
| 95 | 瑞安市博安防刺穿材料科技有限公司 | 20 |
| 96 | 瑞安市金森标准件厂 | 20 |
| 97 | 瑞安市万川拉丝有限公司 | 20 |
| 98 | 瑞安市富春紫光水务有限公司 | 20 |
| 99 | 瑞安市东腾机械有限公司 | 20 |
| 100 | 瑞安市恩驰电子科技有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 101 | 瑞安市鼎旭针织有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 102 | 浙江起迪科技有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 103 | 瑞安市百宏纺织品有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 104 | 温州奥滢纺织品有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 105 | 瑞安市晟源线业有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 106 | 瑞安市天翔纺织有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 107 | 瑞安市天蓝环保设备有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 108 | 浙江雅达眼镜有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 109 | 浙江远大眼镜制造有限公司 | 20 | 省级资金(小微园) | 110 | 瑞安市达人鞋业有限公司 | 20 | 省级资金 | 111 | 瑞安市鸿业箱包配件有限公司 | 20 | 省级资金 | 112 | 温州欧之伦建筑五金有限公司 | 20 | 省级资金 | 113 | 温州市中焕混凝土有限公司 | 20 | 省级资金 | 114 | 温州逸航鞋业有限公司 | 20 | 省级资金 | 115 | 瑞安市亚宇鞋业有限公司 | 20 | 省级资金 | 116 | 浙江一森汽配有限公司 | 20 | 省级资金 | 117 | 瑞安市龙星机电配件厂(普通合伙) | 20 | 省级资金 | 118 | 瑞安市华翔海绵有限公司 | 20 |
|
| 2019年度小升规奖励小计 | 2360 |
| 1 | 八达机电有限公司 | 50 |
| 2 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 | 50 |
| 3 | 浙江长城换向器有限公司 | 10 |
| 4 | 浙江通力重型齿轮股份有限公司 | 10 |
| 5 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 10 |
| 6 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 10 |
| 7 | 嘉利特荏原泵业有限公司 | 10 |
| 8 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 10 |
| 9 | 浙江振兴石化机械有限公司 | 10 |
|
| 2019年省隐形冠军及培育企业奖励小计 | 170 |
| 1 | 温州瑞明工业股份有限公司 | 50 |
| 2 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | 50 |
| 3 | 浙江戈尔德智能悬架股份有限公司 | 50 |
|
| 2019年省服务型制造示范企业(第三批)奖励小计 | 150 |
| 1 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 10 |
| 2 | 浙江中特机械科技股份有限公司 | 10 |
| 3 | 浙江贝尔控制阀门有限公司 | 10 |
| 4 | 卡贝科技股份有限公司 | 10 |
| 5 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | 10 |
| 6 | 瑞安市江南铝业有限公司 | 10 |
| 7 | 瑞安市奥尔印刷包装机械有限公司 | 10 |
| 8 | 中精集团有限公司 | 10 |
| 9 | 浙江汉博汽车传感器有限公司 | 10 |
| 10 | 瑞安市大桥包装机械有限公司 | 10 |
|
| 瑞安市工业设计中心奖励小计 | 100 |
|
| 企业培育激励总计 | 2780 |
|
附件: 关于印发瑞安市产业政策财政奖补资金兑现管理办法(试行)和瑞安市加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见等产业政策文本的通知.pdf
|