2019年政府信息公开工作年度报告 瑞安市二轻工业联社 一、总体情况 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2019年度瑞安市二轻工业联社政府信息公开年度报告。联社2019年全年主动公开政府信息49条政府信息,其中,工作动态41条,通知公告4条,计划总结2条,财政管理2条,政府集中采购1件,总计4465元。收到和处理政府信息公开申请0件。政府信息公开行政复议0件,行政诉讼0件。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 00 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 1 | 4465元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 | 0 |
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 2019年,联社深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门有关要求,在政府信息公开制度建设等方面虽然取得了一定成效,但仍存在一些问题。一是政务公开标准化规范化有待提高;二是认识有待进一步提高,信息公开内容广度和深度还不够。为此,联社下一步将从已下几方面进行改进: 一是深入学习贯彻落实《条例》规定以及上级有关工作部署要求,增强公开工作主动抓、坚持抓的自觉性。正确把握和处理公开与例外、公开与保密之间的关系,不断提升政府信息公开工作的质量和水平。 二是健全政务公开标准化规范化工作机制,层层落实目标责任,确保政务信息公开的及时性、准确性和有效性。 六、其他需要报告的事项 本报告所列数据统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如若对本年度报告有任何疑问,请联系瑞安市二轻工业联社办公室(地址:瑞安市沿江东路163号二轻大楼四楼;联系电话:65622209;传真号码:65622274;邮政编码:325200)。
|