为加强强农惠农资金的监督管理,自觉接受社会各界的监督,现将“瑞安市2021年度第一批农机购置补贴及地方农机推广补助资金”予以公示。 自即日起,任何单位及个人对以上项目和资金安排如有异议,请在7个工作日内向我局机关纪委、市纪委市监委驻市农业农村局纪检监察组或财政局农业科反映。 举报电话:65839872 65827596 65890723 瑞安市农业农村局 2021年11月2日
| 档案编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额(元) | 总省补贴额(元) | 总县补贴额(元) | 总补贴额(元) | 最终销售总价(元) | 第一批地方农机推广补贴额(元) | 乡镇 | 1 | 陈乃柑 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 曹村镇 | 2 | 董月棠 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 曹村镇 | 3 | 林崇涛 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 130000.00 |
| 曹村镇 | 4 | 柳建平 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 曹村镇 | 5 | 施明权 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 130000.00 |
| 曹村镇 | 6 | 许一跑 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 曹村镇 | 7 | 杨得会 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 曹村镇 | 8 | 杨化貌 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2750.00 |
| 曹村镇 | 9 | 杨化原 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 曹村镇 | 10 | 陈木春 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 芳庄乡 | 11 | 程汉军 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 芳庄乡 | 12 | 黄建胜 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 芳庄乡 | 13 | 林品道 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 芳庄乡 | 14 | 娄安松 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 芳庄乡 | 15 | 卢益新 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 芳庄乡 | 16 | 吴爱同 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 芳庄乡 | 17 | 吴道生 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 芳庄乡 | 18 | 吴寿南 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 芳庄乡 | 19 | 叶献青 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 芳庄乡 | 20 | 周纪钮 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 芳庄乡 | 21 | 周茂龙 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 芳庄乡 | 22 | 卓余松 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 芳庄乡 | 23 | 蔡兆钦 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3400.00 |
| 飞云街道 | 24 | 陈式龙 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 飞云街道 | 25 | 程树卯 | 水稻插秧机 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 | 25000.00 |
| 飞云街道 | 26 | 范德芬 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 飞云街道 | 27 | 洪志玉 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2100.00 |
| 飞云街道 | 28 | 李碎金 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 飞云街道 | 29 | 林大国 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3500.00 |
| 飞云街道 | 30 | 唐金娒 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 飞云街道 | 31 | 严合顺 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 飞云街道 | 32 | 余丙强 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 飞云街道 | 33 | 周贤锋 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 飞云街道 | 34 | 曹启立 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 高楼镇 | 35 | 曹仲富 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 高楼镇 | 36 | 曹仲调 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 高楼镇 | 37 | 戴福员 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 高楼镇 | 38 | 高泉本 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 高楼镇 | 39 | 胡绍贵 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 高楼镇 | 40 | 胡绍贵 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 高楼镇 | 41 | 胡永强 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 高楼镇 | 42 | 黄发标 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 高楼镇 | 43 | 黄兆娒 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 高楼镇 | 44 | 林大凤 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 高楼镇 | 45 | 林德校 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 高楼镇 | 46 | 王光进 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 高楼镇 | 47 | 吴魁松 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3500.00 |
| 高楼镇 | 48 | 钟锦岸 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2100.00 |
| 高楼镇 | 49 | 陈邦柱 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 50 | 陈北海 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 51 | 陈家新 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 52 | 陈均学 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 53 | 陈益贵 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 湖岭镇 | 54 | 陈欲岩 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 55 | 陈正料 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 56 | 冯康海 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 57 | 傅启三 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 58 | 傅寿宽 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 59 | 高步清 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 60 | 高友清 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 61 | 何宝囊 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 62 | 何双顶 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 湖岭镇 | 63 | 何调胜 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 64 | 何调佐 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 湖岭镇 | 65 | 何岩友 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 湖岭镇 | 66 | 何志岳 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 67 | 黄岩勇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 68 | 金邦林 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2100.00 |
| 湖岭镇 | 69 | 金春良 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 70 | 金绍锁 | 微耕机 | 1WG4.5-110FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2900.00 |
| 湖岭镇 | 71 | 李正锐 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 72 | 林阿象 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 73 | 娄兆道 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 74 | 卢寿玉 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 75 | 卢献仁 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 湖岭镇 | 76 | 邱岩富 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 77 | 项光年 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2100.00 |
| 湖岭镇 | 78 | 杨益兴 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 湖岭镇 | 79 | 杨育冲 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 80 | 张步伍 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 81 | 张杰锦 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 82 | 张刘胜 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 83 | 张庆卯 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 湖岭镇 | 84 | 张咸兴 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 85 | 张益贵 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 86 | 张作芬 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 湖岭镇 | 87 | 赵洪锡 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 88 | 郑福春 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 89 | 郑松仇 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 湖岭镇 | 90 | 周达瑞 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 湖岭镇 | 91 | 卓永柳 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 湖岭镇 | 92 | 陈祥玉 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 马屿镇 | 93 | 陈祥征 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 马屿镇 | 94 | 池仁乾 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 158000.00 |
| 马屿镇 | 95 | 戴燕弟 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 马屿镇 | 96 | 杜王献 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 马屿镇 | 97 | 何经更 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 130000.00 |
| 马屿镇 | 98 | 洪作友 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 马屿镇 | 99 | 胡万卓 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 马屿镇 | 100 | 黄贤荣 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 马屿镇 | 101 | 黄兆楷 | 轮式拖拉机 | M704-K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 15300.00 | 110000.00 |
| 马屿镇 | 102 | 季清泉 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 马屿镇 | 103 | 姜贤程 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2200.00 |
| 马屿镇 | 104 | 孔上富 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 马屿镇 | 105 | 林济群 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 1 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 6900.00 |
| 马屿镇 | 106 | 林上银 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 130000.00 |
| 马屿镇 | 107 | 林申友 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 马屿镇 | 108 | 瑞安市康园农业专业合作社 | 谷物烘干机 | 5HX-12 | 江西大隆重型工业有限公司 | 3 | 67800.00 | 9000.00 | 13500.00 | 90300.00 | 198000.00 |
| 马屿镇 | 109 | 瑞安市康园农业专业合作社 | 热风炉 | 5LS-45 | 江西大隆重型工业有限公司 | 1 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 56000.00 | 15000 | 马屿镇 | 110 | 施经柱 | 微耕机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 本田动力(中国)有限公司 | 1 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 3400.00 |
| 马屿镇 | 111 | 孙克强 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 158000.00 |
| 马屿镇 | 112 | 孙克强 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南沃正实业有限公司 | 1 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 6300.00 |
| 马屿镇 | 113 | 童锦云 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 马屿镇 | 114 | 王建同 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 马屿镇 | 115 | 吴寿贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 31300.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 173500.00 |
| 马屿镇 | 116 | 吴思旺 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 145000.00 |
| 马屿镇 | 117 | 谢思思 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5A8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 31300.00 | 0.00 | 0.00 | 31300.00 | 185000.00 |
| 马屿镇 | 118 | 徐良杰 | 微耕机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 本田动力(中国)有限公司 | 2 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 7000.00 |
| 马屿镇 | 119 | 徐启各 | 微耕机 | 1WG3.7-90FQ-DL | 本田动力(中国)有限公司 | 1 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 3400.00 |
| 马屿镇 | 120 | 许道锡 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2800.00 |
| 马屿镇 | 121 | 叶良武 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 马屿镇 | 122 | 虞建平 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 | 18500.00 | 145000.00 |
| 马屿镇 | 123 | 郑显准 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 马屿镇 | 124 | 周美锋 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 马屿镇 | 125 | 陈再文 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 158000.00 |
| 南滨街道 | 126 | 陈端切 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3500.00 |
| 平阳坑镇 | 127 | 黄帮式 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 上望街道 | 128 | 贾挺晚 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 上望街道 | 129 | 陈积松 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 莘塍街道 | 130 | 池明弟 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 莘塍街道 | 131 | 叶龙弟 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 莘塍街道 | 132 | 叶顺友 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 莘塍街道 | 133 | 叶尧松 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3200.00 |
| 莘塍街道 | 134 | 戴德金 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 塘下镇 | 135 | 刘万胜 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2600.00 |
| 塘下镇 | 136 | 徐定和 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3500.00 |
| 塘下镇 | 137 | 徐金良 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 3500.00 |
| 塘下镇 | 138 | 郑光松 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2700.00 |
| 塘下镇 | 139 | 周希才 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 2500.00 |
| 塘下镇 | 140 | 周碧波 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 | 21500.00 | 143000.00 |
