2022年第3季度瑞安市医疗机构服务阳光用药及相关信息表 |
| 填报单位: 瑞安市卫生健康局 填表日期:2021年10月28日 |
| 单位名称 | 药品收入占医疗收入比重(%) | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 出院者平均住院天数(天) | 病床使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 瑞安市人民医院 | 27.31 | 35.56 | 8.22 | 9.52 | 280.59 | 141.92 | 12283.97 | 3228.3 | 175.27 | 0.86 | 6.83 | 96.97 | 99.94 | 90 | 90.67 | 91.42 | 31.72 | 53.38 |
| 瑞安市中医院 | 37.3 | 44.75 | 4.92 | 12.69 | 233.01 | 112.78 | 8767.37 | 2140.06 | 100.31 | 0.23 | 8.65 | 77.47 | 99.61 | 81.82 | 100 | 100 | 38.5 | 63.72 |
| 瑞安市妇幼保健院 | 18.74 | 33.16 | 4.52 | 4.82 | 230.80 | 54.46 | 4878.51 | 557.08 | 88.56 | 0.3 | 5.14 | 56.57 | 99.75 | 100 | 80.95 | 87.29 | 36.98 | 64.22 |
| 瑞安市红十字医院 | 37.54 | 52.1 | 2.9 | 9.08 | 260.41 | 126.29 | 29067.71 | 3826.87 | 119.46 | 3.05 | 38.62 | 96.08 | 100 | / | 100 | / | 9.2 | / |
| 瑞安市塘下人民医院 | 27.99 | 34.6 | 9.04 | 24.12 | 186.96 | 56.17 | 5896.61 | 1379.87 | 67.98 | 0.53 | 5.7 | 66.01 | 97.82 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市第二人民医院(含飞云街道社区卫生服务中心) | 43.65 | 43.99 | 8.75 | 21.69 | 203.9 | 92.51 | 9601.93 | 3697.97 | 79.02 | 1.81 | 9.03 | 52.1 | 94.8 | / | / | / | / | / |
| 瑞安市第三人民医院(含马屿镇卫生院) | 51.82 | 60.35 | 4.84 | 14.93 | 179.98 | 103.53 | 4520.94 | 1413.22 | 104.94 | 5.4 | 6.76 | 42.15 | 94.94 | 98.74 | / | / | / | / |
| 瑞安市第五人民医院(含东山街道社区卫生服务中心) | 24.88 | 60.16 | 1.06 | 4 | 208.74 | 127.35 | 18381.04 | 1118.18 | 113.58 | 0.82 | 55.2 | 135.49 | 97.75 | / | / | / | / | / |
| 瑞安市玉海街道社区卫生服务中心 | 52.89 | 63.69 | 0.4 | 7.21 | 208.42 | 110.23 | / | / | 95.46 | 1.84 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市锦湖街道社区卫生服务中心 | 24.69 | 52.4 | 2.21 | 11.37 | 187.23 | 46.23 | / | / | 58.89 | 0.8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市潘岱街道社区卫生服务中心 | 50.59 | 69.14 | 2.08 | 15.69 | 117.61 | 59.5 | / | / | 57.63 | 0.97 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市安阳街道社区卫生服务中心 | 21.7 | 62.04 | 0.02 | 0.88 | 149.96 | 58.11 | / | / | 100.19 | 0.013 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市安阳街道瑞祥社区卫生服务中心 | 24.6 | 63.65 | 1.28 | 16.49 | 239.64 | 58.95 | / | / | 71.42 | 1.67 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市上望街道社区卫生服务中心 | 39.75 | 46.28 | 1.16 | 13.13 | 158.26 | 62.9 | / | / | 64.84 | 1.8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心 | 46.23 | 49.91 | 4.92 | 19.11 | 147.54 | 68.04 | 4829.97 | 2056.51 | 64.39 | 1.6 | 14.7 | 82.2 | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市汀田街道社区卫生服务中心 | 32.31 | 62.26 | 3.06 | 15.65 | 109.66 | 35.43 | / | / | 37.6 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市仙降街道社区卫生服务中心 | 38.87 | 64.76 | 3.29 | 12.55 | 126.58 | 49.21 | / | / | 48.63 | 1.8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市南滨街道社区卫生服务中心 | 29.07 | 58.03 | 1.88 | 11.1 | 152.19 | 44.23 | / | / | 40.74 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 36.67 | 52.51 | 3.07 | 13.43 | 178.55 | 65.47 | / | / | 54.35 | 2.6 | / | / | / | / | / | 50 | / | 50 |
| 瑞安市塘下镇罗凤卫生院 | 52.34 | 41.61 | 2.32 | 17.7 | 189.74 | 99.18 | / | / | 191.61 | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 38.45 | 57.33 | 1.43 | 11.61 | 181.53 | 69.81 | / | / | 62.43 | 3.96 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 47.35 | 47.26 | 4.54 | 27.69 | 144.39 | 68.37 | / | / | 54.1 | 5.2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市陶山镇卫生院 | 52.85 | 49.92 | 2.74 | 13.71 | 137.53 | 72.69 | / | / | 58.16 | 0.069 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市桐浦镇卫生院 | 47.22 | 57.81 | 0.95 | 13.33 | 99.51 | 46.99 | / | / | 43.77 | 1.7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市湖岭镇卫生院 | 66.92 | 47.65 | 3.94 | 26.13 | 117.48 | 79.06 | 3035.64 | 1362.06 | 60.74 | 2.36 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市林川镇卫生院 | 71.33 | 70.3 | 0.56 | 4.94 | 136.24 | 97.18 | / | / | 72.97 | 0.27 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市高楼镇卫生院 | 61.16 | 49.05 | 5.08 | 23.22 | 112.31 | 69.09 | 2484.18 | 665.4 | 61.71 | 0.11 | / | / | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市平阳坑镇卫生院 | 75.74 | 46.57 | 2.52 | 15.88 | 91.14 | 69.03 | / | / | 49.92 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市曹村镇卫生院 | 43.23 | 54.69 | 0.21 | 2.6 | 108.17 | 46.76 | / | / | 43.38 | 4.37 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市北麂乡卫生院 | 80.13 | 76.21 | 5.66 | 19.44 | 47.12 | 37.76 | / | / | 26.3 | 3.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市芳庄乡卫生院 | 42.7 | 54.75 | 2.04 | 8.31 | 68.51 | 29.26 | / | / | 23.33 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年第三季度瑞安市医疗服务阳光用药及相关信息表.xls
|