序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元) | 总用地(亩) | 建设 年限 | 2022年度投资计划 (万元) | 2022年度完成形象进度 | 责任单位 |
合计(117个项目) | 10812749 | 21470 |
| 1696429 |
|
|
一、交通能源项目(13个项目) | 2138321 | 9851 |
| 375589 |
|
|
A1 | 市域铁路S2线瑞安段建设工程 | 起于瑞安塘下与龙湾海城交界处,终于莘阳大道东山站,长约15.09km,采用双线市域动车组,车速140km/h。沿线设置7个站点和汀田动车运用所,主线占地约1063亩。 | 626093 | 4996 | 2017 - 2022 | 100000 | 完成桥梁100%、车站100%、明挖及隧道工程100%,汀田车辆段70%、车站风水电、装修95%,完成几点设备安装90%(除瑞安车辆段外)。 | 市交通工程建设中心(铁路建设中心) |
A2 | 瑞苍高速工程瑞安段 工程 | 起于龙丽温高速高楼互通,终于与平阳交界,长约4km,按四车道高速公路标准建设,设计时速100km/h,路基宽度26m。 | 120000 | 899 | 2021 - 2024 | 24000 | 完成路基30%、桥梁25%、隧道38%。 | 市高速公路工程建设中心 |
A3 | 104国道罗凤至塘下段改建工程(含拼宽部分) | 主线工程起于塘下镇凤士村沈海高速塘下互通南侧,终于塘下镇上金村接瑞祥大道三期,长约4.2km,一级公路,主线路宽48m,设计时速80km/h;拼宽工程在主路两侧增设人行道,宽6.25m。 | 137148 | 600 | 2020 - 2025 | 30000 | 完成辅道、人行道桥,雨、污管线完成,辅道路面完成,车辆改到辅道通行。 | ▲塘下镇人民政府、市交通工程建设中心 |
A4 | 330国道场桥至罗凤段工程 | 起于塘下陈岙与龙湾交界处,终点接塘下大道,长约5.3km,一级公路兼顾城市道路,路基宽44m,设计时速80km/h。 | 121316 | 516 | 2019 - 2024 | 20000 | 桥梁下部结构完成50%,路基完成50%。 | ▲市交通工程建设中心、塘下镇人民政府 |
A5 | 永宁大桥建设工程 | 项目北起瑞光大道,跨飞云江,南至纬五路附近,与市域铁路S3线同廊道合建,长约3.1km、宽70m,按一级集散公路兼顾城市快速路标准设计。 | 400000 | 1000 | 2021 - 2025 | 50000 | 主桥开工。 | 市交通工程建设中心 |
A6 | 龙湾至瑞安公路瑞安段工程 | 起于塘下场桥与龙湾交界处,终于东山开发区大道,路线长12.3km,一级公路六车道,路幅宽42-44m,设公路养护管理用房1处,设计速度80km/h。 | 175000 | 648 | 2017 - 2023 | 25000 | 桥梁完工,路面完成50%。 | 市交通工程建设中心 |
A7 | 温瑞大道南山隧道工程 | 北起塘下岑头村接104国道,南至安阳上山根村接瑞枫公路,长2.73km,其中隧道长约1.435km,路基27m,城市快速道,主线设计速度80km/h。 | 97561 | 268 | 2019 - 2023 | 4000 | 隧道工程完成70%,桥梁工程完成40%,道路工程20%。 | ▲市交通工程建设中心、瑞安塘下新区管委会、汀田街道办事处、莘塍街道办事处、安阳街道办事处 |
A8 | 规划215省道与104国道连接线(塘岙底隧道及北接线)建设工程 | 南起文定路与瑞枫大道(规划215省道)平交口,北至塘下镇荣昌路,全长约3.812km,其中隧道段长1.87km,路基宽度32m、36m,双向4车道一级公路兼顾城市道路功能,设计速度60km/h。 | 82225 | 139 | 2020 - 2023 | 14000 | 隧道工程完成96%,道路工程完成70%,排水工程70%。 | ▲市交通工程建设中心、瑞安塘下新区管委会、瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道办事处 |
A9 | 飞云江三桥南岸连接线(322国道)南滨至飞云段改建工程 | 起于南滨街道沙园村附近,终于飞云街道桥里村,全长4.653km,双向四车道一级公路标准并同时兼顾市政功能。 | 13324 | 0 | 2021 - 2023 | 7000 | 完成形象进度85%。 | ▲市高速公路工程建设中心、飞云街道 办事处 |
A10 | 孙鳌公路改建一期工程 | 线路总长2.916km,双向6车道宽36m,项目分段实施,其中锦飞路至永宁大道段:长约1.8km,用地112亩,投资约6亿元;瑞祥大道至次纬五路段:长1.116km,用地约70亩,投资3.36亿元。 | 93600 | 180 | 2019 - 2023 | 20000 | 待政策处理完后,二标争取3个月内开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道办事处 |
A11 | 市域铁路S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程 | 位于汀田街道,主体为9m标高,局部通高15m,主要建设内容包含基础、平台主体结构(梁、板、桩)及必要的供电、给排水等设施。 | 221731 | 578 | 2021 - 2023 | 70000 | 下部结构完成。 | 市交通工程建设中心 |
A12 | 东门交通枢纽及停车场工程 | 位于万松东路与瑞祥大道交叉口东北侧,该工程包括商务、交通枢纽和社会停车场工程,总建筑面积约55046㎡,地上建筑面积约36000㎡,地下建筑面积约19046㎡,总停车位约400个。 | 42234 | 21 | 2020 - 2023 | 8000 | 主体装修完成20%,附属配套完成20%。 | ▲市国投集团、瑞安安阳中心城区开发 建设中心 |
A13 | 110千伏万松输变电 工程 | 本期主变容量2×50MVA,线路长度约1km,项目拟选址于万松东路于滨海大道交叉口西北侧。 | 8089 | 6 | 2021 - 2022 | 3589 | 7月项目竣工投运。 | ▲市供电局、莘塍街道办事处、上望街道 办事处 |
二、农林水利项目(6个项目) | 204223 | 370 |
| 22500 |
|
|
A14 | 滨海十万亩都市田园新天地项目 | 建设内容包括:田间基础设施、生态绿化整治提升、智能水肥一体化系统、MAP示范农场、花椰菜全产业链基地、农业文化遗产研究中心、蔬菜花田。 | 120000 | 10 | 2020 - 2025 | 7000 | 完成中塘河三期工程、中塘河全线贯通工程。 | 市农业农村局、市温瑞塘河工程建设中心 |
A15 | 温瑞平原南部排涝一期工程 | 整治中塘河隆山东路至肖宅水闸段河道,长2.85km,新增强排泵站两座,泵站排涝流量合计80m3/s。 | 31414 | 284 | 2019 - 2024 | 2500 | 南排一期下埠泵站、肖宅泵站预计完成主体工程建设;中塘河河道工程计划完成0+330~0+960右岸砌块挡墙护岸。 | ▲市水利工程建设中心、上望街道办事处、东山街道办事处、安阳街道办事处 |
A16 | 飞云江治理二期桐田段工程 | 起于花井村,止于桐利村,建设20年一遇堤防,总长度1.9km,拆建水闸1座。 | 11269 | 22 | 2021 - 2023 | 3000 | 堤防桩基施工基本完成。 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、市自然资源和规划局、陶山镇人民政府 |
A17 | 环城河东排闸泵工程 | 滨江大道与巾子山路交叉堤防外侧5m的飞云江滩涂以及堤防处,新建水闸规模为2孔×4.0m,强排泵站规模10m³/s以及箱涵连接段17m。 | 6975 | 13 | 2021 - 2023 | 3000 | 水工结构基本完成。 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、东山街道办事处、瑞安安阳中心城区开发建设中心 |
A18 | 温瑞塘河景观提升工程 | 包括东门古渡景观提升、东门码头立面改造工程、望湖小区一期、二期、温瑞塘河汀田段两岸绿化、温瑞塘河上望段整体改造提升、温瑞塘河莘塍段二期工程、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜码头建设等。 | 8570 | 0 | 2021 - 2023 | 3000 | 完成东门码头立面改造、完成温瑞塘河莘塍段二期工程,开工建设温瑞塘河汀田段两岸绿化、温瑞塘河上望段整体改造提升、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜码头建设等。 | 市温瑞塘河工程建设中心、相关乡镇 (街道) |
A19 | 马屿国家现代农业产业园项目 | 马屿国家现代农业产业园项目包含河道整治、水闸改建、生态护岸、河道疏浚整治、粮食生产功能区生产基础设施提升、美丽田园、农业电商物流中心、特色农产展示馆、现代苗种产业园、农业时光走廊、环天井垟骑行慢道工程等25个基础项目。 | 25995 | 41 | 2020 - 2022 | 4000 | 所有子项目全部完工。 | 马屿镇人民政府 |
三、社会发展及民生改善项目(25个项目) | 1092884 | 1474 |
| 174000 |
|
|
A20 | 幼儿园建设工程 | 包括桐浦镇中心幼儿园建设工程、上望实验幼儿园建设工程、机关幼儿园(锦湖分园)建设工程、陶山镇公立幼儿园、林垟幼儿园;曹村镇第二小学附属幼儿园新建工程、瑞祥新区规划幼儿园、飞云第三小学改建幼儿园扩建工程、顺泰学校改建幼儿园新建工程;瑞嘉幼儿园及停车场工程等10个幼儿园。 | 35018 | 180 | 2019 - 2023 | 6600 | 桐浦镇中心幼儿园9月竣工、上望实验幼儿园3月竣工、机关幼儿园(锦湖分园)12月竣工、陶山镇公立幼儿园12月竣工、林垟幼儿园争取开工;曹村镇第二小学附属幼儿园主体结顶、瑞祥新区规划幼儿园主体结构验收、飞云第三小学改建幼儿园11月竣工、顺泰学校改建幼儿园7月开工;瑞嘉幼儿园及停车场工程预验收。 | ▲市教育局、瑞安安阳中心城区开发建设中心、市政府投资工程建设中心、湖岭镇人民政府 |
A21 | 新纪元中小学迁建工程 | 东至港口大道,南至中村沥,西至凤锦路,北至镇府路。办学规模66个班,其中小学24个班,初中42个班。总建筑面积约81171㎡。 | 57461 | 92 | 2021 - 2023 | 10000 | 主体施工。 | ▲市教育局、瑞安滨海新区管委会、汀田街道办事处 |
A22 | 市第五中学迁建工程 | 位于飞云街道,办学规模54个班,一期总建筑面积64862㎡,其中包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等,相关配套设施同步建设;二期总建筑面积约9645㎡,地上建筑面积约4215㎡,地下室建筑面积约5430㎡,地上建筑包括综合楼、看台、1#传达室、2#传达室等;室外附属面积约81450㎡,其中包括绿化、附属道路、塑胶运动场等。 | 51950 | 168 | 2020 - 2022 | 10000 | 9月完工。 | ▲市教育局、瑞安江南新区管委会 |
A23 | 市第十中学扩建工程 | 位于锦湖街道,建筑面积55817㎡,拟划拨技工学校用地21334㎡,扩建学生宿舍、体育馆、教学楼、食堂、地下停车场等设施。 | 17770 | 90 | 2019 - 2023 | 3000 | 12月附属施工。 | ▲市教育局、市政府投资工程建设中心、锦湖街道办事处 |
A24 | 职业中等专业教育集团学校飞云校区扩建工程 | 桥里校区扩建学生宿舍及综合实训楼扩建:建筑面积14500㎡;江溪校区拆扩建:含食宿为一体的生活大楼及另新建一幢综合楼,合计建筑总面积9000㎡。 | 13500 | 25 | 2020 - 2023 | 4300 | 桥里校区装饰装修,江溪校区9月完工。 | ▲市教育局、市政府投资工程建设中心、飞云街道办事处 |
A25 | 市特殊教育学校建设工程 | 位于锦湖街道周岙村,瑞安市体育中心东面,地块东面和南面和北面为万松山,西面为民宅。建筑面积15000㎡,拟对原卫生学校进行改建。 | 7000 | 12 | 2019 - 2022 | 1200 | 12月完工。 | ▲市教育局、市政府投资工程建设中心、锦湖街道办事处 |
A26 | 市阳光小学扩建工程 | 位于安阳街道周红路,建体艺楼3377㎡及综合实验楼14536㎡、塑胶运动场及校园绿化等。 | 12800 | 21 | 2019 - 2022 | 2000 | 9月完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、市教育局 |
A27 | 滨海实验小学建设工程 | 位于莘塍街道,东至文德路,南至新兴路,西至祥和路,北至莘塍浦,办学规模是Ⅰ类36班,总建筑面积约44820㎡。 | 24000 | 56 | 2020 - 2024 | 5000 | 主体施工。 | 瑞安滨海新区管委会 |
A28 | 社区卫生服务设施提升工程 | 包括桐浦镇卫生院迁建、南滨街道社区卫生服务中心建设工程、仙降街道社区卫生服务中心迁建工程、塘下镇鲍田卫生院迁建工程、潘岱街道社区卫生服务中心迁建工程、芳庄乡卫生院迁建工程、汀田街道社区卫生服务中心门急诊综合大楼工程、锦湖街道社区卫生服务中心改造提升工程等8个项目。 | 40310 | 75 | 2020 - 2024 | 11000 | 桐浦11月完工,南滨12月完工,仙降主体结顶,鲍田主体施工,潘岱主体结顶,芳庄12月完工;汀田7月开工,锦湖9月开工。 | ▲市卫生健康局、市政府投资工程建设中心、汀田街道办事处,锦湖街道办事处 |
A29 | 市人民医院门诊大楼扩建项目 | 位于玉海街道,新建地上建筑面积23000㎡,其中新建门诊楼22536㎡,新建配套用房464㎡;另新建地下室18543㎡,其中新建地下车库16116㎡,新建平移式机械停车库2427㎡。 | 49646 | 16 | 2021 - 2024 | 16000 | 完成地下室工程。 | ▲市卫生健康局、 市人民医院 |
A30 | 市第五人民医院改扩建工程(一期) | 新建病房医技综合楼1幢,地上总建筑面积25491㎡,设门急诊,医技,住院,后勤保障,工娱治疗及教学科研等功能用房,另地下室建筑面积4190㎡,设机动车停车库,设备用房,病人休闲活动中心等,工程建筑占地面积2050㎡,绿地面积1664㎡,设机动车停车位39个,相关配套设施同步建设。 | 16912 | 22 | 2019 - 2022 | 3000 | 12月完工。 | ▲市卫生健康局、市政府投资工程建设中心 |
A31 | 市人民医院瑞祥院区感染病综合楼工程 | 新建地上建筑面积5667㎡,其中新建感染病综合楼4907㎡,新建预检分诊大厅760㎡。总建筑面积113837.02㎡,机动车停车位77个,非机动车停车位115个,相关配套设施同步建设。 | 6675 | 3 | 2021 - 2023 | 2000 | 主体结顶。 | ▲市卫生健康局、 市人民医院 |
A32 | 塘下人民医院门、急诊综合楼基建项目 | 地上总建筑面积20100㎡,设门急诊科室,体检中心,产后康复中心,标准护理中心及病理科等业务用房,规划床位120张,配建地下室建筑面积6565㎡,相关配套设施同步建设。设机动车停车位202个,非机动车停车位551个。 | 17812 | 18 | 2020 - 2023 | 4000 | 完成中间验收。 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程建设中心 |
A33 | 湖岭镇卫生院迁建工程 | 总建筑面积11249㎡,其中地上建筑面积10902㎡,包括医疗综合楼9315㎡,垃圾站50㎡,柴油发电机用房42㎡,消控,门卫室54㎡,地面停车场1441㎡,地下建筑面积347㎡,建筑占地面积3140㎡,机动车停车位73个,非机动车停车位433个,绿地率30%,容积率0.82,建筑密度23.60%,相关配套设施同步建设。 | 7656 | 20 | 2021 - 2023 | 1500 | 装修、附属施工。 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程建设中心 |
A34 | 图书馆新馆建设工程 | 位于滨海新城核心区九里浦和中塘河交汇处,沿中心湖周围布置,总建筑面积约60000㎡,一期建设包括图书馆、文化艺术中心等文化设施;二期建设包括图书馆新馆附属景观工程。拟以服务市民生活的文化功能为核心,构建多元功能复合的文化载体,结合周边功能整体打造数字化、智能化的文化设施。 | 60000 | 80 | 2021 - 2024 | 10000 | 地下室完工,主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市文化和广电旅游体育局 |
A35 | 安心养老中心建设项目 | 位于上望街道新桥头移民点,南至城南大道,北至农贸城,隆山东路,东至飞云江第三大桥,西至港口大道,建筑面积23000㎡,床位700张。 | 14000 | 27 | 2020 - 2023 | 4000 | 装饰装修工程。 | ▲市民政局、上望街道办事处 |
A36 | 市残疾人托养康复中心建设项目 | 位于潘岱街道砚下村,建筑面积18000㎡,设康复床位180张,托养床位100张,为各类贫困残疾人提供医疗康复、托养照料等服务。 | 14606 | 27 | 2020 - 2023 | 2200 | 主体完工,水电安装完成60%,景观完成30%。 | ▲市残联、潘岱街道办事处、市政府投资工程建设中心 |
A37 | 公安(交警)业务技术用房建设工程 | 位于瑞安市东新产城融合示范带汀田中单元04-33地块内,西侧为东新路,南侧为瑞枫大道,北侧为河滨路。地上建筑面积为30898㎡,地下建筑面积约为21000㎡。 | 37021 | 35 | 2021 - 2024 | 5500 | 完成地下室施工。 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局、汀田街道办事处 |
A38 | 市法院法庭扩建工程 | 位于瑞安市安阳单元07-47地块(隆山东路以北、雅儒西河以西、嘉宁路以东),另红线外地下空间开发涉及建设用地面积3147.49㎡;总建筑面积33263.54㎡(其中:地上建筑面积15620.12㎡、架空层建筑面2167.24㎡;地下室建筑面积15476.18㎡)。 | 22724 | 10 | 2021 - 2024 | 9000 | 2022年12月底完成地下室工程,嘉宁路修复,力争进入主体工程。 | 市人民法院 |
A39 | 南门广场团块危旧房 改造项目 | 位于玉海街道镇海门社区,总建筑面积243314㎡,其中,地上面积164169㎡,地下面积79145㎡,共建设12幢房屋,包括幼儿园和办公用房。 | 224952 | 82 | 2018 - 2022 | 12000 | 9月竣工验收完成。 | ▲市国投集团、玉海街道办事处 |
A40 | 旧城改造异地安置房 项目 | 位于上望街道,总建筑面积129852㎡,其中地上建筑面积93528㎡,地下面积约36324㎡。 | 150370 | 45 | 2019 - 2022 | 9000 | 10月竣工验收完成。 | ▲市国投集团、上望街道办事处 |
A41 | 南滨江安置房项目 (一期、二期) | 一期A、B、C地块位于瑞南大道以西,马龙路以南,规划南路以东,规划云龙路以北,总用地面积179亩,建筑面积216253㎡,其中A地块用地面积50.1亩,总建筑面积111255㎡,;二期位于飞云街道桥里村,用地面积46亩,总建筑面积107966㎡。 | 118684 | 225 | 2020 - 2023 | 24000 | 南滨二期12月基本完工;南滨一期A地块主体工程完成。 | ▲市国投集团、瑞安江南新区管委会 |
A42 | 江南新区飞云中心区安置房工程(赵山渡库区生态搬迁二期) | 位于飞云街道,南都路以西、东龙路以北、桥里河以东。总建筑面积68274㎡,其中地上建筑面积50662.5㎡,地下室建筑面积17487.69㎡。 | 32547 | 30 | 2020 - 2023 | 7500 | 装修工程基本完成,附属配套完成90%。 | ▲市国投集团、瑞安江南新区管委会 |
A43 | 万松东路安置房建设工程 | 位于莘塍街道,其中包括就地安置地块Q-4-5地块、R-2-1地块、Q-5-7地块等安置房建设。 | 39471 | 42 | 2015 - 2024 | 8200 | Q-5-7地块、R-2-1地块基本完工,Q-4-5地块主体施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道办事处 |
A44 | 龙丽温高速公路高楼安置房项目 | 包括两个地块,地块一位于下龙村寨寮溪大桥入口处,用地面积20亩,建筑面积27720㎡,11层;地块二位于下龙村与石龙村交界处,新卫生院边上,用地面积54亩,建筑面积59427.72㎡。 | 20000 | 74 | 2020 - 2024 | 3000 | 完成地块一附属及其配套工程,完成地块二一期项目附属及其配套工程。 | 高楼镇人民政府 |
四、生态环保及城市更新项目(22个项目) | 2167040 | 3139 |
| 334270 |
|
|
A45 | 集云山游步道及景区 配套工程 | 项目包括集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期、二期工程(建设项目包括集云阁、黄岩炮景观台、廊、亭及配套设施),集云湖景区游步道及相关配套工程,集云山道路及连接线提升改造工程,集云山山脚沿山生态文化景观带等。 | 30000 | 0 | 2020 - 2023 | 1600 | 集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期基本完工,集云湖景区游步道及相关配套工程开工,集云山平天河景区二期工程、集云山道路及连接线提升改造工程和集云山山脚沿山生态文化景观带前期研究。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、锦湖街道办事处 |
A46 | 塘下东一路建设工程(场桥内河-国泰路段) | 位于塘下镇东一路(场桥内河-国泰路),总用地面积为30699.06㎡。该项目道路全长约为223m,宽度为24m,桥梁2座。建设内容包括:道路、桥梁、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等,相关市政配套设施同步建设。 | 11892 | 46 | 2021 - 2022 | 4000 | 12月完工。 | 瑞安塘下新区管委会 |
A47 | 塘下荷塘路建设工程(凤锦路-港口大道路段) | 位于塘下镇荷塘路(凤锦路-港口大道路段)。该项目道路全长约为506m,宽度为32m,建设内容包括:道路、桥梁、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等,相关市政配套设施同步建设。 | 6600 | 26 | 2021 - 2022 | 1000 | 12月完工。 | 瑞安塘下新区管委会 |
A48 | 东新产城融合示范带道路配套项目 | 凤锦路一期(瑞枫大道快速路连接线),宽36m,长186.4m,桥梁1座;小典下路(东新路至港口大道段),宽24m,长1243m,桥梁1座;桥梁1座;文华路(西大街到凤栖路)位于汀田街道,长约300m,宽32m等道路建设。东一路、规划一路(东新路至港口大道)等道路。 | 30143 | 134 | 2019 - 2024 | 2100 | 凤锦路一期、小典下路一期(东新-华光)完工,文华路(西大街到凤栖路)开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道办事处 |
A49 | 莘阳大道下埠段建设 工程 | 陈虬路至瑞光大道段,长940m,路幅宽70m,含桥梁1座。 | 20000 | 98 | 2019 - 2022 | 2500 | 12月完工。 | 瑞安滨海新区管委会 |
A50 | 上望西单元市政道路 | 上达路(新城大道至泥城河段):宽36m,长533m,桥梁2座。上发路(新城大道至富民路段):宽16m,长477m,桥梁2座。富民路(上达路至城南大道段):宽33m,长293m。望荣路(上发路至城南大道段):长464m,宽16m。 | 15428 | 56 | 2021 - 2025 | 2150 | 富民路(上达路至城南大道段)9月完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、上望街道办事处 |
A51 | 滨海中心区西片区配套道路 | 包括民莘东路(人民路至滨海大道段)、人民路(民莘东路至莘塍浦段)、人民路(民莘东路至富周东路段)、富周东路一期(人民路至三桥接线段)、新兴路二期(环镇东路至港口大道段)。 | 11300 | 81 | 2021 - 2025 | 1800 | 新兴路二期5月完工,部分道路开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道办事处 |
A52 | 南滨江生态科技园综合配套工程项目(EPC) | 包括瑞文公路、支纬廿九路、支纬卅路、顺和路、孙鳌路二期等17条道路工程、南滨江河道一期二期整治、河道绿化整治工程。 | 293468 | 705 | 2021 - 2025 | 50000 | 路基工程。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道办事处 |
A53 | 侨贸小镇路网工程 | 建设包括瑞高公路(支经六路至瑞南大道段)、飞云江路(云栖路)、支经八路、支经十七路(云嘉路)、支纬七路、支纬十三路(侨梦路)、支纬十四路(兴侨路)、次纬三路(侨贸大道)、支纬九路(云霞路)等道路。 | 117800 | 388 | 2019 - 2025 | 4000 | 支经八路:待解决土地指标后,1个月内争取路基施工; 瑞高公路:完成初步设计。 飞云江路(云栖路)、支经十七路(云嘉路)、支纬七路、支纬十四路(兴侨路):完成施工图。 次纬三路(侨贸大道):局面路面完成施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道办事处、云周街道办事处 |
A54 | 经济开发区产业园配套项目 | 主要包括开发区大道(环镇东路-江海路段)综合改造提升项目、开发区大道综合改造提升工程(江海路-电镀园区段)、滨江大道(彩虹桥-下埠水闸)综合改造提升项目、起步区雨污管道综合改造提升等项目。 | 71227 | 563 | 2020 - 2024 | 4000 | 完成起步区雨污管道综合改造提升,开发区大道综合改造提升工程(江海路=电镀园区段)部分完工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |
A55 | 丁山三期北区智造园区项目道路、河道及绿化工程 | 本项目包括市政道路、河道及绿化工程,分别为货场路、瑞光大道、腾龙路、凤凰路、望海路;横一河、横二河、横三河、纵二河、纵六河,新建生态护岸9101m,绿化面积358088.42㎡;相关配套设施同步建设。 | 204514 | 309 | 2021 - 2026 | 13000 | 河道工程:完成6700m河道护岸抛石回填及毛块石理砌;道路工程:完成6750m道路软基处理,4010m堆载预压。 | 市瓯飞开发建设管理中心 |
A56 | 塘下国泰路(龙瑞公路至滨海大道段)建设工程(S2共线段) | 位于瑞安市港口大道至滨海大道路段,用地面积83277.46㎡。该项目新建道路长约1861m,宽42m,道路等级为城市主干道。包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、管线工程、交通设施、电气照明、绿化景观等相关配套设施同步建设。其中,与S2段共线段为一期,长度约1231m,宽约42m。 | 25000 | 78 | 2021 - 2023 | 8000 | 完成项目进度80%。 | 塘下镇人民政府 |
A57 | 乡镇截污纳管工程 | 新建管道约350km(南滨、锦湖、上望、飞云、玉海、仙降、东山、莘塍、云周、汀田、塘下、马屿、高楼、陶山、曹村、桐浦、湖岭等),新建泵站一座,江南污水处理厂进行提标扩容及相关配套设施建设。 | 135000 | 0 | 2019 - 2023 | 17000 | 完成管道建设100km。 | 市政公用工程建设中心、相关乡镇(街道) |
A58 | 农村污水设施提标改造工程 | 结合农污规划,瑞安市农村生态环境综合整治项目,拟分批开展全市农村污水设施提标改造工程。 | 45992 | 0 | 2021 - 2025 | 3000 | 完成农村污水管网新建改造20km。 | ▲市政公用工程建设中心,陶山镇人民政府、平阳坑镇人民政府、高楼镇人民政府、曹村镇人民政府、马屿镇人民政府等有关乡镇(街道) |
A59 | 全市污水主管项目 | 续建汇桐片、桐溪片、梅屿片、荆谷片四条污水主干管,新建潘岱街道至桐浦镇污水主干管。主管项目长度5km。 | 14000 | 0 | 2020 - 2025 | 4500 | 续建部分基本完成;新建部分7月开工。 | 市政公用工程建设中心、潘岱街道办事处、相关乡镇(街道) |
A60 | 仙降工业区基础设施配套工程 | 建设内容包括8条道路和仙降鞋艺广场;新建及改建道路约9.5km,主要为桥梁工程、排水工程、景观工程、交通设施工程。 | 35000 | 176 | 2021 - 2025 | 5020 | 仙山路,仙池路,繁荣路,环镇西路完工,其他道路完成路面工程。 | 仙降街道办事处 |
A61 | “智慧城市”建设项目 | 包括全市党政智治、数字政府、数字社会、数字经济、数字法治、一体化平台建设等项目。 | 200000 | 0 | 2021 - 2025 | 20000 | 分部门实施各项数字化项目建设。 | 市大数据管理中心、 各相关部门 |
A62 | 永胜门未来社区建设项目 | 包括:1、西门河头团块危旧房改造工程,总建筑面积217451㎡;2、锦湖西门、瓦窑城中村(AB地块)改造建设工程,总建筑面积232721㎡,其中总建筑面积229154㎡;3、花园路西、花滨路地块危旧房改造工程及配套工程,项目总建筑面积260668.11m2;4、北濠河桥梁及护岸工程,河道工程长约761m,桥梁工程桥梁宽11.8m,长25.06m。 | 668500 | 314 | 2019 - 2025 | 150000 | 西门河头团块危旧房改造工程:主体工程完工;锦湖西门、瓦窑城中村(AB地块)改造建设工程:主体结构20%;花园路西、花滨路地块危旧房改造工程及配套工程:桩基工程70%。 | ▲市国投集团、锦湖街道办事处、玉海街道办事处 |
A63 | 邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程 | 位于邮电北路西侧,南起解放中路,北至北濠河,西靠仓前街及玉海中学,新建建筑面积88022.52㎡,保留建筑面积760㎡,另地下室建筑面积26704㎡。 | 102853 | 58 | 2020 - 2023 | 22000 | 12月主体基本完工,附属施工。 | 瑞安安阳中心城区 开发建设中心 |
A64 | 滨江三期F地块建设工程 | 位于瑞湖路以东、经1#路以西、沿江西路以南、滨江大道以北。总建筑面积84900㎡,另地下室面积20040㎡。功能为二类住宅用地兼容商服设施用地。 | 51000 | 40 | 2019 - 2022 | 1500 | 4月基本完工。 | 瑞安安阳中心城区 开发建设中心 |
A65 | 第一桥腾退房、人才公寓改造工程 | 位于锦湖街道,建设面积约25395.2㎡,地下室面积约8000㎡。 | 17323 | 15 | 2020 - 2023 | 5100 | 12月主体结顶。 | 瑞安安阳中心城区 开发建设中心 |
A66 | 汀田联光棚户区改造项目 | 位于新塘路东西两侧、文华路南北两侧,占地52亩,地上总建筑面积约80000㎡,地下室面积约20000㎡。 | 60000 | 52 | 2020 - 2024 | 12000 | 主体结构完成。 | 瑞安滨海新区管委会 |
五、工业(制造业)项目(34个项目) | 2347193 | 4145 |
| 320500 |
|
|
A67 | 瑞立汽车零部件智造 项目 | 位于丁山二期、北拓展区等地,地上总建筑面积454138.3㎡,建设包括新能源汽车零部件制造中心和汽车智能控制系统及关键(安全)部件智能制造项目。 | 237000 | 310 | 2018 - 2022 | 24000 | 2号车间投产;1号宿舍楼投用。 | 瑞安经济开发区 管委会 |
A68 | 温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目 | 位于丁山二期,总建筑面积为449922㎡,建设压铸车间、重力铸造车间、模具、装备制造车间、机加车间、精加工车间。 | 226000 | 380 | 2018 - 2022 | 23000 | 1栋轻量化车间和3栋宿舍楼完工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |
