序号 | 政策类型 | 奖补名称 | 政策文件 | 具体内容 | 业务科室 | 兑现类别 |
1 | 工业 | 资质晋升奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 首次晋升为特级、一级建筑工程、 市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包资质,特级 500 万元;一级 100 万元。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 定补类 |
2 | 工业 | 企业落户奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 1.市外特级、一级建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包企业迁入我市落户注册;特级 500 万元,一级 100 万元。 2.市外工程设计建筑、市政、公路、水利水电行业甲级资质企业迁入我市落户注册;150 万元; 3.市外工程监理房屋建筑、市政公用、公路、水利水电专业甲级企业迁入我市落户注册;70万。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 定补类 |
3 | 工业 | 外接业务奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 本市建筑业企业承接瑞安市外建筑工程、市政公用施工项目且在外没有设立分公司。按其市外项目产值分档予以奖励:1.一档:5000万元≤年市外项目产值<1亿元,按产值 8‰奖励;2.二档:1亿元≤年市外项目产值<2亿元,按产值9‰奖励;3.三档:2 亿元≤年市外项目产值,按产值 10‰奖励;4.最高奖励不超过300万元。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 联审类 |
4 | 工业 | 工业化建设奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 本地建筑企业控股的在本市投产的建筑工业化基地。按销售额的1%进行奖励,最高不超过1000万元。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 核校类 |
5 | 工业 | 标准制订奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 1.主导制修订国际标准、国家标准及 行业标准、省级地方标准。国际标准50万元/项;国家标准30万元/项;行业标准、省级地方标准10万元/项。 2.参与制修订国际标准、国家标准及行业标准、省级地方标准。国际标准10万元/项;国家标准5万元/项;行业标准、省级地方标准3万元/项。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 定补类 |
6 | 工业 | 技术创新奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 1.全国建设行业科技成果推广项目。20万元。 2.国家级工法、省级工法。国家级10万元;省级5万元。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 定补类 |
7 | 工业 | 创优夺杯奖励 | (瑞政发【2021】56号)关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知 | 1.全国建设工程项目施工安全生产标准化工地、浙江省建筑施工安全生 产标准化管理优良工地、温州市安全生产文明施工标准化管理优良(示范)建筑工地。国家级 30万元;省级10万元;温州市级5万元。 2.中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。100万元。 3.浙江省建设工程钱江杯(优质工程)。30万元。 4.温州市建设工程瓯江杯(优质工程)。15万元。 5.瑞安市建设工程云江杯(优质工程)。5万元。 | 市住建局 建筑业科 65891206 | 定补类 |
8 | 工业 | 瑞安市智能化(技术)改造补助 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 设备投资实际投资额在100万元以上不足500万元的(对采购瑞安本地企业生产的智能化生产设备用于智能化改造的,补助门槛降低至 50 万元)、500万元以上不足1000万元、1000万元以上不足2000万元、2000万元以上不足5000万元、5000万元以上的,分别按照项目实际投资额给予8%、10%、12%、14%、16%的补助,单个项目最高补助额不超过1200万元。同一项目内同期建设的软件(不含服务类费用支出),按照实际投资额的 20%给予补助,单个项目最高补助200万元。(不再享受其他增加或重复补助)。 优质项目提升补助:1、温州市、瑞安市领军(龙头骨干型)和高成长型工业企业培育名单企业,原有补助率的基础上给予增加 2个百分点补助,执行单个项目最高补助额不超过1200万元限额。2、列入省级重点技术改造项目(“四个百项”、五个一批”等),实际完成投资额达到原项目申报时计划投资额的 80%及以上的,原有补助率的基础上再给予实际投资额 5%的重复补助,增加补助最高不超过 100 万元。3、节能改造项目补助(年节能量 50 吨标准煤以上或单位增加值能耗下降4%以上;全员劳动生产率提高 20%以上的,原有补助率的基础上再给予实际投资额 5%的重复补助,增加补助最高不超过 100 万元。 | 市经信局 民营经济促进科 65622662 | 核校类 |
9 | 工业 | 瑞安市工业机器人购置奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 按购置款的 10%给予重复奖励。含在整条流水线中购入、无单独发票的,可以购置合同中工业机器人分项价格作为奖励基数,统一奖励比例,且原则上单台机器人奖励金额不超过 3 万元。
| 市经信局 民营经济促进科 65622662 | 核校类 |
10 | 工业 | 节能改造诊断咨询服务 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 按完成诊断服务个数奖励,单个诊断服务5000元。(以出具节能改造诊断报告为准) | 市经信局 民营经济促进科 65622662 | 定补类 |
11 | 工业 | 智能化改造诊断咨询服务 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 按完成诊断服务个数奖励,单个诊断服务 1 万元。按完成初步方案设计服务奖励,智能工段 2 万元/个、数字化车间(智能生产线)7 万元/个、智能工厂 10万元/个。 | 市经信局 民营经济促进科 65622662 | 定补类 |
12 | 工业 | 智能化改造服务推广及培训补助 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 按照实际参会人数每人每半天200 元给予实施单位结算,单场活动补助最高不超过 10 万元。 | 市经信局 民营经济促进科 65622662 | 定补类 |
13 | 工业 | 制造业创新中心奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家级制造业创新中心1000 万元、省级制造业创新中心500 万元、温州市级制造业创新中心 100 万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
14 | 工业 | 企业技术中心奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家级企业技术中心300万元、省级企业技术中心30万元、温州市级企业技术中心10万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
15 | 工业 | “未来工厂”奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 被认定为省“未来工厂”500 万元(与温州奖励不重复享受);列入省 “未来工厂”培育名单 100 万元。(不受认定时间限制) | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
16 | 工业 | 企业技术创新示范企业奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家级企业技术创新示范企业30万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
17 | 工业 | 产业链上下游企业共同体奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的省级产业链上下游企业共同体(牵头单位)50万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
18 | 工业 | “数字化车间/ 智能工厂”奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 省级“数字化车间/ 智能工厂”100万元,温州市级“数字化车间/ 智能工厂”30万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
19 | 工业 | 单项冠军奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 国家制造业单项冠军示范企业300万元,国家制造业单项冠军产品150万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
20 | 工业 | 首台(套)产品奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国际首台(套)产品200万元、国内首台(套)产品100万元、省级首台(套)产品50万元、温州市级首台(套)产品25万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
21 | 工业 | 技术创新项目奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 列入并完成国家级技术创新项目20万元、省级技术创新项目10万元、温州市级技术创新项目5万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
22 | 工业 | “浙江制造精品”奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的“浙江制造精品”10万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
23 | 工业 | 新产品奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的省级新产品2万元 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 定补类 |
24 | 工业 | 首台套保险补偿 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 对省级以上首台套产品,在上级补偿基础上,再给予其年度实际保费10%的补助,对温州市级首台套产品,按照实际投保费率最高不超过 2%,给予其年度实际保 费 50%的补助,每年补助金额最高不超 过50 万元,最多可连续补助 2 年。 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 核较类 |
25 | 工业 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家专精特新“小巨人”企业奖励100万元 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
26 | 工业 | 省隐形冠军企业奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定省隐形冠军企业奖励50万元 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
27 | 工业 | 省专精特新中小企业奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定省专精特新中小企业奖励10万元 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
28 | 工业 | 升规奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 首次由规下升规上的工业企业奖励20万元(三年内退规的,追回奖励资金) | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
29 | 工业 | 升规奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | “小升规”企业从升规次年度开始,连续三年内每年销售收入(剔除商贸部分)同比增速正增长且达到全市规上企业平均增速两倍以上的给予最高不超过50万元奖励。 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 核校类 |
30 | 工业 | 工业设计中心奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家级、省级、温州市级工业设计中心分别给予100万元、30万元、10万元奖励 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
31 | 工业 | 工艺美术大师奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的省级工艺美术大师示范工作室奖励10万元、新认定的温州市级工艺美术产业化示范基地奖励10万元 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
32 | 工业 | 服务型制造奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台)分别给予100万元、50万元奖励 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
33 | 工业 | 中小企业公共服务示范平台奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的国家级、省级中小企业公共服务示范平台分别给予50万元、30万元奖励 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
34 | 工业 | 升规贡献奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 对首次升规且当年地方综合贡献度达到50万元的工业企业补助1万元(服务券) | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
35 | 工业 | 领军、高成长企业奖励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 年度领军型(龙头骨干)工业企业、高成长型的工业企业补助3万元(服务券) | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
36 | 工业 | 绿色发展激励 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 对列入国家级、省级绿色园区,分别奖励国家级500万元、省级200万元; 对列入国家级、省级、温州市级绿色工厂,分别奖励国家级100万元、省级50万元、温州级5万; 对列入国家级、省级绿色供应链管理企业,分别奖励国家级50万元、省级30万元; 对列入国家级、省级绿色设计产品示范名单,分别奖励国家级30万元、省级10万元; 对列入省级、温州市级清洁生产企业(列入省当年强制清洁生产审核名单的企业不予补助),分别奖励省级10万元、温州市级5万元; 对列入省级、温州市级节水型企业,分别奖励省级10万元、温州市级5万元。 | 市经信局经济运行科65628839 | 定补类 |
37 | 工业 | 留员工稳岗促生产奖励 | 《关于印发瑞安市支持企业留工稳岗促生产工作方案的通知》 | 对于2022年一季度工业产值超过 1000 万元且增速为正增长的规上工业企业(不含国有及国有控股企业、新升规企业),若2022年第一季度营业收入高于上年第一季度 15%的给予一次性奖励5万元;若2022年第一季度工业产值高于上年第一季度15%的给予 一次性奖励5万元;2022 年第一季度营业收入超过15%部分每增加500万元奖励5000元。以上总计最高奖励不超过30万元。对于规下样本库企业2022年1-2月营业收入在 30 万元以上且同比增速达到30%及以上的,给予一次性奖励5千元,同比增速达到50%及以上的,给予一次性奖励1万元(此项不受地方综合贡献限制)。 | 市经信局经济运行科65628839 | 定补类 |
38 | 工业 | 工业地价优惠(差别化地价) | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 温州领军型(龙头骨干型)工业企业可按不低于现行工业基准地价的70%作为挂牌起始价,温州高成长型工业企业、瑞安领军型工业企业可按不低于现行工业基准地价的75%作为挂牌起始价,瑞安高成长型工业企业可按不低于现行工业基准地价的75%作为挂牌起始价,具体按工业项目有关规定执行。 | 市经信局产业投资科 | 核校类 |
39 | 工业 | 工业供地项目建设进度履约奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 享受差别化地价优惠工业企业,根据其工业供地项目进度履约情况,给予一定奖励。 | 市经信局产业投资科 | 定补类 |
40 | 工业 | 工业供地项目提速奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新供地企业项目实施时,全额缴纳城市基础设施配套费,竣工投产达到底线、基线、中线、高线要求的,给予一定奖励。 | 市经信局产业投资科 | 定补类 |
41 | 工业 | 小微园建设 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 生产厂房、办公设施和生活服务设施可以通过分割(按幢、层、套)转让给入驻小微企业使用,不动产预售许可、现售备案手续及产权登记可以参照商品房模式。安排一定的财政资金,专项用于达标入园企业扶持与发展。 | 市经信局产业投资科 | 核校类 |
42 | 工业 | 创业创新示范基地及星级小微园奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 首次被评为国家小型微型企业创业创新示范基地的给予园区运营方100万元奖励,省五星级小微园企业园50万元,省四星级小微企业园30万元。 | 市经信局产业投资科 | 定补类 |
43 | 工业 | 温州市级数字化小微园奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 引领级按15元/平方米进行奖励,最高金额不超过150万元,规范级按12元/平方米进行奖励,最高金额不超过120万元,达标级按8元/平方米进行奖励,最高金额不超过80万元;等级提档升级的,在原有补贴基础上进行差额补贴。 | 市经信局产业投资科 | 定补类 |
44 | 工业 | 信息化登高项目补助 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 投资额在100万元以上的企业信息化登高项目,实际投资额20%补助,最高不超过200万元。 | 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 核校类 |
45 | 工业 | 软件信息服务业奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 营业收入超5000万元的软件信息服务业企业给予10万元奖励(一家企业只享受一次补助)
| 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 定补类 |
46 | 工业 | 软件产品收入奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 软件产品收入(包括嵌入式软件产品)超过1000万元的企业给予10万元奖励(一家企业只享受一次补助)
| 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 定补类 |
47 | 工业 | 上云企业费用补助 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 工业企业当年上云总投入费用3万元以上(含3万元)按50%给予补助,最高不超过100万元,已享受过补助的,当年上云总投入费用10万元以上(含10万元)仍可享受补助。非工业企业当年上云总投入费用3万元以上(含3万元)按50%给予补助,最高不超过20万元,已享受过补助的,不再享受补助。 | 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 核校类 |
48 | 工业 | 上云应用标杆企业奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 国家级、省级、温州市级上云应用标杆企业,分别给予50万元、20万元、5万元奖励
| 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 定补类 |
49 | 工业 | 行业云应用示范平台奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 新认定的行业云应用示范平台,国家级奖励50万元、省级奖励20万元、温州市级奖励5万元 | 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 定补类 |
50 | 工业 | 两化融合奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 省级、温州市级两化融合示范试点项目、企业(含制造业与互联网融合发展试点示范项目、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目)分别奖励50万元、20万元 | 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 定补类 |
51 | 工业 | 首版次、首批次奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 省级首版次软件、首批次材料奖励50万元 | 市经信局 信息化发展中心 65622671市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
52 | 工业 | 工业互联网平台奖励 | 《瑞安市人民政府关于进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 首次被评为国家级、省级、温州市级工业互联网平台,分别给予100万元、50万元、20万元奖励 | 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 定补类 |
53 | 工业 | “企业上云”专项奖补 | 《瑞安市经济和信息化局 瑞安市财政局关于印发〈瑞安市“企业上云”专项奖补办法〉的通知》(瑞经信〔2021〕13号) | 对于工业企业,采取三年补贴的方式,2021年按当年年度上云费用的60%予以补助,2022年按当年年度上云费用的55%予以补助,2023年按当年年度上云费用的50%予以补助,最高上限为100万元/年;对于非工业企业,采取补助一次方式,补助比例为当年度上云费用的50%,补助上限为20万元。 | 市经信局 信息化发展中心 65622671 | 核校类 |
54 | 工业 | 首次由规下升规上 | 《瑞安市人民政府关于印发瑞安市工贸小微企业高质量发展扶持政策的通知》 | 20万元,其中能在2022年4月、6月、8月前月度升规的,分别额外奖励10万元、6万元、2万元。升规之日起三年内退规的,全额追回奖励资金 | 市经信局 企业发展科 66855706 | 定补类 |
55 | 工业 | 首台套保险补偿 | 《关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》(瑞政发〔2021〕56号) | 对省级以上首台套产品,在上级补偿基础上,再给予其年度实际保费10%的补助,对温州市级首台套产品,按照实际投保费率最高不超过 2%,给予其年度实际保 费 50%的补助,每年补助金额最高不超 过50 万元,最多可连续补助 2 年。 | 市经信局 技术创新科 65903051 | 核较类 |
56 | 工业 | 工况监控补助 | 《关于瑞安市企业工况监控系统建设资金补助有关事项的通知》(温环瑞〔2021〕79号) | 2021-2022年期间,列入温州市生态环境局瑞安分局工况监控安装建设年度计划的企业,对纳入补助范围、符合补助条件的企业,给予不低于工况监控建设合同价(发票额低于合同价的以发票为准,下同)的30%一次性补助。 | 温州市生态环境局瑞安分局 综合行政执法大队 65859029 | 核校类 |
57 | 科技创新 | 国家高新技术企业扶持政策(企业) | 《瑞安市人民政府关于印发瑞安市进一步推动工业经济高质量发展若干政策等产业政策文本的通知》中附件3《瑞安市加快质量强市建设的若干政策意见》(瑞政发〔2021〕56号) | 对首次认定的国家高新技术企业,一次性给予20万元奖励;对重新认定通过的高新技术企业,一次性给予10万元奖励。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65839225 | 定补类 |
58 | 科技创新 | 国家高新技术企业扶持政策(工业企业) | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对认定为国家高新技术企业的工业企业,不列为工业企业效益综合评价C类及以下企业(除一票否决情形之外)。优先将新增工业用地用于培育高新技术企业的投资项目,对符合条件的,供地竞拍起始价按不低于工业基准地价的75%执行。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65839225 | 核校类 |
59 | 科技创新 | 省科技型中小企业扶持政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对新认定为省科技型中小企业备案的企业,一次性给予2万元奖励。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65863702 | 定补类 |
60 | 科技创新 | 省高成长科技型中小企业扶持政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 优先将新增工业用地用于培育省高成长科技型中小企业的投资项目,对符合条件的,供地竞拍起始价按不低于工业基准地价的80%执行。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65863702 | 核校类 |
61 | 科技创新 | 规下样本企业扶持政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对研发投入占营业收入比重达到5%以上(含)的规下样本企业的科技统计年报在统规下样本企业(工业企业),不列为工业企业效益综合评价C类及以下企业(除一票否决情形之外)。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65862763 | 核校类 |
62 | 科技创新 | 科技创新先进企业扶持政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 将认定为瑞安市科技创新先进企业的企业列为工业企业效益综合评价A类企业(除一票否决情形之外)。 | 市科技局 自创办 0577-65863595 | 核校类 |
63 | 科技创新 | 企业研发后补助政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对科技统计年报在统单位(工业企 业、服务类企业、建筑类企业),设置企业研发后补助专项资金,采用“因素法”分配,按照税务部门认定的基数年度允许加计扣除的研发费用进行相应补助。 注:1.第一类:科技创新先进企业;2.第二类:科技研发先进企业:①研发费用增量第一档前30强,营业收入小于 5000 万元(含)的企业基数年度科技统计年报研发费用总额占同期营业收入总额的最低比例不低于5%;②研发费用增量第二档前30强,营业收入 5000 万元至2亿元(含)的企业基数年度科技统计年报研发费用总额占同期营业收入总额的最低比例不低于4%;③研发费用增量第三档前30强,营业收入2亿元以上的企业基数年度科技统计年报研发费用总额占同期营业收入总额的最低比例不低于3%;④基数年度研发费用总额前30强;3.基数年度指申报企业研发后补助资金的上一年度。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65862763 | 核校类 |
64 | 科技创新 | 企业研发机构(工业)建设奖励政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对新认定省级企业研究院的企业,给予60万元奖励;对新认定省级高新技术企业研发中心的企业,给予30万元奖励;对新认定省级重点企业研究院的企业,按省财政补助资金1:1予以配套支持。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65863702 | 定补类 |
65 | 科技创新 | 企业研发机构(农业)建设奖励政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对新认定省级农业企业科技研发中心的农业企业,给予30万元奖励;对新认定省级重点农业企业研究院的企业,按省财政补助资金1:1予以配套支持。 | 市科技局 农业农村与社会发展科 0577-65839228 | 定补类 |
66 | 科技创新 | 实验室(研究中心)建设补助政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 对新认定的国家级重点实验室(工程技术研究中心),给予800万元补助;对新认定的省级重点实验室(工程技术研究中心),给予300万元补助。 | 市科技局 外国专家与合作交流科 0577-65863563 | 定补类 |
67 | 科技创新 | 科技计划项目(工业、碳达峰碳中和专项)补助政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 实施市重大科技计划项目(含“卡脖子”技术攻关项目),根据申报项目的组织方式、技术难度、研发成本、绩效目标等因素分档次确定财政补助。1.对于事关经济社会发展并符合国内领先水平、拥有发明专利、项目研发总投入120万元以上等要求的重大项目,给予项目研发总投入25%以内的经费补助,最高补助金额不超过200万元。2.对于一般项目(工业项目),采用“后补助”与“分期补助”方式给予支持,一般不超过项目研发总投入的25%(农业类项目、社会发展类项目可分别放宽至50%、100%),最高补助金额不超过30万元;补助金额超过30万元的一般项目,报市实体经济产业扶持政策财政资金奖补联合审查领导小组确定。3.对于碳达峰碳中和专项(工业),给予项目研发总投入30%以内的经费补助,最高补助金额不超过200万元。 | 市科技局 高新技术及产业科 0577-65862765 | 核校类 |
68 | 科技创新 | 科技计划项目(农业、社会发展、生命健康专项)补助政策 | 《关于印发瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策的通知》附件 瑞安市支持科技创新发展加快打造“创新之城”若干政策(瑞政发〔2021〕55号) | 实施市重大科技计划项目(含“卡脖子”技术攻关项目),根据申报项目的组织方式、技术难度、研发成本、绩效目标等因素分档次确定财政补助。1.对于事关经济社会发展并符合国内领先水平、拥有发明专利、项目研发总投入120万元以上等要求的重大项目,给予项目研发总投入25%以内的经费补助,最高补助金额不超过200万元。2.对于一般项目(包括农业及社会发展等项目),采用“后补助”与“分期补助”方式给予支持,一般不超过项目研发总投入的25%(农业类项目、社会发展类项目可分别放宽至50%、100%),最高补助金额不超过30万元;补助金额超过30万元的一般项目,报市实体经济产业扶持政策财政资金奖补联合审查领导小组确定。3.对于生命健康专项(围绕国内外重大生命健康问题开展的系统深入、具有鲜明首创性特征和引领效应,旨在通过解决技术瓶颈背后的核心科学问题的基础和临床转化研究、拥有自主知识产权、项目研发总投入120万元以上等要求的重大项目),给予项目研发总投入25%以内的经费补助,最高补助金额不超过200万元。 | 市科技局 农业农村与社会发展科 0577-65839228 | 核校类 |
