序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元) | 总用地(亩) | 建设年限 | 2022年度投资计划(万元) | 2022年度完成形象进度 | 项目资金来源 | 责任单位 |
合计(78个项目) |
| 5504243 | 14625 |
| 1024269 |
|
|
|
一、交通能源项目(12个 项目) |
| 2130232 | 9845 |
| 372000 |
|
|
|
1 | 市域铁路S2线瑞安段建设工程 | 起于瑞安塘下与龙湾海城交界处,终于莘阳大道东山站,长约15.09km,采用双线市域动车组,车速140km/h。沿线设置7个站点和汀田动车运用所,主线占地约1063亩。 | 626093 | 4996 | 2017 - 2022 | 100000 | 8标完工,10标完工,车辆段基本完工。 | 债券资金 | 市交通工程建设中心(铁路建设中心) |
2 | 瑞苍高速工程瑞安段工程 | 起于龙丽温高速高楼互通,终于与平阳交界,长约4km,按四车道高速公路标准建设,设计时速100km/h,路基宽度26m。 | 120000 | 899 | 2021 - 2024 | 24000 | 路基、桥梁、隧道施工。 | 政府投资 | 市高速公路工程建设 中心 |
3 | 104国道罗凤至塘下段改建工程(含拼宽部分) | 主线工程起于塘下镇凤士村沈海高速塘下互通南侧,终于塘下镇上金村接瑞祥大道三期,长约4.2km,一级公路,主线路宽48m,设计时速80km/h;拼宽工程在主路两侧增设人行道,宽6.25m。 | 137148 | 600 | 2020 - 2025 | 30000 | 完成辅道、人行道桥,雨、污管线完成,辅道路面完成,车辆改到辅道通行。 | 政府投资 | ▲塘下镇人民政府、市交通工程建设中心 |
4 | 330国道场桥至罗凤段工程 | 起于塘下陈岙与龙湾交界处,终点接塘下大道,长约5.3km,一级公路兼顾城市道路,路基宽44m,设计时速80km/h。 | 121316 | 516 | 2019 - 2024 | 20000 | 桥梁下部结构完成50%,路基完成50%。 | 政府投资 | 市交通工程建设中心 |
5 | 永宁大桥建设工程 | 项目北起瑞光大道,跨飞云江,南至纬五路附近,与市域铁路S3线同廊道合建,长约3.1km、宽70m,按一级集散公路兼顾城市快速路标准设计。 | 400000 | 1000 | 2021 - 2025 | 50000 | 主桥开工。 | 债券资金+政府投资 | 市交通工程建设中心 |
6 | 龙湾至瑞安公路瑞安段工程 | 起于塘下场桥与龙湾交界处,终于东山开发区大道,路线长12.3km,一级公路六车道,路幅宽42-44m,设公路养护管理用房1处,设计速度80km/h。 | 175000 | 648 | 2017 - 2023 | 25000 | 桥梁完工,路面完成50%。 | 政府投资 | 市交通工程建设中心 |
7 | 温瑞大道南山隧道工程 | 北起塘下岑头村接104国道,南至安阳上山根村接瑞枫公路,长2.73km,其中隧道长约1.435km,路基27m,城市快速道,主线设计速度80km/h。 | 97561 | 268 | 2019 - 2023 | 4000 | 隧道工程完成70%,桥梁工程完成40%,道路工程20%。 | 政府投资 | ▲市交通工程建设中心、塘下新区管委会、汀田街道办事处、莘塍街道办事处、安阳街道办事处 |
8 | 规划215省道与104国道连接线(塘岙底隧道及北接线)建设工程 | 南起文定路与瑞枫大道(规划215省道)平交口,北至塘下镇荣昌路,全长约3.812km,其中隧道段长1.87km,路基宽度32m、36m,双向4车道一级公路兼顾城市道路功能,设计速度60km/h。 | 82225 | 139 | 2020 - 2023 | 14000 | 隧道工程完成96%,道路工程完成70%,排水工程70%。 | 政府投资 | ▲市交通工程建设中心、塘下新区管委会、瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道办事处 |
9 | 飞云江三桥南岸连接线(322国道)南滨至飞云段改建工程 | 起于南滨街道沙园村附近,终于飞云街道桥里村,全长4.653km,双 向四车道一级公路标准并同时兼顾市政功能。 | 13324 | 0 | 2021 - 2023 | 7000 | 完成形象进度85%。 | 政府投资 | ▲市高速公路工程 建设中心、飞云街道 办事处 |
10 | 孙鳌公路改建一期工程 | 线路总长2.916km,双向6车道宽36m,项目分段实施,其中锦飞路至永宁大道段:长约1.8km,用地112亩,投资约6亿;瑞祥大道至次纬五路段:长1.116km,用地约70亩,投资3.36亿。 | 93600 | 180 | 2019 - 2023 | 20000 | 待政策处理完后,二标争取3个月内开工。 | 政府投资 | ▲江南新区管委会、飞云街道办事处 |
11 | 市域铁路S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程 | 位于汀田街道,主体为9m标高,局部通高15m,主要建设内容包括平台基础、梁、板、桩等。 | 221731 | 578 | 2021 - 2023 | 70000 | 下部结构完成。 | 债券资金+政府投资 | 市交通工程建设中心 |
12 | 东门交通枢纽及停车场工程 | 位于万松东路与瑞祥大道交叉口东北侧,该工程包括商务、交通枢纽和社会停车场工程,总建筑面积约55046㎡,地上建筑面积约36000㎡,地下建筑面积约19046㎡,总停车位约400个。 | 42234 | 21 | 2020 - 2023 | 8000 | 主体装修完成20%,附属配套完成20%。 | 政府投资 | ▲市国投集团、安阳中心城区开发建设 中心 |
二、农林水利项目(7个 项目) |
| 207479 | 370 |
| 23700 |
|
|
|
13 | 滨海十万亩都市田园新天地项目 | 建设内容包括:田间基础设施、生态绿化整治提升、智能水肥一体化系统、MAP示范农场、花椰菜全产业链基地、农业文化遗产研究中心、蔬菜花田。 | 120000 | 10 | 2020 - 2025 | 7000 | 2022年底前完成中塘河三期工程、中塘河全线贯通工程、农遗中心内部装修所有工程量。 | 债券资金 | 市农业农村局、市温瑞塘河工程建设中心 |
14 | 温瑞平原南部排涝一期工程 | 整治中塘河隆山东路至肖宅水闸段河道,长2.85km,新增强排泵站两座,泵站排涝流量合计80m3/s。 | 31414 | 284 | 2019 - 2024 | 2500 | 南排一期下埠泵站、肖宅泵站预计完成主体工程建设;中塘河河道工程计划完成0+330~0+960右岸砌块挡墙护岸。 | 政府投资 | ▲市水利工程建设中心、上望街道办事处、东山街道办事处、安阳街道办事处 |
15 | 飞云江治理二期桐田段工程 | 起于花井村,止于桐利村,建设20年一遇堤防,总长度1.9km,拆建水闸1座。 | 11269 | 22 | 2021 - 2023 | 3000 | 堤防桩基施工基本完成。 | 政府投资 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、市自然资源和规划局、陶山镇人民政府 |
16 | 环城河东排闸泵工程 | 滨江大道与巾子山路交叉堤防外侧5m的飞云江滩涂以及堤防处,新建水闸规模为2孔×4.0m,强排泵站规模10m³/s以及箱涵连接段17m。 | 6975 | 13 | 2021 - 2023 | 3000 | 水工结构基本完成。 | 债券资金+政府投资 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、东山街道办事处、安阳中心城区开发建设中心 |
17 | 温瑞塘河景观提升工程 | 包括东门古渡景观提升、东门码头立面改造工程、望湖小区一期、二期、温瑞塘河汀田段两岸绿化、温瑞塘河上望段整体改造提升、温瑞塘河莘塍段二期工程、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜码头建设等。 | 8570 | 0 | 2021 - 2023 | 3000 | 完成东门码头立面改造、完成温瑞塘河莘塍段二期工程,开工建设温瑞塘河汀田段两岸绿化、温瑞塘河上望段整体改造提升、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜码头建设等。 | 债券资金+政府投资 | 市温瑞塘河工程建设中心、相关镇街 |
18 | 马屿国家现代农业产业园项目 | 马屿国家现代农业产业园项目包含河道整治、水闸改建、生态护岸、河道疏浚整治、粮食生产功能区生产基础设施提升、美丽田园、农业电商物流中心、特色农产展示馆、现代苗种产业园、农业时光走廊、环天井垟骑行慢道工程等25个基础项目。 | 25995 | 41 | 2020 - 2022 | 4000 | 所有子项目全部完工。 | 政府投资 | 马屿镇人民政府 |
19 | 2020年度温州市海岸带保护修复工程 | 本次海岸带保护岸线修复长度550m,修复宽度155-340m,修复区位于丁山二期主堤外侧,其中盐沼湿地修复面积18.4h㎡,牡蛎礁修复面积2h㎡。 | 3256 | 0 | 2021 - 2022 | 1200 | 完工。 | 政府投资 | 经济开发区管委会 |
三、社会发展及民生改善 项目(30个项目) |
| 477065 | 1053 |
| 108970 |
|
|
|
20 | 幼儿园建设工程 | 包括桐浦镇中心幼儿园建设工程、上望实验幼儿园建设工程、机关幼儿园(锦湖分园)建设工程、陶山镇公立幼儿园、林垟幼儿园;曹村镇第二小学附属幼儿园新建工程、瑞祥新区规划幼儿园、飞云第三小学改建幼儿园扩建工程、顺泰学校改建幼儿园新建工程;瑞嘉幼儿园及停车场工程等10个幼儿园。 | 35018 | 180 | 2019 - 2023 | 6600 | 桐浦镇中心幼儿园9月竣工、上望实验幼儿园3月竣工、机关幼儿园(锦湖分园)12月竣工、陶山镇公立幼儿园12月竣工、林垟幼儿园争取开工;曹村镇第二小学附属幼儿园主体结顶、瑞祥新区规划幼儿园主体结构验收、飞云第三小学改建幼儿园11月竣工、顺泰学校改建幼儿园7月开工;瑞嘉幼儿园及停车场工程预验收。 | 债券资金+政府投资 | ▲市教育局、安阳中心城区开发建设中心、市政府投资工程建设中心、湖岭镇人民政府 |
21 | 市第五中学迁建工程 | 位于飞云街道,办学规模54个班,一期总建筑面积64862㎡,其中包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等,相关配套设施同步建设;二期总建筑面积约9645㎡,地上建筑面积约4215㎡,地下室建筑面积约5430㎡,地上建筑包括综合楼、看台、1#传达室、2#传达室等;室外附属面积约81450㎡,其中包括绿化、附属道路、塑胶运动场等。 | 51950 | 168 | 2020 - 2022 | 10000 | 9月完工。 | 政府投资 | ▲市教育局、江南 新区管委会 |
22 | 市第十中学扩建工程 | 位于锦湖街道,建筑面积55817㎡,拟划拨技工学校用地21334㎡,扩建学生宿舍、体育馆、教学楼、食堂、地下停车场等设施。 | 17770 | 90 | 2019 - 2023 | 3000 | 12月附属施工。 | 政府投资 | ▲市教育局、锦湖街道办事处、市政府投资工程建设中心 |
23 | 职业中等专业教育集团学校飞云校区扩建工程 | 桥里校区扩建学生宿舍及综合实训楼扩建:建筑面积14500㎡;江溪校区拆扩建:含食宿为一体的生活大楼及另新建一幢综合楼,合计建筑总面积9000㎡。 | 13500 | 25 | 2020 - 2023 | 4300 | 桥里校区装饰装修,江溪校区9月完工。 | 债券资金+政府投资 | ▲市教育局、飞云街道办事处、市政府投资工程建设中心 |
24 | 市特殊教育学校建设工程 | 位于锦湖街道周岙村,瑞安市体育中心东面,地块东面和南面和北面为万松山,西面为民宅。建筑面积15000㎡,拟对原卫生学校进行改建。 | 7000 | 12 | 2019 - 2022 | 1200 | 12月完工。 | 政府投资 | ▲市教育局、锦湖街道办事处、市政府投资工程建设中心 |
25 | 市阳光小学扩建工程 | 位于安阳街道周红路,建体艺楼3377㎡及综合实验楼14536㎡、塑胶运动场及校园绿化等。 | 12800 | 21 | 2019 - 2022 | 2000 | 9月完工。 | 政府投资 | ▲安阳中心城区开发建设中心、市教育局 |
26 | 滨海实验小学建设工程 | 位于莘塍街道,东至文德路,南至新兴路,西至祥和路,北至莘塍浦,办学规模是Ⅰ类36班,总建筑面积约44820㎡。 | 24000 | 56 | 2020 - 2024 | 5000 | 主体施工。 | 政府投资 | 滨海新区管委会 |
27 | 社区卫生服务设施提升工程 | 包括桐浦镇卫生院迁建、南滨街道社区卫生服务中心建设工程、仙降街道社区卫生服务中心迁建工程、塘下镇鲍田卫生院迁建工程、潘岱街道社区卫生服务中心迁建工程、芳庄乡卫生院迁建工程、汀田街道社区卫生服务中心门急诊综合大楼工程、锦湖街道社区卫生服务中心改造提升工程等8个项目。 | 40310 | 75 | 2020 - 2024 | 11000 | 桐浦11月完工,南滨12月完工,仙降主体结顶,鲍田主体施工,潘岱主体结顶,芳庄12月完工;汀田7月开工,锦湖9月开工。 | 债券资金 | ▲市卫生健康局、市政府投资工程建设中心、汀田街道办事处,锦湖街道办事处 |
28 | 市人民医院门诊大楼扩建项目 | 位于玉海街道,新建地上建筑面积23000㎡,其中新建门诊楼22536㎡,新建配套用房464㎡;另新建地下室18543㎡,其中新建地下车库16116㎡,新建平移式机械停车库2427㎡。 | 49646 | 16 | 2021 - 2024 | 16000 | 完成地下室工程。 | 债券资金 | ▲市卫生健康局、 市人民医院 |
29 | 市第五人民医院改扩建工程(一期) | 新建病房医技综合楼1幢,地上总建筑面积25491㎡,设门急诊,医技,住院,后勤保障,工娱治疗及教学科研等功能用房,另地下室建筑面积4190㎡,设机动车停车库,设备用房,病人休闲活动中心等,工程建筑占地面积2050㎡,绿地面积1664㎡,设机动车停车位39个,相关配套设施同步建设。 | 16912 | 22 | 2019 - 2022 | 3000 | 12月完工。 | 债券资金 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程建设中心 |
30 | 市人民医院瑞祥院区感染病综合楼工程 | 新建地上建筑面积5667㎡,其中新建感染病综合楼4907㎡,新建预检分诊大厅760㎡。总建筑面积113837.02㎡,机动车停车位77个,非机动车停车位115个,相关配套设施同步建设。 | 6675 | 3 | 2021 - 2023 | 2000 | 主体结顶。 | 债券资金 | ▲市卫生健康局、 市人民医院 |
31 | 塘下人民医院门、急诊综合楼基建项目 | 地上总建筑面积20100㎡,设门急诊科室,体检中心,产后康复中心,标准护理中心及病理科等业务用房,规划床位120张,配建地下室建筑面积6565㎡,相关配套设施同步建设。设机动车停车位202个,非机动车停车位551个。 | 17812 | 18 | 2020 - 2023 | 4000 | 完成中间验收。 | 债券资金 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程建设中心 |
32 | 湖岭镇卫生院迁建工程 | 总建筑面积11249㎡,其中地上建筑面积10902㎡,包括医疗综合楼9315㎡,垃圾站50㎡,柴油发电机用房42㎡,消控,门卫室54㎡,地面停车场1441㎡,地下建筑面积347㎡,建筑占地面积3140㎡,机动车停车位73个,非机动车停车位433个,绿地率30%,容积率0.82,建筑密度23.60%,相关配套设施同步建设。 | 7656 | 20 | 2021 - 2023 | 1500 | 装修、附属施工。 | 债券资金 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程建设中心 |
33 | 图书馆新馆建设工程 | 位于滨海新城核心区九里浦和中塘河交汇处,沿中心湖周围布置,总建筑面积约60000㎡,一期建设包括图书馆、文化艺术中心等文化设施;二期建设包括图书馆新馆附属景观工程。拟以服务市民生活的文化功能为核心,构建多元功能复合的文化载体,结合周边功能整体打造数字化、智能化的文化设施。 | 60000 | 80 | 2021 - 2024 | 10000 | 地下室完工,主体施工。 | 债券资金 | ▲滨海新区管委会、市文化和广电旅游体育局 |
34 | 市残疾人托养康复中心建设项目 | 位于潘岱街道砚下村,建筑面积18000㎡,设康复床位180张,托养床位100张,为各类贫困残疾人提供医疗康复、托养照料等服务。 | 14606 | 27 | 2020 - 2023 | 2200 | 主体完工,水电安装完成60%,景观完成30%。 | 债券资金 | ▲市残联、潘岱街道办事处、市政府投资工程建设中心 |
35 | 公安(交警)业务技术用房建设工程 | 位于瑞安市东新产城融合示范带汀田中单元04-33地块内,西侧为东新路,南侧为瑞枫大道,北侧为河滨路。地上建筑面积为30898㎡,地下建筑面积约为21000㎡。 | 37021 | 35 | 2021 - 2024 | 5500 | 完成地下室施工。 | 债券资金+政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局、汀田街道办事处 |
36 | 市法院法庭扩建工程 | 位于瑞安市安阳单元 07-47 地块(隆山东路以北、雅儒西河以西、嘉宁路以东),另红线外地下空间开发涉及建设用地面积3147.49㎡;总建筑面积 33263.54㎡(其中:地上建筑面积15620.12㎡、架空层建筑面2167.24㎡;地下室建筑面积15476.18㎡)。 | 22724 | 10 | 2021 - 2024 | 9000 | 2022年12月底完成地下室工程,嘉宁路修复,力争进入主体工程。 | 政府投资 | 市人民法院 |
37 | 瑞安市塘下镇第一中学扩改建(二期)工程 | 建设规模和内容:总投资6846万元,总用地面积30427.3㎡(45.64亩),中学用地面积26106.81㎡,二类住宅面积为0.39㎡,公园绿地用地面积2722.85㎡,规划水域用地面积1278.28㎡,城市道路用地面积319㎡。本项目总建筑面积24819.49㎡,其中地上计容建筑面积23799.89㎡,新建建筑面积14268.3㎡已完工投用,现对原有建筑面积9513.59㎡进行翻新装修。 | 6846 | 46 | 2019 - 2022 | 700 | 综合楼和体育馆(老建筑)外立面完成翻新,综合楼完成内部装修,完工。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
38 | 瑞安市塘下镇鲍田中学食堂综合楼 | 建设内容包括食堂、办公等用房,总用地面积3207㎡(合4.81亩),本期新建建筑面积5378㎡,其中食堂4850㎡,办公及其他用房528㎡,总投资约3573万元。 | 3573 | 20 | 2021 - 2023 | 1000 | 主体结顶。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
39 | 瑞安市曹村镇学校扩建综合教学楼工程 | 该项目拟建一幢教学综合楼,设教学及教学辅助用房、生活服务用房等功能用房,地上计容建筑面积6479㎡,另架空层建筑面积210㎡,另地下建筑面积204㎡,相关配套设施同步建设。 | 3300 | 22 | 2021 - 2023 | 1000 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
40 | 瑞安市曹村镇第二小学扩建工程 | 瑞安市曹村镇第二小学扩建工程,现有班级6班,占地面积2403㎡,征地扩建后办学规模12班。 | 3000 | 14 | 2021 - 2023 | 800 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
41 | 瑞安市汀田第二小学教学综合楼 | 项目选址于校园内,危房拆改建一幢5层教学综合楼,新建建筑面积约5626.8㎡。 | 2800 | 15 | 2021 - 2023 | 1000 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
42 | 瑞安市第九中学宿舍改扩建工程 | 项目选址于校园内,扩建学生宿舍1幢,共6层,占地面积609㎡,总建筑面积3800㎡,可增加床位612个。 | 1698 | 20 | 2021 - 2023 | 1000 | 主体结顶。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
43 | 瑞安市高楼镇中心小学办公综合楼工程 | 拟建瑞安市高楼镇中心小学办公综合楼,建筑面积2600㎡,相关配套设施同步建设。 | 1200 | 12 | 2021 - 2023 | 600 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
44 | 瑞安市芳庄学校扩建工程(新纪元校区) | 新纪元学校芳庄校区改造扩建,拟建一幢2500㎡教学综合楼。 | 1000 | 8 | 2021 - 2023 | 600 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
45 | 瑞安市养正学校综合实验楼建设工程 | 项目位于校园内,新建综合实验楼,建筑面积2000㎡。 | 1000 | 9 | 2021 - 2023 | 600 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
46 | 瑞安市云周周苌小学教学楼扩建工程 | 项目位于校园内,新建小学教学楼,建筑面积约2200㎡。 | 1030 | 9 | 2021 - 2023 | 600 | 主体实施。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
47 | 瑞安市安阳派出所业务用房建设工程 | 总建筑面积9341㎡,地上5700㎡,地下3640㎡。 | 6504 | 8 | 2021 - 2023 | 2270 | 完成装修工程 ,智能工程。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局 |
48 | 仙降派出所建设工程 | 该项目占地7亩,总建筑面积4585㎡,另地下3277㎡。 | 5026 | 7 | 2020 - 2022 | 900 | 工程完工。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局 |
49 | 汀田派出所建设工程 | 总建筑面积6000㎡,其中地上3500㎡,地下2500㎡,占地6.57亩。 | 4689 | 7 | 2020 - 2022 | 1600 | 完成装修工程、智能安装,空调采购、竣工验收 。 | 政府投资 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局 |
四、生态环保及城市更新 项目(24个项目) |
| 2570009 | 3246 |
| 488399 |
|
|
|
50 | 集云山游步道及景区配套工程 | 项目包括集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期、二期工程(建设项目包括集云阁、黄岩炮景观台、廊、亭及配套设施),集云湖景区游步道及相关配套工程,集云山道路及连接线提升改造工程,集云山山脚沿山生态文化景观带等。 | 30000 | 0 | 2020 - 2023 | 1600 | 集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期基本完工,集云湖景区游步道及相关配套工程开工,集云山平天河景区二期工程、集云山道路及连接线提升改造工程和集云山山脚沿山生态文化景观带前期研究。 | 债券资金+政府投资 | ▲安阳中心城区开发建设中心、锦湖街道办事处 |
51 | 塘下东一路建设工程(场桥内河-国泰路段) | 位于瑞安市塘下镇东一路(场桥内河-国泰路),总用地面积为30699.06㎡。该项目道路全长约为223m,宽度为24m,桥梁2座。建设内容包括:道路、桥梁、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等,相关市政配套设施同步建设。 | 11892 | 46 | 2021 - 2022 | 4000 | 12月完工。 | 债券资金+政府投资 | 塘下新区管委会 |
52 | 塘下荷塘路建设工程(凤锦路-港口大道路段) | 位于瑞安市塘下镇荷塘路(凤锦路-港口大道路段),总用地面积为25.83亩。该项目道路全长约为506m,宽度为32m,建设内容包括:道路、桥梁、给排水、电力及其他管线、路灯、交通标志、绿化等,相关市政配套设施同步建设。 | 6600 | 26 | 2021 - 2022 | 1000 | 12月完工。 | 债券资金 | 塘下新区管委会 |
53 | 东新产城融合示范带道路配套项目 | 凤锦路一期(瑞枫大道快速路连接线),宽36m,长186.4m,桥梁1座;小典下路(东新路至港口大道段),宽24m,长1243m,桥梁1座;桥梁1座;文华路(西大街到商业街)位于汀田街道,长约300m,宽32m等道路建设。东一路、规划一路(东新路至港口大道)等道路。 | 30143 | 134 | 2019 - 2024 | 2100 | 凤锦路一期、小典下路一期(东新-华光)完工,文华路(西大街到商业街)开工。 | 债券资金+政府投资 | ▲滨海新区管委会、 汀田街道办事处 |
54 | 莘阳大道下埠段建设工程 | 陈虬路至瑞光大道段,长940m,路幅宽70m,含桥梁1座。 | 20000 | 98 | 2019 - 2022 | 2500 | 12月完工。 | 债券资金 | 滨海新区管委会 |
55 | 上望西单元市政道路 | 上达路(新城大道至泥城河段):宽36m,长533m,桥梁2座。上发路(新城大道至富民路段):宽16m,长477m,桥梁2座。富民路(上达路至城南大道段):宽33m,长293m。望荣路(上发路至城南大道段):长464m,宽16m。 | 15428 | 56 | 2021 - 2025 | 2150 | 富民路(上达路至城南大道段)9月完工。 | 债券资金 | ▲滨海新区管委会、 上望街道办事处 |
56 | 滨海中心区西片区配套道路 | 包括民莘东路(人民路至滨海大道段)、人民路(民莘东路至莘塍浦段)、人民路(民莘东路至富周东路段)、富周东路一期(人民路至三桥接线段)、新兴路二期(环镇东路至港口大道段)。 | 11300 | 81 | 2021 - 2025 | 1800 | 新兴路二期5月完工,部分道路开工。 | 债券资金 | ▲滨海新区管委会、 莘塍街道办事处 |
57 | 南滨江生态科技园综合配套工程项目(EPC) | 包括瑞文公路、支纬廿九路、支纬卅路、顺和路、孙鳌路二期等17条道路工程、南滨江河道一期二期整治、河道绿化整治工程。 | 293468 | 705 | 2021 - 2025 | 50000 | 路基工程。 | 债券资金 | ▲江南新区管委会、 飞云街道办事处 |
58 | 侨贸小镇路网工程 | 建设包括瑞高公路(支经六路至瑞南大道段)、飞云江路(云栖路)、支经八路、支经十七路(云嘉路)、支纬七路、支纬十三路(侨梦路)、支纬十四路(兴侨路)、次纬三路(侨贸大道)、支纬九路(云霞路)等道路。 | 117800 | 388 | 2019 - 2025 | 4000 | 支经八路:待解决土地指标后,1个月内争取路基施工;瑞高公路:完成初步设计飞云江路(云栖路)、支经十七路(云嘉路)、支纬七路、支纬十四路(兴侨路)完成施工图次纬三路(侨贸大道):局面路面完成施工 | 债券资金 | ▲江南新区管委会、 飞云街道办事处、云周街道办事处 |
59 | 经济开发区产业园配套项目 | 主要包括开发区大道(环镇东路-江海路段)综合改造提升项目、开发区大道综合改造提升工程(江海路-电镀园区段)、滨江大道(彩虹桥-下埠水闸)综合改造提升项目、起步区雨污管道综合改造提升等项目。 | 71227 | 563 | 2020 - 2024 | 4000 | 完成起步区雨污管道综合改造提升,开发区大道综合改造提升工程(江海路=电镀园区段)部分完工。 | 债券资金 | 经济开发区管委会 |
60 | 丁山三期北区智造园区项目道路、河道及绿化工程 | 本项目包括市政道路、河道及绿化工程,分别为货场路、瑞光大道、腾龙路、凤凰路、望海路;横一河、横二河、横三河、纵二河、纵六河,新建生态护岸9101m,绿化面积358088.42㎡;相关配套设施同步建设。 | 204514 | 309 | 2021 - 2026 | 13000 | 河道工程:完成6700m河道护岸抛石回填及毛块石理砌;道路工程:完成6750m道路软基处理,4010m堆载预压。 | 债券资金 | 市瓯飞开发建设管理中心 |
61 | 塘下国泰路(龙瑞公路至滨海大道段)建设工程(S2共线段) | 位于瑞安市港口大道至滨海大道路段,用地面积83277.46㎡。该项目新建道路长约1861m,宽42m,道路等级为城市主干道。包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、管线工程、交通设施、电气照明、绿化景观等相关配套设施同步建设。其中,与S2段共线段为一期,长度约1231m,宽约42m。 | 25000 | 78 | 2021 - 2023 | 8000 | 完成项目进度80%。 | 债券资金 | 塘下镇人民政府 |
62 | 乡镇截污纳管工程 | 新建管道约350km(南滨、锦湖、上望、飞云、玉海、仙降、东山、莘塍、云周、汀田、塘下、马屿、高楼、陶山、曹村、桐浦、湖岭等),新建泵站一座,江南污水处理厂进行提标扩容及相关配套设施建设。 | 135000 | 0 | 2019 - 2023 | 17000 | 完成管道建设100km。 | 债券资金 | 市市政公用工程建设中心、相关镇街 |
63 | 农村污水设施提标改造工程 | 结合农污规划,瑞安市农村生态环境综合整治项目,拟分批开展全市农村污水设施提标改造工程。 | 45992 | 0 | 2021 - 2025 | 3000 | 完成农村污水管网新建改造20km。 | 债券资金 | ▲市市政公用工程建设中心,陶山镇人民政府、平阳坑镇人民政府、高楼镇人民政府、曹村镇人民政府、马屿镇人民政府等有关镇乡街 |
64 | 全市污水主管项目 | 续建汇桐片、桐溪片、梅屿片、荆谷片四条污水主干管,新建潘岱街道至桐浦镇污水主干管。主管项目长度5km。 | 14000 | 0 | 2020 - 2025 | 4500 | 续建部分基本完成;新建部分7月开工。 | 债券资金+政府投资 | 市市政公用工程建设中心、潘岱街道办事处、相关镇街 |
65 | 仙降工业区基础设施配套工程 | 建设内容包括8条道路和仙降鞋艺广场;新建及改建道路约9.5km,主要为桥梁工程、排水工程、景观工程、交通设施工程。 | 35000 | 176 | 2021 - 2025 | 5020 | 仙三路,仙池路,繁荣路,环镇西路完工,其他道路完成路面工程。 | 债券资金 | 仙降街道办事处 |
66 | “智慧城市”建设项目 | 包括全市党政智治、数字政府、数字社会、数字经济、数字法治、一体化平台建设等项目。 | 200000 | 0 | 2021 - 2025 | 20000 | 分部门实施各项数字化项目建设。 | 债券资金 | ▲市大数据管理中心、各相关部门 |
67 | 邮电北路西侧及玉海中学操场地块改造工程 | 位于邮电北路西侧,南起解放中路,北至北濠河,西靠仓前街及玉海中学,新建建筑面积88022.52㎡,保留建筑面积760㎡,另地下室建筑面积26704㎡。 | 102853 | 58 | 2020 - 2023 | 22000 | 12月主体基本完工,附属施工。 | 政府投资 | 安阳中心城区开发 建设中心 |
68 | 瑞安市农村生态环境综合整治工程 | 主要建设内容为对全市各乡镇街农村生态环境进行整治提升,项目类型包括但不限于美丽城镇提升工程、乡村振兴带工程、污水处理项目、土地整治项目、民宿特色村(群)培育项目、交通发展项目、停车场项目及其他基础设施项目等,相关附属配套设施同步建设。 | 1120763 | 500 | 2021 - 2026 | 283000 | 计划年内开工项目160个,完成投资额28亿元。 | 债券资金 | ▲农业农村局、住建局、资规局、水利局、交通局、行政执法局、相关乡镇街 |
69 | 瑞安市城镇老旧小区改造工程 | 该项目涉及城镇老旧小区共37个,建筑面积约176.6万㎡,约18000户,建设(改造)内容主要包括建筑立面、道路交通、管网系统、景观绿化、适老化设施、社区治理和服务体系等六大方面。在层级上分为“基础类、完善类、提升类”等三大类,从保基本开始,根据老百姓的需求,因地制宜、因项目而异来确定改造内容。 | 70640 | 0 | 2020 - 2023 | 25100 | 争取37个项目全部开工,满庭芳大楼、沁园春大厦、西江月大楼、安庆小区、飞云花园、风荷花苑一期等10个项目争取完工结算。 | 债券资金 | ▲市住建局、安阳街道办事处 玉海街道办事处、锦湖街道办事处、莘塍街道办事处 |
