根据《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预〔2018〕209号)要求,瑞安滨海新区开发建设管理委员会对2020年—2021年一般债券信息和专项债券信息进行公开,具体如下: 附件1 2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表 单位:亿元 | 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
附件2 2020年--2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表 单位:亿元 | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2020年浙江省政府专项债券(四期) | 2005026 | 其他自平衡专项债券 | 114.7 | 2020-1-17 | 3.34 | 10年 | 产城融合项目 | 5.7259 | 1.2 | 4.23 | 1.2 | 0 |
| 2020年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2020年浙江省政府专项债券(四期) | 2005026 | 其他自平衡专项债券 | 114.7 | 2020-1-17 | 3.34 | 10年 | 产业园区基础设施 | 15.7196 | 6.95 | 5.62 | 4.6 | 0 |
| 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十期)--2020年浙江省政府专项债券(十八期) | 2005514 | 其他自平衡专项债券 | 62.4 | 2020-5-29 | 2.95 | 10年 | 文化旅游 | 15.51 | 10 | 3.56 | 3.41 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2021年浙江省政府专项债券(三期) | 2105235 | 其他自平衡专项债券 | 58.5 | 2021-5-31 | 3.33 | 10年 | 产业园区基础设施 | 15.7196 | 6.95 | 5.62 | 4.6 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(六期)—2021年浙江省政府专项债券(十五期) | 2105370 | 其他自平衡专项债券 | 38.8 | 2021-7-2 | 3.33 | 10年 | 产业园区基础设施 | 28.2341 | 17.1 | 5.11 | 2.5 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 2105909 | 其他自平衡专项债券 | 46.2 | 2021-9-17 | 3.04 | 10年 | 文化旅游 | 15.51 | 10 | 3.56 | 3.41 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 2105909 | 其他自平衡专项债券 | 46.2 | 2021-9-17 | 3.04 | 10年 | 产业园区基础设施 | 15.7196 | 6.95 | 5.62 | 4.6 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 2105909 | 其他自平衡专项债券 | 46.2 | 2021-9-17 | 3.04 | 10年 | 产业园区基础设施 | 28.2341 | 17.1 | 5.11 | 2.5 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2021年浙江省政府专项债券(四十八期) | 2171359 | 其他自平衡专项债券 | 122.32 | 2021-11-30 | 3.1 | 10年 | 产业园区基础设施 | 28.2341 | 17.1 | 5.11 | 2.5 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2021年浙江省政府专项债券(四十八期) | 2171359 | 其他自平衡专项债券 | 122.32 | 2021-11-30 | 3.1 | 10年 | 文化旅游 | 15.51 | 10 | 3.56 | 3.41 | 0 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十五期)--2021年浙江省政府专项债券(四十九期) | 2171360 | 其他自平衡专项债券 | 123.6 | 2021-11-30 | 3.37 | 15年 | 产业园区基础设施 | 15.7196 | 6.95 | 5.62 | 4.6 | 0 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 附件3 2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 单位:亿元 | 序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4 2020年--2021年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 单位:亿元 | 序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 |
| 11.71 |
| 11.71 | 1 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2020年浙江省政府专项债券(四期) | 4.2 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4.2 | 2 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券(十期)--2020年浙江省政府专项债券(十八期) | 1 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1 | 3 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(三期)--2021年浙江省政府专项债券(三期) | 1 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1 | 4 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(六期)—2021年浙江省政府专项债券(十五期) | 1 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1 | 5 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 2.71 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2.71 | 6 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)--2021年浙江省政府专项债券(四十八期) | 1.5 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.5 | 7 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十五期)--2021年浙江省政府专项债券(四十九期) | 0.3 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.3 |
|