2023年第1季度瑞安市医疗机构服务阳光用药及相关信息表 |
| 填报单位: 瑞安市卫生健康局 填表日期:2023年4月19日 |
| 单位名称 | 药品收入占医疗收入比重(%) | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费(元) | 出院者平均医药费用/其中药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 出院者平均住院天数(天) | 病床使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 瑞安市人民医院 | 35.87 | 38.19 | 9.15 | 9.15 | 305.18 | 146.01 | 13836.04 | 4044.83 | 170.3 | 0.9 | 7.53 | 98.83 | 99.95 | 84.96 | 87.82 | 90.62 | 30.1 | 49.91 |
| 瑞安市中医院 | 38.1 | 53.82 | 4.97 | 12.93 | 238 | 116.7 | 8479 | 2081.5 | 104.17 | 0.2 | 8.06 | 72.11 | 99.69 | 85.71 | 100 | 100 | 53.21 | 63.49 |
| 瑞安市妇幼保健院 | 18.93 | 31.87 | 3.38 | 5.31 | 226.29 | 55.68 | 5097.3 | 509.1 | 84.75 | 0.47 | 5.02 | 37.94 | 99.68 | 100 | 78.42 | 82.07 | 30.85 | 68.27 |
| 瑞安市红十字医院 | 38.27 | 61.31 | 3.4 | 9.45 | 272.96 | 133.57 | 16943.07 | 2648.8 | 129.08 | 1.98 | 21.81 | 97.21 | 100 | / | 100 | / | 8.5 | / |
| 瑞安市塘下人民医院 | 14.21 | 37.76 | 10.68 | 25.13 | 511.26 | 59.96 | 6237.35 | 1503.46 | 71.05 | 0.51 | 6.19 | 73.25 | 97.11 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市第二人民医院(含飞云街道社区卫生服务中心) | 40.51 | 42 | 8.4 | 23.57 | 235.86 | 96.35 | 8430.85 | 3202.32 | 78.43 | 2.19 | 8.81 | 78.51 | 95.47 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市第三人民医院(含马屿镇卫生院) | 45.62 | 55.38 | 10.45 | 18.95 | 197.17 | 97.81 | 4591 | 1705.13 | 95.9 | 3.5 | 6.19 | 83.26 | 94.9 | 99.22 | 88 | 100 | 67 | 43 |
| 瑞安市第五人民医院(含东山街道社区卫生服务中心) | 20.45 | 56.34 | 2.43 | 4.1 | 263.19 | 132.38 | 11628.13 | 552.13 | 104.89 | 0.75 | 31.3 | 127.39 | / | / | 100 | 100 | 0.72 | 39.79 |
| 瑞安市玉海街道社区卫生服务中心 | 49.02 | 73.09 | 0.79 | 8.94 | 223.46 | 109.54 | / | / | 92.1 | 1.15 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市锦湖街道社区卫生服务中心 | 24.25 | 55.54 | 1.71 | 11.03 | 190.44 | 46.18 | / | / | 55.65 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市潘岱街道社区卫生服务中心 | 58.82 | 70.07 | 2.97 | 17.17 | 103.31 | 60.76 | / | / | 50.95 | 0.85 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市安阳街道社区卫生服务中心 | 22.31 | 59.05 | 0.01 | 0.87 | 260.28 | 59.01 | / | / | 95.9 | 0.64 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市安阳街道瑞祥社区卫生服务中心 | 17.01 | 66.54 | 1.07 | 16.15 | 365.23 | 62.11 | / | / | 71.33 | 1.31 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市上望街道社区卫生服务中心 | 38.97 | 52.58 | 1.5 | 12.95 | 171.03 | 66.77 | 2038.02 | 447.52 | 64.81 | 1.46 | 6.1 | 11.83 | 100 | / | / | / | / | / |
| 瑞安市莘塍街道社区卫生服务中心 | 41.7 | 53.82 | 8.36 | 22.9 | 165.68 | 68.76 | 4410.16 | 1764.62 | 64.13 | 1.35 | 11.62 | 88.6 | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市汀田街道社区卫生服务中心 | 34.5 | 63.86 | 1.94 | 11.8 | 118.8 | 40.99 | / | / | 38.66 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市仙降街道社区卫生服务中心 | 38.76 | 62.19 | 3.12 | 10.34 | 145.89 | 56.5 | / | / | 50.99 | 0.8 | / | / | / | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市南滨街道社区卫生服务中心 | 30.31 | 59.67 | 1.91 | 13.96 | 147.06 | 44.58 | / | / | 41.41 | 2.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 41.75 | 51.31 | 2.25 | 12.11 | 166.26 | 69.41 | / | / | 56.16 | 2.1 | / | / | / | / | / | 50 | / | 50 |
| 瑞安市塘下镇罗凤卫生院 | 60.76 | 42.9 | 1.78 | 13.87 | 181.93 | 110.53 | / | / | 82.13 | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 44.36 | 57.61 | 1.8 | 12.47 | 164.9 | 73.15 | / | / | 60.55 | 2.19 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 34.89 | 53.43 | 2.71 | 19.55 | 194.25 | 67.78 | / | / | 54.31 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市陶山镇卫生院 | 48.91 | 56.9 | 3.5 | 13.58 | 142.1 | 69.96 | 3314.7 | 1234.81 | 56.67 | 0.6 | 9.38 | 67.16 | 100 | / | / | / | / | / |
| 瑞安市桐浦镇卫生院 | 33.25 | 57.51 | 0.86 | 11.15 | 139.71 | 46.45 | / | / | 43.96 | 6.13 | / | / | / | / | 100 | / | 2.25 | / |
| 瑞安市湖岭镇卫生院 | 61.14 | 49.15 | 4.58 | 25.52 | 138.02 | 85.2 | 2485.36 | 938.56 | 62.99 | 1.35 | 10.65 | 53 | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市林川镇卫生院 | 73.15 | 72.66 | 0.51 | 4.91 | 128.34 | 93.89 | / | / | 70.79 | 0.13 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市高楼镇卫生院 | 59.53 | 52.81 | 6.17 | 23.73 | 119.24 | 72.16 | 2436.93 | 675.1 | 62.56 | 0.34 | 7.97 | 13.7 | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 瑞安市平阳坑镇卫生院 | 60.25 | 50.55 | 2.02 | 10.65 | 106.17 | 63.97 | / | / | 46.45 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市曹村镇卫生院 | 29.95 | 56.17 | 0.21 | 4.16 | 149.62 | 44.81 | / | / | 40.05 | 3.79 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市北麂乡卫生院 | 52.26 | 73.11 | 5.53 | 18.77 | 80.34 | 45.2 | / | / | 30.3 | 3.37 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 瑞安市芳庄乡卫生院 | 45.78 | 48.51 | 2.63 | 12.64 | 58.03 | 26.57 | / | / | 20.21 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果内容不能正常显示,请安装pdf阅读器
|