信息发布单位:瑞安市卫生健康局 |
序号 | 监测指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 |
最大值 | 最小值 | 平均值 |
1 | 色度/度 | ≤15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100 |
|
2 | 浑浊度/ NTU | ≤1 | 0.17 | 0.15 | 0.1625 | 100 |
|
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 |
|
5 | pH | 6.5~8.5 | 7.21 | 7.13 | 7.16 | 100 |
|
6 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | ≤450 | 26 | 22 | 23.6 | 100 |
|
7 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.11 | 0.08 | 0.0975 | 100 |
|
8 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 |
|
9 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 |
|
10 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 100 |
|
11 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 100 |
|
12 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00125 | 0.00125 | 0.00125 | 100 |
|
13 | 铝/(mg/L) | ≤0.2 | 0.026 | 0.018 | 0.02075 | 100 |
|
14 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 |
|
15 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 100 |
|
16 | 溶解性总固体/(mg/L) | ≤1000 | 56 | 44 | 49.5 | 100 |
|
17 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.0175 | 0.0133 | 0.01565 | 100 |
|
18 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 100 |
|
19 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 |
|
20 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 1.2 | 1.1 | 1.125 | 100 |
|
21 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 6.1 | 4.9 | 5.45 | 100 |
|
22 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 |
|
23 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 100 |
|
24 | 溴酸盐/(mg/L) | ≤0.01 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 |
|
25 | 亚氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 100 |
|
26 | 氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 100 |
|
27 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
28 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
29 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
30 | 氨(以N计)/(mg/L) | ≤0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |
|
31 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | ≤3 | 0.8 | 0.64 | 0.7 | 100 |
|
32 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 0.0011 | 0.0009 | 0.001 | 100 |
|
33 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.0044 | 0.0034 | 0.00395 | 100 |
|
34 | 二氯乙酸/(mg/L) | ≤0.05 | 0.0026 | 0.002 | 0.002325 | 100 |
|
35 | 三氯乙酸/(mg/L) | ≤0.1 | 0.0032 | 0.0005 | 0.002325 | 100 |
|
36 | 三溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
37 | 游离余氯(mg/L) | 0.05~2.0 | 0.43 | 0.3 | 0.365 | 100 |
|
说明: |
|
|
|
|
|
|
|
1、本信息来源于瑞安市疾病预防控制中心。 |
2、水质指标的检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。 |
3、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数*100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑞安市市区用户水龙头水质监测结果 |
(2023年第2季度) |
信息发布单位:瑞安市卫生健康局 |
监测地点 | 监测点数(个) | 监测指标数(项次) | 监测指标综合合格率(%) | 备注 |
花园新村17幢 | 1 | 37 | 100 |
|
安阳小学 | 1 | 37 | 100 |
|
邮电北路15号 | 1 | 37 | 100 |
|
银都花园 | 1 | 37 | 100 |
|
合计 | 4 | 148 | 100 |
|
说明: |
1、本信息来源于瑞安市疾病预防控制中心。 |
2、水质指标的检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。 |
3、监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数/所有样品指标检验总项次数*100% |