根据《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预〔2018〕209号)、《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(浙财债〔2022〕24号)要求,应公开2021-2022年度发行的新增地方政府一般债券情况、专项债券情况和专项债券绩效评价结果等相关信息,现将相关债务信息予以公开(详见附件)。 附件一 2021年--2022年末发行的新增地方政府专项债券情况表 单位:亿元 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二期) --2021年浙江省政府专项债券(二期) | 2105234 | 其他自平衡专项债券 | 15.7 | 2021/5/31 | 3.29 | 7 | 城镇电网 | 3.25 | 2.40 | 1.70 | 1.50 | 0.00 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(六期)—2021年浙江省政府专项债券(十五期) | 2105370 | 其他自平衡专项债券 | 38.8 | 2021-07-02 | 3.33 | 10 | 轨道交通 | 249.48 | 85.00 | 101.45 | 20.20 | 0.00 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 2105909 | 其他自平衡专项债券 | 46.2 | 2021-09-17 | 3.04 | 10 | 轨道交通 | 249.48 | 85.00 | 101.45 | 20.20 | 0.00 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十五期)--2021年浙江省政府专项债券(四十九期) | 2171360 | 其他自平衡专项债券 | 123.6 | 2021-11-30 | 3.37 | 15 | 轨道交通 | 249.48 | 85.00 | 101.45 | 20.20 | 0.00 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(五期) --2022年浙江省政府专项债券(十期) | 173932 | 其他自平衡专项债券 | 26.45 | 2022/2/28 | 2.90 | 10 | 轨道交通 | 24.91 | 16.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(七期) --2022年浙江省政府专项债券(十二期) | 173934 | 其他自平衡专项债券 | 130.45 | 2022/2/28 | 3.29 | 20 | 轨道交通 | 137.95 | 73.00 | 19.36 | 18.48 | 0.00 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十一期) --2022年浙江省政府专项债券(十六期) | 2205477 | 其他自平衡专项债券 | 48.75 | 2022/3/31 | 2.89 | 10 | 轨道交通 | 24.91 | 16.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) --2022年浙江省政府专项债券(十八期) | 2205479 | 其他自平衡专项债券 | 161.69 | 2022/3/31 | 3.29 | 20 | 轨道交通 | 137.95 | 73.00 | 19.36 | 18.48 | 0.00 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十九期) --2022年浙江省政府专项债券(五十期) | 2271880 | 其他自平衡专项债券 | 112 | 2022/10/31 | 3.06 | 20 | 轨道交通 | 137.95 | 73.00 | 19.36 | 18.48 | 0.00 |
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 附件二
2021年--2022年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 单位:亿元 序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二期) --2021年浙江省政府专项债券(二期) | 0.5 | 229其他支出 | 0.5 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(六期)—2021年浙江省政府专项债券(十五期) | 1.5 | 229其他支出 | 1.5 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(十三期)--2021年浙江省政府专项债券(二十四期) | 5.7 | 229其他支出 | 5.7 |
| 2021年浙江省其他项目收益专项债券(二十五期)--2021年浙江省政府专项债券(四十九期) | 6 | 229其他支出 | 6 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(五期) --2022年浙江省政府专项债券(十期) | 8 | 229其他支出 | 8 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(七期) --2022年浙江省政府专项债券(十二期) | 5 | 229其他支出 | 5 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十一期) --2022年浙江省政府专项债券(十六期) | 7.2 | 229其他支出 | 7.2 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(十三期) --2022年浙江省政府专项债券(十八期) | 10.98 | 229其他支出 | 10.98 |
| 2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十九期) --2022年浙江省政府专项债券(五十期) | 2.5 | 229其他支出 | 2.5 |
| 合计 | 47.38 |
| 47.38 |
附件三 2021年--2022年末发行的新增地方政府专项债券 项目资金绩效评价结果 单位:亿元 序号 | 项目名称 | 发行年度 | 发行金额 | 评价结果 | 备注 | 01 | 龙瑞公路及温州市域铁路S2线瑞安段110KV高压线迁改工程 | 2021年 | 0.5 | 优 |
| 02 | 温州市域S2线一期工程 | 2021年 | 13.2 | 优 |
| 03 | 温州市域铁路S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程 | 2022年 | 15.2 | 优 |
| 04 | 温州市域铁路S3线附属配套工程(瑞安段) | 2022年 | 18.48 | 优 |
|
|