序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 |
|
一、自然资源(共34项) |
|
1 | 330215210000 | 对单位和个人未经批准设立或调整海洋观测站(点)的行政处罚 | 全部 |
|
2 | 330215075000 | 对单位和个人侵占、毁损、擅自移动海洋观测站(点)及其设施,或在海洋观测环境保护范围内进行危害海洋观测活动的行政处罚 | 全部 |
|
3 | 330215076001 | 对从事海洋观测活动的单位和个人不遵守国家海洋观测技术标准、规范或规程的行政处罚 | 全部 |
|
4 | 330215076002 | 对从事海洋观测活动的单位和个人使用不符合国家有关产品标准、规范或海洋观测技术要求的海洋观测仪器设备的行政处罚 | 全部 |
|
5 | 330215076003 | 对从事海洋观测活动的单位和个人使用未经检定、检定不合格或超过检定周期的海洋观测计量器具的行政处罚 | 全部 |
|
6 | 330215077000 | 对从事海洋观测活动的单位未按规定汇交海洋观测资料的行政处罚 | 全部 |
|
7 | 330215074000 | 对单位和个人未经批准向国际组织、外国的组织或个人提供属于国家秘密的海洋观测资料或成果的行政处罚 | 全部 |
|
8 | 330215078000 | 对单位和个人违反规定发布海洋预报或海洋灾害警报的行政处罚 | 全部 |
|
9 | 330215213000 | 对海上作业者未持海底电缆管道铺设施工批复文件的行政处罚 | 全部 |
|
10 | 330215220000 | 对阻挠或妨碍主管机关海洋监察人员执行公务的行政处罚 | 部分(划转阻挠或妨碍农业农村部门或海洋执法机构执法人员执行公务的行政处罚) |
|
11 | 330215215000 | 对海底电缆、管道所有者未在铺设施工完毕后九十天内将说明资料报送主管机关备案的行政处罚 | 全部 |
|
12 | 330215212000 | 对获准的路由调查、勘测或铺设施工发生变动,海底电缆、管道所有者未及时报告主管机关的行政处罚 | 全部 |
|
13 | 330215216000 | 对铺设、维修、改造、拆除和废弃海底电缆、管道,海底电缆、管道所有者或外国籍船舶不按规定执行的行政处罚 | 全部 |
|
14 | 330215218000 | 对海底电缆、管道铺设或拆除等工程的遗留物未妥善处理,威胁或妨碍正常的海洋开发利用活动的行政处罚 | 全部 |
|
15 | 330215214000 | 对未取得已铺设海底电缆、管道所有者同意和主管机关批准,擅自移动已铺设的海底电缆、管道的行政处罚 | 全部 |
|
16 | 330215219000 | 对海上各种活动作业者违反规定从事可能危及海底电缆、管道安全和使用效能的作业的行政处罚 | 全部 |
|
17 | 330215221000 | 对外国籍船舶未按规定报告船位的行政处罚 | 全部 |
|
18 | 330215217000 | 对外国籍船舶在未经批准的海域作业或在获准的海域内进行未经批准的作业的行政处罚 | 全部 |
|
19 | 330215222000 | 对海底电缆、管道所有者未经批准和备案,擅自进行海底电缆、管道路由调查、勘测的行政处罚 | 全部 |
|
20 | 330215211000 | 对海底电缆、管道所有者未经批准和备案,擅自进行海底电缆、管道铺设施工的行政处罚 | 全部 |
|
21 | 330215137000 | 对海底电缆、管道所有者未将海底电缆管道注册登记资料备案等的行政处罚 | 全部 |
|
22 | 330215133001 | 对海上作业者擅自在海底电缆管道保护区内从事挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业的行政处罚 | 全部 |
|
23 | 330215133002 | 对海上作业者故意损坏海底电缆管道及附属保护设施的行政处罚 | 全部 |
|
24 | 330215133003 | 对海上作业者钩住海底电缆管道后擅自拖起、拖断、砍断海底电缆管道的行政处罚 | 全部 |
|
25 | 330215133004 | 对海上作业者未采取有效防护措施而造成海底电缆管道及其附属保护设施损害的行政处罚 | 全部 |
|
26 | 330215141000 | 对未经批准在无居民海岛采石、挖海砂、采伐林木或采集生物、非生物样本的行政处罚 | 全部 |
|
27 | 330215140000 | 对未经批准在无居民海岛进行生产、建设活动或组织开展旅游活动的行政处罚 | 全部 |
|
28 | 330215138000 | 对未经批准进行严重改变无居民海岛自然地形、地貌活动的行政处罚 | 全部 |
|
29 | 330215135000 | 对未经批准在领海基点保护范围内进行工程建设或其他可能改变该区域地形、地貌活动,在临时性利用的无居民海岛建造永久性建筑物或设施,或在依法确定为开展旅游活动的可利用无居民海岛建造居民定居场所的行政处罚 | 全部 |
|
30 | 330215144000 | 对单位和个人拒绝海洋主管部门监督检查,在接受监督检查时弄虚作假,或不提供有关文件和资料的行政处罚 | 部分 (划转单位和个人拒绝农业农村部门或海洋执法机构监督检查,在接受监督检查时弄虚作假,或不提供有关文件和资料的行政处罚) |
|
31 | 330215154000 | 对单位和个人未经批准或骗取批准,非法占用海域或进行围海、填海活动的行政处罚 | 全部 |
|
32 | 330215153000 | 对海域使用权期满,海域使用权人未办理有关手续仍继续使用海域的行政处罚 | 全部 |
|
33 | 330215152000 | 对海域使用权人擅自改变海域用途的行政处罚 | 全部 |
|
34 | 330215151000 | 对原海域使用权人在海域使用权终止后不按规定拆除用海设施和构筑物的行政处罚 | 全部 |
|
二、生态环境(共29项) |
|
35 | 330216290002 | 对因发生事故或其他突发性事件造成或可能造成海洋环境污染事故的单位和个人不立即采取处理措施的行政处罚 | 全部 |
|
36 | 330216454000 | 对因发生事故或其他突发性事件造成或可能造成海洋环境污染事故的单位和个人不按规定报告的行政处罚 | 全部 |
|
37 | 330216290003 | 对海洋工程不按规定向海洋排放污染物,或超过标准、总量控制指标排放污染物的行政处罚 | 全部 |
|
38 | 330216327000 | 对未取得海洋倾倒许可证或不按海洋倾倒许可证规定向海洋倾倒废弃物,或向已经封闭的倾倒区倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
|
39 | 330216453000 | 对获准倾倒废弃物的单位不按规定记录倾倒情况或提交倾倒报告的行政处罚 | 全部 |
|
40 | 330216183002 | 对排放污染物的单位和个人拒绝海洋环境现场检查或在被检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转排放污染物的单位和个人拒绝农业农村部门或海洋执法机构海洋环境现场检查或在被检查时弄虚作假的行政处罚) |
|
41 | 330216324000 | 对环境影响报告书未经核准,海洋工程建设项目单位擅自开工建设的行政处罚 | 全部 |
|
42 | 330216452000 | 对海洋工程建设项目未建成环境保护设施、环境保护设施未达到规定要求即投入生产、使用的行政处罚 | 全部 |
|
43 | 330216325000 | 对海洋工程建设项目使用含超标准放射性物质或易溶出有毒有害物质材料的行政处罚 | 全部 |
|
44 | 330216334000 | 对海洋工程的性质、规模、地点、生产工艺或拟采取的环境保护措施发生重大改变,未重新编制环境影响报告书报原核准部门核准的行政处罚 | 全部 |
|
45 | 330216451000 | 对海洋工程自环境影响报告书核准之日起超过5年方开工建设,其环境影响报告书未重新报原核准部门核准的行政处罚 | 全部 |
|
46 | 330216450000 | 对海洋工程需拆除或改作他用时,未报原核准部门备案或未按要求进行环境影响评价的行政处罚 | 全部 |
|
47 | 330216335000 | 对建设单位擅自拆除或闲置海洋工程环境保护设施的行政处罚 | 全部 |
|
48 | 330216449000 | 对建设单位未在规定时间内进行海洋工程环境影响后评价或未按要求采取整改措施的行政处罚 | 全部 |
|
49 | 330216336000 | 对海洋工程建设项目造成领海基点及其周围环境被侵蚀、淤积或损害的行政处罚 | 全部 |
|
50 | 330216448000 | 对违反规定在海洋自然保护区内进行海洋工程建设活动的行政处罚 | 全部 |
|
51 | 330216337000 | 对建设单位在围填海工程中使用的填充材料不符合环境保护标准的行政处罚 | 全部 |
|
52 | 330216338000 | 对建设单位未按规定报告海洋工程污染物排放设施、处理设备的运转情况或污染物的排放、处置情况的行政处罚 | 全部 |
|
53 | 330216447000 | 对建设单位未按规定报告其向水基泥浆中添加油的种类和数量的行政处罚 | 全部 |
|
54 | 330216446000 | 对建设单位未按规定将防治海洋工程污染损害海洋环境的应急预案备案的行政处罚 | 全部 |
|
55 | 330216339000 | 对建设单位在海上爆破作业前未按规定报告海洋主管部门的行政处罚 | 全部 |
|
56 | 330216445000 | 对建设单位在进行海上爆破作业时未按规定设置明显标志、信号的行政处罚 | 全部 |
|
57 | 330216444000 | 对建设单位在进行海上爆破作业时未采取有效措施保护海洋资源,或在重要渔业水域进行炸药爆破等作业未避开主要经济类鱼虾产卵期的行政处罚 | 全部 |
|
58 | 330216328000 | 对海水养殖者未采取科学养殖方式对海洋环境造成污染或严重影响海洋景观的行政处罚 | 全部 |
|
59 | 330216341001 | 对向社会提供海洋环境调查监测资料的监测单位以外的单位在浙江省管辖海域范围内进行海洋环境调查监测未报备案并接受监督的行政处罚 | 全部 |
|
60 | 330216342002 | 对单位和个人使用有毒有害的固体废弃物填海、围海的行政处罚 | 全部 |
|
61 | 330216341003 | 对海洋工程建设单位或使用者未及时拆除可能造成海洋环境污染或影响海上交通安全的废弃构筑物和附属设施的行政处罚 | 全部 |
|
62 | 330216342001 | 对可能发生海洋污染事故的石油、化工等单位未制定污染事故应急计划的行政处罚 | 全部 |
|
63 | 330216342005 | 对擅自改变海岛地形、岸滩及海岛周围海域生态环境的行政处罚 | 全部 |
|
三、林业(共5项) |
|
64 | 330264150000 | 对单位和个人擅自移动、搬迁或破坏海洋自然保护区界碑、标志物及保护设施行政处罚 | 全部 |
|
65 | 330264151000 | 对单位和个人未经批准进入海洋自然保护区或在海洋自然保护区内不服从管理机构管理的行政处罚 | 全部 |
|
66 | 330264152000 | 对经批准在海洋自然保护区从事科学研究、教学实习等活动的单位和个人不向管理机构提交活动成果副本的行政处罚 | 全部 |
|
67 | 330264046003 | 对单位和个人在海洋自然保护区进行捕捞、开矿、采石、挖沙等活动的行政处罚 | 全部 |
|
68 | 330264142000 | 对破坏海洋生态系统、海洋自然保护区、海洋特别保护区(海洋公园)的行政处罚 | 全部 |
|