信息发布单位:瑞安市卫生健康局 | 序号 | 监测指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | 最大值 | 最小值 | 1 | 色度(度) | ≤15 | -1 | -1 | 100 |
| 2 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | -1 | -1 | 100 |
| 3 | 臭和味(强度) | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | pH | 6.5~8.5 | 6.82 | 6.70 | 100 |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 23.2 | 21.2 | 100 |
| 7 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.17 | 0.09 | 100 |
| 8 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | -1 | -1 | 100 |
| 9 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | -1 | -1 | 100 |
| 10 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | -1 | -1 | 100 |
| 11 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | -1 | -1 | 100 |
| 12 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | -1 | -1 | 100 |
| 13 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.022 | 0.017 | 100 |
| 14 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | -1 | -1 | 100 |
| 15 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | -1 | -1 | 100 |
| 16 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 42 | 40 | 100 |
| 17 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 0.48 | 0.40 | 100 |
| 18 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | -1 | -1 | 100 |
| 19 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | -1 | -1 | 100 |
| 20 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | -1 | -1 | 100 |
| 21 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0 | 100 |
| 22 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 5.1 | 2.6 | 100 |
| 23 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | -1 | -1 | 100 |
| 24 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 2.1 | 1.3 | 100 |
| 25 | 亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | -1 | -1 | 100 |
| 26 | 氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | 0.140 | 0.041 | 100 |
| 27 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.006 | -1 | 100 |
| 28 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.021 | -1 | 100 |
| 29 | 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | -1 | -1 | 100 |
| 30 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.021 | 0.014 | 100 |
| 31 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0049 | 0.0033 | 100 |
| 32 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00100 | 0.00067 | 100 |
| 33 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | -1 | -1 | 100 |
| 34 | 三卤甲烷 | ≤1 | 0.44 | 0.30 | 100 |
| 35 | 游离氯(mg/L) | 0.05~2 | 0.37 | 0.10 | 100 |
| 36 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 100 |
| 37 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 0 | 0 | 100 |
| 38 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 0 | 0 | 100 |
| 说明: |
|
|
|
|
|
| 1、本信息来源于瑞安市疾病预防控制中心。 | 2、“-1”和“0”代表低于“检出限”和“未检出” | 3、水质指标的检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)、 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。 | 4、监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数/该指标检验样品总数*100% |
|