序 号 | 参与救助 船舶船名号 | 参与救助船舶所有权人或经营人 | 被救助 渔船船名号 | 简要救助经过 | 奖励金额(元) | 事故原因 | 备注 |
1 | 浙瑞渔01209 | 章献洪 | 浙瑞渔12209 | 2023年08月12日1500时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12209”在E124°03’N28°17’,因主机损坏,无法正常航行,船上5人被困,附近作业渔船“浙瑞渔01209”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员5人,并将遇险渔船安全送到东山渔港码头,搜救时间从2023年08月12日1500时至2023年08月14日0600时,长达39小时00分,335海里,投入费用共约15000元。 | 16336 | 主机损坏 |
|
2 | 浙瑞渔12157 | 方阿顺 | 浙瑞渔运00111 | 2023年8月15日2330时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔运00111”在E124°27′、N28°27′海域,因叶子故障致船上8人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12157”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员8人。拖带7.5小时许,浙瑞渔运00111叶子修复,结束拖带。救助时间从8月15日2330时至8月16日0700时长达7.5小时,航程约45海里,投入费用共约1万元。 | 3142 | 叶子故障 |
|
3 | 浙瑞渔13055 | 蔡兰海 | 浙瑞渔13081 | 2023年8月17日2200时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔13081”在E125°35′、N31°49′海域,因主机故障致船上10人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13055”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将遇险渔船拖至沈家门港。救助时间从8月17日2200时至8月19日0030时长达26.5小时,航程约220海里,投入费用共约3万元。 | 11100 | 主机故障 |
|
4 | 浙瑞渔13016 | 叶信锡 | 浙瑞渔12020 | 2023年08月24日0400时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12020”在E125°21’N31°24’海域,因齿轮箱损坏,无法正常航行,船上10人被困,附近作业渔船“浙瑞渔13016”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将并将遇险渔船安全送到舟山沈家门渔港码头,搜救时间从2023年08月24日0400时至2023年08月25日0600时,长达26小时 ,航程约200海里,投入费用共约20000元。 | 10891 | 齿轮箱损坏 |
|
5 | 浙瑞渔01705 | 薛孝楷 | 浙瑞渔12015 | 2023年08月29日0600时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12015”在E120°50’N27°38’海域,因主机损坏,无法正常航行,船上5人被困,附近作业渔船“浙瑞渔01705”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员5人,并将并将遇险渔船安全送到东山渔港码头,搜救时间从2023年08月29日0600时至2023年08月29日0900时,长达3小时 ,航程约26海里,投入费用共约5000元。 | 1257 | 主机损坏 |
|
6 | 浙瑞渔12166 | 张和琴 | 浙平渔82128 | 2023年9月13日1830时许,浙江省平阳县渔船“浙平渔82128”在E121°42′、N27°42′海域,因主机故障致船上6人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12166”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员6人,并将遇险渔船拖至洞头中心渔港。救助时间从9月13日1830时至9月13日2230时长达4小时,航程约40海里,投入费用共约1万元。 | 1676 | 主机故障 |
|
7 | 浙瑞渔12178 | 虞铭权 | 浙瑞渔12176 | 2023年9月23日1100时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12176”在E123°49′、N28°14′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12178”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山港。救助时间从9月23日1100时至9月24日1700时长达30小时,航程约170海里,投入费用共约3万元。 | 12566 | 主机故障 |
|
8 | 浙瑞渔12258 | 张存新 | 浙瑞渔12285 | 2023年10月02日0600点时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12285”在E122°52′、N27°30′海域,因主机故障致船上5人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12258”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员5人,并将遇险渔船拖至东山渔港码头。救助时间从10月02日0600时至10月03日1030时长达28小时,航程约135海里,投入费用共约2.5万元。 | 11729 | 主机故障 |
|
9 | 浙瑞渔01625 | 薛道星 | 浙瑞渔13059 | 2023年10月12日1530时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔13059”在E121°40′、N27°24′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔01625”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山埠渔港。救助时间从10月12日1530时至10月12日2330时长达8小时,航程约60海里,投入费用共约1.5万元。 | 3351 | 主机故障 |
|
10 | 浙瑞渔12117 | 薛孝迪 | 浙瑞渔12015 | 2023年10月19日1130点时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12015”在E121°41′、N27°25′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12117”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山渔港。救助时间从10月19日1130时至10月19日2100时长达9.5小时,航程约65海里,投入费用共约1.5万元。 | 3979 | 主机故障 |
|
11 | 浙瑞渔01689 | 薛迪东 | 浙瑞渔12191 | 2023年10月27日2300时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12191”在E123°10′、N32°05′ 海域,因叶子被绳索缠住船上10人被困,“浙瑞渔01689”船航行到“浙瑞渔12191”的救助信息位置,安全转移被困船员10人,并拖带至嵊山渔港。拖带救助时间从10月27日2300时至10月28日1200时,这次拖带救助时间共13小时,拖带航程约86海里,投入费用共4万余元。 | 5445 | 叶子被绳索缠 |
|
12 | 浙瑞渔01506 | 潘贻敏 | 浙瑞渔12187 | 2023年10月28日1100时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12187”在E123°58′674"、N34°39′500" 海域,因叶子被绳索缠住船上9人被困,“浙瑞渔01506”船航行到“浙瑞渔12187”的救助信息位置,安全转移被困船员9人,并拖带至沈家门渔港。拖带救助时间从10月28日1000时至10月30日0600时,这次拖带救助时间共44小时,拖带航程约302海里,投入费用共9万余元。 | 18431 | 叶子被绳索缠 |
|
13
| 浙瑞渔12012 | 张万义 | 浙瑞渔12218 | 2023年11月05日2300点时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12218”在E121°28′、N27°43′海域,因陀机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12012”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山渔港。救助时间从11月05日2300时至11月06日0700时长达8小时,航程约45海里,投入费用共约2.5万元。 | 3351 | 陀机故障 |
|
14 | 浙瑞渔01555 | 阮臣忠 | 浙瑞渔01718 | 2023年11月7日0400时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔01718”在E121°27′、N34°06′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔01555、浙瑞渔01556”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至江苏射阳港。救助时间从11月7日0400时至11月7日1300时长达9小时,航程约55海里,投入费用共约2万元。
| 3770 | 主机故障 |
|
15 | 浙瑞渔01556 | 阮臣忠 | 3770 |
|
16
| 浙瑞渔01555 | 阮臣忠 | 华盛渔加1号 | 2023年11月7日1530时许,浙江省瑞安市渔船“华盛渔加1号”在E122°14′、N34°00′海域,因机舱失火致船上1人受伤。附近作业渔船“浙瑞渔01555”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移受伤人员1人,并将受伤人员送往江苏射阳港,途中由“海巡0616”接走。救助时间从11月7日1530时至11月8日0000时长达8.5小时,航程约60海里,投入费用共约1.5万元。 | 3560 | 机舱失火 |
|
17 | 浙瑞渔02916 | 胡黎明 | 华盛渔加1号 |
2023年11月7日1530时许,浙江省瑞安市渔船“华盛渔加1号”在E122°14′、N34°00′海域,因机舱失火致船上28人被困。附近作业渔船“浙瑞渔02916、浙瑞渔01237、浙瑞渔02990、浙瑞渔02927”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员28人,并将遇险渔船拖至沈家门渔港。救助时间从11月7日1530时至11月9日1630时长达49小时,航程约260海里,投入费用共约12万元。
| 20525 | 机舱失火 |
|
18
| 浙瑞渔01237 | 李哈 | 20525 |
|
19
| 浙瑞渔02990 | 薛行洪 | 20525 |
|
20 | 浙瑞渔02927 | 张仕略 | 20525 |
|
21 | 浙瑞渔01242 | 肖玉丰 | 浙瑞渔12237 |
2023年11月23日1500时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12237”在E123°35’N33°07’,因叶子被绳缠住,无法正常航行,船上9人被困,附近作业渔船“浙瑞渔01242”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员9人,并将遇险渔船安全送到沈家门港口,搜救时间从2023年11月23日1500时至2023年11月26日0300时,长达60小时00分,300海里,投入费用共约50000元。
| 25133 | 叶子被绳缠住 |
|
22 | 浙瑞渔12113 | 许道友 | 浙瑞渔13061 | 2023年11月25日0400时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔13061”在E122°14′、N27°33′海域,因主机故障致船上5人被困,其中2人受伤。东山埠渔港停泊渔船“浙瑞渔12113”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员5人,并将遇险渔船拖至东山埠渔港。救助时间从11月25日0630时至11月25日2230时长达16小时,航程约120海里,投入费用共约2万元。 | 6702 | 主机故障 |
|
23 | 浙瑞渔13060 | 李立哀 | 浙瑞渔01383 | 2023年11月27日0400时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔01383”在E125°12′、N31°15′海域,因陀机故障致船上9人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13060”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员9人,并将遇险渔船拖至沈家门渔港。救助时间从11月27日0400时至11月28日1000时长达30小时,航程约180海里,投入费用共约3万元。 | 12566 | 陀机故障 |
|
24 | 浙瑞渔12128 | 林候池 | 浙瑞渔18010 | 2023年12月10日0830点时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔18010”在E125°07′、N30°55′海域,因舵机故障致船上9人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12128”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员9人,并将遇险渔船拖至沈家门港。救助时间从12月10日0830时至12月11日0730时长达23小时,航程约160海里,投入费用共约3.5万元。 | 9634 | 陀机故障 |
|
|
|
|