序号 | 事项编码 | 违法行为 | 法律依据 | 违法情节 | 罚款金额M(元) | 备注 |
自然资源 |
1 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 《浙江省城乡规划条例》第五十九条第一款:未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 个人擅自建设200平方米以下的;或单位擅自建设2000平方米以下的 | 建设工程造价5%以上至7%以下的罚款 |
|
个人擅自建设200平方米以上500平方米以下的;或单位擅自建设2000平方米以上5000平方米以下的 | 建设工程造价7%以上9%以下的罚款 |
个人擅自建设500平方米以上的;或单位擅自建设5000平方米以上的 | 建设工程造价9%以上10%以下(含)的罚款 |
2 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 《浙江省城乡规划条例》第五十九条第一款:未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。 | 超出许可面积(高度)与许可面积(高度)比值在10%以下的 | 建设工程造价5%以上至7%以下的罚款 | 违法建设同时存在超面积、超高度的,按较大计算结果处罚。 |
超出许可面积(高度)与许可面积(高度)比值在10%以上15%以下的 | 建设工程造价7%以上9%以下的罚款 |
超出许可面积(高度)与许可面积(高度)比值在15%以上的 | 建设工程造价9%以上10%以下(含)的罚款 |
建设 |
1 | 330217216000 | 对单位和个人未分类投放生活垃圾的行政处罚 | 《浙江省生活垃圾管理条例》第四十五条:违反本条例第二十七条规定,单位、个人未分类投放生活垃圾的,由生活垃圾管理部门责令改正;情节严重的,对个人处二百元以上二千元以下罚款,对单位处五万元以上五十万元以下罚款。 | 自然年度内首次违法,且限期改正的 | 不予罚款 | 考虑以下情形综合判断情节严重程度:1.逾期不改正;2.屡次违法;3.妨碍、逃避、抗拒执法检查;4.社会影响大、社会危害程度高、造成环境污染或较大经济损失;5.其他严重情形。 |
自然年度内首次违法但逾期不改正,或非首次违法但限期内改正的 | 个人:200≦M<800; 单位:5万≦M<15万 |
自然年度内非首次违法且逾期不改正的 | 个人:800≦M≦2000; 单位:15万≦M≦50万 |
2 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 《浙江省生活垃圾管理条例》第四十六条:违反本条例第三十一条第一款规定,生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的,由生活垃圾管理部门责令改正,可以处五百元以上五千元以下罚款;情节严重的,处五千元以上三万元以下罚款。 | 自然年度内首次违法,限期内改正的 | 500≦M≦1000 | 考虑以下情形综合判断情节严重程度:1.逾期不改正;2.屡次违法;3.妨碍、逃避、抗拒执法检查;4.社会影响大、社会危害程度高、造成环境污染或较大经济损失;5.其他严重情形。 |
自然年度内首次违法但逾期不改正,或非首次违法但限期内改正的 | 未履行一项管理责任罚款1000元;每增加一项,增加罚款1000元 |
自然年度内非首次违法且逾期不改正的 | 未履行一项管理责任罚款5000元,每增加一项,增加罚款6500元 |
3 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十条第三款:违反本条第二款规定的,责令限期清除;逾期不清除的,处五十元以上三百元以下的罚款。 | 限期内改正 | 不予罚款 |
|
逾期不改正,在非主要街道、重点区域范围内的 | 刻画、涂写、张贴一处罚款50元;每增加一处增加罚款50元 |
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内的 | 刻画、涂写、张贴一处罚款100元;每增加一处增加罚款100元 |
4 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十七条第三款:违反本条第一款或者第二款规定的,责令限期改正;逾期不改正的,对违反本条第一款规定的行为,可以处一百元以上一千元以下罚款,对违反本条第二款规定的行为,处五百元以上三千元以下罚款。 | 限期内改正 | 不予罚款 |
|
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内超店外面积1平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内超店外面积2平方米以下的 | 100≦M<500 |
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内超店外面积1平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内超店外面积2平方米以上的 | 500≦M≦1000 |
5 | 330217156000 | 对公民乱倒生活垃圾、污水、粪便;在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第三十二条第二款:违反前款第一项或者第二项规定的,可以处二十元以上五十元以下罚款;违反前款第三项或者第四项规定的,责令改正,处一百元以上五百元以下罚款。 | 个人乱倒、焚烧生活垃圾0.5立方米以下的 | 100≦M<300 |
|
个人乱倒、焚烧生活垃圾0.5立方米以上1立方米以下的 | 300≦M<400 |
个人乱倒、焚烧生活垃圾1立方米以上的 | 400≦M≦500 |
6 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十二条第三款:违反本条第一款或者第二款规定的,责令限期改正;逾期不改正的,对单位处五百元以上三千元以下罚款,对个人处二百元以上一千元以下罚款。 | 限期内改正 | 不予罚款 |
|
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内堆放、搭建5平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内堆放10平方米以下的 | 单位:500≦M<2000;个人:200≦M<800 |
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内堆放5平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内堆放、搭建10平方米以上的 | 单位:2000≦M≦3000;个人:800≦M≦1000 |
7 | 330217692000 | (温州)对街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的行政处罚 | 《温州市市容和环境卫生管理条例》第四十五条:违反本条例第十四条第一款规定,街道两侧建(构)筑物外立面装修装饰不符合城市容貌标准的,责令限期改正,对单位处二千元以上二万元以下罚款,对个人处五百元以上五千元以下罚款。 | 在主要街道、重点区域范围内装修装饰20平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内装修装饰40平方米以下的 | 单位:2000≦M<8000;个人:500≦M<1500 |
|
在主要街道、重点区域范围内装修装饰20平方米以上30平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内装修装饰40平方米以上60平方米以下的 | 单位:8000≦M<1.4万;个人:1500≦M<3000 |
在主要街道、重点区域范围内装修装饰30平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内装修装饰60平方米以上的 | 单位:1.4万≦M≦2万;个人:3000≦M≦5000 |
8 | 330217238008 | 对擅自占用或者挖掘城市道路、修筑出入口、搭建建筑物或者构筑物、明火作业、设置路障的行政处罚 | 《浙江省城市道路管理办法》第三十六条:违反本办法第二十七条、第二十八条规定的,由市政工程行政主管部门或者其他有关部门按照职责责令停止违法行为,限期改正,并可以处500元以上2万元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 在主要街道、重点区域范围内擅自占用城市道路5平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自占用城市道路10平方米以下的 | 500≦M<5000 |
|
在主要街道、重点区域范围内擅自占用城市道路5平方米以上10平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自占用城市道路10平方米以上20平方米以下的 | 5000≦M<1.2万 |
在主要街道、重点区域范围内擅自占用城市道路10平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自占用城市道路20平方米以上的 | 1.2万≦M≦2万 |
在主要街道、重点区域范围内擅自挖掘城市道路3平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自挖掘城市道路6平方米以下的 | 500≦M<5000 |
在主要街道、重点区域范围内擅自挖掘城市道路3平方米以上6平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自挖掘城市道路6平方米以上12平方米以下的 | 5000≦M<1.2万 |
在主要街道、重点区域范围内擅自挖掘城市道路6平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自挖掘城市道路12平方米以上的 | 1.2万≦M≦2万 |
在主要街道、重点区域范围内擅自修筑出入口占用道路宽度5米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自修筑出入口占用道路宽度10米以下的 | 500≦M<5000 |
在主要街道、重点区域范围内擅自修筑出入口占用道路宽度5米以上10米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自修筑出入口占用道路宽度10米以上20米以下的 | 5000≦M<1.2万 |
在主要街道、重点区域范围内擅自修筑出入口占用道路宽度10米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内擅自修筑出入口占用道路宽度20米以上的 | 1.2万≦M≦2万 |
擅自设置路障2处以下,限期内改正的 | 500≦M<3000 |
擅自设置路障2处以下,逾期不改正,或者擅自设置路障2处以上,限期内改正的 | 3000≦M<1.2万 |
擅自设置路障2处以上,逾期不改正的 | 1.2万≦M≦2万 |
9 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十七条:违反本办法规定,排水户未取得排水许可,向城镇排水设施排放污水的,由城镇排水主管部门责令停止违法行为,限期采取治理措施,补办排水许可证,可以处50万元以下罚款;对列入重点排污单位名录的排水户,可以处30万元以上50万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 餐饮行业经营面积200平方米以下,或其他非重点排污单位情节较轻的 | M<5万 | 违法情节考虑以下几种情形,仅存在3种以下情形的视为情节较轻,3至4种情形的视为情节一般,5种情形的视为情节严重:1.逾期不改正;2.需要安装预处理设施未安装;3.有危害排水设施安全行为;4.查实月用水量超过1000吨;5.将污水排入雨水管网;6.其他危害情节。 |
非重点排污单位情节一般的 | 5万≦M<25万 |
非重点排污单位情节较重的 | 25万≦M≦50万 |
重点排污单位情节较轻的 | 30万≦M<35万 |
重点排污单位情节一般的 | 35万≦M<40万 |
重点排污单位情节严重的 | 40万≦M≦50万 |
10 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 1.《城市市容和环境卫生管理条例》 第三十四条第三项有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款: (三)在城市人民政府规定的街道的临街建筑物的阳台和窗外,堆放、吊挂有碍市容的物品的; 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第十一条第三款违反本条第一款或者第二款规定的,责令限期改正;逾期不改正的,处五十元以上五百元以下罚款。 | 在规定期限内改正完毕的 | 责令限期改正,可以并处警告 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) |
|
未在规定期限内改正完毕的 | 责令限期改正,并处警告;处五十元以上五百元以下的罚款 |
11 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 1.《城市市容和环境卫生管理条例》 第三十四条第一项有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款: (一)随地吐痰、便溺,乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物的; 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十二条第二款:违反前款第一项或者第二项规定的,可以处二十元以上五十元以下罚款;违反前款第三项或者第四项规定的,责令改正,处一百元以上五百元以下罚款。 | 乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物 | 责令纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、二十元以上五十元以下的罚款 |
|
|
12 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 1.《城市市容和环境卫生管理条例》 第三十四条第四项有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款: (四)不按规定的时间、地点、方式,倾倒垃圾、粪便的; 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十二条第二款:违反前款第一项或者第二项规定的,可以处二十元以上五十元以下罚款;违反前款第三项或者第四项规定的,责令改正,处一百元以上五百元以下罚款。 | 乱倒生活垃圾、污水、粪便 | 责令纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、二百元以下的罚款 |
|
|
13 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第二十八条第四款违反本条第二款或者第三款规定的,责令改正,对单位处十万元以上一百万元以下罚款,有违法所得的,并处没收违法所得;对个人处二百元以下罚款。 | 在规定期限内改正完毕的 | 责令限期改正 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第16项
|
|
未在规定期限内改正完毕的 | 责令限期清理;逾期不清理的,可以代为清理,所需费用由违法行为人承担,处二百元以下的罚款 |
14 | 330217182000 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 |
|
|
| 暂无 |
|
|
15 | 330217453000 | 对损坏环境卫生设施及其附属设施的行政处罚 | 1.《城市市容和环境卫生管理条例》 第三十八条损坏各类环境卫生设施及其附属设施的,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其恢复原状外,可以并处罚款;盗窃、损坏各类环境卫生设施及其附属设施,应当给予治安管理处罚的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十九条任何单位和个人不得侵占、损坏、拆除、关闭环境卫生设施,不得擅自改变环境卫生设施的使用性质。确需关闭、闲置、拆除环境卫生设施的,应当事先提出相应方案,报经市容环境卫生主管部门核准;其中,关闭、闲置、拆除生活垃圾处置设施、场所的,由市容环境卫生主管部门商生态环境主管部门同意后核准,并采取防止污染环境的措施。 违反前款规定的,责令改正,对单位处十万元以上一百万元以下罚款,对个人处一千元以上一万元以下罚款;拒不改正的,可以代为改正,所需费用由违法行为人承担。 | 损坏环境卫生设施及其附属设施 | 违反前款规定的,责令改正,对单位处十万元以上一百万元以下罚款,对个人处一千元以上一万元以下罚款;拒不改正的,可以代为改正,所需费用由违法行为人承担。 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第6项
|
|
|
16 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 1.《城市绿化条例》 第二十六条第一项、第四项违反本条例规定,有下列行为之一的,由城市人民政府城市绿化行政主管部门或者其授权的单位责令停止侵害,可以并处罚款;造成损失的,应当负赔偿责任;应当给予治安管理处罚的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)损坏城市树木花草的; (四)损坏城市绿化设施的。 2.《浙江省城市绿化管理办法》 第三十一条违反本办法第二十条规定,由县级以上人民政府住房和城乡建设(园林)行政主管部门责令限期改正、恢复原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并可以处100元以上1000元以下的罚款。 第二十条禁止下列损坏城市绿地及绿化设施的行为: (一)依树盖房、搭棚、架设天线; (二)在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物; (三)进入设有明示禁止标志的绿地; (四)破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被; (五)其他损坏城市绿地和绿化设施的行为。 | 未造成损失 | 责令限期改正、恢复原状 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第61项 |
造成损失 | 限期改正、恢复原状;依法承担赔偿责任,并可以处100元以上1000元以下的罚款 |
|
17 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第十六条第三款违反本条第一款规定的,责令改正;拒不改正的,可以处五十元以下的罚款。 | 在规定期限内改正完毕的 | 责令改正 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第10项 |
|
未在规定期限内改正完毕的 | 责令改正,可以处五十元以下的罚款 |
18 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第十七条第三款:违反本条第一款或者第二款规定的,责令限期改正;逾期不改正的,对违反本条第一款规定的行为,可以处一百元以上一千元以下罚款,对违反本条第二款规定的行为,处五百元以上三千元以下罚款。 | 限期内改正 | 不予罚款 |
|
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内污染路面3平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内污染路面5平方米以下的 | 500≦M<1500 |
逾期不改正,在主要街道、重点区域范围内污染路面3平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内污染路面5平方米以上的 | 1500≦M≦3000 |
19 | 330217167003 | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的行政处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条:任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款:(一)将建筑垃圾混入生活垃圾的;(二)将危险废物混入建筑垃圾的;(三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的; 单位有前款第一项、第二项行为之一的,处300O元以下罚款;有前款第三项行为的,处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的,处20O元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。 | 受纳建筑垃圾10立方米以下的 | 单位:5000≦M<7000;个人:M<1000 |
|
受纳建筑垃圾10立方米以上20立方米以下的 | 单位:7000≦M<8000;个人:1000≦M<2000 |
受纳建筑垃圾20立方米以上的 | 单位:8000≦M≦1万;个人:2000≦M≦3000 |
20 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 《浙江省固体废物污染环境防治条例》第六十一条:违反本条例第三十条第二款规定,擅自倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由环境卫生主管部门责令改正,没收违法所得,对单位处十万元以上一百万元以下罚款,对个人处五百元以上五千元以下罚款。 | 单位随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾100立方米以下的 | 10万≦M<40万 |
|
单位随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾100立方米以上200立方米以下的 | 40万≦M<70万 |
单位随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾200立方米以上的 | 70万≦M≦100万 |
个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾5立方米以下的 | 500≦M<2000 |
|
个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾5立方米以上10立方米以下的 | 2000≦M<3500 |
|
个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾10立方米以上的 | 3500≦M≦5000 |
|
21 | 330217696000 | (温州)对沿街和广场周边的经营者在道路路缘设置接坡的行政处罚 | 《温州市市容和环境卫生管理条例》第四十九条:违反本条例第二十二条规定,在道路路缘设置接坡的,责令限期改正;逾期不改正的,处一百元以上一千元以下罚款。 | 在主要街道、重点区域范围内接坡长度1米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内接坡长度2米以下的 | 100≦M<400 |
|
在主要街道、重点区域范围内接坡长度1米以上2米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内接坡长度2米以上4米以下的 | 400≦M<700 |
在主要街道、重点区域范围内接坡长度2米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内接坡长度4米以上的 | 700≦M≦1000 |
22 | 330217697000 | (温州)对车辆运输出现泄漏、散落或车轮带泥运行的行政处罚 | 《温州市市容和环境卫生管理条例》第五十条:违反本条例第二十三条第一款规定,车辆运输出现泄漏、散落的,责令立即清除,处一千元以上三千元以下罚款;车轮带泥运行的,责令改正,处二百元以上一千元以下罚款。 | 在主要街道、重点区域范围内污染路面长度5米以下或面积1平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内污染路面长度10米以下或面积2平方米以下的 | 泄漏、散落:1000≦M<1500;车轮带泥:200≦M<500 | 按长度计算与面积计算罚款金额不一致时,按较大计算结果处罚。 |
在主要街道、重点区域范围内污染路面长度5米以上10米以下或面积1平方米以上2平方米以下,或者在非主要街道、重点区域范围内污染路面长度10米以上20米以下或面积2平方米以上4平方米以下的 | 泄漏、散落:1500≦M<2500;车轮带泥:500≦M<800 |
在主要街道、重点区域范围内污染路面长度10米以上或面积2平方米以上,或者在非主要街道、重点区域范围内污染路面长度20米以上或面积4平方米以上的 | 泄漏、散落:2500≦M≦3000;车轮带泥:800≦M≦1000 |
23 | 330217222004 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 《城镇燃气管理条例》 第四十九条第一款第四项违反本条例规定,燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的,由燃气管理部门责令限期改正;逾期不改正的,对单位可以处10万元以下罚款,对个人可以处1000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (四)擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的; | 在规定期限内改正完毕的 | 责令限期改正 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第112项 |
未规定期限内改正完毕,且未造成事故的 | 责令限期改正;对单位可以处5万元以下罚款;对个人可以处500元以下罚款; |
| 责令限期改正;对单位可以处5万元以上10万元以下罚款;对个人可以处500元以上1000元以下罚款; |
24 | 330217222005 | 对在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的行政处罚 | 《城镇燃气管理条例》第四十九条第一款第(五)项:违反本条例规定,燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的,由燃气管理部门责令限期改正;逾期不改正的,对单位可以处10万元以下罚款,对个人可以处1000元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的; | 使用、储存燃气瓶5只以下的 | 个人:M<300,单位:M<3万 | 按规格为15公斤的气瓶计;3只5公斤气瓶计为1只15公斤气瓶,1只50公斤气瓶计为3只15公斤气瓶。 |
使用、储存燃气瓶5只以上10只以下的 | 个人:300≦M<700,单位:3万≦M<7万 |
使用、储存燃气瓶10只以上的,或使用管道燃气的 | 个人:700≦M≦1000,单位:7万≦M≦10万 |
25 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第八项 :生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(八)餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。 | 限期内改正,经营面积100平方米以下,或店内炉灶3眼以下的 | 生产经营单位:M<1万 | 煲仔炉按比例每4眼折算为1眼炉灶,烧烤炉等非常规燃气燃烧器具,可发热面积每1.1平方米折算一个灶头;关于安全事故等级认定的依据为《生产安全事故报告和调查处理条例》 |
限期内改正,经营面积100平方米以上200平方米以下的,或店内炉灶3眼以上6眼以下的 | 生产经营单位:1万≦M<3万 |
限期内改正,经营面积200平方米以上,或店内炉灶6眼以上的 | 生产经营单位:3万≦M<5万 |
逾期不改正,经营面积100平方米以下,或店内炉灶3眼以下,没有造成安全事故的 | 生产经营单位:5万≦M<8万;主管人员或责任人员:1万≦M<1.2万 |
逾期不改正,经营面积100平方米以上200平方米以下,或店内炉灶3眼以上6眼以下,没有造成安全事故的 | 生产经营单位:8万≦M<12万;主管人员或责任人员:1.2万≦M<1.5万 |
逾期不改正,经营面积200平方米以上,或店内炉灶6眼以上,没有造成安全事故的 | 生产经营单位:12万≦M<15万;主管人员或责任人员:1.5万≦M<1.8万 |
逾期不改正,造成安全事故的 | 生产经营单位:15万≦M≦20万;主管人员或责任人员:1.8万≦M≦2万 |
26 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 1.《城市道路管理条例》 第四十二条违反本条例第二十七条规定,或者有下列行为之一的,由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正,可以处以2万元以下的罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任: (一)未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的; (二)未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的; (三)占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的; (四)依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续的; (五)紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的; (六)未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的。 2.《浙江省城市道路管理办法》 第三十五条违反本办法第二十条规定的,由市政工程主管部门或者其他有关部门责令限期改正,可以处以20000元以下罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为 | 责令限期改正,可以处以2万元以下的罚款 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第69项 |
|
|
27 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 1.《城市市容和环境卫生管理条例》 第三十四条第一项有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款: (一)随地吐痰、便溺,乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物的; 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第三十二条第二款:违反前款第一项或者第二项规定的,可以处二十元以上五十元以下罚款;违反前款第三项或者第四项规定的,责令改正,处一百元以上五百元以下罚款。 | 随地吐痰、便溺 | 责令纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、二十元以上五十元以下的罚款 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第1项 |
|
|
28 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 1.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》 第十一条第三款违反本条第一款或者第二款规定的,责令限期改正;逾期不改正的,处五十元以上五百元以下罚款。 | 在规定期限内改正完毕的 | 责令限期改正,可以并处警告 | 《浙江省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准(2018版)》(浙建〔2018〕23号) 城市建设管理领域 第1项 |
未在规定期限内改正完毕的 | 责令限期改正,并处警告;处五十元以上五百元以下的罚款 |
|
29 | 330217E75000 | (温州)对在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的行政处罚 | 《温州市养犬管理条例》第三十三条第二款:违反本条例第十九条第一款第五项规定,在公共楼道、楼顶、绿地、地下室等公共区域饲养犬只的,由城市管理行政主管部门责令改正,处二百元以上二千元以下罚款;拒不改正的,没收犬只。 | 饲养1只犬只,限期内改正的 | 200≦M<500 |
|
饲养1只犬只,逾期不改正,或者饲养2只以上犬只,限期内改正的 | 500≦M<1500 |
饲养2只以上犬只,逾期不改正的 | 1500≦M≦2000 |
30 | 330217A57000 | (温州)对人行道停放互联网租赁自行车影响通行或者市容市貌的行政处罚 | 《温州市文明行为促进条例》第二十九条第四项:下列行政处罚由综合行政执法部门实施:(四)违反本条例第十五条第一款规定,在人行道停放互联网租赁自行车影响通行或者市容市貌的,责令改正,拒不改正的,处警告或者五元以上五十元以下罚款。 | 立即改正的 | 不予罚款 |
|
拒不改正的 | 5≦M≦50 |
|
31 | 330217695000 | (温州)对占用人行道、桥梁、人行天桥、地下通道、广场以及其他公共场所从事揽工、派发广告等活动的行政处罚 | 《温州市市容和环境卫生管理条例》第四十八条:违反本条例第二十一条第一款规定,从事揽工、派发广告等活动的,责令改正;拒不改正的,处五十元以下罚款。 | 立即改正的 | 不予罚款 |
|
自然年度内首次违法且拒不改正的 | M<20 |
自然年度内非首次违法且拒不改正的 | 20≦M≦50 |
32 | 330217689000 | (温州)对擅自砍伐树木的行政处罚 | 《温州市城市绿化条例》第二十六条第一款:违反本条例第二十条第一款规定,擅自砍伐树木的,由城市绿化行政主管部门责令改正,可以处树木价值一倍以上五倍以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。 | 擅自砍伐树木3株以下的 | 树木价值1倍以上2倍以下罚款 |
|
