|
| 附件:
|
| 2024年1-6月瑞安市渔业海难救助经费奖励名单 |
|
|
序 号 | 参与救助 船舶船名号 | 参与救助船舶所有权人或经营人 | 被救助 渔船船名号 | 简要救助经过 | 奖励金额(元) | 事故原因 |
1 | 浙瑞渔运00222 | 薛孝云 | 浙瑞渔 12088 | 2023年01月07日1500时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12088”在E122°09’N27°17’,因齿轮箱受损,无法正常航行,船上4人被困,附近辅助船“浙瑞渔运00222”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船安全送到瑞安市上望渔港码头,搜救时间从2023年01月07日1500时至2023年01月08日0900时,长达18小时00分,100海里,投入费用共约9000元。 | 7634 | 齿轮箱受损 |
2 | 浙瑞渔13055 | 蔡兰海 | 浙瑞渔13011 | 2023年12月27日1800时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔13011 ”在E126°10′、N30°16′海域,因主机故障致船上10人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13055”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将遇险渔船拖至沈家门港。救助时间从12月27日1800时至12月28日2400时长达30小时,航程约215海里,投入费用共约3万元。 | 12724 | 主机 故障 |
3 | 浙瑞渔12072 | 叶阿春 | 浙瑞渔01240 | 2023年12月28日1730时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔01240”在E126°36′、N31°47′海域,因主机损坏,无法正常航行,船上10人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12072”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将遇险渔船安全拖到沈家门港。救助时间从2023年12月28日1730时至2023年12月30日0230时,长达33小时 ,航程约280海里,投入费用共约20000元。 | 13996 | 主机 损坏 |
4 | 浙瑞渔01718 | 余剑国 | 浙瑞渔13030 | 2024年1月1日2100时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔13030”在E122°14′、N27°32′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔01718”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山埠渔港。救助时间从1月1日2100时至1月2日1300时长达16小时,航程约90海里,投入费用共约1.5万元。 | 6786 | 主机 故障 |
5 | 浙瑞渔12046 | 许用吾 | 浙瑞渔12129 | 2024年1月3日2000时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12129”在E121°49′、N27°06′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12046”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山埠渔港。救助时间从1月3日2000时至1月4日1200时长达16小时,航程约80海里,投入费用共约1.5万元。 | 6786 | 主机 故障 |
6 | 浙瑞渔01268 | 周育尧 | 浙瑞渔13068 | 2024年1月8日0600时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔13068”在E125°00’N30°10’海域,因主机损坏,无法正常航行,船上9人被困,附近作业渔船“浙瑞渔01268”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员9人,并将并将遇险渔船安全送到沈家门港口,搜救时间从2024年1月8日0600时至2024年1月8日1800时,长达12小时 ,航程约110海里,投入费用共约6000元。 | 5089 | 主机 损坏 |
7 | 浙瑞渔02985 | 何贤地 | 浙瑞渔02986 | 2024年01月10日0200时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔02986”在E121°54′594"、N 27°36′844" 海域因主机发生故障船上7人被困,“浙瑞渔02985”船航行到“浙瑞渔02986”的救助信息位置,安全转移被困船员7人,并拖带至东山渔港码头。拖带救助时间从01月10日0200时至01月10日2000时,这次拖带救助时间共15小时,因候潮进港,中途抛锚停留3个小时,拖带航程约73海里,投入费用共约3万余元。 | 6362 | 主机 故障 |
8 | 浙瑞渔运00111 | 林豪超 | 浙岭渔04069 | 2024年1月11日1600时许,浙江省瑞安市渔船“浙岭渔04069”在E123°58′、N28°00′海域,因陀机故障致船上7人被困。附近作业渔船“浙瑞渔运00111”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员7人,并将遇险渔船拖至温岭松门港。救助时间从1月11日1600时至1月12日1900时长达27小时,航程约170海里,投入费用共约3万元。 | 11451 | 陀机 故障 |
9 | 浙瑞渔12286 | 林永乐 | 浙瑞渔12181 | 2024年1月12日1700时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12181”在E123°00′、N30°04′海域,因主机故障致船上10人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12286”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将遇险渔船拖至沈家门港。救助时间从1月12日1700时至1月13日0100时长达8小时,航程约50海里,投入费用共约1.5万元。 | 3393 | 主机 故障 |
10 | 浙瑞渔12072 | 叶阿春 | 浙瑞渔01240 | 2024年1月19日1700时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔01240”在E125°15′、N30°11′海域,因叶子损坏,无法正常航行,船上10人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12072”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将遇险渔船安全拖到沈家门港。救助时间从2024年1月19日1700时至2024年1月20日1400时,长达21小时 ,航程约180海里,投入费用共约12000元。 | 8907 | 叶子 损坏 |
11 | 浙瑞渔01768 | 林友建 | 浙瑞渔12158 | 2024年2月21日2050时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12158”在E123°51′、N30°12′海域,因主机故障致船上9人被困。附近作业渔船“浙瑞渔01768”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员9人,并将遇险渔船拖至沈家门港。救助时间从2月21日2050时至2月22日1310时长达16时20分钟,航程约120海里,投入费用共约3万元。 | 6871 | 主机 故障 |
12 | 浙瑞渔12191 | 蔡建挺 | 浙瑞渔01689 | 2024年2月1日0300时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔01689”在E125°31′、N31°08′海域,因主机故障致船上9人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12191”接到电话后及时赶到事发海域,安全转移被困船员9人,并将遇险渔船拖至沈家门港。救助时间从2月1日0300时至2月2日0300时长达24小时,航程约180海里,投入费用共约3万元。 | 10179 | 主机 故障 |
13 | 浙瑞渔13008 | 池仁贵 | 浙普渔68580 | 2024年3月4日2130时许,浙江省瑞安市渔船“浙普渔68580” E126°03′N30°56′在 海域,因主机损坏,无法正常航行,船上10人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13008”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员10人,并将遇险渔船安全拖到沈家门港。救助时间从2024年3月4日2130时至2024年3月6日0830时,长达35小时 ,航程约220海里,投入费用共约15000元。 | 14844 | 主机 损坏 |
14 | 浙瑞渔13062 | 彭苏青 | 浙瑞渔12209 | 2024年3月16日0700时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12209”在E121°07′、N27°04′海域,因主机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13062”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山埠渔港。救助时间从3月16日0700时至3月16日1330时长达6.5小时,航程约50海里,投入费用共约1万元。 | 2757 | 主机 故障 |
15 | 浙瑞渔01751 | 张存龙 | 浙瑞渔12059 | 2024年3月29日0500时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12059” E121°06′N26°17′在 海域,因叶子缠住,无法正常航行,船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔01751”接到电话后,立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船安全拖到东山渔港码头。救助时间从2024年3月29日0500至2024年3月29日2100时,长达16小时 ,航程约130海里,投入费用共约10000元。 | 6786 | 叶子 缠住 |
16 | 浙瑞渔13007 | 阮再友 | 浙瑞渔12281 | 2024年3月31日2030点时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12281”在E121°20′、N26°21′海域,因螺旋桨故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13007”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至瑞安市东山渔港。救助时间从3月31日2030时至4月1日1100时长达14.5小时,航程约90海里,投入费用共约20000元。 | 6150 | 螺旋桨故障 |
17 | 浙瑞渔12185 | 薛光贤 | 浙瑞渔12129 | 2024年04月27日1800点时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔12129”在E121°49′、N26°25′海域,因舵机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔12185”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山渔港。救助时间从04月27日1800时至04月28日1300时长达19小时,航程约120海里,投入费用共约3万元。 | 8058 | 舵机 故障 |
18 | 浙瑞渔13062 | 彭苏青 | 浙瑞渔01531 | 2024年4月28日0900时许,浙江省瑞安市渔船“浙瑞渔01531”在E121°20′、N27°46′海域,因舵机故障致船上4人被困。附近作业渔船“浙瑞渔13062”接到电话后立即起航,及时赶到事发海域,安全转移被困船员4人,并将遇险渔船拖至东山埠渔港。救助时间从4月28日0900时至4月28日1700时长达8小时,航程约40海里,投入费用共约1万元。 | 3393 | 舵机 故障 |
合计 |
|
|
|
| 142166 |
|
|
|
|