根据瑞安市卫生健康局、瑞安市人力资源和社会保障局《瑞安市2019年基层卫生人才定向培养招生(招聘)公告》(瑞卫〔2019〕105号)、《瑞安市 2021年基层卫生人才定向培养招生(招聘)公告》(瑞卫〔2021〕105号)精神,经研究,拟聘用姜雅琪等 56人为瑞安市乡镇卫生院事业人员,现予以公示(详见下表)。 序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 专业 | 学历 | 备注 | 1 | 姜雅琪 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 2 | 林其米 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 3 | 张翔 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 4 | 王紫颖 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 5 | 叶朝阳 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 6 | 缪文彬 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 7 | 陈丽翔 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 8 | 卢康磊 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 9 | 蒋若含 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 10 | 胡瑞丫 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 11 | 唐佳亮 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 12 | 郑博晨 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 13 | 徐子涵 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 14 | 娄力尹 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 15 | 许妮可 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 16 | 林如意 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 17 | 黄巨鸿 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 18 | 曾小丫 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 19 | 林汶僚 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 20 | 徐一轩 | 男 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 21 | 叶忆楠 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 22 | 朱晓洁 | 女 | 瑞安市塘下镇塘下卫生院 | 临床医学 | 本科 |
| 23 | 方楠 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 24 | 黄心怡 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 25 | 陈品默 | 男 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 26 | 黄蒙妮 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 27 | 许舒棋 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 28 | 徐芷若 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 29 | 张开益 | 男 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 30 | 李祉辉 | 男 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 中医学 | 本科 |
| 31 | 王若涵 | 女 | 瑞安市塘下镇场桥卫生院 | 儿科学 | 本科 |
| 32 | 卢亨特 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 33 | 吴依璐 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 34 | 钟依纯 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 35 | 项芊芊 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 36 | 林益含 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 37 | 黄雨倩 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 38 | 章若妍 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 39 | 李成瀚 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 40 | 戴怡彤 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 41 | 黄奕铭 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 42 | 竺开来 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 43 | 汤相毅 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 44 | 张凯瑞 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 45 | 江子杨 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 46 | 王一南 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 47 | 叶子艺 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 48 | 钟卓文 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 49 | 池中正 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 50 | 陈奕臣 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 51 | 陈诺 | 男 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 临床医学 | 专科 |
| 52 | 谢佳佳 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田卫生院 | 护理 | 专科 |
| 53 | 潘正乐 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 护理 | 专科 |
| 54 | 苏航绮 | 女 | 瑞安市马屿镇卫生院 | 护理 | 专科 |
| 55 | 陈心茹 | 女 | 瑞安市高楼镇卫生院 | 护理 | 专科 |
| 56 | 郑钧之 | 女 | 瑞安市北麂乡卫生院 | 护理 | 专科 |
|
公示期从2024年8月9日至2024年8月17日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请书面或来电来访反映,书面材料或来电来访均须提供真实姓名和联系电话,以示负责。 监督电话: 瑞安市卫生健康局组织人事科0577-58906070。 瑞安市卫生健康局 2024年8月9日
|