一、我市2025年地方政府债务限额情况
根据已批复的年初预算和6月预算调整情况,我市地方政府债务限额为556.48亿元,本次未予调整。根据浙财预执〔2025〕25号和浙财预执〔2025〕28号文件,省财政厅下达我市新增专项债券资金14.44亿元,本级资金偿还债券到期本金2.65亿元,目前我市地方政府债务余额为553.77亿元,符合上级核定的我市地方政府债务限额范围。另外,根据上级文件要求,我市对部分已下达的专项债券项目进行调整,涉及资金共计2.57亿元。
今年省财政厅确定我市地方政府再融资债券发行规模不超过24.3亿元,6月下达0.8亿元已报人大批复调整,本次下达21亿元,符合上级核定范围,后续将按债券到期还本时间继续分批次下达剩余2.5亿元。
二、2025年市级财政预算调整方案
由于预期收入变动、市委市政府重点工作要求以及上级下达新增债券、再融资债券等,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,需对市第十七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过的市级财政预算作适当调整。具体调整方案如下:
(一)市级一般公共预算调整事项
1.收入预算调整。调减“税收收入”3051万元,主要是房地产行业持续低迷且经济增长不及预期,市级税收收入预计短收;调增“非税收入”10000万元,主要是公办幼儿园保教费增加和公共租赁住房租金收入增加;调增“上解收入”3051万元,主要是乡镇税收收入预期增加;调增“调入资金”129254万元,主要是历年财政结余资金和政府性预算基金调入增加;调增“债务转贷收入”14000万元,主要是再融资债券增加。调整后,市级一般公共预算收入总计1934934万元。
2.支出预算调整。调增一般公共预算支出153254万元,主要是市委市政府重点工作要求以及一般债券转贷收入增加,相应支出予以调整,具体科目调整情况如下:调增“一般公共服务支出”12774万元;调增“国防支出”581万元;调增“公共安全支出”5933万元;调增“教育支出”5693万元;调增“科学技术支出”83万元;调增“文化旅游体育与传媒支出”731万元;调减“社会保障和就业支出”6083万元;调增“卫生健康支出”20063万元;调增“节能环保支出”510万元;调增“城乡社区支出”4489万元;调增“农林水支出”9379万元;调增“交通运输支出”7796万元;调增“资源勘探工业信息等支出”6367万元;调增“商业服务业等支出”1952万元;调增“金融支出”28万元;调增“自然资源海洋气象等支出”1011万元;调减“住房保障支出”1994万元;调增“粮油物资储备支出”4070万元;调增“灾害防治及应急管理支出”1715万元;调减“其他支出”17451万元;调减“债务付息支出”735万元;调增“地方政府一般债券还本支出”14000万元;调增“一般性转移支付”7042万元;调增“专项性转移支付”22533万元;调增“上解支出”30383万元;调增“区域间转移性支出”22384万元。调整后,市级一般公共预算支出总计1934934 万元。市级一般公共预算收支平衡。
(二)市级政府性基金预算调整事项
1.收入预算调整。调增“国有土地使用权出让收入”142150万元,主要是因大力推进保障房回购项目及工业地产回购项目出让,有效保障提升土地出让收入;调增“彩票公益金收入”300万元,主要是同比收入有增加,预计全年增长;调增“城市基础设施配套收入”11700万元,主要是标准提高,减免政策取消等政策影响导致收入增加;调增“污水处理费收入”4000万元,主要是同比收入有增加,预计全年增长;调增“其他政府性基金收入”108000万元,主要是新增盘活项目预计能增加收入;调增“其他政府性基金专项债务对应项目专项收入”27000万元,主要是完成收缴专项债券项目的收入;调增“上年结余收入”10000万元,主要是决算办理后政府性基金结余增加;调增“地方政府专项债务转贷收入”365400万元,主要是专项债务转贷收入增加。调整后,市级政府性基金预算收入总计2479215万元。
2.支出预算调整。调增政府性基金支出668550万元,主要是土地出让收入、其他政府性基金收入和专项债券转贷收入增加,相应支出予以调整,具体科目调整情况如下:调增“国有土地使用权出让收入安排的支出”35636万元;调减“农业土地开发资金安排的支出”90万元;调增“城市基础设施配套费安排的支出”7324万元;调增“污水处理费安排的支出”2427万元;调增“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”8000万元;调增“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”277676万元;调增“彩票公益金安排的支出”2577万元;调减“地方政府专项债务付息支出”4601万元;调增“地方政府专项债务还本支出”221000万元;调增“政府性基金转移支付”52362万元;调增“调出资金”66239万元。调整后,市级政府性基金预算支出总计2479215万元。市级政府性基金预算收支平衡。
(三)市级国有资本经营预算调整事项
1.收入预算调整。调增“利润收入”3015万元,主要是国企利润收入增加。调整后,国有资本经营预算收入总计3112万元。
2.支出预算调整。调增“国有资本经营预算调出资金”3015万元。调整后,国有资本经营预算支出总计3112万元。国有资本经营预算收支平衡。
(四)社保基金预算调整方案
1.收入预算调整。调增社保基金预算收入23073万元,调整后收入合计240675万元。具体调整项目如下:
城乡居民社会养老保险基金调增13470万元,主要是保险费收入增加;机关事业养老保险基金收入调增9603万元,主要是财政补助增加。
2.支出预算调增。调增社保基金预算支出4435万元,调整后支出合计218126万元。具体调整项目如下:
城乡居民基本养老保险基金支出调增5230万元,主要是个人账户养老金支出增加;机关事业养老保险基金支出调减795万元,主要是基本养老金支出减少。
附件:1.瑞安市2025年市级一般公共预算收入调整表
2.瑞安市2025年市级一般公共预算支出调整表
3.瑞安市2025年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表
4.瑞安市2025年市级一般公共预算基本支出调整表
5.瑞安市2025年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目调整表
6.瑞安市2025年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区调整表
7.瑞安市2025年市级一般公共预算税收返还和转移支付调整表
8.瑞安市2025年市级政府性基金预算收入调整表
9.瑞安市2025年市级政府性基金预算支出调整表
10.瑞安市2025年市级政府性基金预算本级支出分功能科目明细调整表
11.瑞安市2025年市级政府性基金预算对下级的转移支付分项目调整表
12.瑞安市2025年市级政府性基金预算对下级的转移支付分地区调整表
13.瑞安市2025年市级国有资本经营收入预算调整表
14.瑞安市2025年市级国有资本经营支出预算调整表
15.瑞安市2025年社保基金收入预算调整表
16.瑞安市2025年社保基金支出预算调整表
17.瑞安市2025年社保基金结余预算调整表
附件3
瑞安市2025年市级一般公共预算本级支出分功能科目明细调整表
单位:万元
项 目 | 上一次调整预算数 | 调整数 | 调整后预算数 |
一、一般公共服务支出 | 108802 | 12774 | 121576 |
人大事务 | 1935 | 843 | 2778 |
行政运行 | 1759 | 243 | 2002 |
一般行政管理事务 | 33 | 9 | 42 |
人大会议 |
| 181 | 181 |
代表工作 | 30 | 281 | 311 |
事业运行 | 112 | 25 | 137 |
其他人大事务支出 |
| 106 | 106 |
政协事务 | 1249 | 481 | 1730 |
行政运行 | 1152 | 152 | 1304 |
政协会议 |
| 150 | 150 |
委员视察 |
| 5 | 5 |
参政议政 | 10 | 98 | 108 |
事业运行 | 65 | 23 | 88 |
其他政协事务支出 | 22 | 53 | 75 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36878 | 11430 | 48308 |
行政运行 | 17108 | 3031 | 20139 |
一般行政管理事务 | 15463 | 7221 | 22684 |
政务公开审批 | 1 | 72 | 73 |
事业运行 | 3235 | 558 | 3793 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1071 | 548 | 1619 |
发展与改革事务 | 3205 | 1315 | 4520 |
行政运行 | 1331 | 166 | 1497 |
物价管理 | 167 | 32 | 199 |
事业运行 | 1064 | 279 | 1343 |
其他发展与改革事务支出 | 643 | 838 | 1481 |
统计信息事务 | 992 | 467 | 1459 |
行政运行 | 411 | 35 | 446 |
专项统计业务 | 65 | 326 | 391 |
事业运行 | 392 | 104 | 496 |
其他统计信息事务支出 | 125 |
| 125 |
财政事务 | 3071 | 815 | 3886 |
行政运行 | 1647 | 221 | 1868 |
一般行政管理事务 | 4 | 219 | 223 |
事业运行 | 1404 | 303 | 1707 |
其他财政事务支出 | 15 | 73 | 88 |
税收事务 | 5829 | 1129 | 6958 |
行政运行 | 5604 | 904 | 6508 |
其他税收事务支出 | 225 | 225 | 450 |
审计事务 | 817 | 107 | 924 |
行政运行 | 414 | 47 | 461 |
审计业务 | 57 |
| 57 |
事业运行 | 346 | 60 | 406 |
纪检监察事务 | 4119 | 686 | 4805 |
行政运行 | 3640 | 485 | 4125 |
一般行政管理事务 | 183 | 65 | 248 |
巡视工作 |
| 80 | 80 |
事业运行 | 216 | 53 | 269 |
其他纪检监察事务支出 | 81 | 2 | 83 |
商贸事务 | 3042 | 269 | 3311 |
行政运行 | 1431 | 172 | 1603 |
一般行政管理事务 | 296 | -279 | 17 |
事业运行 | 1316 | 372 | 1688 |
其他商贸事务支出 |
| 4 | 4 |
民族事务 | 420 | 373 | 793 |
行政运行 | 237 | 32 | 269 |
事业运行 | 159 | 38 | 197 |
其他民族事务支出 | 24 | 303 | 327 |
港澳台事务 | 4 |
| 4 |
其他港澳台事务支出 | 4 |
| 4 |
档案事务 | 422 | 176 | 598 |
行政运行 | 397 | 50 | 447 |
档案馆 | 25 | 121 | 146 |
其他档案事务支出 |
| 5 | 5 |
民主党派及工商联事务 | 268 | 126 | 394 |
行政运行 | 204 | 20 | 224 |
一般行政管理事务 | 15 | 36 | 51 |
参政议政 |
| 1 | 1 |
事业运行 | 49 | 8 | 57 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
| 61 | 61 |
群众团体事务 | 1833 | 1137 | 2970 |
行政运行 | 943 | 85 | 1028 |
一般行政管理事务 | 94 | 815 | 909 |
事业运行 | 767 | 143 | 910 |
其他群众团体事务支出 | 29 | 94 | 123 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4668 | 2985 | 7653 |
行政运行 | 3052 | 355 | 3407 |
一般行政管理事务 | 291 | 1524 | 1815 |
事业运行 | 1213 | 300 | 1513 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 113 | 805 | 918 |
组织事务 | 14910 | -8316 | 6594 |
行政运行 | 1418 | 264 | 1682 |
一般行政管理事务 | 406 | 332 | 738 |
公务员事务 | 21 | 126 | 147 |
事业运行 | 132 | 61 | 193 |
其他组织事务支出 | 12934 | -9100 | 3834 |
宣传事务 | 906 | 168 | 1074 |
行政运行 | 692 | 94 | 786 |
一般行政管理事务 |
| 4 | 4 |
事业运行 | 214 | 69 | 283 |
统战事务 | 732 | 932 | 1664 |
行政运行 | 535 | 85 | 620 |
一般行政管理事务 | 15 | 54 | 69 |
宗教事务 | 46 | 501 | 547 |
华侨事务 |
| 161 | 161 |
事业运行 | 136 | 51 | 187 |
其他统战事务支出 |
| 79 | 79 |
其他共产党事务支出 | 31 | 81 | 112 |
一般行政管理事务 | 31 | 81 | 112 |
市场监督管理事务 | 11375 | 2513 | 13888 |
行政运行 | 7681 | 755 | 8436 |
一般行政管理事务 | 178 | 516 | 694 |
经营主体管理 | 80 | 510 | 590 |
市场秩序执法 | 19 | 61 | 80 |
质量基础 | 29 | 40 | 69 |
药品事务 |
| 7 | 7 |
质量安全监管 | 20 | 14 | 34 |
食品安全监管 | 126 | 750 | 876 |
事业运行 | 1951 | 393 | 2344 |
其他市场监督管理事务 | 1291 | -533 | 758 |
社会工作事务 | 6140 | 220 | 6360 |
行政运行 | 254 | 32 | 286 |
一般行政管理事务 | 5716 | -887 | 4829 |
事业运行 | 169 | 19 | 188 |
其他社会工作事务支出 |
| 1057 | 1057 |
信访事务 | 10 |
| 10 |
信访业务 | 10 |
| 10 |
其他一般公共服务支出 | 5945 | -5162 | 783 |
国家赔偿费用支出 |
| 2 | 2 |
其他一般公共服务支出 | 5945 | -5164 | 781 |
二、国防支出 | 353 | 581 | 934 |
国防动员 | 106 | 520 | 626 |
人民防空 |
| 33 | 33 |
民兵 | 106 | 342 | 448 |
其他国防动员支出 |
| 145 | 145 |
其他国防支出 | 247 | 61 | 308 |
其他国防支出 | 247 | 61 | 308 |
三、公共安全支出 | 89561 | 5933 | 95494 |
公安 | 68747 | 2702 | 71449 |
行政运行 | 52160 | 3593 | 55753 |
一般行政管理事务 | 1318 | 3442 | 4760 |
执法办案 | 1317 | 1769 | 3086 |
事业运行 | 2596 | 474 | 3070 |
其他公安支出 | 11355 | -6575 | 4780 |
国家安全 | 233 | -71 | 162 |
行政运行 | 233 | -71 | 162 |
检察 | 4487 | 622 | 5109 |
行政运行 | 3813 | 352 | 4165 |
事业运行 | 405 | 90 | 495 |
其他检察支出 | 268 | 181 | 449 |
法院 | 12874 | 1194 | 14068 |
行政运行 | 6104 | 538 | 6642 |
一般行政管理事务 | 99 | 28 | 127 |
事业运行 | 574 | 82 | 656 |
其他法院支出 | 6097 | 546 | 6643 |
司法 | 3221 | 1485 | 4706 |
行政运行 | 2685 | 239 | 2924 |
基层司法业务 | 148 | 252 | 400 |
普法宣传 |
| 21 | 21 |
律师管理 |
| 147 | 147 |
公共法律服务 | 48 | 557 | 605 |
社区矫正 | 63 | 35 | 98 |
法治建设 | 30 | 111 | 141 |
事业运行 | 169 | 79 | 248 |
其他司法支出 | 78 | 45 | 123 |
四、教育支出 | 390090 | 5693 | 395783 |
教育管理事务 | 7341 | 2021 | 9362 |
行政运行 | 1051 | 77 | 1128 |
其他教育管理事务支出 | 6290 | 1944 | 8234 |
普通教育 | 342104 | 550 | 342654 |
学前教育 | 23118 | 20700 | 43818 |
小学教育 | 154844 | 14032 | 168876 |
初中教育 | 68621 | 6042 | 74663 |
高中教育 | 33354 | 4657 | 38011 |
其他普通教育支出 | 62167 | -44880 | 17287 |
职业教育 | 19302 | 1853 | 21155 |
中等职业教育 | 19297 | 1853 | 21150 |
技校教育 | 5 |
| 5 |
广播电视教育 | 1038 | 213 | 1251 |
广播电视学校 | 1038 | 213 | 1251 |
特殊教育 | 2294 | 224 | 2518 |
特殊学校教育 | 2294 | 224 | 2518 |
进修及培训 | 332 | 309 | 641 |
干部教育 | 332 | 309 | 641 |
教育费附加安排的支出 | 6010 | -79 | 5931 |
其他教育费附加安排的支出 | 6010 | -79 | 5931 |
其他教育支出 | 11670 | 601 | 12271 |
其他教育支出 | 11670 | 601 | 12271 |
五、科学技术支出 | 76494 | 83 | 76577 |
科学技术管理事务 | 68003 | -38741 | 29262 |
行政运行 | 471 | 48 | 519 |
其他科学技术管理事务支出 | 67532 | -38788 | 28744 |
技术研究与开发 | 1273 | 4456 | 5729 |
科技成果转化与扩散 |
| 75 | 75 |
其他技术研究与开发支出 | 1273 | 4381 | 5654 |
科技条件与服务 | 792 | 741 | 1533 |
机构运行 | 417 | 93 | 510 |
技术创新服务体系 | 375 | 648 | 1023 |
社会科学 | 7 | 192 | 199 |
其他社会科学支出 | 7 | 192 | 199 |
科学技术普及 | 58 | 132 | 190 |
机构运行 | 35 | 8 | 43 |
科普活动 | 24 | 123 | 147 |
其他科学技术支出 | 6360 | 33304 | 39664 |
其他科学技术支出 | 6360 | 33304 | 39664 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 17401 | 731 | 18132 |
文化和旅游 | 11439 | -4282 | 7157 |
行政运行 | 1184 | 142 | 1326 |
图书馆 | 848 | 331 | 1179 |
文化展示及纪念机构 |
| 6 | 6 |
群众文化 | 389 | 95 | 484 |
文化创作与保护 | 193 | 105 | 298 |
文化和旅游市场管理 | 1 | 7 | 8 |
文化和旅游管理事务 | 8 | 109 | 117 |
其他文化和旅游支出 | 8816 | -5078 | 3738 |
文物 | 1254 | 597 | 1851 |
文物保护 | 816 | 352 | 1168 |
博物馆 | 438 | 241 | 679 |
其他文物支出 |
| 4 | 4 |
体育 | 1343 | 142 | 1485 |
行政运行 | 406 | 30 | 436 |
运动项目管理 | 526 | 99 | 625 |
体育场馆 | 244 |
| 244 |
其他体育支出 | 168 | 12 | 180 |
广播电视 |
| 219 | 219 |
其他广播电视支出 |
| 219 | 219 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3365 | 4055 | 7420 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3365 | 4055 | 7420 |
七、社会保障和就业支出 | 302141 | -6083 | 296058 |
人力资源和社会保障管理事务 | 4942 | 2025 | 6967 |
行政运行 | 2108 | 167 | 2275 |
社会保险经办机构 | 2685 | 828 | 3513 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
| 40 | 40 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 149 | 989 | 1138 |
民政管理事务 | 3897 | 1226 | 5123 |
行政运行 | 825 | 161 | 986 |
社会组织管理 |
| 22 | 22 |
行政区划和地名管理 | 11 | 6 | 17 |
其他民政管理事务支出 | 3061 | 1037 | 4098 |
行政事业单位养老支出 | 107480 | 6040 | 113520 |
行政单位离退休 | 614 | 9 | 623 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25678 | 60 | 25738 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 12425 | -113 | 12312 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 67320 | 6000 | 73320 |
其他行政事业单位养老支出 | 1443 | 84 | 1527 |
就业补助 | 2572 | 543 | 3115 |
就业创业服务补助 | 7 | 93 | 100 |
就业见习补贴 | 80 |
| 80 |
其他就业补助支出 | 2485 | 450 | 2935 |
抚恤 | 8417 | 1417 | 9834 |
死亡抚恤 | 150 | 135 | 285 |
伤残抚恤 | 1525 |
| 1525 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 260 |
| 260 |
义务兵优待 | 2400 |
| 2400 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 1778 |
| 1778 |
光荣院 | 20 |
| 20 |
褒扬纪念 |
| 77 | 77 |
其他优抚支出 | 2284 | 1205 | 3489 |
退役安置 | 2983 | 18 | 3001 |
退役士兵安置 | 2000 |
| 2000 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 396 |
| 396 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 110 | 15 | 125 |
退役士兵管理教育 | 180 |
| 180 |
军队转业干部安置 | 156 | 3 | 159 |
其他退役安置支出 | 139 | 1 | 140 |
社会福利 | 8049 | 1335 | 9384 |
儿童福利 | 1758 | -51 | 1707 |
老年福利 | 3100 |
| 3100 |
殡葬 | 1090 | 1397 | 2487 |
社会福利事业单位 | 1124 | 153 | 1277 |
养老服务 | 977 | -164 | 813 |
残疾人事业 | 11524 | 1791 | 13315 |
行政运行 | 254 | 19 | 273 |
残疾人康复 | 1690 | 276 | 1966 |
残疾人就业 | 1361 | 1399 | 2760 |
残疾人生活和护理补贴 | 7043 | -240 | 6803 |
其他残疾人事业支出 | 1176 | 336 | 1512 |
红十字事业 | 123 | 206 | 329 |
行政运行 | 119 | 22 | 141 |
其他红十字事业支出 | 4 | 184 | 188 |
最低生活保障 | 12669 | -1785 | 10884 |
城市最低生活保障金支出 | 7639 | -1785 | 5854 |
农村最低生活保障金支出 | 5030 |
| 5030 |
临时救助 | 419 | 59 | 478 |
临时救助支出 | 196 | -10 | 186 |
流浪乞讨人员救助支出 | 222 | 70 | 292 |
特困人员救助供养 | 2450 | -518 | 1932 |
城市特困人员救助供养支出 | 328 |
| 328 |
农村特困人员救助供养支出 | 2122 | -518 | 1604 |
补充道路交通事故社会救助基金 |
| 129 | 129 |
交强险罚款收入补助基金支出 |
| 129 | 129 |
其他生活救助 | 630 | 2 | 632 |
其他农村生活救助 | 630 | 2 | 632 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 102620 | 500 | 103120 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 40000 |
| 40000 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 62620 | 500 | 63120 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 2000 |
| 2000 |
财政对工伤保险基金的补助 | 2000 |
| 2000 |
退役军人管理事务 | 1287 | -171 | 1116 |
行政运行 | 330 | 32 | 362 |
拥军优属 | 205 | 82 | 287 |
事业运行 | 107 | 39 | 146 |
其他退役军人事务管理支出 | 644 | -323 | 321 |
其他社会保障和就业支出 | 30081 | -18902 | 11179 |
其他社会保障和就业支出 | 30081 | -18902 | 11179 |
八、卫生健康支出 | 178136 | 20063 | 198199 |
卫生健康管理事务 | 1700 | 1097 | 2797 |
行政运行 | 849 | 102 | 951 |
其他卫生健康管理事务支出 | 851 | 995 | 1846 |
公立医院 | 3821 | -1903 | 1918 |
综合医院 | 3780 | -2917 | 863 |
中医(民族)医院 | 5 | 60 | 65 |
精神病医院 | 36 | 848 | 884 |
妇幼保健医院 |
| 106 | 106 |
基层医疗卫生机构 | 518 | 4465 | 4983 |
城市社区卫生机构 | 518 | 627 | 1145 |
乡镇卫生院 |
| 980 | 980 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
| 2858 | 2858 |
公共卫生 | 52298 | 4872 | 57170 |
疾病预防控制机构 | 3402 | 878 | 4280 |
卫生监督机构 |
| 24 | 24 |
妇幼保健机构 | 588 | 98 | 686 |
应急救治机构 | 234 | 190 | 424 |
采供血机构 | 882 | 125 | 1007 |
基本公共卫生服务 | 16420 | 771 | 17191 |
重大公共卫生服务 | 267 | 1255 | 1522 |
突发公共卫生事件应急处置 | 30347 |
| 30347 |
其他公共卫生支出 | 158 | 1531 | 1689 |
计划生育事务 | 5944 | 1086 | 7030 |
计划生育服务 | 4967 | 429 | 5396 |
其他计划生育事务支出 | 976 | 658 | 1634 |
行政事业单位医疗 | 9421 | 154 | 9575 |
行政单位医疗 | 3483 | 239 | 3722 |
事业单位医疗 | 678 | 58 | 736 |
公务员医疗补助 | 5260 | -144 | 5116 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 73500 | -2500 | 71000 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 73500 | -2500 | 71000 |
医疗救助 | 4145 | -500 | 3645 |
城乡医疗救助 | 4145 | -500 | 3645 |
优抚对象医疗 | 400 |
| 400 |
优抚对象医疗补助 | 400 |
| 400 |
医疗保障管理事务 | 1784 | 2476 | 4260 |
行政运行 | 254 | 38 | 292 |
医疗保障政策管理 | 792 | 2340 | 3132 |
医疗保障经办事务 | 250 | 24 | 274 |
事业运行 | 419 | 73 | 492 |
其他医疗保障管理事务支出 | 70 |
| 70 |
中医药事务 |
| 51 | 51 |
其他中医药事务支出 |
| 51 | 51 |
其他卫生健康支出 | 24606 | 10764 | 35370 |
其他卫生健康支出 | 24606 | 10764 | 35370 |
九、节能环保支出 | 5573 | 510 | 6083 |
环境保护管理事务 | 3217 | 266 | 3483 |
行政运行 | 784 | 33 | 817 |
生态环境保护宣传 |
| 86 | 86 |
其他环境保护管理事务支出 | 2433 | 147 | 2580 |
环境监测与监察 | 604 | 274 | 878 |
建设项目环评审查与监督 |
| 43 | 43 |
其他环境监测与监察支出 | 604 | 231 | 835 |
污染防治 | 3 | 200 | 203 |
大气 |
| 28 | 28 |
水体 | 3 | 26 | 29 |
固体废弃物与化学品 |
| 100 | 100 |
土壤 |
| 46 | 46 |
自然生态保护 | 95 |
| 95 |
生态保护 | 80 |
| 80 |
其他自然生态保护支出 | 15 |
| 15 |
森林保护修复 | 225 | 3 | 228 |
其他森林保护修复支出 | 225 | 3 | 228 |
能源节约利用 | 286 | 38 | 324 |
能源节约利用 | 286 | 38 | 324 |
污染减排 | 51 | 290 | 341 |
生态环境监测与信息 | 3 | 141 | 144 |
生态环境执法监察 | 4 | 148 | 152 |
其他污染减排支出 | 45 |
| 45 |
其他节能环保支出 | 1091 | -560 | 531 |
其他节能环保支出 | 1091 | -560 | 531 |
十、城乡社区支出 | 45208 | 4489 | 49697 |
城乡社区管理事务 | 33784 | 9894 | 43678 |
行政运行 | 7367 | 808 | 8175 |
一般行政管理事务 | 233 | 919 | 1152 |
城管执法 | 4801 | 309 | 5110 |
其他城乡社区管理事务支出 | 21384 | 7857 | 29241 |
城乡社区规划与管理 | 50 | -50 |
|
城乡社区规划与管理 | 50 | -50 |
|
城乡社区公共设施 | 1342 | 289 | 1631 |
其他城乡社区公共设施支出 | 1342 | 289 | 1631 |
城乡社区环境卫生 | 1420 | 262 | 1682 |
城乡社区环境卫生 | 1420 | 262 | 1682 |
其他城乡社区支出 | 8612 | -5906 | 2706 |
其他城乡社区支出 | 8612 | -5906 | 2706 |
十一、农林水支出 | 74993 | 9379 | 84372 |
农业农村 | 35133 | 5897 | 41030 |
行政运行 | 3777 | 365 | 4142 |
事业运行 | 1893 | 437 | 2330 |
病虫害控制 | 86 |
| 86 |
农产品质量安全 |
| 139 | 139 |
防灾救灾 | 1 |
| 1 |
稳定农民收入补贴 | 2205 |
| 2205 |
渔业发展 | 8197 |
| 8197 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 28 |
| 28 |
其他农业农村支出 | 18946 | 4956 | 23902 |
林业和草原 | 4979 | 792 | 5771 |
事业机构 | 1330 | 209 | 1539 |
森林生态效益补偿 | 264 | 350 | 614 |
林业草原防灾减灾 | 9 |
| 9 |
其他林业和草原支出 | 3377 | 232 | 3609 |
水利 | 30005 | 651 | 30656 |
行政运行 | 444 | 81 | 525 |
水利行业业务管理 | 2813 | 526 | 3339 |
水利工程建设 | 1800 |
| 1800 |
水利执法监督 |
| 39 | 39 |
水土保持 |
| 13 | 13 |
水资源节约管理与保护 |
| 121 | 121 |
防汛 |
| 11 | 11 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 647 |
| 647 |
水利建设征地及移民支出 | 1386 | 1021 | 2407 |
其他水利支出 | 22914 | -1162 | 21752 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1051 | 260 | 1311 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1051 | 260 | 1311 |
农村综合改革 | 3593 | 12 | 3605 |
对村级公益事业建设的补助 | 3043 | 12 | 3055 |
其他农村综合改革支出 | 550 |
| 550 |
普惠金融发展支出 | 233 | 1766 | 1999 |
农业保险保费补贴 | 233 | 1766 | 1999 |
十二、交通运输支出 | 43665 | 7796 | 51461 |
公路水路运输 | 43603 | 7576 | 51179 |
行政运行 | 1263 | 93 | 1356 |
公路养护 | 1892 | 308 | 2200 |
其他公路水路运输支出 | 40447 | 7176 | 47623 |
邮政业支出 | 62 | 220 | 282 |
邮政普遍服务与特殊服务 |
| 6 | 6 |
其他邮政业支出 | 62 | 215 | 277 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 22620 | 6367 | 28987 |
制造业 | 4617 | 4835 | 9452 |
其他制造业支出 | 4617 | 4835 | 9452 |
工业和信息产业 | 11220 | -65 | 11155 |
产业发展 | 11156 |
| 11156 |
其他工业和信息产业支出 | 64 | -64 |
|
支持中小企业发展和管理支出 | 6783 | 1597 | 8380 |
中小企业发展专项 | 800 |
| 800 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 5983 | 1597 | 7580 |
十四、商业服务业等支出 | 3179 | 1952 | 5131 |
商业流通事务 | 2357 | -83 | 2274 |
其他商业流通事务支出 | 2357 | -83 | 2274 |
涉外发展服务支出 | 822 | 2035 | 2857 |
其他涉外发展服务支出 | 822 | 2035 | 2857 |
十五、金融支出 | 22 | 28 | 50 |
金融部门行政支出 | 14 | 1 | 15 |
金融部门其他行政支出 | 14 | 2 | 16 |
金融发展支出 | 9 | 26 | 35 |
其他金融发展支出 | 9 | 26 | 35 |
十六、援助其他地区支出 | 3099 |
| 3099 |
其他支出 | 3099 |
| 3099 |
十七、自然资源海洋气象等支出 | 14743 | 1011 | 15754 |
自然资源事务 | 13509 | 973 | 14482 |
行政运行 | 5789 | 736 | 6525 |
一般行政管理事务 | 96 | 167 | 263 |
海域与海岛管理 |
| 245 | 245 |
事业运行 | 3256 | 845 | 4101 |
其他自然资源事务支出 | 4367 | -1019 | 3348 |
气象事务 | 210 | 160 | 370 |
行政运行 | 32 | 9 | 41 |
气象事业机构 | 132 | 33 | 165 |
其他气象事务支出 | 45 | 119 | 164 |
其他自然资源海洋气象等支出 | 1025 | -123 | 902 |
其他自然资源海洋气象等支出 | 1025 | -123 | 902 |
十八、住房保障支出 | 27695 | -1994 | 25701 |
保障性安居工程支出 | 1530 | 274 | 1804 |
农村危房改造 | 5 |
| 5 |
配租型住房保障 | 1440 |
| 1440 |
其他保障性安居工程支出 | 85 | 275 | 360 |
住房改革支出 | 25958 | -2318 | 23640 |
住房公积金 | 23158 | -2318 | 20840 |
购房补贴 | 2800 |
| 2800 |
城乡社区住宅 | 207 | 50 | 257 |
其他城乡社区住宅支出 | 207 | 50 | 257 |
十九、粮油物资储备支出 | 3808 | 4070 | 7878 |
粮油物资事务 | 3740 | 4028 | 7768 |
粮食财务挂账利息补贴 | 15 |
| 15 |
粮食风险基金 | 3725 | 4028 | 7753 |
重要商品储备 | 68 | 42 | 110 |
肉类储备 | 17 | 53 | 70 |
食盐储备 |
| 40 | 40 |
其他重要商品储备支出 | 51 | -51 |
|
二十、灾害防治及应急管理支出 | 5874 | 1715 | 7589 |
应急管理事务 | 2706 | 712 | 3418 |
行政运行 | 1522 | 146 | 1668 |
灾害风险防治 | 36 | 260 | 296 |
安全监管 | 34 | 236 | 270 |
应急救援 | 5 | 10 | 15 |
