——2025年2月9日在瑞安市
第十七届人民代表大会第四次会议上
瑞安市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将瑞安市2024年预算执行情况及2025年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年,全市各级各部门在市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求,沉着应对复杂严峻的财政经济形势,狠抓组织收入,严控财政支出,提升资金效益,突出重点保障,防范运行风险,集中财力支持重大战略部署落地实施,推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长,全年财政预算执行情况总体平稳。
(一)一般公共预算执行情况
1. 全市(代编)
收入预算执行情况。2024年全市一般公共预算收入805216万元,增长6.20%,完成预算(调整后预算,下同)的97.72%。其中:税收收入678205万元,增长4.64%;非税收入127011万元,增长15.42%。税收收入占一般公共预算收入的84.23%。
主要收入科目执行情况:增值税收入328191万元,下降2.91%;企业所得税收入66780万元,下降8.85%;个人所得税收入43550万元,增长11.11%;其他地方各税239684万元,增长21.26%。

转移性收入1010450万元。其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入175231万元,专项转移支付收入82647万元,动用预算稳定调节基金7500万元,调入资金612613万元,债务转贷收入77000万元,上年结转资金16909万元。
全市收入合计1815666万元。
支出预算执行情况。2024年全市一般公共预算支出1441803万元,完成预算的98.45%。
主要支出科目执行情况:公共安全支出86126万元,完成预算的97.94%;教育支出380372万元,完成预算的99.76%;科学技术支出60398万元,完成预算的97.33%;文化旅游体育与传媒支出14236万元,完成预算的101.23%;社会保障和就业支出262652万元,完成预算的98.86%;卫生健康支出153589万元,完成预算的99.53%;城乡社区支出52435万元,完成预算的98.58%;农林水支出131122万元,完成预算的103.24%。

地方政府一般债务还本支出65500万元。转移性支出308363万元,其中:上解支出250719万元,年终结余24037万元,安排预算稳定调节基金29292万元,区域间转移性支出4315万元。
全市支出合计1815666万元。
收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。
2. 市级
收入预算执行情况。2024年市级一般公共预算收入645160万元,转移性收入1170506万元(其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入175231万元,专项转移支付收入82647万元,镇级上解收入160056万元,动用预算稳定调节基金7500万元,调入资金612613万元,债务转贷收入77000万元,上年结转资金16909万元),市级收入合计1815666万元。
支出预算执行情况。2024年市级一般公共预算支出1367138万元,地方政府一般债务还本支出65500万元,转移性支出383028万元(其中:一般性转移支付34385万元,专项转移支付40280万元,上解支出250719万元,结转下年支出24037万元,安排预算稳定调节基金29292万元,区域间转移性支出4315万元),市级支出合计1815666万元。
收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2024年全市政府性基金本级收入1638253万元,完成预算的101.02%,下降20.09%;转移性收入712399万元(上年结余收入26050万元,上级补助收入85381万元,债务转贷收入599100万元,调入资金1868万元),收入合计2350652万元。全市政府性基金支出1572051万元,完成预算的100.80%,下降19.93%;地方政府专项债务还本支出120000万元,转移性支出658601万元(上解支出815万元,调出资金570664万元,年终结转结余87122万元),支出合计2350652万元。收支相抵,全市政府性基金收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2024年全市国有资本经营预算收入1603万元,完成预算的100%,国有资本经营预算转移支付收入18万元,上年结余收入18万元,收入合计1639万元。全市国有资本经营预算支出1万元,国有资本经营预算调出资金1621万元,全部调入一般公共预算,年终结余17万元,支出合计1639万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2024年全市社会保险基金收入212649万元,完成预算的106.97%;全市社会保险基金支出196508万元,完成预算的104.93%。收支相抵结余16141万元(其中城乡居民基本养老保险基金本年收支结余16859万元,主要因为保费收入增加;机关事业养老保险基金本年收支赤字718万元,主要因为退休人员增加导致待遇支出增多),年末滚存结余88031万元。
需要说明的是,上述“四本预算”执行数据以最终决算数为准。
(五)政府债务情况
2024年新增地方政府债券50.71亿元,其中一般债券1.60亿元,专项债券49.11亿元。一般债券主要用于330国道瑞安场桥至罗凤段工程、瑞安市塘岙底隧道工程、瑞安市君子石实验小学新建工程等项目;专项债券主要用于温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程、温州市域铁路S3线一期工程、瑞安市“万亩千亿”产业平台配套设施建设工程(二期)、瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程、瑞安市科技城基础配套建设工程、瑞安市智慧城市综合建设工程、瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目、瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程、瑞安经济开发区基础配套综合提升工程、浙江省瑞安市农业技术学校(瑞安市第三职业技术学校)建设工程等项目。同时,下达再融资一般债券2.50亿元,统筹用于政府投资项目建设。此外,通过再融资债券14.40亿元和本级预算安排资金1.65亿元,偿还到期政府债券16.05亿元。截至2024年底,我市政府债务余额为511.22亿元。
(六)PPP项目实施情况
截至2024年底,我市累计实施PPP项目22个,均处于运营期,总静态投资额99.51亿元,累计财政支出责任169.68亿元,涉及污水处理、市政道路、市政路灯、教育领域、交通运输、公共停车等公共服务行业。所有PPP项目中,2024年当年财政支出责任9.42亿元,财承支出比例预计为6.42%。2024年及以后年度财承支出比例最高年份为2024年,未超过10%的警戒线。
(七)落实市人大预算决议等有关情况
市十七届人大三次会议以来,市财政部门认真落实市人大有关决议及预算审查意见,拓源挖潜抓收入,从严从紧控支出,守正创新提绩效,兜牢底线防风险,为实现全年经济社会发展主要目标提供了有力支撑。
1. 聚财蓄力稳运行。积极应对严峻的财政经济形势,千方百计抓收入,全力以赴稳运行,市级层面组建税收收入、土地出让收入、资产盘活收入三大专班,财政层面设立并实体化运行收入工作专班,多跨协同凝聚财政增收攻坚合力。全年实现一般公共预算收入80.52亿元,增长6.20%,其中税收收入67.82亿元,增长4.64%,税占比84.2%。积极向上争取资金要素,清单式分解落实部门资金争取目标任务并纳入综合考绩,全年争取到上级转移支付资金36.92亿元,增长46.86%,提前三个月完成全年目标;谋划储备专项债项目42个、超长期特别国债“两重”项目25个,全年争取到新增专项债券资金49.11亿元、超长期特别国债资金7.84亿元。加大存量资金清理盘活力度,全市各部门单位共清理上缴保证金、历年结余等留存资金1.73亿元。出台《瑞安市国有资产资源盘活三年行动方案(2024—2026年)》,全年盘活国有资产107.15亿元。
2. 提质增效优支出。全面优化财政支出结构,坚持“有保有压、突出重点”,严格落实党政机关习惯过紧日子要求,制定我市过“紧日子”十五项举措,全市一般性支出在逐年压减的基础上再压减5%。按照项目轻重缓急程度建立9类21档支付审批分类分档体系,有力保障重点领域支出。坚持民生支出优先顺序,全年民生支出116.23亿元,增长3.37%,占一般公共预算支出的80.61%。实质性推进零基预算改革,打破基数概念和支出固化格局,有效降低非重点、非刚性支出;部门整体绩效管理首次全面覆盖市本级78家上市人民代表大会审查的部门;推进成本预算绩效管理改革,试点运用成本绩效方法对项目开展绩效评价,分析成本构成,查找管控短板;财政数据分析平台创新上线“市县收支分析画像”“地方专库大屏”等模块,打造集监管与分析于一体的财政大数据纵深分析系统。
3. 惠企赋能兴产业。全年振兴实体经济支出29.35亿元,其中:投入国企资本金16.16亿元支持国企做强做大;投入3.52亿元支持万亩千亿产业平台建设;投入2.13亿元支持设备更新和消费品以旧换新;投入2.08亿元支持实施人才科创首位战略,包括人才工作专项经费9428万元,推动培育新质生产力;投入制造业高质量发展共富示范激励、工业与信息化发展、中小企业专项等资金1.96亿元,支持产业转型升级。充分发挥财政职能,全年兑现“1+9”产业政策资金3.02亿元、居温州第一;全市中小微企业获得政府采购合同额36.16亿元,占全市政府采购合同总额的93.8%,“政采贷”业务授信达4098万元;深化财政金融互动,云江基金港新增入驻市场化基金20支、规模5.54亿元,政府产业基金组建2支专项子基金,签约落地实体项目3个;我市政策性融资担保业务年底在保5.01亿元,较年初增加8654万元,平均担保费率0.42%/年。
4. 强城兴村促融合。全年城市建设支出46.43亿元,其中:投入16.68亿元支持城市有机更新,包括土地征收及回购政策处理经费3.53亿元、巾子山团块政策处理费1.45亿元;投入16.20亿元支持经开区、滨海、科技城等区域基础配套建设;投入4.60亿元支持市政道路建设。全年环境改造提升支出6.82亿元,其中:投入3.05亿元用于城乡污水治理;投入2.72亿元用于城乡环卫保洁。全年交通干道建设支出51.14亿元,其中:投入27.26亿元支持市域铁路S3线建设,投入4.52亿元支持330国道场桥至罗凤段、塘岙底隧道等重大道路交通项目建设;投入1.14亿元支持城乡路桥码头建设维护;投入9053万元支持城乡公交运营。全年乡村振兴及农林水支出31.84亿元,其中:投入13.35亿元支持海塘安澜、飞云江治理、金潮港流域防洪排涝等水利项目建设;投入4亿元用于农村生态环境综合整治项目;投入3.50亿元支持农业产业发展。
5. 优先优享惠民生。全年教育支出42.75亿元,其中:投入6亿元支持华峰中学、瑞安农技校等教育项目建设;投入2.12亿元支持新型公办园和普惠园运行。全年医疗卫生支出16.98亿元,其中:投入6.48亿元补助各类医保基金;投入2.42亿元支持医疗卫生项目建设;投入2.04亿元支持提升医疗卫生服务能力。全年文化体育支出4.50亿元,其中:投入2.62亿元支持塘河全域旅游、环西山历史游览区等文旅项目建设;投入1.45亿元保障公共文体产品和服务供给。全年社会保障支出28.65亿元,其中:投入17.13亿元补助各类社保基金;投入1.49亿元保障低保等困难群众基本生活;投入1.24亿元用于养老服务和老年人福利;投入1.22亿元支持残疾人事业发展;投入1.14亿元用于双拥优抚。全年投入公共安全资金11.89亿元,其中:投入1.6亿元用于智慧城市建设;投入1.26亿元保障执法办案、装备购置等业务经费。
6. 深查细究强监管。开展“财会监督加强年”活动,发布6大类38项重点监督绩效项目清单,全年查出问题26个,处罚项目6个、单位或个人11个。严格政府投资项目评审,建立政府投资项目合同变更联合审查会商工作机制,全年政府投资项目“五算”评审总送审金额170.44亿元,总核减9.28亿元,平均核减率5.45%。强化政府采购监管,开展政府采购招标文件事前审查、事后抽查,引入专业法律团队全程参与举报投诉处理和行政处罚,全年审查400万元以上采购文件84个,涉及金额9.36亿元,政府采购立案31起,作出行政处理决定12件、行政处罚决定12件。搭建“地方专库智管”平台,汇集预算单位所有账户数据,通过数据分析、规则设置和风险处置,实现单位资金全过程监管。加强公款竞争性存放,全年市本级竞存财政资金49.31亿元,各单位竞存财政资金30.64亿元。
7. 严防风险守底线。坚持把“三保”支出放在优先位置,全年足额落实“三保”资金62.21亿元,实时监测、及时预警、督促整改“三保”执行进度异常情况,推进“保工资”精细化管理改革,实现从人员信息、项目设定、支出测算、预算编制及执行等涉及“保工资”的全流程改革完善。积极向上争取调降上解比例和调度款支持,我市上解比例从100%下调至50%,减半上解省财政32.3亿元,有效缓解库款现金流压力。常态化开展专项债券核查工作,实现债务核查全覆盖,严格重大建设项目审查,落实财政承受能力和债务风险评估,同步加强国企债务风险动态监测管控,2024年我市政府债务率和国企资产负债率均维持在合理空间。加强社保基金收支异常变化情况监测,动态掌握收入结构、险种规模和变化趋势,全年落实财政补助
社保基金资金25亿元,有效防范社保基金运行风险。
2024年,我们见缝插针拓财源,精打细算控支出,千方百计保民生,推动我市经济社会高质量发展取得新成效。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到财政工作还面临一些困难和挑战:如收入预期不足、增收困难,单位过紧日子意识依然不强,支出刚性强、控压难,等等。对此,我们将认真研究,综合施策,采取积极有力举措加以解决。
二、2025年预算草案
(一)2025年财政收支形势
当前我市经济运行总体平稳、稳中有进,但财政收支形势依然严峻,总体研判,2025年财政运行压力将比2024年更大。从财政收入来看。中央经济工作会议定调“实施更加积极的财政政策”,首提“超常规逆周期调节”并时隔多年重提实施“适度宽松的货币政策”,财政金融增量政策工具预将全面发力,这将有助于加大基建投资力度、刺激消费需求释放、改善企业融资环境,进而有力稳定预期、提振信心、拉动经济,向上争政策争资金争项目的空间随之扩大。我市经济韧性强、潜力大、空间广,2024年四季度以来,在一揽子增量政策加持下,我市主要经济指标出现积极变化,“进”的力量加速积聚,2025年我市将迭代升级推进“三化五争八跨越”,这些都为财政增收提供了基本支撑。与此同时,外部环境更趋复杂严峻,企业生产经营困难较多,新动能支撑仍显不足,稳外贸稳就业促消费存在较大压力,房地产市场或仍将筑底,加之我市政府债务率较高、可盘活资产资源有限,这些都对财政增收形成一定制约。从财政支出来看。2025年是“十四五”规划的收官之年,要为实现“十五五”良好开局打牢基础,改革发展稳定任务繁重。当前我市经济发展正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期、改革攻坚克难推进期等多期叠加阶段,各领域对财政支出需求有增无减,落实重大战略任务、建设现代化产业体系、扩大有效需求、保障和改善民生、推进乡村全面振兴、兜牢基层“三保”底线等方方面面都需要财政保持适当的支出强度。近年来,我市整体财政支出盘子较大、惯性较强,2019年以来,市本级支出盘子一直维持300亿元以上的较大规模。2024年我市可用财力减收较多,刚性支出占全年可用财力的比重接近90%,预计2025年我市可用财力将继续减少,财政收支矛盾进一步加大。尽管如此,各单位过紧日子意识仍然不强,还存在“跑冒滴漏”现象,财政资金使用效益仍有待提高。
(二)2025年预算编制的指导思想
根据全市经济社会发展目标和市委对经济工作的总体部署,结合对财政收支形势的分析和预测,我市2025年预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、省市委经济工作会议精神,坚持稳中求进、以进促稳,落实更加积极的财政政策,推动财政政策持续用力、更加给力,强化财政资源和预算统筹,严格落实过紧日子要求,突出重点领域保障,发挥财政资金引导撬动作用,提升资金使用效益和政策效能,建立健全风险防控机制,兜牢“三保”底线,确保财政平稳运行,全面护航“三化五争八跨越”,努力在谱写中国式现代化瑞安新篇章中扛起财政担当。
(三)一般公共预算草案
1. 全市(代编)
收入预算。根据我市GDP增长预期,综合考虑减税降费等影响因素,2025年全市一般公共预算收入预期833500万元,增长3.51%。收入结构主要情况:税收收入700000万元,增长3.21%,其中增值税收入360250万元、企业所得税收入70620万元、个人所得税收入46500万元;非税收入133500万元,增长5.11%。

预计转移性收入878180万元。其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入121855万元,专项转移支付收入28710万元,上解收入0万元,上年结余收入24037万元,调入资金595850万元,债务转贷收入0万元,动用预算稳定调节基金69178万元。
全市收入合计1711680万元。
支出预算。2025年拟安排一般公共预算支出1435530万元。主要支出科目安排情况:一般公共服务支出129054万元,国防支出353万元,公共安全支出87074万元,教育支出380374万元,科学技术支出71386万元,文化旅游体育与传媒支出14853万元,社会保障和就业支出299801万元,卫生健康支出171485万元,节能环保支出5435万元,城乡社区支出44937万元,农林水支出76208万元,交通运输支出25964万元,资源勘探工业信息等支出17708万元,商业服务业等支出2789万元,金融支出18万元,援助其他地区支出3099万元,自然资源海洋气象等支出14817万元,住房保障支出29942万元,粮油物资储备支出3808万元,灾害防治及应急管理支出5872万元,其他支出27443万元,债务付息支出23020万元,债务发行费用支出90万元。

预备费支出15000万元。
地方政府一般债务还本支出1822万元。
转移性支出259328万元,其中上解上级支出237617万元,区域间转移性支出21711万元。
全市支出合计1711680万元。
收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。
2. 市级
收入预算。2025年市级一般公共预算收入预期667842万元,预计转移性收入1043838万元(其中:返还性收入38550万元,一般性转移支付收入121855万元,专项转移支付收入28710万元,上解收入165658万元,上年结余收入24037万元,调入资金595850万元,债务转贷收入0万元,动用预算稳定调节基金69178万元),市级收入合计1711680万元。
支出预算。2025年拟安排市级一般公共预算支出1396854万元,预备费支出15000万元,地方政府一般债券还本支出1822万元,转移性支出298004万元(其中:一般性转移支付31901万元,专项转移支付6775万元,上解上级支出237617万元,区域间转移性支出21711万元),市级支出合计1711680万元。
收支相抵,市级一般公共预算收支平衡。
(四)政府性基金预算草案
收入预算。2025年全市政府性基金本级收入预期1332500万元。收入结构主要情况:国有土地使用权出让收入860950万元,国有土地收益基金收入15000万元,农业土地开发资金收入550万元,彩票公益金收入3000万元,城市基础设施配套费收入25000万元,污水处理费收入12000万元,其他政府性基金收入413000万元,其他政府性基金专项债务对应项目专项收入3000万元。
预计转移性收入107630万元,其中政府性基金转移支付收入18640万元,上年结余收入87122万元,调入资金1868万元,债务转贷收入0万元。
全市收入合计1440130万元。
支出预算。2025年拟安排全市政府性基金支出852740万元,地方政府专项债务还本支出25772万元,转移性支出561618万元(上解支出830万元,调出资金560788万元),全市支出合计1440130万元。
收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。
(五)国有资本经营预算草案
2025年全市国有资本经营预算收入预期62万元,全部是其他国有资本经营预算收入。转移支付收入18万元,上年结余收入17万元,收入合计97万元。拟安排国有资本经营预算62万元调入一般公共预算,安排国有资本经营预算35万元用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。支出合计97万元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。
(六)社会保险基金预算草案
2025年全市社会保险基金收入预期217602万元,拟安排全市社会保险基金支出213691万元,当年收支预计结余3911万元,年末滚存结余预计91942万元。根据省财政厅要求,企业养老、失业、工伤及职工医疗、城乡医疗的预决算均由统筹区统一公开,不在上述收支中体现。
(七)政府债务预算安排情况
2025年1月9日,我市收到省财政厅下达的部分新增地方政府债务限额33.66亿元,全部为专项债务。2025年我市地方政府债务限额暂按544.89亿元(2024年限额511.23亿元加上本次下达的新增限额33.66亿元)把握。2025年下达的新增政府债务限额待分配方案明确后,再依法编制调整预算方案(草案)提交市人大常委会审议批准。
三、完成2025年预算目标的主要措施(重点财政收支政策)
2025年是“十四五”规划收官之年,也是瑞安抢抓机遇、争先跨越的关键之年。我们将统筹稳收入、优支出、提绩效、防风险等各项工作,切实抓好2025年预算执行。
(一)拓源挖潜,聚合力抓收入。优化财政收入工作专班运行机制,内合外联加强组织收入工作的整体统筹。实施促进税源高质量发展和财力可持续增长专项行动,着力加强所得税后续管理和低效用地项目企业税收辅导。规范非税收入执收,开展非税收缴及时性预警监控,加强对“已开未缴”项目的征管,确保依法征收、应收尽收。加大经营性地块出让力度,创新工业地块出让模式,稳定土地出让收入。紧抓“超常规逆周期调节”巨大机遇,扎实做好项目谋划和前期工作,优化项目内容和收益平衡方案,全力向上争取转移支付资金、专项债券、超长期特别国债等资金要素。积极拓展盘活标的种类,谋划推进砂石、水库、广告位、码头、行政事业屋顶等资产资源盘活,探索数字资产等新兴资源资产的盘活路径。
(二)从严从紧,优结构控支出。严格落实党政机关过紧日子要求,探索制定“过紧日子”评价指标体系,全面优化财政支出结构,坚持“能压则压、能减则减、能收则收”原则,落实落细全市支出控减方案,大幅压减人员运转类经费以及宣传、培训、会议等一般性项目支出,降低行政运行成本。严控政府投资项目规模,落实新建项目、续建项目控压方案。优化调整政策兑现类支出,及时调降高于省级标准的部分,设置支出上限和执行期限。合理划分政府间事权与支出责任,推动降低或取消市场化程度较高、公益属性偏弱事项的财政保障。建立“定期清理、限期使用、超期收回”的存量资金常态化盘活机制,加大部门非财政拨款收入、上级转移支付资金、财政存量资金的统筹力度,“化零为整”用于强化经济社会发展关键领域和薄弱环节支出保障。
(三)综合施策,强统筹保重点。坚持“统筹兼顾、突出重点”原则,筹措资金162亿元保障“三保”及其他刚性支出,其中,安排46.38亿元支持完善社会保障体系,主要用于补充各类社保基金、保障困难群众基本生活、残疾人事业发展等;安排36.35亿元支持教育事业发展,主要用于保障教师工资待遇、学校日常运转等;安排16.05亿元支持医疗卫生事业发展,主要用于补充各类医保基金、补充基层医疗卫生机构运转等;安排7.63亿元提高公共安全治理水平,主要用于保障公检法司部门运转及相关工作开展。另外,筹措资金48.2亿元支持市委、市政府重大决策部署落地,其中,安排24.9亿元用于城市建设,安排8.2亿元用于资产盘活工作,安排6.8亿元用于城市运维,安排2.3亿元用于各类政策兑现,安排6亿元用于其他民生及重点领域风险化解等。综合运用预算安排、专项债券、特别国债、中央预算内投资等多种方式保障项目建设。
(四)守正创新,推改革提绩效。深化零基预算改革,统筹推进财政承受能力评估、支出标准体系建设、预算绩效管理,构建“破基数、促统筹、保重点、提绩效”资金安排新机制。深化成本预算绩效管理改革试点,将成本绩效理念和方法融入预算绩效管理全流程,将结果应用从绩效评价拓展到事前评估、目标管理、运行监控等全流程工作,实现与预算安排、改进管理和完善政策等实质性挂钩。出台新一轮镇街财政财务管理体制,在理顺县乡财力分配关系、夯实“三保”底线基础上,充分激发镇街财源培育、招商引税积极性。深化财政数字化改革,完善财政数据分析平台本地应用开发,优化平台预警规则;优化政府投资项目智控系统,提高传递效率和审核速度。深化国资国企改革,持续优化企业布局和结构,不断增强企业核心功能,推动企业做大做强做优。
(五)枕戈待旦,稳运行防风险。全面摸排“三保”领域风险隐患,明确风险应急处置路径和响应措施,加强“三保”支出从编制、执行到监督的全流程管控,坚决兜牢“三保”底线。健全财政收支运行常态化研判机制,优化收支平衡动态测算模型,完善分类处置应急预案,防范财政收支风险及其衍生风险。上线预算管理一体化系统社保模块,加强社保基金收支异常变化监测,多渠道筹措风险防范储备资金,足额落实财政补助社保基金资金,确保社保基金安全、可持续运行。加强债券资金“借用管还”全生命周期管理,完善债务风险评估预警机制,坚决遏制新增隐性债务,探索建立债券收益归集和偿债机制。严肃财经纪律,提升财政监督威慑力,围绕项目指标共建、涉检信息共通、案例成果共用、问题整改共促等方面,推动建立财经领域监督跨类型协同工作机制。
各位代表,2025年是挑战与机遇并存,困难与希望同在的一年。大道至简,实干为要,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力弘扬“六干”精神,在市委坚强领导下,在市人大、市政协监督支持下,紧紧围绕全市中心工作,以更高站位、更宽视野、更勇举措,在瑞安“大县挑大梁”中彰显更大作为,确保“十四五”规划圆满收官,为谱写中国式现代化瑞安新篇章贡献财政力量。
附件:瑞安市2025年政府预算草案报表
名 词 解 释
PPP(P6):即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。
财承支出比例(P6):年度全部PPP项目财政支出责任占当年一般公共预算支出的比例。
“两重”(P7):国家重大战略和重点领域安全保障能力建设。
“1+9”产业政策(P8):“1”是指产业扶持政策财政奖补资金兑现管理办法,“9”是指工业、服务业、农业、开放型经济、文化、招商与总部、金融上市、科技创新、质量强市建设等九个领域的政策。
“五算”(P10):估算、概算、预算、结算、决算
“三化五争八跨越”(P11):“三化”指工作载体化、载体项目化、项目清单化;“五争”指争政策、争要素、争位次、争荣誉、争试点;“八跨越”指推动经济振兴、科创驱动、开放发展、城市能级、改革赋能、文化发展、民生幸福、现代治理八方面实现跨越突破。
“六干”精神(P20):忠诚干、务实干、担当干、创新干、团结干、廉洁干。
瑞安市2025年政府预算草案报表目录
表号 | 表名 |
|
附表1 | 2025年瑞安市一般公共预算收入预算表 | 第一部分: 一般公共预算 |
附表2 | 2025年瑞安市一般公共预算支出预算表 |
附表3 | 2025年市级一般公共预算收入预算表 |
附表4 | 2025年市级一般公共预算支出预算表 |
附表5 | 2025年市级一般公共预算本级支出预算表 |
附表6 | 2025年市级一般公共预算基本支出预算表 |
附表7 | 2025年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表 |
附表8 | 2025年市级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表 |
附表9 | 2025年市级一般公共预算税收返还和转移支付表 |
附表10 | 2025年瑞安市地方政府一般债务余额情况表 |
附表11 | 2025年瑞安市政府性基金收入预算表 | 第二部分: 政府性基金预算 |
附表12 | 2025年瑞安市政府性基金支出预算表 |
附表13 | 2025年市级政府性基金收入预算表 |
附表14 | 2025年市级政府性基金支出预算表 |
附表15 | 2025年市级政府性基金本级支出预算表 |
附表16 | 2025年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表 |
附表17 | 2025年市级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表 |
附表18 | 2025年瑞安市地方政府专项债务余额情况表 |
附表19 | 2025年瑞安市国有资本经营收入预算表 | 第三部分: 国有资本经营预算 |
附表20 | 2025年瑞安市国有资本经营支出预算表 |
附表21 | 2025年市级国有资本经营收入预算表 |
附表22 | 2025年市级国有资本经营支出预算表 |
附表23 | 2025年瑞安市社保基金收入预算表 | 第四部分: 社保基金预算 |
附表24 | 2025年瑞安市社保基金支出预算表 |
附表25 | 2025年瑞安市社保基金结余预算表 |
附表1
2025年瑞安市一般公共预算收入预算表
单位:万元
项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、税收收入 | 678205 | 700000 | 103.21 |
增值税 | 328191 | 360250 | 109.77 |
企业所得税 | 66780 | 70620 | 105.75 |
个人所得税 | 43550 | 46500 | 106.77 |
资源税 | 632 | 450 | 71.20 |
城市维护建设税 | 34087 | 35200 | 103.27 |
房产税 | 44805 | 42500 | 94.86 |
印花税 | 17459 | 16500 | 94.51 |
城镇土地使用税 | 18133 | 18150 | 100.09 |
土地增值税 | 34998 | 18000 | 51.43 |
车船税 | 14363 | 14700 | 102.35 |
耕地占用税 | 5251 | 1050 | 20.00 |
契税 | 69276 | 74080 | 106.93 |
环境保护税 | 670 | 800 | 119.40 |
水资源税 |
| 1200 |
|
其他税收收入 | 10 |
|
|
二、非税收入 | 127011 | 133500 | 105.11 |
专项收入 | 36004 | 37500 | 104.16 |
行政事业性收费收入 | 23927 | 25000 | 104.48 |
罚没收入 | 24515 | 26000 | 106.06 |
国有资本经营收入 | -6000 | -6000 | 100.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 44015 | 46000 | 104.51 |
捐赠收入 |
|
|
|
政府住房基金收入 | 4550 | 5000 | 109.89 |
其他收入 |
|
|
|
本级收入合计 | 805216 | 833500 | 103.51 |
地方政府一般债务收入 |
|
|
|
转移性收入 | 1010450 | 878180 | 86.91 |
返还性收入 | 38550 | 38550 | 100.00 |
一般性转移支付收入 | 175231 | 121855 | 69.54 |
专项转移支付收入 | 82647 | 28710 | 34.74 |
上解收入 |
|
|
|
上年结余收入 | 16909 | 24037 | 142.16 |
调入资金 | 612613 | 595850 | 97.26 |
债务转贷收入 | 77000 |
|
|
动用预算稳定调节基金 | 7500 | 69178 | 922.37 |
收入总计 | 1815666 | 1711680 | 94.27 |
备注:国有资本经营收入退库6000万元,用于瑞安市轮船公司(400万元)、瑞安市城乡公共交通有限公司(5600万元)等国企亏损补贴。
附表2
2025年瑞安市一般公共预算支出预算表
单位:万元
项 目 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、一般公共服务支出 | 129459 | 129054 | 99.69 |
二、国防支出 | 1014 | 353 | 34.81 |
三、公共安全支出 | 86126 | 87074 | 101.10 |
四、教育支出 | 380372 | 380374 | 100.00 |
五、科学技术支出 | 60398 | 71386 | 118.19 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 14236 | 14853 | 104.33 |
七、社会保障和就业支出 | 262652 | 299801 | 114.14 |
八、卫生健康支出 | 153589 | 171485 | 111.65 |
九、节能环保支出 | 5584 | 5435 | 97.33 |
十、城乡社区支出 | 52435 | 44937 | 85.70 |
十一、农林水支出 | 131122 | 76208 | 58.12 |
十二、交通运输支出 | 41958 | 25964 | 61.88 |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 27059 | 17708 | 65.44 |
十四、商业服务业等支出 | 8382 | 2789 | 33.27 |
十五、金融支出 | 163 | 18 | 11.04 |
十六、援助其他地区支出 | 3099 | 3099 | 100.00 |
十七、自然资源海洋气象等支出 | 19207 | 14817 | 77.14 |
十八、住房保障支出 | 31342 | 29942 | 95.53 |
十九、粮油物资储备支出 | 1014 | 3808 | 375.54 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 10089 | 5872 | 58.20 |
二十一、其他支出 | 169 | 27443 |
|
二十二、债务付息支出 | 22282 | 23020 | 103.31 |
二十三、债务发行费用支出 | 52 | 90 | 173.08 |
本级支出合计 | 1441803 | 1435530 | 99.56 |
预备费 |
| 15000 |
|
地方政府一般债务还本支出 | 65500 | 1822 | 2.78 |
转移性支出 | 308363 | 259328 | 84.10 |
上解支出 | 250719 | 237617 | 94.77 |
年终结余 | 24037 |
|
|
安排预算稳定调节基金 | 29292 |
|
|
