序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元) | 总用地(亩) | 建设年限 | 开工 日期 | 2025年度投资计划(万元) | 2025年度完成 形象进度 | 责任单位 | 备注 |
合计(160个项目) | 14999688 | 31377 |
|
| 565900 |
|
|
|
一、先进制造业基地领域(47个项目) | 4079730 | 5312 |
|
| 128500 |
|
|
|
C1 | 华峰年产60万吨高性能可降解新材料项目 | 位于丁山产业园,建筑面积555483㎡,形成年产30万吨PBAT(其中12万吨用于改性可降解材料)、30万吨PPC(其中12万吨用于改性可降解材料)及30万吨可降解塑料薄膜的生产能力,并副产1.87万吨四氢呋喃、0.63万吨碳酸丙烯酯的生产能力;建成后预计销售收入127亿元,税收总额10.1亿元。 | 1180000 | 690 | 2025 - 2030 | 2025年12月 | 10000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C2 | 化工新材料产业链项目 | 位于丁山产业园,主要用于建设PTA-聚酯和己内酰胺-锦纶双产业链化纤生产。 | 200000 | 109 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C3 | 年产12000吨低芳香胺有机颜料建设项目 | 位于丁山产业园,总建筑面积36900㎡,其中生产车间21000㎡,仓库12000㎡,办公研发用房3750㎡,公建配套用房1500㎡。达产后年产12000吨低芳香胺有机颜料,年产值5.5亿元,年税收达2000万元。 | 40530 | 80 | 2025 - 2027 | 2025年11月 | 5000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C4 | 经开区新能源汽车产业链项目 | 位于丁山产业园,招引新能源汽车产业链产品制造。 | 35000 | 70 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C5 | 经开区智能控制阀项目 | 位于丁山产业园,建筑面积80000㎡,用于智能控制阀等高端设备制造;年产值4亿元,年税收达2000万元。 | 30000 | 50 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1500 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C6 | 年产500万条新能源汽车冷却管及储能链接管项目 | 位于丁山产业园,建筑面积80000㎡,用于铝型材加工产业链生产,年产值4亿元,年税收达2000万元。 | 30000 | 50 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1500 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C7 | 经开区海洋经济产业园项目 | 位于丁山产业园,总建筑面积130000㎡,建设水产品精深加工及冷链产业配套项目,年产值6亿元,年税收达2000万元。 | 50000 | 124 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C8 | “万亩千亿”平台智能汽车配件项目 | 位于“万亩千亿”新产业平台,拟建设智能汽车配套项目。 | 300000 | 520 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 3000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C9 | 塘下镇产业孵化器项目 | 东临塘下大道,西接花园河,北至瑞勤东路,南邻国泰路,总建筑面积约为287000㎡。 | 200000 | 250 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区 管委会、市城发集团 |
|
C10 | 东工业园区智造工厂及生活配套项目 | 位于“万亩千亿”新产业平台,包括03-18(3)地块、05-04地块、17-01地块、16-14地块,招引从事智能制造企业,集研发、生产和销售于一体,建设智造工厂及生活配套等。 | 200000 | 420 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 10000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C11 | 万千产城配套孵化园项目 | 拟选址“万亩千亿”新产业平台,通过建设产业园,集中安置塘下产业配套中小型企业。 | 100000 | 100 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发 集团 |
|
C12 | 塘下村级工业点改造一期项目 | 涉及塘下镇五个办事处工业点改造及小微园建设,如塘下小南山工业点改造、岑头村改造,海安城东村、城南村、镇东村、海东工业点改造,罗凤前庄村工业点改造、花园村工业点改造、凤胜商业园区、凤渎工业点改造,场桥五方村、西河村、羊毛衫市场工业点改造、鲍田南河村、前池工业点改造、共同富裕先行示范村居改造及丁山三期小微园、塘下镇北工业区企业新建厂房建设工程等老工业点和小微园建设。 | 100000 | 300 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C13 | 智能电动助力转向器(RP-EPS)项目 | 位于“万亩千亿”新产业平台,港口大道以西,横二路以南,建设智能化生产车间,投产后实现年产10万只齿条平行式智能电动助力转向器(RP-EPS)规模,新增年产值1亿元。 | 10000 | 6 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C14 | 北工业园西单元07-45地块 | 位于塘下镇北工业园西单元07-45地块,招引及安置从事汽车零部件及配件制造;研发、生产和销售一体,建设汽车智造工厂及生活配套等。 | 10000 | 21 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C15 | 新能源电动车辆三电控制系统智能制造项目 | 拟选址东新产城,新建建筑面积约100000-150000㎡,容积率约2.5-3.0,拟建设年产100万套新能源汽车车载充电机电控等新能源三电系统、智能机器人,项目达产后预计实现年产值约20亿元。 | 30000 | 60 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |
|
C16 | 超高转速智能型散热风扇研发及产业化项目 | 拟建设超高转速散热风扇研发及产业化基地,其中自有资金5000万元,银行贷款8000万元。 | 15000 | 37 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |
|
C17 | 智能绿色建筑零部件制造合作项目 | 拟建设一座用地约30亩CMC4.0工厂,带动瑞安装配式智能低碳建筑核心零部件产业发展。 | 15000 | 30 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |
|
C18 | 年产14万吨多层共挤功能性薄膜新材料建设项目 | 选址南滨街道飞云新区05-44地块,范围北至新开河、南至纬25#路、西至经15#路、东至直上余河,建筑面积约5.27万㎡,容积率为2.26,建筑密度61%,绿地率5%。 | 30000 | 61 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |
|
C19 | 南滨西单元D-23地块工业项目 | 位于南滨街道西单元D-23地块,北至动力路(纬25#路)、东至经15#路,为拟出让的工业地块。 | 36000 | 80 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |
|
C20 | 年产150万台(套)精密行星减速机及控制电机系列生产能力建设项目(江南机械园区二期项目) | 位于南滨街道塘头村、沙园村等村,拟建计容总建筑面积约157200㎡,新建生产车间、仓库、办公楼、研发展示中心及相关配套设施,打造初具规模的现代自动化一体包装机械智造基地。 | 60000 | 140 | 2025 - 2028 | 2025年11月 | 2000 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、南滨街道 |
|
C21 | 丁山三期北区03-11-02、03-11-04地块建设项目 | 位于丁山三期,拟建工业厂房项目。 | 50000 | 240 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投集团、市城发集团 |
|
C22 | 莘塍富周产业园二期项目 | 为莘塍街道东新工业区老厂房改造项目,富周产业园项目总范围东至东一路和环镇东路中间处,南至直洛沥,西至东新路,北至周田沥,富周东路两侧。通过优化土地要素重组,补齐产业链和产业配套,打造集约高效的生产空间、宜居宜业的生活空间、低碳绿色的生态空间,树立城人产融合发展的示范样板。 | 150000 | 184 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲莘塍街道、▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团 |
|
C23 | 站西社区马头团块改造项目 | 位于云周街道站西社区马头自然村,依托天宏园区实现“居改工”、建设商业配套,打造产销配套的时尚轻工产业集群。 | 100000 | 160 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲云周街道、 市城发集团 |
|
C24 | 站西社区智能产业园项目 | 位于云周街道站西社区马头村,322国道以北,凤屿路以东,河流以西,新建集生产、宿舍于一体的标准厂房。 | 30000 | 40 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 云周街道 |
|
C25 | 铁路桥东首低效用地开发项目 | 计划将部分地块出让,部分地块划拨给村集体用于工业厂房建设,并铁路桥沿江部分及沿线部分进行全域环境提升;剩余约20亩计划作为云周街道智能仓储项目(繁荣地块)出让给瑞安市安畅道路材料有限公司用作材料堆场。 | 38000 | 154 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 500 | 力争开工。 | 云周街道 |
|
C26 | 云周街道智能仓储项目 | 位于云周街道西垟路以北,新濠畔瑞安供应链交易中心以南,河流以东,农田以西,打造成片工业园区。 | 10000 | 22 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 100 | 力争开工。 | 云周街道 |
|
C27 | 仙降时尚轻工产业孵化园项目 | 位于仙降街道新安村、横街村,新安村一块占地约为15亩,横街村一块占地约25亩,聚焦电商、直播等业态,拟打造成仙降鞋销售产业培育孵化基地。 | 54000 | 40 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 力争开工。 | 仙降街道 |
|
C28 | 马屿镇九甲工业区改造提升项目 | 位于马屿镇九甲村,北邻三马西路,东接皋翔路,南临利民路,东依石牌河,拟新建生产厂房、员工宿舍、邻里中心等。 | 20000 | 78 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 马屿镇 |
|
C29 | 桐浦镇工业园区工业地块及配套项目 | 打造标准化的工业园区,进行仓储物流区+多层厂房+高层研发车间+产业邻里中心等功能区的划分;总建筑面积约为120000㎡。 | 26000 | 70 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 桐浦镇 |
|
C30 | 陶山镇花园工业区地块项目开发项目 | 位于陶山镇,陶东路以西,03-19-01地块,拟招引商住项目落地。 | 35000 | 28 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 陶山镇 |
|
C31 | 陶山镇横塘村老旧工业区改造项目 | 位于陶山镇横塘村,共有23家企业,以企业联合连片改造方式进行建设,联合改造后建筑面积约70000㎡。 | 15000 | 33 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 200 | 力争开工。 | 陶山镇 |
|
C32 | 华骏鞋业有限公司厂房改扩建项目 | 位于陶山镇曾山工业区,拟扩建建筑面积16452.5㎡,项目投产后当年产出4000万元,创税收240万元以上。 | 10200 | 0 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 200 | 力争开工。 | 陶山镇 |
|
C33 | 绿能及循环经济园区项目 | 以凤凰山岛为基础,将凤凰山岛和其西北侧的上干山岛连片利用,以绿色能量提供恒逸化工项目所需各种能源类型(零碳蒸汽、电力、压缩空气、淡化海水、热水等);同步争取开工建设凤凰山作业区10000吨级泊位码头及连岛公路11.4km。 | / | / | 2025 - 2030 | 2025年12月 | 10000 | 凤凰山作业区码头争取开工。 | ▲市发改局、瑞安经济开发区管委会、市交通运输局 |
|
C34 | 南滨-林川山海协作产业园项目 | 位于南滨街道南侧,建设山海协作产业园,建筑面积约110000㎡,作为林川镇“千万工程”引领示范项目产业平衡项目。 | 40000 | 80 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 4000 | 力争开工。 | ▲市产发集团、瑞安江南新区管委会、林川镇 |
|
C35 | 钢材智能仓储基地项目 | 位于阁巷新区,建筑面积20000㎡,建设数字化钢材仓库、智能化仓储设施、建设现代物流商务设施,项目建成后,年钢材周转量可达100万吨,实现销售收入50亿元,年均新增税收总额2000万元。 | 30000 | 50 | 2025 - 2027 | 2025年11月 | 1500 | 桩基施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C36 | 塘下物流中心项目 | 位于国泰路以南,滨海大道以西,总建筑面积281772㎡。 | 140000 | 140 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C37 | 塘下总部经济园片区开发项目 | 位于塘下镇中心区,集企业总部、营销总部为主要功能,兼顾展示商务综合服务等其他功能为一体的标志性建筑综合体及会展中心、会议中心、总部大楼、五星级酒店等项目。 | 90000 | 120 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安高新区管委会、市城发集团 |
|
C38 | 塘下汽配总部大楼项目 | 位于塘下镇中心区,主要建设汽配总部大楼,提升塘下汽配市场国际形象。 | 40000 | 25 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C39 | 塘河新城汽车商贸中心项目 | 位于塘下镇岑头村,打造集整车销售、改装、配套商业服务等多种业态于一体,温州最具影响力的汽车文化综合体。 | 14000 | 60 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C40 | 东新总部经济园项目 | 位于东新产城,东至港口大道,南至瑞枫快速道,西至东新路,北至中村沥。 | 200000 | 200 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 10000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |
|
C41 | 会展中心项目 | 位于东新产城,凤锦路以西,瑞枫大道以北。 | 100000 | 88 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 20000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |
|
C42 | S2莘塍站商业综合体项目 | 位于市域铁路S2线莘塍站西侧,城市中心区BH-05单元08-26、08-27地块。 | 60000 | 34 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 5000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道 |
|
C43 | 丁山三期北区智能仓储项目 | 位于丁山三期北区02-21、02-22地块,引入装卸搬运和仓储业,用作产业出城入园。 | 30000 | 144 | 2025 - 2028 | 2025年11月 | 1000 | 力争开工。 | ▲瑞安经济开发区管委会、市国投集团、市城发集团 |
|
C44 | 国际农产品物流中心建设项目 | 项目位于阁巷新区华东水泥码头附近,建设国际农产品物流码头和浙南闽北集散基地。 | 30000 | 50 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 3000 | 力争开工。 | ▲市产发集团、瑞安经济开发区管委会 |
|
C45 | 数字云创中心总部大楼项目 | 位于飞云街道宋家埭村,南至永宁大道,北至瑞安市金蚂蚁服饰有限公司,东至温州卡美琳乳胶制品有限公司,西至322国道,建设集知名鞋服品牌运营、电商销售为一体的电商总部大楼。 | 10000 | 14 | 2025 - 2026 | 2025年11月 | 1000 | 力争开工。 | 飞云街道 |
|
C46 | 花园商住酒店综合体项目 | 位于陶山派出所旁,陶山镇主镇区03-06地块,拟招引建设商品房及星级酒店。 | 51000 | 24 | 2025 - 2027 | 2025年11月 | 2500 | 力争开工。 | 陶山镇 |
|
C47 | 潘岱集体经济共富产业园项目 | 拟选址潘岱单元03-44、08-19-4、09-17-3地块,建设集体所有工业厂房项目,总建筑面积约50000㎡,共分3期建设;后续招引主营方向为轻工业制造业、机械电子、汽车制造的企业入驻,建成后可实现年产值约16700万元,税收约657万元。 | 35000 | 36 | 2025 - 2027 | 2025年11月 | 1500 | 桩基施工。 | 潘岱街道 |
|
二、科技创新强基领域(1个项目) | 200000 | 400 |
|
| 20000 |
|
|
|
C48 | 东新产城高端智能制造产业园二期项目 | 位于汀田中单元北部,工业用地,拟打造高端智能制造中心。 | 200000 | 400 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 20000 | 力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、汀田街道 |
|
三、交通强市领域(10个项目) | 1945979 | 4507 |
|
| 14700 |
|
|
|
C49 | 温福高铁瑞安段工程 | 北接龙湾经瑞安往南至平阳,按双线Ⅰ级标准,设计时速350km,瑞安段长约17km,拟设瑞安东站。 | 500000 | 613 | 2025 - 2030 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市发改局、市交通运输局、市交通工程建设中心 |
|
C50 | 甬台温高速改扩建工程瑞安段 | 起点为塘下镇罗凤,终点为飞云街道龙头村,长约15km,按八车道改扩建,设计时速100km,路基宽度41m。 | 700000 | 2175 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 3000 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、市高速公路工程建设中心 |
|
C51 | 甬莞高速公路增设海西互通工程(既有阁巷枢纽改建) | 增设海西互通一处,新建匝道总长约4.9km,新建匝道桥约1500m/7座,匝道收费站1处,并配置必要的管理用房及设施。 | 63711 | 237 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、市高速公路工程建设中心、瑞安经济开发区管委会 |
|
C52 | 塘下互通连接线工程(县道海桐线) | 连接线起点位于G104改线段的瓯海与瑞安分界线位置,一路向南至104国道与罗山大道平交口,路线折向西,下穿甬台温高速并与塘下互通A匝道形成平交,于规划万景路交叉口折向南,终点接国泰路,路线全长3.541km。 | 104659 | 156 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、市高速公路工程建设中心、瑞安高新区管委会 |
|
C53 | 东新公路提升二期工程 | 位于上望街道,北起万松东路,南至上发路,长1.7km,宽32m,整治内容包括:道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、路灯工程、空中飞线综合管沟及节点改造等。 | 20000 | 85 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 2500 | 力争开工。 | ▲市交通运输局、▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、上望街道 |
|
C54 | 市域铁路S2线汀田车辆段上盖平台附属道路工程 | 本项目全线约2142.4m,宽度16-27m,包括接线道路长约1874.2m;区间道路长约138.1m;镇府路长约130.1m,宽32m,桥梁1座。 | 32909 | 72 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | ▲市交通工程建设中心、市 国投集团 |
|
C55 | 海罗线瑞祥大道至228国道段(塘下国泰路)建设工程 | 全长约8.12km,按一级公路兼顾城市道路功能标准,设计时速60km。包括:1.瑞安大道-塘梅路段,道路长度1765m,红线宽度46m,用地面积121.13亩。2.长乐路—瑞安大道段,道路长度约1600m,红线宽度约42m,用地面积约100亩,其他路段利用现有道路改造提升。 | 110000 | 512 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 2000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C56 | 飞马公路云周至仙降段改建工程 | 起点为云周街道周苌路口,终点为仙降街道塘角村,全长约6.59km,拟按一级公路改建拓宽,其中利用已经改建的仙降大街长约2.98km,设与云周互通出口连接线1.18km。 | 113000 | 210 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、仙降街道、云周街道 |
|
C57 | 飞鳌公路飞云段建设工程 | 起点为飞云与平阳交界处,接平阳万鳌公路,终点止于孙鳌路,路线全长2.4km,设计速度60km/h,一级公路兼顾城市道路功能,双向六车道宽度42m;主要建设内容包括道路、桥涵、附属给排水工程等。 | 101700 | 265 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |
|
C58 | TIR国际卡航项目 | 位于江南新区,项目主要围绕瑞安市TIR跨境货运业务,建设交通运输综合枢纽。项目内容包括集装箱堆场、保税仓库、冷链仓储、停车场、司机休息服务中心、综合办公服务楼、海关监管作业场所、交易服务市场等。项目建设完成后将成为浙南地区跨境货运价值较高的产品的集结、组货中心,提升浙江跨境物流综合承载能力。 | 200000 | 182 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 3000 | 力争开工。 | ▲市商务局、▲市交通运输局、▲市国投集团、瑞安江南新区管委会、飞云街道、云周街道 |
|
四、水网安澜提升领域(6个项目) | 451628 | 1909 |
|
| 19700 |
|
|
|
C59 | 温瑞平原南部排涝二期工程 | 拓宽下塘河、场桥浦、鲍田浦、汀田浦、上望浦等六条河道总长24.03km,新建护岸43km。排涝标准为建成区20年一遇,农田10年一遇。 | 175088 | 944 | 2025 - 2028 | 2025年10月 | 2000 | 力争开工。 | 市水利局 |
|
C60 | 飞云江治理三期工程 | 新建堤防12.67km,利用公路加高段5.45km,新改建水闸20座(含闸站4座),防洪标准为10-20年一遇。 | 108000 | 612 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 力争开工。 | 市水利局 |
|
C61 | 海塘安澜工程(江南桥里水闸至宋家埭水闸段) | 西起桥里水闸,东至宋家埭水闸,长约3.2km,主要建设内容为海塘加高加固、防浪墙改造、信息化建设、景观提升等,用地面积约160000㎡。 | 120000 | 240 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |
|
C62 | 宋家埭水闸外移工程 | 位于南滨江新区范围内,属于飞云新区和南滨西单元交界处,直洪殿河与飞云江交汇处。宋家埭水闸净宽3×6+8m,设计流量200m³/s,3孔排涝闸,1孔船闸。内部排涝标准为20年一遇,挡潮标准为100年一遇。船闸按准七级航道设计。 | 15000 | 43 | 2025 - 2027 | 2025年10月 | 100 | 力争开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |
|
C63 | 阁巷新区全域水系整治景观项目 | 位于阁巷新区,河道整治包括纳潮河1740m,横二河2124m。 | 15940 | 0 | 2025 - 2026 | 2025年12月 | 2000 | 进场施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C64 | 阁巷新区横二河(纳潮河至围海大道)整治及两侧绿化景观工程 | 河道东西长度约为1.6km,宽度30m,其两侧绿地宽各15m,工程内容包括河道开挖及清淤、驳岸建设、绿化种植、河道两侧景观建设等。 | 17600 | 70 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 13500 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
五、清洁能源保供领域(5个项目) | 219516 | 125 |
|
| 9000 |
|
|
|
C65 | 经开区分散式风力发电项目 | 包括阁巷新区工业园,计划新增发电容量20MW;丁山产业园,计划新增发电容量30MW。 | 30000 | 0 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 进场施工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C66 | 电力工程争取开工项目 | 包括:1.北麂岛10千伏联网工程:新建线路路径长度30.03公里,其中海缆29.2km,陆缆0.83km。2.仙林110千伏输变电工程:位于仙降街道,本期主变容量2×50MVA。3.瑞南220千伏变电站110千伏送出工程:新建110千伏线路路径约7km。4.陶桐220千伏输变电工程:位于桐浦镇,主变容量2×240MVA。5.温州苍南3号海上风电500千伏送出工程(瑞安段):线路33.2公里。6.温州滩涂新能源送出工程:本期500千伏出线2回,新建线路路径2×10.5km。 | 80520 | 20 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 争取开工。 | ▲市供电局、塘下镇、陶山镇、桐浦镇、马屿镇、北麂乡、飞云街道、云周街道、仙降街道、南滨街道 |
|
C67 | 乡镇加油站新建项目 | 包括:1.远东加油站,拟落地南滨街道,中特园区边,临瑞友路。2.双桥综合能源站,拟落地塘下镇八水村附近,临温塘大道。3.曹村加油站,拟落地曹北村,临钱马线。4.湖岭加油站及配套道路,拟落地湖岭镇湖西村,临瑞枫线。 | 80000 | 25 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 2000 | 双桥综合能源站和湖岭加油站争取开工。 | ▲市商务局、市国投集团、市国发集团、塘下镇、湖岭镇、曹村镇、南滨街道 |
|
C68 | 湖岭镇LNG气化站新建项目 | 位于湖岭镇农副产品加工基地东侧,新建2座LNG储罐,储罐总规模为200m³,气化能力:5000Nm³/h。 | 10000 | 25 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 500 | 力争开工。 | 湖岭镇 |
|
C69 | 瑞安LPG储配站-温州市燃气供应一体化及安全提升工程 | 储存规模1500m³,项目分期建设,一期建设规模800m³,二期建设规模700m³。 | 18996 | 55 | 2025 - 2027 | 2025年11月 | 2500 | 力争开工。 | ▲市综合行政执法局、市供电局、桐浦镇 |
|
六、城镇有机更新领域(49个项目) | 6193592 | 15710 |
|
| 252600 |
|
|
|
C70 | 瑞祥新区排涝及地下管网工程 | 新建分洪洞1.3km,新建截洪沟3.0km,河道整治4.0km,新建护岸7.3km,新建强排闸泵1座,河道疏浚约100000m³。 | 37100 | 105 | 2025 - 2029 | 2025年10月 | 5000 | 力争开工。 | 市水利局 |
|
C71 | 中心城区排水管网建设工程 | 新建DN300-DN800排水管网432km,改造DN300- DN600排水管网135km,改造排水提升泵站16座,相关配套设施同步建设。 | 231585 | 0 | 2025 - 2029 | 2025年10月 | 20000 | 力争开工。 | 市住建局 |
|
C72 | 飞云江流域沿线地下排水管网建设工程 | 新建DN300-DN600排水管网245km,改造DN300- DN600排水管网65km,新建排水提升泵站8座,相关配套设施同步建设。 | 122432 | 0 | 2025 - 2029 | 2025年10月 | 12000 | 力争开工。 | 市住建局 |
|
C73 | 温瑞塘河流域排涝通道建设项目 | 总疏浚河流长度166.80km;整理修建排涝通道长度33.11km;梳理地下管网212.02km。 | 96661 | 200 | 2025 - 2028 | 2025年10月 | 6000 | 力争开工。 | 市温瑞塘河工程建设中心 |
|
C74 | 瑞平塘河水系排涝及地下管网改造工程 | 拓宽、疏浚27条河道总长27.84km,新建护岸55.53km。 | 37713 | 50 | 2025 - 2029 | 2025年10月 | 3000 | 力争开工。 | 瑞安江南新区 管委会 |
|
C75 | 经济开发区地下管网更新项目 | 清淤开挖疏浚工程量约1193465m³,新建河道驳坎约36690m,新建(改建)雨水管道约18.48km(涉及新建、翻建、修复),新建(改建)污水管道约16.65km(涉及新建、翻建、修复)。 | 117130 | 0 | 2025 - 2028 | 2025年10月 | 10000 | 力争开工。 | 瑞安经济开发区管委会 |
|
C76 | 湖岭镇污水处理厂扩建提升项目 | 通过湖岭镇污水处理厂扩建,提升污水处理容量。 | 10000 | 30 | 2025 - 2028 | 2025年12月 | 500 | 力争开工。 | 湖岭镇 |
|
C77 | 垃圾填埋场(南北库区)迁移工程 | 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程,垃圾方量约1200000m³。 | 60000 | 300 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C78 | 瑞祥停车场一期及配套绿化工程 | 本项目地上绿地面积为8734.55㎡,地下建筑面积 10533.06㎡,其中消防水池为164.72㎡,停车面积及设备区域为10002.12㎡。地下可停机动车270辆,其中地下无障碍车位10个,标准车位256个,微型车位 6个。 | 13598 | 23 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 2000 | 力争开工。 | 瑞安高新区 管委会 |
|
C79 | 安阳中心城区基础配套一期工程 | 包括:滨江大道五期道路工程、横山路(华峰中学段)道路一期及附属工程、横山路(华峰中学段)道路二期工程、沙河路(瑞枫大道至沈海高速段)道路工程、巾子山区块经一路(毓蒙路至瑞光大道段)道路及配套绿化工程、花周路(锦湖路至虹桥北路段)一期道路工程、万松西路(沙河至瑞湖路)道路工程、华瑞北路道路工程、院士路(横山路至新居路)道路工程、沿江西路(瑞湖路至华瑞路段)改造工程、华瑞路(瑞枫大道至滨江大道段)改建及周边环境改造工程、周松北路(瑞湖路至院士路段)拓宽工程、中心路道路工程、民公路(卓敬路至104国道段)道路工程、隆山东路(商城大道至莘阳大道段)综合整治工程、沿江东路(滨江大道至瑞祥大道)提升改造工程、锦湖北路(万松西路至瑞湖路段)道路改造工程、瑞祥大道杨家桥改建工程、烟墩山公园项目、隆山公园项目、安阳街道三叉河及周家桥河周边环境改造工程、滨江城防生态修复工程(彩虹桥至东排闸泵段)等。 | 195000 | 454 | 2025 - 2027 | 2025年12月 | 1000 | 部分子项力争开工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道、玉海街道、锦湖街道、潘岱街道、东山街道 |
|
C80 | 滨海新区环境整治和景观绿化工程 | 包括:滨海新区区域环境整治工程、就地地块周边附属配套工程、就地Q-7-3公园地块、城市芯体育广场和南垟浦沿河绿化二期(塘河至港口大道段)、东新科技城主体公园、公安大楼周边绿化、大典下沿河绿化、文华路停车场及配套绿化工程、联余商住地块沿河绿化等项目。 | 137000 | 492 | 2025 - 2029 | 2025年12月 | 15000 | 部分子项力争开工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市城发集团、莘塍街道、汀田街道 |
|
