瑞安市交通工程建设中心(瑞安市铁路建设中心) 2023-2024年度新增地方政府债券信息公开 根据《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预〔2018〕209号)、《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(浙财债〔2022〕24号)要求,应公开2023-2024年度发行的新增地方政府一般债券情况、专项债券情况和2024年度专项债券绩效评价结果等相关信息,现将相关债务信息予以公开(详见附件)。 附件1 2023年--2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表 单位:亿元 | 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 2305265 | 一般债券 | 198 | 2023/3/31 | 2.96% | 10 | 瑞安市塘岙底隧道工程 | 9.34 | 5.14 | 5.43 | 1.02 |
| 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 2305265 | 一般债券 | 198 | 2023/3/31 | 2.96% | 10 | 瑞安飞云江三桥南延伸线工程 | 3.63 | 0.15 | 3.44 | 0.15 |
| 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 2305265 | 一般债券 | 198 | 2023/3/31 | 2.96% | 10 | 104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程 | 16.19 | 7.1 | 6.72 | 1.2 |
| 2024年浙江省政府一般债券(三期) | 2471186 | 一般债券 | 56.3 | 2024/11/18 | 2.13% | 10 | 330国道瑞安场桥至罗凤段工程 | 12.13 | 3.45 | 10.08 | 1.4 |
| 2024年浙江省政府一般债券(三期) | 2471186 | 一般债券 | 56.3 | 2024/11/18 | 2.13% | 10 | 瑞安市塘岙底隧道工程 | 9.34 | 5.14 | 5.43 | 1.02 |
|
附件2 2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:2023年当年实现收益 |
| 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十三期)--2023年浙江省政府专项债券(五十四期) | 2371109 | 其他自平衡专项债券 | 34.11 | 2023/9/7 | 2.8 | 15 | 温州市域铁路S3线一期工程(瑞安段) | 轨道交通 | 89 | 23.76 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二期) --2024年浙江省政府专项债券(二期) | 198932 | 其他自平衡专项债券 | 55.93 | 2024/2/29 | 2.43 | 10 | 温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程 | 国家级产业园区基础设施 | 137.95 | 73 | 49.14 | 41.54 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三期) --2024年浙江省政府专项债券(三期) | 198933 | 其他自平衡专项债券 | 153.17 | 2024/2/29 | 2.55 | 15 | 温州市域铁路S3线一期工程(瑞安市) | 轨道交通 | 89 | 23.76 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 2405937 | 其他自平衡专项债券 | 147.29 | 2024/9/25 | 2.21 | 20 | 温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程 | 国家级产业园区基础设施 | 137.95 | 73 | 49.14 | 41.54 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三十二期)--2024年浙江省政府专项债券(三十八期) | 2471076 | 其他自平衡专项债券 | 208.8 | 2024/10/23 | 2.37 | 20 | 温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程 | 国家级产业园区基础设施 | 137.95 | 73 | 49.14 | 41.54 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三十七期)--2024年浙江省政府专项债券(四十六期) | 2471214 | 其他自平衡专项债券 | 163.44 | 2024/11/25 | 2.37 | 20 | 温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程 | 国家级产业园区基础设施 | 137.95 | 73 | 49.14 | 41.54 | 0.00 | 0.00 |
|
|
附件3 2023年--2024年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 单位:亿元 | 序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 |
| 1.97 |
| 1.97 |
| 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 0.22 | 214交通运输支出 | 0.22 |
| 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 0.15 | 214交通运输支出 | 0.15 |
| 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 0.3 | 214交通运输支出 | 0.3 |
| 2024年浙江省政府一般债券(三期) | 0.9 | 214交通运输支出 | 0.9 |
| 2024年浙江省政府一般债券(三期) | 0.4 | 214交通运输支出 | 0.4 |
附件4 2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 单位:亿元 | 序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 |
| 28.84 |
| 28.84 |
| 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十三期)--2023年浙江省政府专项债券(五十四期) | 3.56 | 229其他支出 | 3.56 |
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二期) --2024年浙江省政府专项债券(二期) | 4 | 229其他支出 | 4 |
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三期) --2024年浙江省政府专项债券(三期) | 4.2 | 229其他支出 | 4.2 |
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 4.51 | 229其他支出 | 4.51 |
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三十二期)--2024年浙江省政府专项债券(三十八期) | 8.51 | 229其他支出 | 8.51 |
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三十七期)--2024年浙江省政府专项债券(四十六期) | 4.06 | 229其他支出 | 4.06 |
附件5 2024年度发行的新增地方政府专项债券项目资金绩效评价结果 序号 | 项目名称 | 发行年度 | 发行金额(亿元) | 评价结果 | 备注 | 01 | 温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程 | 2024年 | 21.08 | 优 | 主管部门评价结果 |
|