根据《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预〔2018〕209号)、《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(浙财债〔2022〕24号)要求,应公开2023-2024年度发行的新增地方政府一般债券情况、专项债券情况和2024年度专项债券绩效评价结果等相关信息,现将相关债务信息予以公开(详见附件)。
附件1 2023年--2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表 单位:亿元 | 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 2305265 | 一般债券 | 198 | 2023/3/31 | 2.96% | 10 | 南滨江实验小学工程 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
附件2 2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券情况表 单位:亿元 |
| 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:债券资金安排 | 合计 | 其中:2024年当年实现收益 |
| 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)--2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 2371110 | 其他自平衡专项债券 | 408.43 | 2023/9/7 | 2.85 | 20 | 瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程 | 产业园区基础设施 | 16.78 | 12.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0 |
|
| 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)--2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 2371110 | 其他自平衡专项债券 | 408.43 | 2023/9/7 | 2.85 | 20 | 瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 产业园区基础设施 | 27.14 | 9.8 | 5.82 | 5.8 | 0 | 0 |
|
| 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)--2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 2371110 | 其他自平衡专项债券 | 408.43 | 2023/9/7 | 2.85 | 20 | 瑞安市南滨江生态科技园综合配套工程 | 产业园区基础设施 | 23.58 | 16 | 17.54 | 15.92 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 198934 | 其他自平衡专项债券 | 98.02 | 2024/2/29 | 2.58 | 20 | 瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程 | 产业园区基础设施 | 16.78 | 12.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 198934 | 其他自平衡专项债券 | 98.02 | 2024/2/29 | 2.58 | 20 | 瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 产业园区基础设施 | 27.14 | 9.8 | 5.82 | 5.8 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十期) --2024年浙江省政府专项债券(十二期) | 2405171 | 其他自平衡专项债券 | 182.93 | 2024/3/29 | 2.52 | 20 | 瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程 | 产业园区基础设施 | 16.78 | 12.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十期) --2024年浙江省政府专项债券(十二期) | 2405171 | 其他自平衡专项债券 | 182.93 | 2024/3/29 | 2.52 | 20 | 瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 产业园区基础设施 | 27.14 | 9.8 | 5.82 | 5.8 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十七期) --2024年浙江省政府专项债券(二十一期) | 2405428 | 其他自平衡专项债券 | 129.85 | 2024/6/17 | 2.49 | 20 | 瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 产业园区基础设施 | 27.14 | 9.8 | 5.82 | 5.8 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 2405937 | 其他自平衡专项债券 | 147.29 | 2024/9/25 | 2.21 | 20 | 瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 产业园区基础设施 | 27.14 | 9.8 | 5.82 | 5.8 | 0 | 0 |
|
| 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三十七期)--2024年浙江省政府专项债券(四十六期) | 2471214 | 其他自平衡专项债券 | 163.44 | 2024/11/25 | 2.37 | 20 | 瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程 | 产业园区基础设施 | 16.78 | 12.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0 |
|
|
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 附件3 2023年--2024年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 单位:亿元 | 序号 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 | 2023年--2024年末新增一般债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 |
| 1.06 |
| 1.06 | 1 | 2023年浙江省政府一般债券(一期) | 1.06 | 205教育支出 | 1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4 2023年--2024年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 单位:亿元 | 序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | 2023年--2024年末新增专项债券资金安排的支出 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | 合计 |
| 4.7 |
| 4.7 | 1 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)--2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 0.9 | 229其他支出 | 0.9 | 2 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)--2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 | 3 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)--2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 1.4 | 229其他支出 | 1.4 | 4 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 | 5 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(四期) --2024年浙江省政府专项债券(四期) | 0.15 | 229其他支出 | 0.15 | 6 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十期) --2024年浙江省政府专项债券(十二期) | 0.2 | 229其他支出 | 0.2 | 7 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十期) --2024年浙江省政府专项债券(十二期) | 0.25 | 229其他支出 | 0.25 | 8 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(十七期) --2024年浙江省政府专项债券(二十一期) | 0.4 | 229其他支出 | 0.4 | 9 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(二十七期) --2024年浙江省政府专项债券(三十三期) | 0.6 | 229其他支出 | 0.6 | 10 | 2024年浙江省其他项目收益专项债券(三十七期)--2024年浙江省政府专项债券(四十六期) | 0.4 | 229其他支出 | 0.4 |
附件5 2024年度发行的新增地方政府专项债券项目资金绩效评价结果 | 序号 | 项目名称 | 发行年度 | 发行金额(亿元) | 评价结果 | 备注 | 1 | 瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程 | 2024年 | 1.4 | 优 | 主管部门评价结果 | 2 | 瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程 | 2024年 | 0.8 | 优 | 主管部门评价结果 |
|