本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《规定》)和瑞安市政府信息公开工作的有关要求,结合我局2023年度信息公开工作实际情况编制而成,现向社会公布。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。现将2023年政务公开工作要点落实情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年度通过政府网站公开政府信息共132条。其中综合政务类129件。按期公开年度预、决算信息,做好各类公示公告和重大决策意见征集。
(二)依申请公开情况
2023年我局共受理依申请公开5件,并在规定时限内予以答复。因政府信息公开申请行政复议0件,未经复议直接起诉0件,复议后起诉0件。
(三)政府信息管理情况
以编制政府信息主动公开清单为抓手,摸清信息底数,按要求公开执行。梳理定位政府信息在公开平台发布栏目,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。
(四)平台建设情况
按照政府网站建设指引和考核要求,在市大数据管理中心的精心指导下,做好平台建设和操作。
(五)监督保障情况
为保证信息公开工作落到实处,我局将信息公开工作加入到局考核机制当中,形成主要领导重视抓,分管领导亲自抓,局各业务科室明确分工责任到人的机制,以保障信息公开工作的顺利进行。同时本年度未收到信息公开投诉、举报,未发生相关责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 616 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1557 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但存在一些不足:一是主要表现在主动公开意识不强,需进一步提高;二是政策解读形式不够丰富,需进一步增强;三是政民互动渠道不够畅通,需进一步优化。
针对以上存在的问题,我局将进一步完善政务公开工作。一是严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,是进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围;二是进一步完善政务公开工作机制,不断提升政策发布、解读、回应质量,不断提高政府信息依申请公开办理实效;三是畅通政民互动渠道,加大政策咨询服务力度,提高政务服务便民热线、网民留言办理、实体服务大厅等政策咨询服务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。