本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由瑞安市金融工作服务中心编制。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与瑞安市金融工作服务中心办公室联系。(地址:瑞安市万松东路379号财税大楼4楼406室;邮政编码:325200;联系电话:0577-65815626;传真号码:0577-65838655;电子邮箱:rjrbzhk@163.com)
一、总体情况
2020年度,在市委、市政府的领导下,我中心认真贯彻落实《条例》有关精神,加强领导,统一部署,全面、及时、准确公开政府信息,努力推进政务公开工作规范化、标准化建设。
(一)加强组织保障。根据《条例》要求,中心领导高度重视,对政府信息公开工作进一步落实“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,办公室抓落实,各职能科室协助配合”的工作机制,形成了把政务信息工作同其它中心工作一起抓的格局。
(二)推进规范化建设。按照“谁主管谁公开、谁公开谁审查、谁审查谁负责”的原则,对上网信息坚持实行由分管领导审核批准,再交由办公室统一把关上网发布,坚决杜绝错别字、无效链接等问题。一年来,未公布虚假或不完整信息。为便于群众查阅政务信息,设置醒目标志牌建设政务公开查阅点,配备相应的设施设备,由熟知政务公开相关业务知识人员负责维护,解答群众疑问。
(三)加强政策学习。认真组织相关人员开展对《条例》及国家有关法律法规的学习,参加上级组织的学习培训会,增强政治敏锐性和工作主动性,切实做到依法公开,规范公开,为民服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 11 | 92896元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是部分信息更新发布不够及时,公开形式较为单一、主动公开力度有待进一步加大等。二是信息公开工作队伍建设有待加强,工作人员专业素质需要提高。
(二)改进措施。一是进一步深化公开内容,丰富公开形式,加大公开力度,进一步拓宽信息来源渠道,确保公开信息的准确性、完整性、及时性,提供更加方便快捷的信息公开服务。二是进一步加深对政务公开工作的认识,对我中心各信息工作人员开展日常教育培训,提高政府信息公开政策把握能力,强化业务水平,确保政府信息公开工作扎实有效开展。
六、其他需要报告的事项
无。