瑞安江南新区管委会2017年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,江南新区组织编制本年度报告。2017年,江南新区根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,积极对政府信息进行公开。现将2017年度政府信息公开工作报告如下:
一、概述
2017年,江南新区深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真按照有关要求,积极、稳妥、有序推进政府信息公开的各项工作。在政府信息公开工作领导小组的统一协调下,办公室具体负责政府信息公开的日常事务,实现了政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等工作的一体化管理。2017年进一步规范了政府信息公开的形式、范围、时限、流程步骤及监督途径等,保证了政府信息公开工作的制度化。在信息公开工作中,严格遵循“公开为原则,不公开为例外”的总要求,对工作中形成的文件及信息资料的公开性、保密性进行严格审查,及时发布。在保证信息公开时效性的同时,确保公开与保密两不误。
二、主动公开政务信息情况
2017年度,江南新区共主动公开政府信息68条,全文电子化达100%。在主动公开的信息中,机构信息类信息0条;工作信息类信息68条。
三、依申请公开政务信息的办理情况
2017年,江南新区没有接收到书面或其它形式要求公开政府信息的申请。
四、政府信息公开的收费及减免情况
江南新区没有收取任何费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2017年,江南新区没有因为政府信息公开工作而被申请行政复议或被提起行政诉讼的情况。
六、存在问题和改进措施
江南新区在政府信息公开工作中取得了一定的成绩,对照上级的要求还存在着一些问题,主要是政府信息公开工作规范性有待进一步加强,主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展。
2018年,江南新区将按照市政府信息公开办公室的要求,进一步加强政府信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展。在创新工作思路,完善工作平台上取得新突破,使政府信息公开成为贴近和帮助老百姓解决实际问题的助推剂。
附件:
2017年度瑞安市政府信息公开情况统计表
(瑞安江南新区开发建设管理委员会)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | —— |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 68 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | —— |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 58 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 11 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 54 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | —— |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | —— |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | —— |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | —— |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | —— |
(三)接受培训人员数 | 人次 | —— |
瑞安江南新区开发建设管理委员会