本年度报告是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制的。全文包括概述、主动公开政府信息、依申请公开政府信息办理、政府信息公开的收费及减免、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼、政府信息公开工作存在的主要问题及改进等几个方面情况,并在此基础上分析了信息公开工作中存在的问题,提出了改进措施。现将2016年工作情况报告如下:
一、概述
为满足信息公开的需要,我们上望街道办事处根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,2016年继续做好政府信息公开工作,并召开了党工委会议专门进行了研究。为确保信息公开工作的顺利实施,我街道加强组织领导,健全组织机构,根据工作需要,对信息公开工作领导小组重新进行了调整。领导小组负责组织、领导、协调、指导全街道信息公开工作,由党政办具体负责街道信息公开收集、整理、报送等工作,各科室负责提供信息等资料。本着“缺什么、补什么、漏什么、添什么”的原则,在办公室领导正确指导下,积极与各有关办公室衔接,认真做好本街道公开信息的上传工作。在经费、人员上给予保障,专门配备了人员、电脑等设施,方便群众查阅。
二、主动公开政府信息情况
我们街道办事处2016年度共主动公开政府信息45条,主要包括以下三大板块:
工作信息(45条):其中包括43条政务动态;0条通知公告;1条财政预决算;1条收支管理。
三、依申请公开政府信息办理情况(2)
四、政府信息收费及减免情况
本街道除收取检索、复制、邮寄等成本费用外,不再收取其他费用。如申请人经济困难,经本人申请、本街道信息公开机构负责人审核同意,可以减免相关费用。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况(3)
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)、存在的主要问题
1、政府信息公开的宣传工作开展不够。
2、信息公开的内容有待进一步完善。
(二)、改进措施
1、继续做好街道网络信息公开工作,进一步加大宣传力度,让广大权利人知道以各种形式获取本街道相关信息。
2、向其他实践工作成功的部门学习,结合我街道实际情况,不断提高工作水平,完善信息公开内容。
七、需要说明的事项与附表。主要包含以下方面:
(一)主动公开情况说明;
(二)依申请公开情况说明;
(三)附表(附表式)。
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位:上望街道
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 45 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 45 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 460 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 3 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 0 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
联系电话: 65160022 填报日期:2017.1.16