2024年上望街道办事处政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,上望街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的精神和要求,结合本地实际情况,扎实有序推进政务公开工作落实,大力推进完善上望街道信息公开工作,坚持以人民为中心,切实保障人民群众的环境知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开情况
2024年,上望街道依托政府门户网站政务公开平台,发布各类政府信息48条。通过政府信息公开平台,及时发布政策解读、工作动态等信息,有效保障了公众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开情况
2024年,上望街道共接收政府信息公开申请20件,已均在规定期限内办理、答复。
(三)政府信息管理情况
由上望街道主要领导牵头,加强信息审核力度,对公开内容严格审核把关,确保公开内容依法依规。加强组织领导,及时调整政府信息公开工作领导小组,规范开展政府信息公开工作。加强政府信息公开质量,确保对外信息发布安全无误,依法保障人民群众对政府信息的知情权。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是依托瑞安市上望街道办事处政府信息公开平台,推进重点领域的政府信息公开。二是充分利用办事处和村宣传栏,扩大群众获取政府信息的渠道,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。三是扎实开展宣传,充分利用街道便民服务中心和各村的党群服务中心对政务公开知识等相关信息进行宣传和公开。
(五)监督保障情况
为确保政府信息公开工作落到实处,我街道严格按照《条例》及上级部门的总体要求,加强业务人员的知识培训,切实提升信息公开工作能力。通过电话、邮箱、来访等方式收集群众反馈意见,强化公开事项的事前检查、事后复查,使信息公开各项工作得到有效监管落实,政府信息公开水平进一步提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量(件) | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,上望街道在政府信息公开工作上存在的问题:一是要加强对主动公开的重视,二是要对信息传播方式要进行创新,提高信息公开的时效性。
下一步,上望街道将采取以下措施加以改进:一是持续完善公开机制。强化对政府信息公开工作重要性的认识,进一步加大信息平台建设力度。二是积极探索信息传播渠道,多样化宣传街道政务信息内容,提高工作规范性。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0