本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由瑞安市医疗保障局结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。全文包括主动公开、政府信息管理、平台建设、监督保障工作等方面。本年度报告的电子版可以从瑞安市人民政府网站(www.ruian.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与瑞安市医疗保障局办公室联系(地址:瑞安市安阳大厦1318室,电话:0577-66619915,邮箱:rasylbzj@163.com,邮编:325200)。
一、总体情况
2022年,我局紧紧围绕上级关于政府信息公开工作的部署,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,认真履行公开职责,主动回应社会关切,推动信息公开质量和实效不断提升。
(一)主动公开情况
2022年,市医保局全年主动公开政府信息345条(其中政府网站发布信息47条,瑞安新闻APP发布信息9条,微信公众号发布289条)。
(二)依申请公开办理情况
2022年全年我局累计受理依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理情况
明确职责分工,落实专人负责,办公室分管领导负责对政府信息公开工作进行组织领导、协调推进,设立专门的信息查阅点,方便群众查阅政府公开信息。
(四)平台建设情况
按照政府部门网站建设要求及时更新,充分发挥政府网站和政务新媒体作为政务公开第一平台的作用,提升网上履职和服务公众能力,公众获取政府信息更加精准高效便捷。
(五)监督保障情况
加大监督力度,不断增强工作人员法治意识、公开意识、服务意识,持续强化市政府网站和新媒体信息发布规范管理,加强政府信息公开前的审查力度,实行承办科室人员编辑、科室负责人审查、分管领导审批三道流程。未经审查和批准,不对外公开发布政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局扎实做好政府信息公开工作,多措并举,有序推进,取得了一定成效,但仍存在许多不足。主要表现为以下两个方面:一是政策解读方式还比较单一,解读的时效性还有待提高;二是公开的力度、深度和广度仍需进一步加大。下一步,我局将持续加大政策解读力度,推进局内信息公开业务培训,切实提升政府信息公开工作能力和水平,满足人民群众对政府信息公开的需求。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。