为加强强农惠农资金的监督管理,自觉接受社会各界的监督,现将“2020年度第五批农机购置补贴资金及2020年第四批地方农机推广补助资金”予以公示。 自即日起,任何单位及个人对以上项目和资金安排如有异议,请在7个工作日内向我局机关纪委、市纪委市监委驻市农业农村局纪检监察组或财政局农业科反映。 举报电话:65839872 65827596 65890723 瑞安市农业农村局 2021年1月13日
档案编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总县补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 乡镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 瞿昌羽 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2150 | 安阳街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 郑捷 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 安阳街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 蔡锦华 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 蔡锦华 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2600 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 陈标水 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 陈宏增 | 微耕机 | 1WG4.5-110FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2600 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 龚德宝 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 24300 | 0 | 0 | 24300 | 110000 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 龚德宝 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | 5900 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 林元铭 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 倪日西 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 浙江四方集团公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7500 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 施明权 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌中天农机有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6200 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 施明权 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司(原:河南豪丰机械制造有限公司) | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6350 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 孙崇沸 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌中天农机有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6200 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 詹应强 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2750 | 曹村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 池少平 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2600 | 东山街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 黄其勇 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 东山街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 黄品仓 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 林权余 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 瑞安市金叶山林种植有限公司 | 果园轨道运输机 | DJ-200(机头) | 浙江大井机械有限公司 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 15800 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 瑞安市金叶山林种植有限公司 | 果园轨道运输机 | DJ-200(山地轨道) | 浙江大井机械有限公司 | 1 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 36624 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 吴晓霞 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 姚余众 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 叶绍弼 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 芳庄乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 瑞安市飞云街道升天基村股份经济合作社 | 茶树修剪机 | 3CX-750K型 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 1200 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 瑞安市赖明安农机农业专业合作社 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 2 | 50000 | 16000 | 24000 | 90000 | 148000 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 温州龙裕生态农业科技有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-15.5ASH | 深圳市盛禾农业科技有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 徐顺修 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 薛孝海 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 郑小反 | 履带自走式耕作机 | 1DG-230-1 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 83000 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 卓桂明 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 飞云街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 曹仲堤 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 董希孝 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 胡允南 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 黄益超 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 柯上俗 | 开沟机 | 1KJ-35A | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 7500 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 兰兆水 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌中天农机有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6200 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 李赐数 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 李秀中 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 阙瑞灶 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 瑞安市娥尖农业专业合作社 | 茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD型 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 2 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 38000 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 孙广水 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 王国南 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | 王雪萍 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 吴世云 | 组合米机 | NZJ-15/15-Ⅲ | 平阳县凯森实业有限公司 | 1 | 9800 | 0 | 0 | 9800 | 33200 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 吴世志 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 谢丙池 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2600 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 章步香 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 | 章方拾 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 朱景格 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | 卓德胜 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 高楼镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | 黄克冲 | 微耕机 | 1WGFQD4.0-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 黄友森 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6800 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 蒋在伍 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | 金巨清 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 广宁县木格农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | 卢献辉 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 张友妹 | 微耕机 | 1WG4.0Q | 广宁县木格农业机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2300 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57 | 周益珊 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 邹桂英 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 湖岭镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | 江松锦 | 茶树修剪机 | 3CX-750型 | 宁波奥晟机械有限公司 | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 1200 | 锦湖街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | 温兴纪 | 茶树修剪机 | 3CX-750 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 1200 | 锦湖街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 | 朱友富 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 锦湖街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62 | 陈寿春 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 林川镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 | 马长林 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200 | 嵊州市懒汉农机有限公司 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 17000 | 林川镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 | 马长林 | 果园轨道运输机 | 7ZDGS-200(轨道) | 嵊州市懒汉农机有限公司 | 1 | 24750 | 0 | 0 | 24750 | 69300 | 林川镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 倪益敏 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 | 林川镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 | 张永俊 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 林川镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | 蔡庆青 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2650 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 曾大平 | 履带自走式耕作机 | 1DG-230-1 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 83000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69 | 陈宗光 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4200 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 范可挺 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 高邦舜 | 履带自走式耕作机 | 1DG-230-1 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 83000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | 何经伟 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | 洪邦亲 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 | 黄安滔 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | 黄贤多 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 黄永平 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2400 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | 黄兆韬 | 茶树修剪机 | 3CX-750K型 | 台州欧玮机械有限公司 | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 1200 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78 | 孔德和 | 履带自走式耕作机 | 1GLZ-200 | 浙江四方集团公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 79000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79 | 孔黄眉 | 履带自走式耕作机 | 1GLZ-200 | 浙江四方集团公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 79000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 李光林 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 0 | 29200 | 130000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | 林青笋 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2800 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | 林上存 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3200 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | 瑞安市存忠农机专业合作社 | 铧式犁 | 1LS-525 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 5500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84 | 瑞安市高云农业有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 3WWDZ-16A | 广州极飞科技有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 52000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85 | 瑞安市济群家庭农场 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 3 | 75000 | 24000 | 36000 | 135000 | 222000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 | 瑞安市济群家庭农场 | 热风炉 | 5LS-30 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 58000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 | 瑞安市康园农业专业合作社 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 4 | 100000 | 32000 | 48000 | 180000 | 296000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 88 | 瑞安市穗博农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 5HS-120BC | 台州市一鸣机械股份有限公司(原:台州市一鸣机械设备有限公司) | 6 | 150000 | 48000 | 72000 | 270000 | 444000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 | 瑞安市穗博农机专业合作社 | 热风炉 | 5LS-30 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 2 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | 116000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 瑞安市源田家庭农场 | 铧式犁 | 1LS-525 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 5500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | 王钏书 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 92 | 王建架 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2280 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93 | 温兴佐 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 94 | 吴寿贵 | 履带自走式耕作机 | 1GLZ-200 | 浙江四方集团公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 79000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | 谢丙勇 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | 谢庆奶 | 微耕机 | 1WGFQZ5.5-100 | 重庆鼎工机电有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2600 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97 | 谢思思 | 履带自走式耕作机 | 1GLZ-200 | 浙江四方集团公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 79000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98 | 谢作浪 | 打(压)捆机 | 9YQ-1800 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 1 | 16200 | 6480 | 9720 | 32400 | 50000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 | 徐邦云 | 微耕机 | 1WG4.0-74FQ-DL | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 徐良卷 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | 叶显高 | 旋耕机 | 1GKNS-200 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6700 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | 张兆胜 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 103 | 郑奉 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 104 | 郑庆章 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105 | 郑维成 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M854K | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 0 | 29200 | 130000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 106 | 郑维成 | 履带自走式耕作机 | 1DG-230-1 | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 83000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107 | 郑维成 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 7100 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 108 | 郑显正 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2200 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 109 | 郑永阔 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 4000 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 | 周月兵 | 微耕机 | 1WG5.5-110FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3300 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111 | 朱昌良 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 马屿镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112 | 蔡青国 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800 | 0 | 0 | 800 | 2700 | 南滨街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113 | 陈阿国 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 6800 | 南滨街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114 | 陈千贤 | 打(压)捆机 | 9YQ-1800 | 宁津县鹏宇环保节能设备有限公司 | 1 | 16200 | 6480 | 9720 | 32400 | 50000 | 南滨街道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
