为做好瑞安市江南新区公共租赁住房回收房源定位分配工作,根据《瑞安市市区公共租赁住房保障办法(试行)》(瑞政办〔2016〕188号)、《瑞安市市区中低收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障实施细则(试行)》(瑞政办〔2016〕187号)、《瑞安市江南新区公共租赁住房实物配租实施方案》(瑞住建发〔2017〕80号)等文件规定,结合实际情况,特制定本方案。
一、定位分配房源
本次定位分配房源为瑞安市江南新区公共租赁住房(即云江嘉园小区)计278套(房源清单详见附件1)。
二、定位分配对象
本次定位分配对象为瑞安市江南新区公共租赁住房实
物配租轮候家庭计278户(对象名单详见附件2)。
三、定位分配方式和流程
采取电脑摇号方式随机产生各轮候家庭对应的房源,全
程由瑞安市公证处进行公证。具体流程如下:
1、主持人宣布现场纪律(详见附件3)及定位摇号规则(详见附件4)。
2、公证员调试电脑摇号系统,完成摇号前准备工作。
3、第一轮进行大户型房源电脑摇号定位。
4、第二轮进行中户型房源电脑摇号定位。
5、第三轮进行小户型房源电脑摇号定位。
6、公证员对电脑摇号结果进行现场确认和公证。
四、定位时间和地点
时间:2021年12月9日(星期四)上午9:30
地点:瑞安市住房和城乡建设局(安阳路95号)5楼多功能厅
五、定位现场参加人员
市纪委、监委派驻市住建局纪检监察组、市住建局机关党委、瑞安市公证处、相关街道办事处(乡镇人民政府)、瑞安市公租房运营管理单位及住房保障中心等单位工作人员。市纪委、监委派驻市住建局纪检监察组工作人员及瑞安市公证处公证员负责摇号工作。因疫情防控相关要求,不邀请轮候家庭参加。
六、结果公布
上述经公证后的摇号结果将于2021年12月10日在瑞安市政府门户网站(http://www.ruian.gov.cn)予以公布,届时任何单位或个人对公示情况有异议的,请向瑞安市住房保障中心反映(联系电话:65838192,地址:安阳街道安阳路95号303室)。
七、纪律要求
参与本次电脑摇号定位工作的现场工作人员,须坚持公开、公正、公平的原则,严格遵守现场纪律和工作规则,对弄虚作假、徇私舞弊及违反有关规定等行为,予以严肃处理。所有定位现场参加人员不得在会场内高声喧哗、随意走动、扰乱会场秩序。
八、有关情况说明
因参加本次定位的轮候家庭保障资格复审尚未完结,为加快定位工作进度,确保保障对象权益,先行开展“人房匹配”定位摇号,相关轮候家庭经复审最终符合公租房保障资格且经公示无异议(或异议不成立)的,方可确认为保障对象并办理入住手续,否则将取消保障资格,对应房源按规定另行分配。
附件:1.瑞安市江南新区公共租赁住房分配房源清单
2.瑞安市江南新区公共租赁住房分配对象名单
3.瑞安市江南新区公共租赁住房定位现场纪律
4.瑞安市江南新区公共租赁住房定位摇号规则
瑞安市住房和城乡建设局
2021年12月8日
附件1:
瑞安市江南新区公共租赁住房分配房源清单 |
序号 | 房源 | 建筑面积(平方米) | 户型 |
1 | 云江嘉园9幢105室 | 37.01 | 小 |
2 | 云江嘉园9幢204室 | 37.01 | 小 |
3 | 云江嘉园9幢206室 | 37.01 | 小 |
4 | 云江嘉园9幢216室 | 37.01 | 小 |
5 | 云江嘉园9幢603室 | 37.01 | 小 |
6 | 云江嘉园9幢605室 | 37.01 | 小 |
7 | 云江嘉园9幢606室 | 37.01 | 小 |
8 | 云江嘉园9幢705室 | 37.01 | 小 |
9 | 云江嘉园9幢1203室 | 37.01 | 小 |
10 | 云江嘉园9幢1406室 | 37.01 | 小 |
11 | 云江嘉园9幢1504室 | 37.01 | 小 |
12 | 云江嘉园10幢204室 | 37.01 | 小 |
13 | 云江嘉园10幢206室 | 37.01 | 小 |
14 | 云江嘉园10幢306室 | 37.01 | 小 |
15 | 云江嘉园10幢604室 | 37.01 | 小 |
16 | 云江嘉园10幢705室 | 37.01 | 小 |
17 | 云江嘉园10幢805室 | 37.01 | 小 |
18 | 云江嘉园10幢904室 | 37.01 | 小 |
19 | 云江嘉园10幢1003室 | 37.01 | 小 |
20 | 云江嘉园10幢1004室 | 37.01 | 小 |
21 | 云江嘉园10幢1006室 | 37.01 | 小 |
22 | 云江嘉园10幢1116室 | 37.01 | 小 |
23 | 云江嘉园10幢1206室 | 37.01 | 小 |
24 | 云江嘉园10幢1516室 | 37.01 | 小 |
25 | 云江嘉园10幢1604室 | 37.01 | 小 |
26 | 云江嘉园10幢1605室 | 37.01 | 小 |
27 | 云江嘉园10幢1705室 | 37.01 | 小 |
28 | 云江嘉园11幢204室 | 37.01 | 小 |
29 | 云江嘉园11幢205室 | 37.01 | 小 |
30 | 云江嘉园11幢404室 | 37.01 | 小 |
31 | 云江嘉园11幢406室 | 37.01 | 小 |
32 | 云江嘉园11幢506室 | 37.01 | 小 |
33 | 云江嘉园11幢606室 | 37.01 | 小 |
34 | 云江嘉园11幢704室 | 37.01 | 小 |
35 | 云江嘉园11幢1205室 | 37.01 | 小 |
36 | 云江嘉园11幢1403室 | 37.01 | 小 |
37 | 云江嘉园11幢1416室 | 37.01 | 小 |
38 | 云江嘉园11幢1505室 | 37.01 | 小 |
39 | 云江嘉园11幢1606室 | 37.01 | 小 |
40 | 云江嘉园12幢303室 | 36.94 | 小 |
41 | 云江嘉园12幢314室 | 36.94 | 小 |
42 | 云江嘉园12幢403室 | 36.94 | 小 |
43 | 云江嘉园12幢814室 | 36.94 | 小 |
44 | 云江嘉园12幢914室 | 36.94 | 小 |
45 | 云江嘉园12幢1013室 | 36.94 | 小 |
46 | 云江嘉园12幢1014室 | 36.94 | 小 |
47 | 云江嘉园12幢1303室 | 36.94 | 小 |
48 | 云江嘉园12幢1314室 | 36.94 | 小 |
49 | 云江嘉园12幢1413室 | 36.94 | 小 |
50 | 云江嘉园12幢1514室 | 36.94 | 小 |
51 | 云江嘉园12幢1614室 | 36.94 | 小 |
52 | 云江嘉园12幢1714室 | 36.94 | 小 |
53 | 云江嘉园13幢103室 | 36.92 | 小 |
54 | 云江嘉园13幢203室 | 36.92 | 小 |
55 | 云江嘉园13幢212室 | 36.92 | 小 |
56 | 云江嘉园13幢313室 | 36.92 | 小 |
57 | 云江嘉园13幢414室 | 36.92 | 小 |
58 | 云江嘉园13幢514室 | 36.92 | 小 |
59 | 云江嘉园13幢612室 | 36.92 | 小 |
60 | 云江嘉园13幢1003室 | 36.92 | 小 |
61 | 云江嘉园13幢1114室 | 36.92 | 小 |
62 | 云江嘉园13幢1212室 | 36.92 | 小 |
63 | 云江嘉园13幢1414室 | 36.92 | 小 |
64 | 云江嘉园13幢1503室 | 36.92 | 小 |
65 | 云江嘉园13幢1603室 | 36.92 | 小 |
66 | 云江嘉园13幢1712室 | 36.92 | 小 |
67 | 云江嘉园14幢115室 | 36.92 | 小 |
68 | 云江嘉园14幢213室 | 36.92 | 小 |
69 | 云江嘉园14幢214室 | 36.92 | 小 |
70 | 云江嘉园14幢412室 | 36.92 | 小 |
71 | 云江嘉园14幢414室 | 36.92 | 小 |
72 | 云江嘉园14幢513室 | 36.92 | 小 |
73 | 云江嘉园14幢515室 | 36.92 | 小 |
74 | 云江嘉园14幢813室 | 36.92 | 小 |
75 | 云江嘉园14幢814室 | 36.92 | 小 |
76 | 云江嘉园14幢903室 | 36.92 | 小 |
77 | 云江嘉园14幢1013室 | 36.92 | 小 |
78 | 云江嘉园14幢1015室 | 36.92 | 小 |
79 | 云江嘉园14幢1114室 | 36.92 | 小 |
80 | 云江嘉园14幢1203室 | 36.92 | 小 |
81 | 云江嘉园14幢1403室 | 36.92 | 小 |
82 | 云江嘉园14幢1414室 | 36.92 | 小 |
83 | 云江嘉园14幢1415室 | 36.92 | 小 |
84 | 云江嘉园14幢1512室 | 36.92 | 小 |
85 | 云江嘉园14幢1513室 | 36.92 | 小 |
86 | 云江嘉园14幢1714室 | 36.92 | 小 |
87 | 云江嘉园15幢313室 | 36.94 | 小 |
88 | 云江嘉园15幢414室 | 36.94 | 小 |
89 | 云江嘉园15幢1314室 | 36.94 | 小 |
90 | 云江嘉园15幢1713室 | 36.94 | 小 |
91 | 云江嘉园15幢1714室 | 36.94 | 小 |
92 | 云江嘉园9幢109室 | 50.73 | 中 |
93 | 云江嘉园9幢113室 | 50.73 | 中 |
94 | 云江嘉园9幢201室 | 49.71 | 中 |
95 | 云江嘉园9幢314室 | 50.73 | 中 |
96 | 云江嘉园9幢401室 | 49.71 | 中 |
97 | 云江嘉园9幢613室 | 50.73 | 中 |
98 | 云江嘉园9幢708室 | 50.73 | 中 |
99 | 云江嘉园9幢713室 | 50.73 | 中 |
100 | 云江嘉园9幢812室 | 50.73 | 中 |
101 | 云江嘉园9幢908室 | 50.73 | 中 |
102 | 云江嘉园9幢915室 | 50.73 | 中 |
103 | 云江嘉园9幢1008室 | 50.73 | 中 |
104 | 云江嘉园9幢1009室 | 50.73 | 中 |
105 | 云江嘉园9幢1013室 | 50.73 | 中 |
106 | 云江嘉园9幢1101室 | 49.71 | 中 |
107 | 云江嘉园9幢1109室 | 50.73 | 中 |
108 | 云江嘉园9幢1111室 | 50.73 | 中 |
109 | 云江嘉园9幢1301室 | 49.71 | 中 |
110 | 云江嘉园9幢1515室 | 50.73 | 中 |
111 | 云江嘉园9幢1709室 | 50.73 | 中 |
112 | 云江嘉园9幢1710室 | 50.73 | 中 |
113 | 云江嘉园10幢202室 | 49.71 | 中 |
114 | 云江嘉园10幢210室 | 50.73 | 中 |
115 | 云江嘉园10幢211室 | 50.73 | 中 |
116 | 云江嘉园10幢302室 | 49.71 | 中 |
117 | 云江嘉园10幢308室 | 50.73 | 中 |
118 | 云江嘉园10幢314室 | 50.73 | 中 |
119 | 云江嘉园10幢402室 | 49.71 | 中 |
120 | 云江嘉园10幢410室 | 50.73 | 中 |
121 | 云江嘉园10幢412室 | 50.73 | 中 |
122 | 云江嘉园10幢414室 | 50.73 | 中 |
123 | 云江嘉园10幢607室 | 50.73 | 中 |
124 | 云江嘉园10幢612室 | 50.73 | 中 |
125 | 云江嘉园10幢714室 | 50.73 | 中 |
126 | 云江嘉园10幢801室 | 49.71 | 中 |
127 | 云江嘉园10幢812室 | 50.73 | 中 |
128 | 云江嘉园10幢815室 | 50.73 | 中 |
129 | 云江嘉园10幢914室 | 50.73 | 中 |
130 | 云江嘉园10幢1208室 | 50.73 | 中 |
131 | 云江嘉园10幢1210室 | 50.73 | 中 |
132 | 云江嘉园10幢1308室 | 50.73 | 中 |
133 | 云江嘉园10幢1310室 | 50.73 | 中 |
134 | 云江嘉园10幢1315室 | 50.73 | 中 |
135 | 云江嘉园10幢1407室 | 50.73 | 中 |
136 | 云江嘉园10幢1411室 | 50.73 | 中 |
137 | 云江嘉园10幢1510室 | 50.73 | 中 |
138 | 云江嘉园10幢1513室 | 50.73 | 中 |
139 | 云江嘉园10幢1612室 | 50.73 | 中 |
140 | 云江嘉园10幢1709室 | 50.73 | 中 |
141 | 云江嘉园10幢1712室 | 50.73 | 中 |
142 | 云江嘉园11幢102室 | 49.71 | 中 |
143 | 云江嘉园11幢108室 | 50.73 | 中 |
144 | 云江嘉园11幢109室 | 50.73 | 中 |
145 | 云江嘉园11幢110室 | 50.73 | 中 |
146 | 云江嘉园11幢112室 | 50.73 | 中 |
147 | 云江嘉园11幢114室 | 50.73 | 中 |
148 | 云江嘉园11幢208室 | 50.73 | 中 |
149 | 云江嘉园11幢212室 | 50.73 | 中 |
150 | 云江嘉园11幢301室 | 49.71 | 中 |
151 | 云江嘉园11幢307室 | 50.73 | 中 |
152 | 云江嘉园11幢414室 | 50.73 | 中 |
153 | 云江嘉园11幢602室 | 49.71 | 中 |
154 | 云江嘉园11幢609室 | 50.73 | 中 |
155 | 云江嘉园11幢613室 | 50.73 | 中 |
156 | 云江嘉园11幢715室 | 50.73 | 中 |
157 | 云江嘉园11幢810室 | 50.73 | 中 |
158 | 云江嘉园11幢1011室 | 50.73 | 中 |
159 | 云江嘉园11幢1211室 | 50.73 | 中 |
160 | 云江嘉园11幢1215室 | 50.73 | 中 |
161 | 云江嘉园11幢1308室 | 50.73 | 中 |
162 | 云江嘉园11幢1409室 | 50.73 | 中 |
163 | 云江嘉园11幢1411室 | 50.73 | 中 |
164 | 云江嘉园11幢1501室 | 49.71 | 中 |
165 | 云江嘉园11幢1613室 | 50.73 | 中 |
166 | 云江嘉园12幢102室 | 48.86 | 中 |
167 | 云江嘉园12幢109室 | 50.4 | 中 |
168 | 云江嘉园12幢115室 | 50.4 | 中 |
169 | 云江嘉园12幢207室 | 50.4 | 中 |
170 | 云江嘉园12幢215室 | 50.4 | 中 |
171 | 云江嘉园12幢404室 | 50.4 | 中 |
172 | 云江嘉园12幢408室 | 50.4 | 中 |
173 | 云江嘉园12幢411室 | 50.4 | 中 |
174 | 云江嘉园12幢417室 | 53.11 | 中 |
175 | 云江嘉园12幢506室 | 50.4 | 中 |
176 | 云江嘉园12幢515室 | 50.4 | 中 |
177 | 云江嘉园12幢517室 | 53.11 | 中 |
178 | 云江嘉园12幢801室 | 48.66 | 中 |
179 | 云江嘉园12幢808室 | 50.4 | 中 |
180 | 云江嘉园12幢812室 | 50.33 | 中 |
181 | 云江嘉园12幢909室 | 50.4 | 中 |
182 | 云江嘉园12幢1102室 | 48.86 | 中 |
183 | 云江嘉园12幢1108室 | 50.4 | 中 |
184 | 云江嘉园12幢1109室 | 50.4 | 中 |
185 | 云江嘉园12幢1204室 | 50.4 | 中 |
186 | 云江嘉园12幢1207室 | 50.4 | 中 |
187 | 云江嘉园12幢1210室 | 50.4 | 中 |
188 | 云江嘉园12幢1211室 | 50.4 | 中 |
189 | 云江嘉园12幢1306室 | 50.4 | 中 |
190 | 云江嘉园12幢1310室 | 50.4 | 中 |
191 | 云江嘉园12幢1412室 | 50.33 | 中 |
192 | 云江嘉园12幢1415室 | 50.4 | 中 |
193 | 云江嘉园12幢1416室 | 52.91 | 中 |
194 | 云江嘉园12幢1417室 | 53.11 | 中 |
195 | 云江嘉园12幢1506室 | 50.4 | 中 |
196 | 云江嘉园12幢1604室 | 50.4 | 中 |
197 | 云江嘉园13幢104室 | 50.31 | 中 |
198 | 云江嘉园13幢105室 | 50.38 | 中 |
199 | 云江嘉园13幢211室 | 50.38 | 中 |
200 | 云江嘉园13幢307室 | 50.38 | 中 |
201 | 云江嘉园13幢309室 | 50.38 | 中 |
202 | 云江嘉园13幢316室 | 53.09 | 中 |
203 | 云江嘉园13幢405室 | 50.38 | 中 |
204 | 云江嘉园13幢407室 | 50.38 | 中 |
205 | 云江嘉园13幢501室 | 48.64 | 中 |
206 | 云江嘉园13幢510室 | 50.38 | 中 |
207 | 云江嘉园13幢602室 | 48.84 | 中 |
208 | 云江嘉园13幢705室 | 50.38 | 中 |
209 | 云江嘉园13幢716室 | 53.09 | 中 |
210 | 云江嘉园13幢809室 | 50.38 | 中 |
211 | 云江嘉园13幢1005室 | 50.38 | 中 |
212 | 云江嘉园13幢1101室 | 48.64 | 中 |
213 | 云江嘉园13幢1104室 | 50.31 | 中 |
214 | 云江嘉园13幢1108室 | 50.38 | 中 |
215 | 云江嘉园13幢1309室 | 50.38 | 中 |
216 | 云江嘉园13幢1401室 | 48.64 | 中 |
217 | 云江嘉园13幢1406室 | 50.38 | 中 |
218 | 云江嘉园13幢1510室 | 50.38 | 中 |
219 | 云江嘉园13幢1611室 | 50.38 | 中 |
220 | 云江嘉园14幢102室 | 48.84 | 中 |
221 | 云江嘉园14幢106室 | 50.38 | 中 |
222 | 云江嘉园14幢107室 | 50.38 | 中 |
223 | 云江嘉园14幢108室 | 50.38 | 中 |
224 | 云江嘉园14幢204室 | 50.31 | 中 |
225 | 云江嘉园14幢305室 | 50.38 | 中 |
226 | 云江嘉园14幢404室 | 50.31 | 中 |
227 | 云江嘉园14幢502室 | 48.84 | 中 |
228 | 云江嘉园14幢604室 | 50.31 | 中 |
229 | 云江嘉园14幢701室 | 48.64 | 中 |
230 | 云江嘉园14幢702室 | 48.84 | 中 |
231 | 云江嘉园14幢709室 | 50.38 | 中 |
232 | 云江嘉园14幢1017室 | 53.09 | 中 |
233 | 云江嘉园14幢1102室 | 48.84 | 中 |
234 | 云江嘉园14幢1208室 | 50.38 | 中 |
235 | 云江嘉园14幢1217室 | 53.09 | 中 |
236 | 云江嘉园14幢1405室 | 50.38 | 中 |
237 | 云江嘉园14幢1407室 | 50.38 | 中 |
238 | 云江嘉园14幢1505室 | 50.38 | 中 |
239 | 云江嘉园14幢1709室 | 50.38 | 中 |
240 | 云江嘉园15幢110室 | 50.4 | 中 |
241 | 云江嘉园15幢111室 | 50.4 | 中 |
242 | 云江嘉园15幢117室 | 53.11 | 中 |
243 | 云江嘉园15幢205室 | 50.4 | 中 |
244 | 云江嘉园15幢207室 | 50.4 | 中 |
245 | 云江嘉园15幢209室 | 50.4 | 中 |
246 | 云江嘉园15幢316室 | 52.91 | 中 |
247 | 云江嘉园15幢506室 | 50.4 | 中 |
248 | 云江嘉园15幢508室 | 50.4 | 中 |
249 | 云江嘉园15幢511室 | 50.4 | 中 |
250 | 云江嘉园15幢606室 | 50.4 | 中 |
251 | 云江嘉园15幢609室 | 50.4 | 中 |
252 | 云江嘉园15幢617室 | 53.11 | 中 |
253 | 云江嘉园15幢811室 | 50.4 | 中 |
254 | 云江嘉园15幢901室 | 48.66 | 中 |
255 | 云江嘉园15幢907室 | 50.4 | 中 |
256 | 云江嘉园15幢915室 | 50.4 | 中 |
257 | 云江嘉园15幢916室 | 52.91 | 中 |
258 | 云江嘉园15幢1007室 | 50.4 | 中 |
259 | 云江嘉园15幢1008室 | 50.4 | 中 |
260 | 云江嘉园15幢1108室 | 50.4 | 中 |
261 | 云江嘉园15幢1110室 | 50.4 | 中 |
262 | 云江嘉园15幢1116室 | 52.91 | 中 |
263 | 云江嘉园15幢1201室 | 48.66 | 中 |
264 | 云江嘉园15幢1209室 | 50.4 | 中 |
265 | 云江嘉园15幢1216室 | 52.91 | 中 |
266 | 云江嘉园15幢1310室 | 50.4 | 中 |
267 | 云江嘉园15幢1316室 | 52.91 | 中 |
268 | 云江嘉园15幢1410室 | 50.4 | 中 |
269 | 云江嘉园15幢1412室 | 50.33 | 中 |
270 | 云江嘉园15幢1515室 | 50.4 | 中 |
271 | 云江嘉园15幢1705室 | 50.4 | 中 |
272 | 云江嘉园15幢1706室 | 50.4 | 中 |
273 | 云江嘉园9幢317室 | 79.28 | 大 |
274 | 云江嘉园10幢217室 | 79.28 | 大 |
275 | 云江嘉园10幢417室 | 79.28 | 大 |
276 | 云江嘉园10幢1017室 | 79.28 | 大 |
277 | 云江嘉园10幢1617室 | 79.28 | 大 |
278 | 云江嘉园11幢1117室 | 79.28 | 大 |
附件2:
瑞安市江南新区公共租赁住房分配对象名单 |
序号 | 轮候顺序号 | 户籍所在街道办事处(乡人民政府) | 原户籍所在社区(村) | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 小户型房源轮候4号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 吴爱美 | 330325********0125 |
2 | 小户型房源轮候6号 | 飞云街道 | 霞砀村 | 李丁水 | 330325********3313 |
3 | 小户型房源轮候7号 | 莘塍街道 | 董四村 | 曾陈妹 | 330325********3341 |
4 | 小户型房源轮候9号 | 安阳街道 | 三圣门村 | 南彩平 | 330325********0443 |
5 | 小户型房源轮候10号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 林超群 | 330325********011X |
6 | 小户型房源轮候11号 | 玉海街道 | 浦后社区 | 金兰妹 | 330325********0123 |
7 | 小户型房源轮候13号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 潘秀平 | 330325********0229 |
8 | 小户型房源轮候14号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 吴春华 | 330325********0326 |
9 | 小户型房源轮候15号 | 潘岱街道 | 白莲村 | 何群英 | 330325********622X |
10 | 小户型房源轮候16号 | 飞云街道 | 东风村 | 朱芬芬 | 332522********6243 |
11 | 小户型房源轮候17号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 徐松林 | 330325********0134 |
12 | 小户型房源轮候18号 | 飞云街道 | 孙桥村 | 张翠兰 | 330325********3822 |
13 | 小户型房源轮候19号 | 飞云街道 | 原种场 | 余振青 | 330325********3830 |
14 | 小户型房源轮候20号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 李允康 | 330325********0334 |
15 | 小户型房源轮候21号 | 安阳街道 | 塘根村 | 钟碎庄 | 330325********0457 |
16 | 小户型房源轮候22号 | 锦湖街道 | 城北村 | 万丽平 | 330325********0521 |
17 | 小户型房源轮候23号 | 飞云街道 | 东垟村 | 董爱雪 | 330325********3346 |
18 | 小户型房源轮候24号 | 安阳街道 | 华瑞社区 | 王孔煌 | 330325********5811 |
19 | 小户型房源轮候26号 | 玉海街道 | 东丰社区 | 杨锦水 | 330325********0014 |
20 | 小户型房源轮候27号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 郑天水 | 330325********0711 |
21 | 小户型房源轮候28号 | 北麂乡 | 海利村 | 王高伍 | 330325********0718 |
22 | 小户型房源轮候29号 | 北麂乡 | 下岙村 | 谢公锐 | 330325********0718 |
23 | 小户型房源轮候30号 | 仙降街道 | 下社村 | 钟锦锡 | 330325********3437 |
24 | 小户型房源轮候31号 | 北麂乡 | 海利村 | 潘很妹 | 330325********0724 |
25 | 小户型房源轮候32号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 项紫锋 | 330325********0119 |
26 | 小户型房源轮候33号 | 北麂乡 | 东联村 | 郭连香 | 330325********0726 |
27 | 小户型房源轮候34号 | 东山街道 | 农业村 | 陈永者 | 330325********0813 |
28 | 小户型房源轮候35号 | 玉海街道 | 南门社区 | 林光平 | 330325********0214 |
29 | 小户型房源轮候36号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 陈秀兰 | 330325********0320 |
30 | 小户型房源轮候37号 | 玉海街道 | 南门社区 | 缪伟剑 | 330325********0018 |
31 | 小户型房源轮候38号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 潘玲玲 | 330325********0322 |
32 | 小户型房源轮候39号 | 玉海街道 | 沿江社区 | 杨王花 | 330325********5420 |
33 | 小户型房源轮候40号 | 仙降街道 | 仙降村 | 周晓慧 | 330325********3426 |
34 | 小户型房源轮候41号 | 玉海街道 | 浦后社区 | 张春英 | 330325********0027 |
35 | 小户型房源轮候42号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 张清弟 | 330325********0119 |
36 | 小户型房源轮候43号 | 东山街道 | 上埠村 | 叶献火 | 330325********253X |
37 | 小户型房源轮候44号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 王雷 | 330325********0314 |
38 | 小户型房源轮候45号 | 飞云街道 | 霞砀村 | 林碎桃 | 330325********332X |
39 | 小户型房源轮候46号 | 莘塍街道 | 南镇村 | 缪国告 | 330325********3217 |
40 | 小户型房源轮候47号 | 玉海街道 | 云江社区 | 黄顺福 | 330325********0216 |
41 | 小户型房源轮候48号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 郑柳青 | 330325********0122 |
42 | 小户型房源轮候49号 | 飞云街道 | 霞砀村 | 李水弟 | 330325********3315 |
43 | 小户型房源轮候50号 | 飞云街道 | 汇头村 | 郑丽芬 | 330325********3325 |
44 | 小户型房源轮候51号 | 飞云街道 | 霞砀村 | 蔡巧弟 | 330325********3313 |
45 | 小户型房源轮候52号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 林娜平 | 330325********0220 |
46 | 小户型房源轮候53号 | 玉海街道 | 东门社区 | 王树鹤 | 330325********0139 |
47 | 小户型房源轮候54号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 黄玉莲 | 330325********0020 |
48 | 小户型房源轮候55号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 彭瑞骏 | 330325********0219 |
49 | 小户型房源轮候56号 | 锦湖街道 | 联星村 | 余敏 | 330381********0524 |
50 | 小户型房源轮候57号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 夏强安 | 330325********0211 |
51 | 小户型房源轮候58号 | 玉海街道 | 东门社区 | 陈新年 | 330325********0119 |
52 | 小户型房源轮候59号 | 锦湖街道 | 信心村 | 陈乐安 | 330325********061X |
53 | 小户型房源轮候60号 | 锦湖街道 | 西门村 | 董文雅 | 330325********0245 |
54 | 小户型房源轮候61号 | 东山街道 | 农业村 | 谢炳才 | 330325********0813 |
55 | 小户型房源轮候62号 | 玉海街道 | 南门社区 | 蔡国俊 | 330325********0112 |
56 | 小户型房源轮候63号 | 飞云街道 | 马道村 | 周秀红 | 330325********3323 |
57 | 小户型房源轮候64号 | 飞云街道 | 桥南居民区 | 杨晓明 | 330325********332X |
58 | 小户型房源轮候65号 | 北麂乡 | 海利村 | 周黄英 | 330325********0725 |
59 | 小户型房源轮候66号 | 玉海街道 | 东门社区 | 丁汝梅 | 330325********0049 |
60 | 小户型房源轮候67号 | 东山街道 | 中埠村 | 林娟 | 330381********252x |
61 | 小户型房源轮候68号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 黄利奇 | 330325********0322 |
62 | 小户型房源轮候70号 | 东山街道 | 中埠村 | 王小跃 | 330325********2529 |
63 | 小户型房源轮候72号 | 仙降街道 | 街头村 | 叶秀娜 | 330325********3549 |
64 | 小户型房源轮候73号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 娄益增 | 330325********0117 |
65 | 小户型房源轮候74号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 林金 | 330325********0110 |
66 | 小户型房源轮候75号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 卢生财 | 330325********0710 |
67 | 小户型房源轮候76号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 林伟丹 | 330325********0142 |
68 | 小户型房源轮候78号 | 玉海街道 | 沿江社区 | 陈秀钗 | 330325********0225 |
69 | 小户型房源轮候79号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 张增琳 | 330325********0319 |
70 | 小户型房源轮候81号 | 玉海街道 | 凤山社区 | 潘玉钗 | 330325********0223 |
71 | 小户型房源轮候82号 | 锦湖街道 | 城北村 | 林娟妹 | 330325********0520 |
72 | 小户型房源轮候83号 | 玉海街道 | 县前社区 | 杨英弟 | 330325********0224 |
73 | 小户型房源轮候84号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 陈庆位 | 330325********0715 |
74 | 小户型房源轮候85号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 郑庆娒 | 330325********0712 |
75 | 小户型房源轮候86号 | 东山街道 | 下埠村 | 高肖静 | 330325********2524 |
76 | 小户型房源轮候87号 | 玉海街道 | 东门社区 | 杨豹 | 330325********0071 |
77 | 小户型房源轮候88号 | 玉海街道 | 县前社区 | 陈丐菊 | 330325********032X |
78 | 小户型房源轮候89号 | 玉海街道 | 云江社区 | 石昆仑 | 330325********0110 |
79 | 小户型房源轮候90号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 朱建秋 | 330325********0328 |
80 | 小户型房源轮候91号 | 玉海街道 | 浦后社区 | 王泽南 | 330325********0129 |
81 | 小户型房源轮候92号 | 上望街道 | 薛前村 | 薛福明 | 330325********2719 |
82 | 小户型房源轮候93号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 余红 | 420122********4762 |
83 | 小户型房源轮候94号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 陈再聪 | 220204********1215 |
84 | 小户型房源轮候95号 | 潘岱街道 | 谢岙社区 | 谢小平 | 330325********6225 |
85 | 小户型房源轮候96号 | 安阳街道 | 华瑞社区 | 梁海波 | 330325********011X |
86 | 小户型房源轮候97号 | 北麂乡 | 海利村 | 吴光增 | 330325********0718 |
87 | 小户型房源轮候99号 | 东山街道 | 中埠村 | 金芙蓉 | 330325********2524 |
88 | 小户型房源轮候100号 | 玉海街道 | 云江社区 | 金国华 | 330325********0215 |
89 | 小户型房源轮候101号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 邱建钢 | 330325********0319 |
90 | 小户型房源轮候102号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 鲍岳松 | 330325********0219 |
91 | 小户型房源轮候103号 | 北麂乡 | 海利村 | 陈娟妹 | 330325********0728 |
92 | 中户型房源轮候27号 | 北麂乡 | 海利村 | 蒋玉兰 | 330325********0746 |
93 | 中户型房源轮候29号 | 玉海街道 | 南门社区 | 项跃 | 330325********023X |
94 | 中户型房源轮候30号 | 玉海街道 | 云江社区 | 张卫忠 | 330325********0219 |
95 | 中户型房源轮候31号 | 锦湖街道 | 二号村 | 万献国 | 330325********0616 |
96 | 中户型房源轮候32号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 连早庆 | 330325********0217 |
