各有关乡镇人民政府: 根据《瑞安市农村困难群众住房安全保障工作方案》(瑞扶组〔2020〕6号)、《关于明确瑞安市2020年农村困难家庭无房危房户租房补贴申请流程的通知》(瑞扶办〔2020〕6号)等文件精神,经农户自主申请、乡镇初审、市农业农村局审核,现将2021年度农村困难群众无房户租房1-6月补贴资金304560元下达给你们(详见附件),并相应增加你们单位“2130199 其他农业农村支出”预算指标,资金来源:扶贫专项资金。 请你们严格按照有关文件规定,加强资金使用管理,确保专款专用,切实提高资金使用绩效。 附件:2021年度农村困难群众无房户1-6月租房补贴资金分配明细表 瑞安市财政局 瑞安市农业农村局 2021年11月25 日 附件 2021年度农村困难群众无房户租房1-6月租房补贴资金分配明细表 序号 | 户籍地 | 姓名 | 身份证号 | 困难户类型 | 户补助人数 | 补助金额(元) | 发放起始时间 | 发放月数 | 备注 | 1 | 芳庄乡周垟岗村三角头 | 叶晓妙 | 33038119810216**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 2 | 芳庄乡新瑶村加速 | 吴笑连 | 33032519721010**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 3 | 芳庄乡三川村南坑 | 王少琴 | 33038119750305**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 4 | 芳庄乡三川村南坑 | 林少英 | 33032519680730**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 5 | 芳庄乡三川村直坑 | 王建锡 | 33032519820913**** | 低保边缘户 | 2 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 6 | 芳庄乡三川村直坑 | 林岳明 | 33032519690209**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 7 | 芳庄乡三川村黄深坑 | 吴登妹 | 33038119840225**** | 低保户 | 2 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 8 | 芳庄乡三川村黄深坑 | 吴昌栋 | 33032519750415**** | 低保边缘户 | 4 | 4320 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 9 | 芳庄乡山坑村 | 金田洪 | 33038119570910**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 10 | 芳庄乡金山头村余山 | 周献礼 | 33032519611219**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 11 | 芳庄乡金山头村余山 | 周爱芬 | 33032519740316**** | 低保边缘户 | 1 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 12 | 芳庄乡金山头村光头 | 潘定瑞 | 33032519411208**** | 低保边缘户 | 3 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 13 | 芳庄乡黄金坳村钟山 | 陈春妹 | 33038119760314**** | 低保边缘户 | 2 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 14 | 芳庄乡黄金坳村金丰 | 陈岳标 | 33038119791107**** | 低保户 | 2 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 15 | 芳庄乡新瑶村光辉 | 蒋海香 | 33032519370807**** | 低保边缘户 | 2 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 序号 | 户籍地 | 姓名 | 身份证号 | 困难户类型 | 户补助人数 | 补助金额(元) | 发放起始时间 | 发放月数 | 备注 | 16 | 芳庄乡新瑶村章坑 | 卓余南 | 33032519471126**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 17 | 芳庄乡新瑶村大河 | 曾洪钗 | 33032519581006**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 18 | 芳庄乡新瑶村大河 | 林相锋 | 33038120010310**** | 低保户 | 1 | 2700 | 2021年1月-6月 | 4 |
| 19 | 芳庄乡新瑶村大河 | 曾大来 | 33038119920610**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 芳庄合计 | 71820 |
|
|
| 20 | 高楼镇 | 林德利 | 33032519681104**** | 低保边缘户 | 4 | 4320 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 21 | 高楼镇 | 王守钭 | 33032519251019**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 22 | 高楼镇 | 杨步忠 | 33032519680317**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 23 | 高楼镇 | 陈光栋 | 33032519651208**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 24 | 高楼镇 | 林福铰 | 33032519670810**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 25 | 高楼镇 | 林德全 | 33032519331105**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 26 | 高楼镇 | 钟锦岩 | 33032519651107**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 27 | 高楼镇 | 李洪次 | 33032519361124**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 28 | 高楼镇 | 吴全本 | 33032519490301**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 29 | 高楼镇 | 吴明庚 | 33032519430228**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 30 | 高楼镇 | 胡志发 | 33032519541031**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 31 | 高楼镇 | 吴全柱 | 33032519470306**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 32 | 高楼镇 | 胡克泽 | 33032519330515**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 33 | 高楼镇 | 吴全贵 | 33032519520130**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 序号 | 户籍地 | 姓名 | 身份证号 | 困难户类型 | 户补助人数 | 补助金额(元) | 发放起始时间 | 发放月数 | 备注 | 34 | 高楼镇 | 施黄兰 | 33032519690315**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 高楼合计 | 61020 |
|
|
| 35 | 马屿镇清源村 | 马作吹 | 33032519531213**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 36 | 马屿镇龙溪村 | 洪云会 | 33032519571217**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 37 | 马屿镇梅底村 | 洪作美 | 33032519680504**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 38 | 马屿镇梅云村 | 陈金源 | 33038120001212**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 39 | 马屿镇梅云村 | 郑大周 | 33038119581230**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 40 | 马屿镇梅云村 | 张胜亮 | 33032519721109**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 41 | 马屿镇梅云村 | 洪万益 | 33032519501224**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 42 | 马屿镇瑞溪村 | 戴庆良 | 33032519740331**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 43 | 马屿镇屿头村 | 姜忠庆 | 33032519460121**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 44 | 马屿镇屿头村 | 洪万进 | 33032519611103**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 45 | 马屿镇西坪村 | 施书旦 | 33032519660714**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 46 | 马屿镇文昌社区 | 林献直 | 33032519520116**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 47 | 马屿镇文昌社区 | 林传明 | 33032519580809**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 48 | 马屿镇文昌社区 | 蒋少娟 | 33032519740915**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 49 | 马屿镇文昌社区 | 徐启东 | 33032519550911**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 50 | 马屿镇文昌社区 | 卓步锋 | 33038119860312**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 51 | 马屿镇文昌社区 | 林希广 | 33032519720806**** | 低保户 | 2 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 序号 | 户籍地 | 姓名 | 身份证号 | 困难户类型 | 户补助人数 | 补助金额(元) | 发放起始时间 | 发放月数 | 备注 | 52 | 马屿镇马北村 | 蔡庆法 | 33032519560309**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 53 | 马屿镇马北村 | 卢美妹 | 33032519620417**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 54 | 马屿镇河岙村 | 吴美香 | 33032519710528**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 55 | 马屿镇河岙村 | 杨圣旦 | 33032519680820**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 56 | 马屿镇河岙村 | 张士灿 | 33032519340627**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 57 | 马屿镇河岙村 | 曾达中 | 33032519510325**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 58 | 马屿镇河岙村 | 杨圣伏 | 33038119540831**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 59 | 马屿镇协山村 | 朱明聚 | 33032519710728**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 60 | 马屿镇屿头村 | 朱支娒 | 33032519371621**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 马屿合计 | 105300 |
|
|
| 61 | 湖岭镇永瑞村 | 陈宗仁 | 33032519700403**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 62 | 湖岭镇湖源村 | 娄明科 | 33032519751120**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 63 | 湖岭镇大同村 | 许文华 | 33038119820926**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 64 | 湖岭镇大同村 | 蒋锦 | 33032519810617**** | 低保户 | 5 | 6750 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 65 | 湖岭镇鹿中村 | 陈奕旺 | 33032519770329**** | 低保边缘户 | 3 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 66 | 湖岭镇汇川村 | 项栋花 | 33032519530215**** | 低保边缘户 | 3 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 67 | 湖岭镇鹿阳村 | 周方菊 | 33038119940406**** | 低保户 | 3 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 68 | 湖岭镇湖源村 | 娄建成 | 33038119840201**** | 低保边缘户 | 2 | 3240 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 湖岭合计 | 32670 |
|
|
| 序号 | 户籍地 | 姓名 | 身份证号 | 困难户类型 | 户补助人数 | 补助金额(元) | 发放起始时间 | 发放月数 | 备注 | 69 | 曹村镇 | 严华弟 | 33032519650419**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 70 | 曹村镇 | 苏尚冲 | 33032519510512**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 曹村合计 | 8100 |
|
|
| 71 | 桐浦镇 | 林晓孟 | 33038119900916**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 72 | 桐浦镇 | 林尧魁 | 33032519530114**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 桐浦合计 | 8100 |
|
|
| 73 | 林川镇上园 | 马金畴 | 33032519630406**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 74 | 林川镇川和村 | 张日旺 | 33038119360525**** | 低保户 | 1 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 75 | 林川镇川和村 | 周万立 | 33032519710330**** | 低保户 | 2 | 4050 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 76 | 林川镇上园 | 马邦水 | 33032519770513**** | 低保户 | 4 | 5400 | 2021年1月-6月 | 6 |
| 林川合计 | 17550 |
|
|
| 合计金额 | 304560 |
|
|
|
关于下达2021年度农村困难群众无房户1-6月租房补贴资金的通知.pdf
|