各教育学区、基础教育学校: 现将《浙江省教育厅办公室关于开展全省教育事业统计数据质量核查工作的通知》(浙教办函[2022]256号)转发给你们,请各基础教育学校(包括幼儿园、小学、初中、普通高中,不含中职学校)根据文件的精神要求,对2021年教育事业统计年报数据进行数据质量自查工作(相关制度文件及培训材料供自评报告参考详见附件1),并于9月23日前完成自查工作,学区建财干部负责辖区学校自查报告的PDF文件(附件2)收集,汇总后通过浙政钉发送建财科陈庆林老(655653),直属学校直接通过浙政钉发送建财科李垚禹老师(660208)。
附件:《浙江省教育厅办公室关于开展全省教育事业统计数据质量核查工作的通知》 1.相关制度文件及培训材料供自评报告参考 2.浙江省教育事业综合统计调查自查工作及报告手册
浙江省教育厅办公室关于开展全省教育事业统计数据质量核查工作的通知.pdf
附件1:相关制度文件及培训材料供自评报告参考.zip
附件2:浙江省教育事业综合统计调查自查工作及报告手册.docx
需开展自查工作学校名单如下: 采集机构名称 | 学校类型 | 机构名称 | 学校标识码 | 备注 | 安阳学区 | 初级中学 | 瑞安市滨江中学 | 3133000190 |
| 安阳学区 | 初级中学 | 瑞安市广场中学 | 3133000217 |
| 安阳学区 | 初级中学 | 瑞安市锦湖中学 | 3133000022 |
| 安阳学区 | 初级中学 | 瑞安市上望中学 | 3133000215 |
| 安阳学区 | 初级中学 | 瑞安市玉海实验中学 | 3133005975 |
| 安阳学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市东山学校 | 3133000028 |
| 安阳学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市潘岱学校 | 2133000200 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市滨江小学 | 2133000594 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市东山小学 | 2133000057 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市广场实验小学 | 2133000063 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市红旗实验小学 | 2133000637 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市虹桥路小学 | 2133000634 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市解放路小学 | 2133000635 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市锦湖第二小学 | 2133000600 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市锦湖实验小学 | 2133000636 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市隆山实验小学 | 2133000607 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市南菁双语学校 | 2133002362 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市上望第二小学 | 2133000062 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市上望第四小学 | 2133000066 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市上望第五小学 | 2133000064 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市上望第一小学 | 2133000061 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市玉海第二小学 | 2133000633 |
| 安阳学区 | 小学 | 瑞安市玉海中心小学 | 2133000632 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市安阳宝贝乐学幼儿园 | 1133009407 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市安阳双美实验幼儿园 | 1133009302 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市安阳新苗幼儿园 | 1133001964 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市安阳中心幼儿园 | 1133001963 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市滨江幼儿园 | 1133000352 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市滨江幼儿园瑞祥分园 | 1133012886 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市东都实验幼儿园 | 1133012550 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市东山家家乐幼儿园 | 1133000085 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市东山市立幼儿园 | 1133008757 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市东山新纪元之光幼儿园 | 1133005018 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市东山智慧星幼儿园 | 1133010406 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市东升实验幼儿园 | 1133013056 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市广场蒙氏幼儿园 | 1133009256 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市锦湖步步高幼儿园 | 1133002033 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市锦湖宏盛幼儿园 | 1133005475 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市锦湖蕾蕾幼儿园 | 1133002016 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市锦湖希望幼儿园 | 1133002031 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市锦湖智力幼儿园 | 1133002009 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市锦湖中心幼儿园 | 1133008921 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市潘岱百事可乐幼儿园 | 1133000094 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市潘岱益智幼儿园 | 1133000092 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市潘岱中心幼儿园 | 1133012891 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望宝贝一加一幼儿园 | 1133008930 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望大自然幼儿园 | 1133001978 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望康康幼儿园 | 1133000091 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望快乐星幼儿园 | 1133009063 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望童声幼儿园 | 1133000088 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望鑫望幼儿园 | 1133009467 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望星星幼儿园 | 1133002038 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市上望中心幼儿园 | 1133000081 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市玉海明德幼儿园 | 0 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市玉海牡丹幼儿园 | 1133001965 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市玉海未来之星幼儿园 | 1133001991 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市玉海心爱幼儿园 | 1133001992 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市玉海长虹花园托幼所 | 1133001971 |
| 安阳学区 | 幼儿园 | 瑞安市玉海中心幼儿园 | 1133000353 |
| 飞云学区 | 初级中学 | 瑞安市飞云中学 | 3133000023 |
| 飞云学区 | 初级中学 | 瑞安市阁巷中学 | 3133000025 |
| 飞云学区 | 初级中学 | 瑞安市仙降中学 | 3133000034 |
| 飞云学区 | 初级中学 | 瑞安市云周中学 | 3133000024 |
| 飞云学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市林垟学校 | 3133000192 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市飞云第二小学 | 2133000230 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市飞云中心小学 | 2133000052 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市阁巷小学 | 2133000235 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市江南实验小学 | 3133000601 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市侨贸学校 | 2133000231 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市仙降第二小学 | 2133000236 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市仙降第三小学 | 2133000237 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市仙降江溪小学 | 2133000238 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市仙降中心小学 | 2133000625 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市云周士心小学 | 2133001285 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市云周中心小学 | 2133000233 |
| 飞云学区 | 小学 | 瑞安市云周周苌小学 | 2133000234 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云爱乐幼幼儿园 | 1133008919 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云宝乐幼儿园 | 1133000139 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云哈哈幼儿园 | 1133000145 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云嘉禾实验幼儿园 | 1133011800 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云金宝贝幼儿园 | 1133011663 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云金色摇篮幼儿园 | 1133011686 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云金钥匙幼儿园 | 1133000142 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云实验幼儿园 | 1133012109 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云天天乐幼儿园 | 1133000143 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云小灵童幼儿园 | 1133000135 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云小天使幼儿园 | 1133000146 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云兴才幼儿园 | 1133000137 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云御格幼儿园 | 0 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市飞云中心幼儿园 | 1133000140 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市江南实验幼儿园 | 1133012896 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市南滨阁巷中心幼儿园 | 1133000159 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市南滨街道中心幼儿园 | 1133001182 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市南滨开心幼儿园 | 1133000160 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市南滨亲亲宝贝幼儿园 | 1133005035 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市南滨童乐幼儿园 | 1133000158 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市南滨童之梦幼儿园 | 1133000157 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降宝宝乐幼儿园 | 1133000185 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降晨光幼儿园 | 1133000192 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降大风车幼儿园 | 1133000183 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降佳佳幼儿园 | 1133001183 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降健康幼儿园 | 1133000184 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降金翅膀幼儿园 | 1133011685 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降金钥匙幼儿园 | 1133000189 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降实验幼儿园 | 1133012903 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降舒乐幼儿园 | 1133000182 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降小花朵幼儿园 | 1133000190 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降新江幼儿园 | 1133011655 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降新星幼儿园 | 1133000180 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市仙降中心幼儿园 | 1133000178 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市云周小太阳幼儿园 | 1133000151 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市云周新起点幼儿园 | 1133009247 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市云周中心幼儿园 | 1133000148 |
| 飞云学区 | 幼儿园 | 瑞安市云周周苌中心幼儿园 | 1133000152 |
| 高楼学区 | 初级中学 | 瑞安市高楼镇中学 | 3133000076 |
| 高楼学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市高楼镇东岩学校 | 3133000092 |
| 高楼学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市高楼镇高楼学校 | 3133000077 |
| 高楼学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市平阳坑镇学校 | 3133000078 |
| 高楼学区 | 小学 | 瑞安市高楼镇中心小学 | 2133000603 |
| 高楼学区 | 幼儿园 | 瑞安市高楼镇东岩中心幼儿园 | 1133000348 |
| 高楼学区 | 幼儿园 | 瑞安市高楼镇枫岭中心幼儿园 | 1133000350 |
| 高楼学区 | 幼儿园 | 瑞安市高楼镇宁益中心幼儿园 | 1133000349 |
| 高楼学区 | 幼儿园 | 瑞安市高楼镇中心幼儿园 | 1133000309 |
| 高楼学区 | 幼儿园 | 瑞安市平阳坑镇金童年幼儿园 | 1133001189 |
| 湖岭学区 | 初级中学 | 瑞安市湖岭镇中学 | 3133000075 |
| 湖岭学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市湖岭镇鹿木学校 | 3133000091 |
| 湖岭学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市林川镇学校 | 3133000087 |
| 湖岭学区 | 小学 | 瑞安市芳庄乡学校 | 3133000086 |
| 湖岭学区 | 小学 | 瑞安市湖岭镇第二小学 | 2133000273 |
| 湖岭学区 | 小学 | 瑞安市湖岭镇中心小学 | 2133000606 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市湖岭镇博士幼儿园 | 1133001206 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市湖岭镇潮基幼儿园 | 1133007314 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市湖岭镇盼二幼儿园 | 1133008185 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市湖岭镇向阳幼儿园 | 1133011882 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市湖岭镇中心幼儿园 | 1133000335 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市林川镇金川幼儿园 | 1133000344 |
| 湖岭学区 | 幼儿园 | 瑞安市林川镇林溪幼儿园 | 1133000342 |
| 马屿学区 | 初级中学 | 瑞安市马屿镇中学 | 3133000038 |
| 马屿学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市曹村镇学校 | 3133000193 |
| 马屿学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市马屿镇梅屿学校 | 3133000080 |
| 马屿学区 | 小学 | 瑞安市曹村镇第二小学 | 2133000268 |
| 马屿学区 | 小学 | 瑞安市马屿镇第二小学 | 2133000239 |
| 马屿学区 | 小学 | 瑞安市马屿镇中心小学 | 2133000626 |
| 马屿学区 | 小学 | 瑞安市养正学校 | 2133000248 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市曹村镇中心幼儿园 | 1133000293 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市马屿镇东方双愉幼儿园 | 1133008481 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市马屿镇篁社中心幼儿园 | 1133009278 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市马屿镇梅屿中心幼儿园 | 1133000312 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市马屿镇小叮当幼儿园 | 1133001196 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市马屿镇小可爱幼儿园 | 1133000195 |
| 马屿学区 | 幼儿园 | 瑞安市马屿镇中心幼儿园 | 1133000193 |
| 莘塍学区 | 初级中学 | 瑞安市莘塍第一中学 | 3133000035 |
| 莘塍学区 | 初级中学 | 瑞安市汀田第三中学 | 3133000227 |
| 莘塍学区 | 初级中学 | 瑞安市汀田第一中学 | 3133000037 |
| 莘塍学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市崇文学校 | 3133000665 |
| 莘塍学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市莘塍东新学校 | 3133000224 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市莘塍第二小学 | 2133000202 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市莘塍第六小学 | 2133000204 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市莘塍第七小学 | 2133000205 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市莘塍第三实验小学 | 2133000203 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市莘塍实验小学 | 2133000623 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市莘塍中心小学 | 2133000622 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市汀田第二小学 | 2133000208 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市汀田第三小学 | 2133000209 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市汀田第五小学 | 2133000210 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市汀田实验小学 | 2133000624 |
| 莘塍学区 | 小学 | 瑞安市汀田中心小学 | 2133000207 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍第二幼儿园 | 1133001225 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍第六幼儿园 | 1133000127 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍第三幼儿园 | 1133009512 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍第五幼儿园 | 1133012854 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍东方爱幼幼儿园 | 1133008593 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍东方宝贝幼儿园 | 1133009483 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍广场幼儿园 | 1133006186 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍和明幼儿园 | 1133000121 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍可爱宝贝幼儿园 | 1133000115 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍实验幼儿园 | 1133013271 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍天使之家幼儿园 | 1133010117 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍童心梦幼儿园 | 1133000124 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍小灵童幼儿园 | 1133001233 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍小明星幼儿园 | 1133000120 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍小天使幼儿园 | 1133000125 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍营新幼儿园 | 1133008125 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍育才幼儿园 | 1133007311 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市莘塍中心幼儿园 | 1133001224 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田大风车艺术幼儿园 | 1133001395 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田福娃幼儿园 | 1133011629 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田培星幼儿园 | 1133001250 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田童乐幼儿园 | 1133000130 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田新星幼儿园 | 1133000131 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田早培幼儿园 | 1133006347 |
| 莘塍学区 | 幼儿园 | 瑞安市汀田中心幼儿园 | 1133013039 |
| 塘下学区 | 初级中学 | 瑞安市塘下镇鲍田中学 | 3133000029 |
| 塘下学区 | 初级中学 | 瑞安市塘下镇场桥中学 | 3133000031 |
| 塘下学区 | 初级中学 | 瑞安市塘下镇第二中学 | 3133000027 |
| 塘下学区 | 初级中学 | 瑞安市塘下镇第一中学 | 3133000026 |
| 塘下学区 | 初级中学 | 瑞安市塘下镇罗凤中学 | 3133000032 |
| 塘下学区 | 初级中学 | 瑞安市塘下镇新华中学 | 3133000186 |
| 塘下学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市鸿民学校 | 3133000033 |
| 塘下学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市塘下镇海安学校 | 3133000030 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下实验小学 | 2133000608 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇鲍田教育集团学校 | 2133000096 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇鲍田中心小学 | 2133000277 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇场桥第二小学 | 2133000081 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇场桥中心小学 | 2133000078 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇第二小学 | 2133000070 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇第三小学 | 2133000073 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇第四小学 | 2133000074 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇罗凤第二小学 | 2133000083 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇罗凤第三小学 | 2133000084 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇罗凤中心小学 | 2133000082 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇下林小学 | 2133000201 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇新华小学 | 2133000079 |
| 塘下学区 | 小学 | 瑞安市塘下镇中心小学 | 2133000069 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市春蕾幼儿园塘下园区 | 1133006008 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下欧顿玉园幼儿园 | 1133012142 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇阿咪乐幼儿园 | 1133011660 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇百佳幼儿园 | 1133001376 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇宝宝乐幼儿园 | 1133000111 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇堡德莱幼儿园 | 1133001363 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇鲍田中心幼儿园 | 1133001335 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇贝尔实验幼儿园 | 1133011872 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇场桥第二幼儿园 | 1133001326 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇场桥第一幼儿园 | 1133001324 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇场桥实验幼儿园 | 1133001328 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇春晖幼儿园 | 1133000099 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇第八幼儿园 | 1133000109 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇第六幼儿园 | 1133008922 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇第三幼儿园 | 1133000105 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇第五幼儿园 | 1133000098 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇哆来咪幼儿园 | 1133000102 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇海安嘟嘟幼儿园 | 1133009458 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇海安松城幼儿园 | 1133001333 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇吉的堡幼儿园 | 1133012581 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇金色童年幼儿园 | 1133011600 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇快乐天使幼儿园 | 1133011734 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇罗凤晨光幼儿园 | 1133000113 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇七彩幼儿园 | 1133011931 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇起跑线幼儿园 | 1133011645 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇青苹果幼儿园 | 1133001336 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇小瑞星幼儿园 | 1133011688 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇小书童幼儿园 | 1133011656 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇心连心幼儿园 | 1133000112 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇一新幼儿园 | 1133001355 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇一星幼儿园 | 1133001347 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇中心幼儿园 | 1133000049 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇中优幼儿园 | 1133011716 |
| 塘下学区 | 幼儿园 | 瑞安市塘下镇紫荆幼儿园 | 1133013210 |
| 陶山学区 | 初级中学 | 瑞安市碧山中学 | 3133000101 |
| 陶山学区 | 初级中学 | 瑞安市陶山镇中学 | 3133000097 |
| 陶山学区 | 初级中学 | 瑞安市桐浦镇中学 | 3133000083 |
| 陶山学区 | 九年一贯制学校 | 瑞安市陶山镇荆谷学校 | 3133000079 |
| 陶山学区 | 小学 | 瑞安市陶山镇碧山小学 | 2133000271 |
| 陶山学区 | 小学 | 瑞安市陶山镇丰和小学 | 2133000272 |
| 陶山学区 | 小学 | 瑞安市陶山镇中心小学 | 2133000270 |
| 陶山学区 | 小学 | 瑞安市桐浦镇中心小学 | 2133000211 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市陶山镇碧山中心幼儿园 | 1133001190 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市陶山镇荆谷幼儿园 | 1133000311 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市陶山镇开心幼儿园 | 1133000300 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市陶山镇蓝天幼儿园 | 1133009733 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市陶山镇中心幼儿园 | 1133000295 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市桐浦镇博爱幼儿园 | 1133000337 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市桐浦镇利民幼儿园 | 1133000338 |
| 陶山学区 | 幼儿园 | 瑞安市桐浦镇新起点幼儿园 | 1133008287 |
| 直属学校 | 初级中学 | 瑞安市安阳实验中学 | 3133000014 |
| 直属学校 | 初级中学 | 瑞安市毓蒙中学 | 3133000015 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第八中学 | 3433000050 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第二中学 | 3433000016 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第九中学 | 3433000010 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第六中学 | 3433000027 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第七中学 | 3433000049 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第十中学 | 3433000015 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第四中学 | 3433000019 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市第五中学 | 3433000014 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市龙翔高级中学 | 3433000055 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 3433000201 |
| 直属学校 | 高级中学 | 瑞安市塘下中学 | 3433000013 |
| 直属学校 | 高级中学 | 浙江省瑞安中学 | 3433000011 |
| 直属学校 | 九年一贯制学校 | 瑞安市集云实验学校 | 3133000191 |
| 直属学校 | 九年一贯制学校 | 瑞安市瑞祥实验学校 | 3133000263 |
| 直属学校 | 九年一贯制学校 | 瑞安市惟理达书院 | 3133000658 |
| 直属学校 | 九年一贯制学校 | 瑞安市新纪元实验学校 | 3133000020 |
| 直属学校 | 培智学校 | 瑞安市特殊教育学校 | 5133000001 |
| 直属学校 | 培智学校 | 瑞安市特殊教育学校 | 5133000001 |
| 直属学校 | 完全中学 | 瑞安市安阳高级中学 | 3433000054 |
| 直属学校 | 完全中学 | 瑞安市瑞祥高级中学 | 3433000017 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市安阳实验小学 | 2133000050 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市第二实验小学 | 2133000049 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市第三实验小学 | 2133001387 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市马鞍山实验小学 | 2133000240 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市实验小学 | 2133000048 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市外国语学校 | 3133000016 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市万松实验小学 | 2133000840 |
| 直属学校 | 小学 | 瑞安市阳光小学 | 2133001157 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市朝阳幼儿园 | 1133012087 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市第三幼儿园 | 1133011960 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市第四幼儿园 | 1133011760 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市行知实验幼儿园 | 1133012466 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市机关第二幼儿园 | 1133000013 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市机关幼儿园 | 1133000022 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市罗山幼儿园 | 1133000050 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市瑞祥新区第一幼儿园 | 1133005083 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市实验幼儿园 | 1133000011 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市小太阳幼儿园 | 1133005629 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市艺术实验幼儿园 | 1133007272 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市玉海幼儿园 | 1133001938 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市毓蒙幼儿园 | 1133012930 |
| 直属学校 | 幼儿园 | 瑞安市中心幼儿园 | 1133000010 |
|
瑞安市教育局办公室 2022年9月15日
|