为做好瑞安市江南新区公共租赁住房回收房源定位分配工作,根据《瑞安市市区公共租赁住房保障办法(试行)》(瑞政办〔2016〕188号)、《瑞安市市区中低收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障实施细则(试行)》(瑞政办〔2016〕187号)、《瑞安市江南新区公共租赁住房实物配租实施方案》(瑞住建发〔2017〕80号)等文件规定,结合实际情况,特制定《2023年第一期瑞安市江南新区公共租赁住房回收房源定位分配方案》。
一、定位分配房源
本次定位分配房源为瑞安市江南新区公共租赁住房(即云江嘉园小区)计190套(房源清单详见附件1)。
二、定位分配对象
本次定位分配对象为经审核仍符合公租房条件的瑞安市江南新区公共租赁住房实物配租轮候家庭计32户(对象名单详见附件2)。
三、定位分配方式和流程
采取电脑摇号方式随机产生各轮候家庭对应的房源,全程由瑞安市公证处进行公证。具体流程如下:
1、主持人宣布现场纪律(详见附件3)及定位摇号规则(详见附件4)。
2、公证员调试电脑摇号系统,完成摇号前准备工作。
3、第一轮进行大户型房源电脑摇号定位。
4、第二轮进行中户型房源电脑摇号定位。
5、第三轮进行小户型房源电脑摇号定位。
6、公证员对电脑摇号结果进行现场确认和公证。
四、定位时间和地点
时间:2023年1月13日(星期五)上午9:30
地点:瑞安市住房和城乡建设局(安阳路95号)5楼多功能厅
五、定位现场参加人员
市住建局机关党委、瑞安市公证处、相关街道办事处、瑞安市公租房运营管理单位及住房保障中心等单位工作人员。市住建局机关党委工作人员、公租房运营单位工作人员及瑞安市公证处公证员负责摇号工作。因疫情防控相关要求,不邀请轮候家庭参加。
六、结果公布
上述经公证后的摇号结果将于2023年1月16日在瑞安市政府门户网站(http://www.ruian.gov.cn)予以公布,届时任何单位或个人对公示情况有异议的,请向瑞安市住房保障中心反映(联系电话:65838192,地址:安阳街道安阳路95号303室)。
七、纪律要求
参与本次电脑摇号定位工作的现场工作人员,须坚持公开、公正、公平的原则,严格遵守现场纪律和工作规则,对弄虚作假、徇私舞弊及违反有关规定等行为,予以严肃处理。所有定位现场参加人员不得在会场内高声喧哗、随意走动、扰乱会场秩序。
八、有关情况说明
已摇号定位的家庭应在规定时间内(以网站公告时间为准),
由申请人携本人身份证等相关材料,到市住房保障中心或受委托的公共租赁住房运营管理单位签订《公共租赁住房租赁合同》,及办理入住手续,逾期不签订的或签订满3个月后无正当理由未入住的,视同自动放弃实物配租保障资格。
剩余房源将于后续再予以分配,对象为下一批经公示且符合保障条件的轮候家庭(正在审核中)。
附件:1.瑞安市江南新区公共租赁住房分配房源清单
2.瑞安市江南新区公共租赁住房分配对象名单
3.瑞安市江南新区公共租赁住房定位现场纪律
4.瑞安市江南新区公共租赁住房定位摇号规则
瑞安市住房和城乡建设局
2023年1月10日
附件1:
瑞安市江南新区公共租赁住房分配房源信息 |
序号 | 房间代码 | 建筑面积 |
1 | 云江嘉园9幢516室 | 37.01 |
2 | 云江嘉园9幢605室 | 37.01 |
3 | 云江嘉园9幢703室 | 37.01 |
4 | 云江嘉园9幢705室 | 37.01 |
5 | 云江嘉园9幢806室 | 37.01 |
6 | 云江嘉园9幢905室 | 37.01 |
7 | 云江嘉园9幢1216室 | 37.01 |
8 | 云江嘉园9幢1506室 | 37.01 |
9 | 云江嘉园10幢104室 | 37.01 |
10 | 云江嘉园10幢206室 | 37.01 |
11 | 云江嘉园10幢603室 | 37.01 |
12 | 云江嘉园10幢606室 | 37.01 |
13 | 云江嘉园10幢1006室 | 37.01 |
14 | 云江嘉园10幢1116室 | 37.01 |
15 | 云江嘉园10幢1604室 | 37.01 |
16 | 云江嘉园10幢1705室 | 37.01 |
17 | 云江嘉园11幢205室 | 37.01 |
18 | 云江嘉园11幢416室 | 37.01 |
19 | 云江嘉园11幢606室 | 37.01 |
20 | 云江嘉园11幢1006室 | 37.01 |
21 | 云江嘉园11幢1205室 | 37.01 |
22 | 云江嘉园11幢1505室 | 37.01 |
23 | 云江嘉园12幢403室 | 36.94 |
24 | 云江嘉园12幢913室 | 36.94 |
25 | 云江嘉园12幢914室 | 36.94 |
26 | 云江嘉园12幢1314室 | 36.94 |
27 | 云江嘉园12幢1514室 | 36.94 |
28 | 云江嘉园12幢1614室 | 36.94 |
29 | 云江嘉园13幢103室 | 36.92 |
30 | 云江嘉园13幢203室 | 36.92 |
31 | 云江嘉园13幢303室 | 36.92 |
32 | 云江嘉园13幢414室 | 36.92 |
33 | 云江嘉园13幢514室 | 36.92 |
34 | 云江嘉园13幢1114室 | 36.92 |
35 | 云江嘉园13幢1212室 | 36.92 |
36 | 云江嘉园13幢1213室 | 36.92 |
37 | 云江嘉园13幢1314室 | 36.92 |
38 | 云江嘉园14幢213室 | 36.92 |
39 | 云江嘉园14幢415室 | 36.92 |
40 | 云江嘉园14幢512室 | 36.92 |
41 | 云江嘉园14幢812室 | 36.92 |
42 | 云江嘉园14幢1015室 | 36.92 |
43 | 云江嘉园14幢1114室 | 36.92 |
44 | 云江嘉园14幢1203室 | 36.92 |
45 | 云江嘉园14幢1403室 | 36.92 |
46 | 云江嘉园14幢1712室 | 36.92 |
47 | 云江嘉园15幢313室 | 36.94 |
48 | 云江嘉园15幢414室 | 36.94 |
49 | 云江嘉园15幢1314室 | 36.94 |
50 | 云江嘉园15幢1403室 | 36.94 |
51 | 云江嘉园15幢1414室 | 36.94 |
52 | 云江嘉园9幢308室 | 50.73 |
53 | 云江嘉园9幢508室 | 50.73 |
54 | 云江嘉园9幢509室 | 50.73 |
55 | 云江嘉园9幢613室 | 50.73 |
56 | 云江嘉园9幢614室 | 50.73 |
57 | 云江嘉园9幢708室 | 50.73 |
58 | 云江嘉园9幢811室 | 50.73 |
59 | 云江嘉园9幢812室 | 50.73 |
60 | 云江嘉园9幢1013室 | 50.73 |
61 | 云江嘉园9幢1101室 | 49.71 |
62 | 云江嘉园9幢1111室 | 50.73 |
63 | 云江嘉园9幢1301室 | 49.71 |
64 | 云江嘉园9幢1707室 | 50.73 |
65 | 云江嘉园9幢1714室 | 50.73 |
66 | 云江嘉园10幢109室 | 50.73 |
67 | 云江嘉园10幢302室 | 49.71 |
68 | 云江嘉园10幢313室 | 50.73 |
69 | 云江嘉园10幢402室 | 49.71 |
70 | 云江嘉园10幢410室 | 50.73 |
71 | 云江嘉园10幢412室 | 50.73 |
72 | 云江嘉园10幢612室 | 50.73 |
73 | 云江嘉园10幢714室 | 50.73 |
74 | 云江嘉园10幢812室 | 50.73 |
75 | 云江嘉园10幢813室 | 50.73 |
76 | 云江嘉园10幢902室 | 49.71 |
77 | 云江嘉园10幢1007室 | 50.73 |
78 | 云江嘉园10幢1208室 | 50.73 |
79 | 云江嘉园10幢1210室 | 50.73 |
80 | 云江嘉园10幢1308室 | 50.73 |
81 | 云江嘉园10幢1407室 | 50.73 |
82 | 云江嘉园10幢1411室 | 50.73 |
83 | 云江嘉园10幢1513室 | 50.73 |
84 | 云江嘉园10幢1709室 | 50.73 |
85 | 云江嘉园10幢1712室 | 50.73 |
86 | 云江嘉园11幢102室 | 49.71 |
87 | 云江嘉园11幢108室 | 50.73 |
88 | 云江嘉园11幢112室 | 50.73 |
89 | 云江嘉园11幢114室 | 50.73 |
90 | 云江嘉园11幢211室 | 50.73 |
91 | 云江嘉园11幢301室 | 49.71 |
92 | 云江嘉园11幢609室 | 50.73 |
93 | 云江嘉园11幢612室 | 50.73 |
94 | 云江嘉园11幢802室 | 49.71 |
95 | 云江嘉园11幢1007室 | 50.73 |
96 | 云江嘉园11幢1013室 | 50.73 |
97 | 云江嘉园11幢1414室 | 50.73 |
98 | 云江嘉园11幢1215室 | 50.73 |
99 | 云江嘉园11幢1301室 | 49.71 |
100 | 云江嘉园11幢1409室 | 50.73 |
101 | 云江嘉园11幢1501室 | 49.71 |
102 | 云江嘉园11幢1513室 | 50.73 |
103 | 云江嘉园11幢1712室 | 50.73 |
104 | 云江嘉园12幢104室 | 50.4 |
105 | 云江嘉园12幢109室 | 50.4 |
106 | 云江嘉园12幢308室 | 50.4 |
107 | 云江嘉园12幢312室 | 50.33 |
108 | 云江嘉园12幢404室 | 50.4 |
109 | 云江嘉园12幢411室 | 50.4 |
110 | 云江嘉园12幢506室 | 50.4 |
111 | 云江嘉园12幢515室 | 50.4 |
112 | 云江嘉园12幢801室 | 48.66 |
113 | 云江嘉园12幢904室 | 50.4 |
114 | 云江嘉园12幢1102室 | 48.86 |
115 | 云江嘉园12幢1105室 | 50.4 |
116 | 云江嘉园12幢1108室 | 50.4 |
117 | 云江嘉园12幢1204室 | 50.4 |
118 | 云江嘉园12幢1304室 | 50.4 |
119 | 云江嘉园12幢1306室 | 50.4 |
120 | 云江嘉园12幢1310室 | 50.4 |
121 | 云江嘉园12幢1412室 | 50.33 |
122 | 云江嘉园12幢1416室 | 52.91 |
123 | 云江嘉园12幢1607室 | 50.4 |
124 | 云江嘉园13幢110室 | 50.38 |
125 | 云江嘉园13幢316室 | 53.09 |
126 | 云江嘉园13幢501室 | 48.64 |
127 | 云江嘉园13幢510室 | 50.38 |
128 | 云江嘉园13幢701室 | 48.64 |
129 | 云江嘉园13幢805室 | 50.38 |
130 | 云江嘉园13幢809室 | 50.38 |
131 | 云江嘉园13幢916室 | 53.09 |
132 | 云江嘉园13幢1009室 | 50.38 |
133 | 云江嘉园13幢1016室 | 53.09 |
134 | 云江嘉园13幢1101室 | 48.64 |
135 | 云江嘉园13幢1307室 | 50.38 |
136 | 云江嘉园13幢1309室 | 50.38 |
137 | 云江嘉园13幢1401室 | 48.64 |
138 | 云江嘉园13幢1406室 | 50.38 |
139 | 云江嘉园13幢1504室 | 50.31 |
140 | 云江嘉园13幢1510室 | 50.38 |
141 | 云江嘉园13幢1608室 | 50.38 |
142 | 云江嘉园13幢1705室 | 50.38 |
143 | 云江嘉园13幢1717室 | 53.09 |
144 | 云江嘉园14幢102室 | 48.84 |
145 | 云江嘉园14幢107室 | 50.38 |
146 | 云江嘉园14幢305室 | 50.38 |
147 | 云江嘉园14幢317室 | 53.09 |
148 | 云江嘉园14幢404室 | 50.31 |
149 | 云江嘉园14幢506室 | 50.38 |
150 | 云江嘉园14幢610室 | 50.38 |
151 | 云江嘉园14幢709室 | 50.38 |
152 | 云江嘉园14幢906室 | 50.38 |
153 | 云江嘉园14幢1011室 | 50.38 |
154 | 云江嘉园14幢1017室 | 53.09 |
155 | 云江嘉园14幢1117室 | 53.09 |
156 | 云江嘉园14幢1208室 | 50.38 |
157 | 云江嘉园14幢1407室 | 50.38 |
158 | 云江嘉园14幢1505室 | 50.38 |
159 | 云江嘉园14幢1710室 | 50.38 |
160 | 云江嘉园15幢309室 | 50.4 |
161 | 云江嘉园15幢316室 | 52.91 |
162 | 云江嘉园15幢511室 | 50.4 |
163 | 云江嘉园15幢617室 | 53.11 |
164 | 云江嘉园15幢811室 | 50.4 |
165 | 云江嘉园15幢901室 | 48.66 |
166 | 云江嘉园15幢907室 | 50.4 |
167 | 云江嘉园15幢915室 | 50.4 |
168 | 云江嘉园15幢1007室 | 50.4 |
169 | 云江嘉园15幢1009室 | 50.4 |
170 | 云江嘉园15幢1015室 | 50.4 |
171 | 云江嘉园15幢1101室 | 48.66 |
172 | 云江嘉园15幢1105室 | 50.4 |
173 | 云江嘉园15幢1108室 | 50.4 |
174 | 云江嘉园15幢1110室 | 50.4 |
175 | 云江嘉园15幢1112室 | 50.33 |
176 | 云江嘉园15幢1116室 | 52.91 |
177 | 云江嘉园15幢1209室 | 50.4 |
178 | 云江嘉园15幢1316室 | 52.91 |
179 | 云江嘉园15幢1408室 | 50.4 |
180 | 云江嘉园15幢1505室 | 50.4 |
181 | 云江嘉园15幢1602室 | 48.86 |
182 | 云江嘉园15幢1705室 | 50.4 |
183 | 云江嘉园9幢117室 | 79.28 |
184 | 云江嘉园9幢317室 | 79.28 |
185 | 云江嘉园9幢817室 | 79.28 |
186 | 云江嘉园9幢1217室 | 79.28 |
187 | 云江嘉园9幢1417室 | 79.28 |
188 | 云江嘉园10幢217室 | 79.28 |
189 | 云江嘉园10幢417室 | 79.28 |
190 | 云江嘉园10幢1317室 | 79.28 |
注:参与本次摇号的对象为符合江南新区公共租赁住房实物配租轮候资格的人员。 |
附件2:
瑞安市江南新区公共租赁住房分配对象名单 |
序号 | 轮候顺序号 | 户籍所在街道办事处(乡人民政府) | 原户籍所在社区(村) | 姓名 | 身份证号码 | 家庭成员数 | 核准的保障面积(㎡) |
1 | 小户型房源轮候104号 | 玉海街道 | 南门社区 | 彭启鸿 | 330325******180045 | 1 | 15 |
2 | 小户型房源轮候105号 | 玉海街道 | 县前社区 | 许黎慧 | 330325******250348 | 1 | 15 |
3 | 小户型房源轮候106号 | 玉海街道 | 县前社区 | 林琴妹 | 330325******292917 | 1 | 15 |
4 | 小户型房源轮候107号 | 汀田街道 | 汀一村 | 林克平 | 330325******305410 | 1 | 15 |
5 | 小户型房源轮候110号 | 锦湖街道 | 桃源社区 | 戴道焕 | 330325******080024 | 2 | 30 |
6 | 小户型房源轮候113号 | 玉海街道 | 东丰社区 | 方蕾 | 330325******080825 | 2 | 30 |
7 | 小户型房源轮候114号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 魏丽华 | 330325******312219 | 1 | 15 |
8 | 小户型房源轮候116号 | 安阳街道 | 之江社区 | 项再孝 | 330325******31012X | 1 | 15 |
9 | 小户型房源轮候121号 | 玉海街道 | 南门社区 | 蒋海雅 | 330325******050127 | 1 | 15 |
10 | 小户型房源轮候122号 | 玉海街道 | 南门社区 | 薛利利 | 330325******165414 | 3 | 45 |
11 | 小户型房源轮候123号 | 莘塍街道 | 营新村 | 柯翔柒 | 330325******120224 | 4 | 60 |
12 | 小户型房源轮候125号 | 玉海街道 | 东丰社区 | 林俏梅 | 330325******200323 | 1 | 15 |
13 | 小户型房源轮候126号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 项小敏 | 330325******07332X | 1 | 15 |
14 | 小户型房源轮候127号 | 飞云街道 | 陈家垟村 | 厉彩凤 | 330325******253320 | 1 | 15 |
15 | 小户型房源轮候128号 | 玉海街道 | 西门河头 | 翁旺弟 | 330325******270815 | 2 | 30 |
16 | 小户型房源轮候132号 | 东山街道 | 冬瓜屿村 | 吴碎良 | 330325******044146 | 1 | 15 |
17 | 小户型房源轮候133号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 朱杨丽 | 330325******150150 | 1 | 15 |
18 | 小户型房源轮候134号 | 玉海街道 | 沿江社区 | 陈贤俊 | 330325******12013X | 2 | 30 |
19 | 小户型房源轮候135号 | 玉海街道 | 南门社区 | 卓国光 | 330325******010167 | 1 | 15 |
20 | 中户型房源轮候262号 | 玉海街道 | 浦后社区 | 黄仙珠 | 330325******130818 | 4 | 60 |
21 | 中户型房源轮候264号 | 东山街道 | 凤凰头村 | 林永樊 | 330381******063345 | 5 | 75 |
22 | 中户型房源轮候265号 | 飞云街道 | 龙珊村 | 项三玲 | 330325******070623 | 5 | 75 |
23 | 中户型房源轮候267号 | 锦湖街道 | 五星村 | 李碎凤 | 330325******076212 | 4 | 60 |
24 | 中户型房源轮候279号 | 潘岱街道 | 上溪村 | 孙正治 | 330325******240613 | 2 | 30 |
25 | 中户型房源轮候281号 | 锦湖街道 | 龙星村 | 颜道旺 | 330325******183337 | 5 | 75 |
26 | 中户型房源轮候282号 | 飞云街道 | 升天基村 | 何顺静 | 330328******195029 | 3 | 45 |
27 | 中户型房源轮候283号 | 飞云街道 | 飞霞居民区 | 叶美英 | 330325******044021 | 2 | 30 |
28 | 中户型房源轮候284号 | 南滨街道 | 阁二村 | 陈茶花 | 330325******123814 | 2 | 30 |
29 | 中户型房源轮候287号 | 飞云街道 | 桥里村 | 虞建豹 | 330381******210135 | 4 | 60 |
30 | 中户型房源轮候297号 | 玉海街道 | 南门社区 | 叶庭 | 330325******193315 | 3 | 45 |
31 | 大户型房源轮候13号 | 飞云街道 | 西垟村 | 金凌权 | 330325******233413 | 6 | 90 |
32 | 大户型房源轮候15号 | 仙降街道 | 东河村 | 徐启慢 | 330325******233413 | 6 | 90 |
备注:轮候顺序号已在2017年9月21日通过公开摇号确定。 |
|
|
附件3:
瑞安市江南新区公共租赁住房定位现场纪律
为严肃公开电脑摇号现场纪律,确保摇号工作有序进行,请现场人员自觉遵守以下纪律:
一、请按指定位置就座,不得随意在场内走动,不得随意离场。
二、请保持场内安静,严禁大声喧哗,通讯工具请设置在振动或静音状态。
三、请保持场内清洁卫生,严禁吸烟和食用食品。
四、请服从统一调度安排,不得干扰、影响录播摇号工作全过程。
对违反上述纪律且不听劝阻的人员,将由工作人员劝离或者带离摇号现场。
附件4:
瑞安市江南新区公共租赁住房定位摇号规则
第一条 为体现公开、公平、公正的原则,本次摇号邀请市住建局机关党委、相关街道办事处工作人员参与现场摇号并监督。
第二条 本次参加摇号房源数为190套,其中8套约79平方米的房源(以下简称“大户型房源”),131套约50平方米的房源(以下简称“中户型房源”),51套约37平方米的房源(以下简称“小户型房源”);参与摇号的公共租赁住房轮候家庭(以下简称“轮候对象”)共计32户,其中大户型房源轮候对象2户,中户型房源轮候对象11户,小户型房源轮候对象19户。本次摇号为公共租赁住房轮候对象“人房配对”定位摇号,分三轮进行公开摇号。
第一轮电脑摇号对象为2户大户型房源轮候对象,摇号房源为8套大户型房源。
第二轮电脑摇号对象为11户中户型房源轮候对象,摇号房源为131套中户型房源。
第三轮电脑摇号对象为19户小户型房源轮候对象,摇号房源为51套小户型房源。
第三条 电脑摇号前,将32户轮候对象名单及参加摇号的190套房源数据交至瑞安市公证处检查封存。
第四条 电脑摇号前,由公证员将参加摇号的房源数据及轮候对象名单分别导入电脑摇号系统。
第五条 电脑摇号前,计算机操作人员须启动电脑摇号系统,使其进入摇号状态。
第六条 第一轮电脑摇号时由市住建局机关党委工作人员发出开始的口令,系统操作人员按键使轮候对象姓名、身份证号随机滚动,电脑摇号系统每2秒自动摇出1个姓名、身份证号码及定位的房源房号,直至摇出全部大户型房源轮候对象及定位的大户型房源房号,当场打印定位摇号结果,定位摇号结果导出保存,第一轮摇号结束。
第七条 第二轮电脑摇号时由市住建局机关党委工作人员发出开始的口令,系统操作人员按键使轮候对象姓名、身份证号随机滚动,电脑摇号系统每2秒自动摇出1个姓名、身份证号码及定位的房源房号,直至摇出全部中户型房源轮候对象及定位的中户型房源房号,当场打印定位摇号结果,定位摇号结果导出保存,第二轮摇号结束。
第八条 第三轮电脑摇号时由市住建局机关党委工作人员发出开始的口令,系统操作人员按键使轮候对象姓名、身份证号随机滚动,电脑摇号系统每2秒自动摇出1个姓名、身份证号码及定位的房源房号,直至摇出全部小户型房源轮候对象户及定位的小户型房源房号,当场打印定位摇号结果,定位摇号结果导出保存,第三轮摇号结束。
第九条 通过摇号确定全部定位名单后,由公证员进行现场公证。
第十条 摇号过程中如遇停电或机械故障等意外情况造成摇号中止时,已摇出的定位名单封存,待排除故障后再次进入摇号程序,继续摇号。