序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元) | 总用地(亩) | 建设年限 | 2023年度投资计划 (万元) | 2023年度完成形象 进度 | 责任单位 | 备注 |
合计(82个项目) | 7378710 | 18129 |
| 837050 |
|
|
|
一、交通能源项目(16个项目) | 4082254 | 13563 |
| 446200 |
|
|
|
A1 | 市域铁路S2线瑞安段建设工程 | 起于瑞安塘下与龙湾海城交界处,终于莘阳大道东山站,长约15.09km,采用双线市域动车组,车速140km/h。沿线设置7个站点和汀田动车运用所,主线占地约1063亩。 | 626093 | 4996 | 2017-2023 | 46000 | 9月完工。 | 市交通工程建设中心(铁路建设中心) | 以温州下达任务为准 |
A2 | 甬台温高速公路复线瑞安联络线(瑞湖高速)工程 | 起于甬台温高速公路复线瑞安东互通,终于湖岭镇鹿木,主线长约37km,甬台温复线至绕城西线六车道,绕城西线至湖岭四车道,设计时速100km/h,全线设枢纽3处,设互通5处,连接线2条。 | 1904600 | 4552 | 2022-2026 | 150000 | 桥梁桩基施工。 | 市高速公路工程 建设中心 |
|
A3 | 104国道罗凤至塘下段改建工程(含拼宽部分) | 主线工程:起于塘下镇凤士村沈海高速公路(G15)塘下互通南侧,终于塘下镇上金村接104国道瑞安塘下至汀田段(瑞祥大道三期)起点,路线长约4.2km,一级公路,主线路宽48m,设计时速80km/h;拼宽工程:国道主路两侧人行道工程,各宽6.25m,长4.3km。 | 137148 | 600 | 2020-2025 | 10500 | 主道施工。 | ▲塘下镇、市交通 工程建设中心 |
|
A4 | 330国道场桥至罗凤段工程 | 起于塘下陈岙与龙湾交界处,终点接塘下大道,长约5.3km,一级公路兼顾城市道路,路基宽44m,设计时速80km/h。 | 121316 | 516 | 2019-2024 | 43000 | 路基完工,路面施工。 | ▲市交通工程建设中心、塘下镇 |
|
A5 | 永宁大桥建设工程 | 北起瑞光大道,跨飞云江,南至纬五路附近,与市域铁路S3线同廊道合建,长约3.1km、宽70m,按一级集散公路兼顾城市快速路标准设计。 | 400000 | 1000 | 2021-2025 | 100000 | 完成北引桥、南引桥下构建设,并开始预制梁板;完成水中主桥下构建设,开始钢桁梁顶推。 | 市交通工程建设中心 |
|
A6 | 龙湾至瑞安公路瑞安段工程 | 起于塘下场桥与龙湾交界处,终于东山开发区大道,路线长12.3km,一级公路六车道,路幅宽42-44m,设公路养护管理用房1处,设计速度80km/h。 | 175000 | 648 | 2017-2023 | 15000 | 9月完工。 | 市交通工程建设中心 |
|
A7 | 龙湾至瑞安公路瑞安段附属工程 | 该项目为龙湾至瑞安公路瑞安段附属人行道及市政管线工程,全长约12.344km,其中人行道宽度: K0+000至K6+410段(即起点至瑞枫公路交叉)人行道宽度为3.75m; K6+410至K10+700段(瑞枫公路交叉至上达路交叉)为人非混行,宽度为3.25m; K10+700 至终点段(上达路交叉至开发区大道)人行道宽度为4.25m,给水、雨水、污水、电力、电信等市政管线配套设施同步建设。 | 88462 | 0 | 2019-2023 | 10000 | 9月完工。 | 市交通工程建设中心 |
|
A8 | 温瑞大道南山隧道工程 | 北起塘下岑头村接104国道,南至安阳上山根村接瑞枫公路,长2.73km,其中隧道长约1.435km,路基27m,城市快速道,主线设计速度80km/h。 | 97561 | 268 | 2019-2025 | 12000 | 隧道工程完成83%,桥梁工程完成40%,道路工程25%。 | ▲市交通工程建设中心、瑞安塘下新区管委会、汀田街道、莘塍街道、安阳街道 |
|
A9 | 规划215省道与104国道连接线(塘岙底隧道及北接线)建设工程 | 南起文定路与瑞枫大道(规划215省道)平交口,北至塘下镇荣昌路,全长约3.812km,其中隧道段长1.87km,路基宽度32m、36m,双向四车道一级公路兼顾城市道路功能,设计速度60km/h。 | 82225 | 139 | 2020-2024 | 8000 | 隧道土建工程完成100%,隧道进出口变电所完成50%,隧道机电工程完成100%,南北接线道路工程完成70%,给排水工程完成90%,桥涵工程完成90%。 | ▲市交通工程建设中心、瑞安塘下新区管委会、瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道 |
|
A10 | 飞云江三桥南岸连接线(322国道)南滨至飞云段改建工程 | 起于南滨街道沙园村附近,终于飞云街道桥里村,全长4.653km,双向四车道一级公路标准并同时兼顾市政功能。 | 13324 | 0 | 2021-2023 | 1000 | 3月完工。 | 市高速公路工程 建设中心 |
|
A11 | 飞云江三桥南岸连接线(322国道)飞云至仙降段提升改造工程 | 起于飞云街道桥里社区104国道交叉口处,终于仙降街道蒋岙村104国道西过境交叉处,全长8.565km,路基宽度31.5m,六车道一级公路并兼顾市政道路功能。 | 30817 | 0 | 2022-2024 | 10000 | 路基桥梁完成80%。 | 市高速公路工程 建设中心 |
|
A12 | 市域铁路S2线汀田车辆段上盖一层平台建设工程 | 位于汀田街道,主体为9m标高,局部通高15m,主要建设内容包含基础、平台主体结构(梁、板、桩)及必要的供电、给排水等设施。 | 175000 | 578 | 2020-2023 | 10000 | 9月完工。 | 市交通工程建设 中心 |
|
A13 | 孙鳌公路改建一期工程 | 线路总长2.916km,双向6车道宽36m,项目分段实施,其中锦飞路至永宁大道段长约1.8km;瑞祥大道至次纬五路段长1.116km。 | 69235 | 180 | 2019-2024 | 12000 | 一期二标路基施工、桥桩施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道 |
|
A14 | 飞马公路繁荣至周苌段(含涉铁段)改建工程 | 位于云周街道,东起支纬八路西侧、西至云周线交叉口处,全长约1187m,包含瑞南四期和涉铁段改建工程。其中:瑞南四期全长907m,一级公路,规划道路宽度36m,用地面积46.83亩;涉铁段改建工程,全长280m,一级公路,标准断面36m,下穿涉铁段约80m,采用桩板结构,用地面积18.07亩。 | 14941 | 65 | 2022-2024 | 6700 | 瑞南四期基本完工;涉铁段路基施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |
|
A15 | 塘永公路综合改造提升工程 | 起点为塘梅路与东新公路交叉口,终点为瑞安与龙湾交界,全长约3.83km,宽度32m,道路改造等级为城市次干路。 | 59298 | 0 | 2022-2024 | 10000 | 主路段施工。 | 塘下镇 |
|
A16 | 东门交通枢纽及停车场工程 | 位于万松东路与瑞祥大道交叉口东北侧,包括商务、交通枢纽和社会停车场工程,总建筑面积约55046㎡,地上建筑面积约36000㎡,地下建筑面积约19046㎡,总停车位约400个。 | 42234 | 21 | 2020-2023 | 2000 | 9月竣工。 | ▲市国投集团、瑞安安阳中心城区开发建设中心 |
|
二、农林水利项目(8个项目) | 161021 | 483 |
| 39800 |
|
|
|
A17 | 农村供水安全保障工程 | 项目涉及11个乡镇街道,主要建设内容包括:新建单村联村供水站约75个及附属配套工程,管网改造,新建改建水源工程约40座,集镇供水二次管网延伸,新建增压泵站及管网,对已建50座单村供水站进行信息化提升改造,建设运行智慧大厅系统等内容。 | 32000 | 0 | 2021-2024 | 5000 | 完成曹村、湖岭等乡镇的联村供水站建设。 | ▲市水利局、有关 乡镇 |
|
A18 | 温瑞平原南部排涝一期工程 | 整治中塘河隆山东路至肖宅水闸段河道,长2.85km,新增强排泵站两座,泵站排涝流量合计80m3/s。 | 31414 | 284 | 2019-2024 | 4000 | 下埠、肖宅泵站完工,中塘河工程完成总工程量70%。 | ▲市水利工程建设中心、上望街道、 东山街道、安阳街道 |
|
A19 | 林溪水库加固二期工程 | 溢洪道增设泄洪闸,抬升水库正常水位至78.28m,增设泄洪洞及相关配套设施。 | 20000 | 26 | 2022-2025 | 4000 | 完成主副坝维修、溢洪道加高、打通放空洞隧洞。 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、 林川镇 |
|
A20 | 飞云江治理二期桐田段工程 | 起于花井村,止于桐利村,建设20年一遇堤防,总长度1.9km,拆建水闸1座。 | 11269 | 22 | 2021-2023 | 2000 | 11月完工。 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、 陶山镇 |
|
A21 | 环城河东排闸泵工程 | 滨江大道与巾子山路交叉堤防外侧5m的飞云江滩涂以及堤防处,新建水闸规模为2孔×4.0m,强排泵站规模10m³/s以及箱涵连接段17m。 | 6975 | 13 | 2021-2023 | 1000 | 完成东排闸泵全部土建部分施工。 | ▲市水利工程建设中心、市水利局、东山街道、瑞安安阳中心城区开发建设中心 |
|
A22 | 温瑞塘河景观提升工程 | 包括东门古渡景观提升、东门码头立面改造工程、望湖小区一期、二期、温瑞塘河莘塍段二期工程、明镜码头建设、湖滨花苑小区贯通及游步道建设、温瑞塘河汀田段两岸景观改造工程、温瑞塘河上望段整体改造提升、、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜公园儿童友好设施项目、塘下康欣花苑和塘河上品小区贯通及游步道建设等。 | 19800 | 0 | 2021-2025 | 3500 | 完成明镜码头建设、湖滨花苑小区贯通及游步道建设,开工温瑞塘河汀田段两岸景观改造工程、温瑞塘河上望段整体改造提升、雅儒河上望段景观改造提升工程、明镜公园儿童友好设施项目、塘下康欣花苑和塘河上品小区贯通及游步道建设等。 | ▲市温瑞塘河工程建设中心、塘下镇、汀田街道、莘塍街道、上望街道、安阳街道 |
|
A23 | 丁山三期8号地块高标准农田改造提升工程(鲍田垃圾填埋场东库区治理工程) | 采用垃圾开挖+筛分+筛下物资源/稳定化处理+塑料等综合处置+金属等综合利用的处理工艺对填埋场范围内垃圾进行处理,为解决环境污染问题,释放土地价值。 | 14487 | 138 | 2022-2023 | 8300 | 年内完工。 | 塘下镇 |
|
A24 | 桐田沙土地综合整治项目 | 建设范围是江心洲,建设总规模755563㎡,规划新增水田面积634030㎡;公路桥梁部分包括2座永久性桥梁。 | 25076 | 0 | 2022-2024 | 12000 | 水利设施完成50%,桥梁工程完成50%。 | 陶山镇 |
|
三、社会发展及民生改善项目(23个项目) | 387505 | 728 |
| 83250 |
|
|
|
A25 | 幼儿园建设工程 | 包括桐浦镇中心幼儿园建设工程、上望实验幼儿园建设工程、机关幼儿园(锦湖分园)建设工程、陶山镇公立幼儿园、林垟幼儿园、曹村镇第二小学附属幼儿园新建工程、瑞祥新区规划幼儿园、飞云第三小学改建幼儿园扩建工程、顺泰学校改建幼儿园新建工程、瑞嘉幼儿园及停车场工程等10个幼儿园。 | 35030 | 180 | 2019-2024 | 2500 | 瑞祥规划幼儿园竣工,林垟幼儿园主体施工。 | ▲市教育局、瑞安安阳中心城区开发建设中心、市政府投资工程建设中心 |
|
A26 | 滨海实验小学建设工程 | 位于莘塍街道,东至文德路,南至新兴路,西至祥和路,北至莘塍浦,办学规模是Ⅰ类36班,总建筑面积约44820㎡。 | 24000 | 56 | 2020-2023 | 2700 | 基本完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市教育局 |
|
A27 | 塘下镇新城职业学校建设工程 | 位于塘下环镇东路以东,塘下中心路以南,港口大道以西,建筑面积36500㎡。 | 27000 | 50 | 2022-2024 | 10000 | 主体施工。 | 塘下镇 |
|
A28 | 市人民医院门诊大楼扩建工程 | 新建地上建筑面积23000㎡,其中新建门诊楼22536㎡,新建配套用房464㎡;另新建地下室18543㎡,其中新建地下车库16116㎡,新建平移式机械停车库2427㎡。建成后总建筑面积136955㎡,地下建筑面积26359㎡,机动车停车位531个(原停车位75个,新增停车位456),非机动停车位210个,相关配套设施同步建设。 | 49646 | 16 | 2021-2025 | 5500 | 主体施工。 | 市卫生健康局 |
|
A29 | 社区卫生服务设施提升工程 | 包括桐浦镇卫生院迁建、南滨街道社区卫生服务中心建设工程、仙降街道社区卫生服务中心迁建工程、塘下镇鲍田卫生院迁建工程、潘岱街道社区卫生服务中心迁建工程、芳庄乡卫生院迁建工程、汀田街道社区卫生服务中心门急诊综合大楼工程、锦湖街道社区卫生服务中心改造提升工程等8个项目。 | 40310 | 75 | 2020-2024 | 5900 | 仙降主体装修施工,鲍田主体装修施工,潘岱装修和附属工程施工,汀田主体工程施工。 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程 建设中心 |
|
A30 | 塘下人民医院门、急诊综合楼基建工程 | 位于规划凤绣路以南,规划沿河东路以东,兴业路以西,地上总建筑面积20100㎡,设门急诊科室,体检中心,产后康复中心,标准护理中心及病理科等业务用房,规划床位120张,配建地下室建筑面积6565㎡,相关配套设施同步建设。设机动车停车位202个,非机动车停车位551个。 | 17812 | 18 | 2020-2023 | 4000 | 12月完工。 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程建设中心 |
|
A31 | 陶山镇卫生院迁建工程 | 位于陶山镇白云村,地上建筑面积10569.32㎡,病床数99位,绿地面积4282.21㎡,绿地率35%,容积率0.864,建筑密度29.39%,相关配套设施同步建设。 | 11058 | 18 | 2022-2023 | 3000 | 12月完工。 | ▲市卫生健康局、 陶山镇 |
|
A32 | 云周街道社区卫生服务中心新建工程 | 位于云周街道繁荣村,总建筑面积13398㎡,其中地上计容面积8398㎡,包括业务用房建筑面积7290㎡(含预防保健、合作医疗管理用房,门、急诊用房,放射、检验用房,住院用房及后勤保障用房),单列项目建筑面积710㎡(含发热门诊、X线电子计算机断层扫描装置及医疗废物暂存点),设置床位数72张;另地下建筑面积5000㎡,相关配套设施同步建设。 | 10814 | 13 | 2022-2024 | 4500 | 主体装修施工。 | 市卫生健康局 |
|
A33 | 安阳街道社区卫生服务中心扩建工程 | 该项目扩建计容建筑面积3450㎡,包括门、急诊用房,放射、检验用房,预防保健用房及后勤保障用房等;另地下建筑面积3900㎡,相关配套设施同步建设。 | 6771 | 9 | 2022-2024 | 1000 | 基础施工。 | ▲市卫生健康局、 市政府投资工程 建设中心 |
|
A34 | 桃源幸福颐养院建设工程 | 位于飞云街道上埠村,南滨江单元02-32地块,总建筑面积18273.14㎡,其中地上建筑面积14062㎡,地下建筑面积4211.14㎡。 | 13015 | 15 | 2022-2025 | 2800 | 主体施工。 | ▲市民政局、瑞安江南新区管委会、飞云街道 |
|
A35 | 福利院改扩建工程 | 位于万松山以东,景衡路以西,瑞祥大道以北,总建筑面积约10810㎡,建成后作为瑞安市社会福利院。 | 8400 | 19 | 2022-2024 | 3500 | 完成主体结顶。 | ▲市民政局、瑞安安阳中心城区开发建设中心、安阳街道 |
|
A36 | 殡仪馆改扩建工程 | 位于潘岱街道后岸村原殡仪馆西南侧,建设守灵厅和火化间扩建及配套附属设施等,其中守灵厅约100个厅约6000㎡、配套附属设施7850㎡。 | 17000 | 12 | 2022-2025 | 5000 | 主体结顶。 | ▲市民政局、市政府投资工程建设中心、潘岱街道 |
|
A37 | 市残疾人托养康复中心建设项目 | 位于潘岱街道砚下村,建筑面积18000㎡,设康复床位180张,托养床位100张,为各类贫困残疾人提供医疗康复、托养照料等服务。 | 14606 | 27 | 2020-2023 | 2900 | 12月完工。 | ▲市残联、潘岱街道、市政府投资工程建设中心 |
|
A38 | 图书馆新馆建设工程 | 位于滨海核心区九里浦和中塘河交汇处,上望街道南镇沥以南、江海路以西,地上计容建筑面积40000㎡、地下建筑面积20000㎡,拟构建智能化儿童友好型文化综合体。 | 43000 | 63 | 2021-2024 | 10000 | 主体结顶。 | ▲瑞安滨海新区管委会、市文化和广电旅游体育局 |
|
A39 | 公安(交警)业务技术用房建设工程 | 位于东新产城融合示范带汀田中单元04-33地块内,西侧为东新路,南侧为瑞枫大道,北侧为河滨路;地上建筑面积为30898㎡,地下建筑面积约为21000㎡。 | 37021 | 35 | 2021-2024 | 5550 | 1号楼、2号楼主体结顶,地下室装修施工。 | ▲市政府投资工程建设中心、市公安局、汀田街道 |
|
A40 | 市法院法庭扩建工程 | 位于安阳单元07-47地块,隆山东路以北、雅儒西河以西、嘉宁路以东,另红线外地下空间开发涉及建设用地面积3147.49㎡;总建筑面积33263.54㎡,其中:地上建筑面积15620.12㎡、架空层建筑面2167.24㎡;地下室建筑面积15476.18㎡。 | 22724 | 10 | 2021-2024 | 7000 | 力争竣工。 | 市人民法院 |
|
A41 | 瑞安市飞云花园安康路地下停车场工程 | 瑞安市飞云花园安康路地下停车场工程:建筑用地面积2662.93㎡,建筑占地面积205.6㎡,建筑地上面积205.6㎡,建筑地下面积4375.27㎡,设计停车位157个(150个地下车位、7个地上车位)。建设内容包括,地下障碍物处理,桩基工程,基坑围护工程,钢结构工程,幕墙工程,机械停车设备安装工程等。 | 5222 | 4 | 2022-2023 | 2000 | 争取完成30%工程量。 | ▲市市政公用工程建设中心、安阳街道 |
|
A42 | 瑞安市飞云花园绿带隆山路侧地块立体停车库工程 | 瑞安市飞云花园绿带隆山路侧地块立体停车库工程:建筑用地面积213.16㎡,建筑地上面积216.16㎡,建筑地下面积3152.72㎡,设计停车位101个(96个地下车位,5个地上车位),建设内容包括:地下障碍物处理,桩基工程,基坑围护工程,钢结构工程,幕墙工程及周边绿地改造等。 | 4405 | 3 | 2022-2024 | 2000 | 争取完成30%工程量。 | ▲市市政公用工程建设中心、安阳街道 |
|
A43 | 瑞安市塘下镇鲍田中学食堂综合楼 | 建设内容包括食堂、办公等用房,总用地面积3207㎡(合4.81亩),本期新建建筑面积5378㎡,其中食堂4850㎡,办公及其他用房528㎡,总投资约3573万元。 | 3573 | 20 | 2021-2023 | 800 | 完工。 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
|
A44 | 瑞安市曹村镇学校扩建综合教学楼工程 | 该项目拟建一幢教学综合楼,设教学及教学辅助用房、生活服务用房等功能用房,地上计容建筑面积6479㎡,另架空层建筑面积210㎡,另地下建筑面积204㎡,相关配套设施同步建设。 | 3300 | 22 | 2021-2023 | 500 | 完工。 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
|
A45 | 瑞安市汀田第二小学教学综合楼 | 项目选址于校园内,危房拆改建一幢5层教学综合楼,新建建筑面积约5626.8㎡,相关附属配套设施同步建设。 | 2800 | 15 | 2022-2023 | 900 | 主体施工,完成70%工程量。 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
|
A46 | 瑞安市云周周苌小学教学楼扩建工程 | 项目位于校园内,新建小学教学楼,建筑面积约2200㎡,相关附属配套设施同步建设。 | 1030 | 9 | 2022-2023 | 400 | 主体施工,完成80%工程量。 | ▲市政府投资工程建设中心、市教育局 |
|
A47 | 瑞安市殡仪馆火化间扩建工程 | 现状火化间扩建,新增建筑面积约450㎡,设备包含三台火化机和尾气处理系统,相关附属配套设施同步建设。 | 900 | 0 | 2022-2023 | 800 | 完工。 | 市民政局 |
|
四、生态环保及城市更新项目(30个项目) | 2583890 | 3333 |
| 244700 |
|
|
|
A48 | 瑞光大道(瑞祥大道-罗阳大道)提升改造工程 | 该工程道路呈南北走向,北起瑞祥大道,南至罗阳大道,全长约 2003m,宽20.5~32m,道路等级为城市主干道,建设内容主要包括道路、桥梁、给水、污水、雨水、交通安全设施、交通智能设施(包含红绿灯、路面监控等)、景观绿化、路灯(不包含通信、电视线路、燃气)等,相关配套设施同步建设。 | 7410 | 0 | 2022-2023 | 1500 | 完工。 | ▲市市政公用工程建设中心、东山街道 |
|
A49 | 福泉路(邮电北路至虹桥北路)市政工程 | 该工程新建道路全长约为445m,宽度为 36-38m,相关配套设施同步建设。 | 6253 | 25 | 2022-2024 | 1500 | 完成管道施工。 | ▲市市政公用工程建设中心、锦湖街道 |
|
A50 | 瑞祥新区文昌路建设工程 | 位于瑞祥新区,南起瑞枫大道,东至塘岙底隧道,全长约999m,宽度24m,桥梁3座,为城市次干路,包括道路工程、管线工程、桥梁工程、交通设施、电气照明、绿化景观等,相关配套设施同步建设。 | 11500 | 38 | 2022-2024 | 5000 | 完成主体工程的40%。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、 安阳街道 |
|
A51 | 瑞祥新区绍箕路(院士路至瑞枫大道段)建设工程 | 新建道路全长约508m,宽度27.5m,为城市次干路,包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明、绿化景观等,相关配套设施同步建设。 | 6800 | 22 | 2022-2024 | 3000 | 完成50%主体工程。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、 安阳街道 |
|
A52 | 万景路和罗凤西路Y型路口建设工程 | 位于北区万景路和罗凤西路口,属于打通交通断头路项目,对于北区交通的贯通具有重要意义,包含道路建设、路灯设施、绿化景观等建设内容。 | 10000 | 52 | 2022-2024 | 3000 | 完成整体工程的70%。 | 瑞安塘下新区管委会 |
|
A53 | 莘阳大道下埠段建设工程 | 陈虬路至瑞光大道段,长940m,路幅宽70m,含桥梁1座。 | 46880 | 98 | 2019-2023 | 2000 | 10月完工。 | 瑞安滨海新区管委会 |
|
A54 | 滨海中心区西片区配套道路工程 | 包括民莘东路(瑞民路至滨海大道段)、瑞民路(民莘东路至莘塍浦段)、富周东路一期(瑞民路至三桥接线段)、新兴路二期(环镇东路至港口大道段)。 | 11300 | 81 | 2021-2023 | 1200 | 瑞民路、富周东路一期9月完工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、莘塍街道 |
|
A55 | 上望西单元市政道路 | 上达路(新城大道至泥城河段):宽36m,长533m,桥梁2座。上发路(新城大道至富民路段):宽16m,长477m,桥梁2座。富民路(上达路至城南大道段):宽33m,长293m。望荣路(上发路至城南大道段):长464m,宽16m。 | 9800 | 45 | 2021-2025 | 1000 | 上达路桩基施工。 | ▲瑞安滨海新区管委会、上望街道 |
|
A56 | 南滨江生态科技园综合配套项目(EPC) | 包括瑞文公路、支纬廿九路、支纬卅路、顺和路、孙鳌公路二期等17条道路工程、南滨江河道一期二期整治、河道绿化整治工程、南滨江小学建设工程等。 | 188640 | 705 | 2021-2025 | 35000 | 瑞文公路完成桥梁桩基80%,给排水管道完成90%,路基完成60%,桥梁下构完成30%;南滨江小学中间结构验收。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道、 南滨街道 |
|
A57 | 南滨江景观带一期、二期、三期工程 | 一期长度2.2km,北至飞云江,东至马道水闸,西至甬台温高速,南至开发地块边界;二期长度3.2km,景观带北至飞云江,南至孙鳌路,西至桥里水闸,东至宋家埭水闸;三期长度0.8km,景观带北至飞云江,南至经15路,西至宋家埭水闸,东至下厂村。 | 91739 | 500 | 2021-2025 | 8000 | 一期完成儿童梦工厂,景观市政及附属部分总体完成40%;二期、三期争取开工。 | ▲瑞安江南新区管委会、飞云街道、云周街道、南滨街道 |
|
A58 | 京东配套路网工程 | 包括次纬四路:北起瑞南大道、南至新56省道,全长1754m,宽36m。支纬二路:北起支经十六路、南至新56省道,全长1084m,宽24m。支经十六路:西起支纬二路、东至次纬四路,全长358m,宽32m。 | 26794 | 163 | 2022-2024 | 5000 | 支纬二路待40亩土地指标解决后路基施工。 | ▲瑞安江南新区管委会、云周街道 |
|
A59 | 经济开发区阁巷新区围海大道(围二路至火车站东路)建设工程 | 位于阁巷新区,长2477m,宽36m,包括道路和给排水工程。 | 16563 | 151 | 2022-2023 | 5000 | 12月完工。 | 瑞安经济开发区 管委会 |
|
A60 | 塘下中心路(西二大街-凤锦路)段建设工程 | 西起西二大街,东至凤锦路,长约2km,红线宽度42m;相关配套设施同步建设。 | 69000 | 145 | 2022-2025 | 15000 | 道路施工。 | 塘下镇 |
|
A61 | 瑞安大道塘下段二期工程 | 北起塘梅路,南至振兴路,长约800m,宽60m,涉及2个村,上马、后朱村段。 | 25000 | 75 | 2022-2024 | 7500 | 路基施工。 | 塘下镇 |
|
A62 | 丁山三期北区智造园区项目道路、河道及绿化工程 | 包括市政道路、河道及绿化工程,分别为货场路、瑞光大道、腾龙路、凤凰路、望海路;横一河、横二河、横三河、纵二河、纵六河,新建生态护岸9101m,绿化面积358088.42㎡;相关配套设施同步建设。 | 204514 | 309 | 2021-2026 | 13000 | 完成河道工程量75%、道路(第一阶段)工程软基处理100%。 | 市瓯飞开发建设 管理中心 |
|
A63 | 乡镇截污纳管工程 | 新建管道约350km(南滨、锦湖、上望、飞云、玉海、仙降、东山、莘塍、云周、汀田、塘下、马屿、高楼、陶山、桐浦、湖岭等),新建泵站一座,江南污水处理厂进行提标扩容及相关配套设施建设。 | 135000 | 0 | 2020-2024 | 8000 | 完成管道建设20公里。 | ▲市市政公用工程建设中心、相关乡镇(街道) |
|
A64 | 污水零直排区创建工程 | 包括各个乡镇街道(安阳街道、玉海街道、上望街道、飞云街道、云周街道、塘下镇、陶山镇、桐浦镇、马屿镇、曹村镇、高楼镇、平阳坑镇等)的污水收集管网工程和污水管网提升工程、雨污分流提升工程,新建污水收集管道、雨水管道、污水提升泵站。 | 89130 | 0 | 2022-2025 | 18000 | 建成管网长度约60公里。 | ▲市市政公用工程建设中心、相关乡镇(街道) |
|
A65 | 农村污水设施提标改造工程 | 结合农污规划,拟分批开展全市农村污水设施提标改造工程。新建改造管道约200km(南滨、锦湖、飞云、仙降、云周、马屿、高楼、陶山、曹村、桐浦、湖岭、芳庄、林川、平阳坑、北麂、潘岱等),新建改造终端及相关配套设施建设。 | 60000 | 0 | 2022-2025 | 6000 | 完成农村污水管网新建改造40km。 | ▲市市政公用工程建设中心、相关乡镇(街道) |
|
A66 | 全市污水主管项目 | 续建汇桐片、桐溪片、梅屿片、荆谷片、沿江西路五条污水主干管,新建潘岱街道至桐浦镇污水主干管,主管项目长度5km。 | 14000 | 0 | 2020-2025 | 2000 | 汇桐片、桐溪片、梅屿片、沿江西路完成结算办理;荆谷片:完成竣工验收,争取送审。 | 市市政公用工程 建设中心 |
|
A67 | 江北污水厂清洁排放改造及污泥干化项目 | 位于城市垃圾填埋场与上望浦之间,建设21万t/d清洁排放改造及低温污泥干化。 | 51000 | 0 | 2022-2023 | 30000 | 12月完工。 | 市市政公用工程 建设中心 |
|
A68 | 江北污水处理厂中水回用工程 | 沿开发区大道及滨海大道铺设约8.7km管道。 | 8000 | 0 | 2022-2023 | 2500 | 完工。 | 市市政公用工程 建设中心 |
|
A69 | 集云山游步道及景区配套工程 | 包括集云山平天河景区和猪头岩景区游步道及相关配套建设一期、二期工程(建设项目包括集云阁、黄岩炮景观台、廊、亭及配套设施),集云湖景区游步道及相关配套工程,集云山道路及连接线提升改造工程,集云山山脚沿山生态文化景观带等。 | 30000 | 0 | 2020-2024 | 2000 | 集云湖景区游步道及相关配套工程:完成50%。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、 锦湖街道 |
|
A70 | 环西山历史文化街区项目 | 西山历史街区保护改造范围约16550㎡,包括古建筑修缮改造,市政配套设施的提升,环境的改善,西山南入口的建设,以及房屋收购政策处理。 | 30000 | 225 | 2022-2025 | 10000 | 完成西山公园南入口东侧及剧院周边房屋收购及保护性修缮,完成西山公园南入口广场项目建设。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、 玉海街道 |
|
A71 | 祥和未来社区建设项目 | 省级未来社区试点项目,属于整合提升类,对小区进行数字化改造、以补短板式“三化九场景”功能嵌入为主,环卫管理中心、邻里中心、仁和嘉园、上沙塘河(文庄路至院士路段)、玉海首府、社区文化礼堂区域范围内基础设施的改造提升,以及文庄路部分道路改造等。 | 5000 | 0 | 2022-2023 | 2200 | 10月份完工。 | ▲瑞安安阳中心城区开发建设中心、 安阳街道 |
|
A72 | “智慧城市”建设 项目 | 包括全市党政智治、数字政府、数字社会、数字经济、数字法治、一体化平台建设等项目。 | 200000 | 0 | 2021-2025 | 8000 | 完成在建项目的40%。 | ▲市大数据管理中心、各相关部门 |
|
A73 | 仙降工业园区基础配套设施建设工程 | 建设内容包括8条道路和仙降鞋艺广场,新建及改建道路约9.5km,主要为桥梁工程、排水工程、景观工程、交通设施工程。 | 35000 | 176 | 2021-2025 | 3000 | 鞋艺文化广场完成主体建设;八条道路基本完工。 | 仙降街道 |
|
A74 | 瑞安市农村生态环境综合整治工程 | 主要建设内容为对全市各乡镇街农村生态环境进行整治提升,项目类型包括但不限于美丽城镇提升工程、乡村振兴带工程、污水处理项目、土地整治项目、民宿特色村(群)培育项目、交通发展项目、停车场项目及其他基础设施项目等,相关附属配套设施同步建设。 | 1120763 | 500 | 2021-2026 | 30000 | 已开工子项目争取完工。 | ▲市农业农村局、市住建局、市自然资源和规划局、市水利局、市交通运输局、市综合行政执法局、相关乡镇(街道) |
|
