为做好瑞安市江南新区公共租赁住房回收房源定位分配工作,根据《瑞安市人民政府办公室关于印发瑞安市公共租赁住房保障办法的通知》(瑞政办〔2023〕6号)、《关于印发瑞安市城镇中等偏下及以下收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障实施细则的通知》(瑞住建发〔2023〕25号)等文件规定,结合实际情况,特制定本方案。
一、定位分配房源
本次定位分配房源为瑞安市江南新区公共租赁住房(即云江嘉园小区)计193套(详见附件1)。
二、定位分配对象
本次定位分配对象为经审核仍符合公租房条件的瑞安市江
南新区公共租赁住房实物配租轮候家庭计103户(详见附件2)。
三、定位分配方式和流程
采取电脑摇号方式随机产生各轮候家庭对应的房源,全程由
瑞安市公证处进行公证。具体流程如下:
1、主持人宣布现场纪律(详见附件3)及定位摇号规则(详见附件4)。
2、公证员调试电脑摇号系统,完成摇号前准备工作。
3、第一轮进行大户型房源电脑摇号定位。
4、第二轮进行中户型房源电脑摇号定位。
5、第三轮进行小户型房源电脑摇号定位。
6、公证员对电脑摇号结果进行现场确认和公证。
四、定位时间和地点
时间:2023年9月8日(星期五)上午9:00
地点:瑞安市住房和城乡建设局(安阳路95号)3楼会议室
五、定位现场参加人员
瑞安市住建局住房保障科、瑞安市公证处、瑞安市住房保障中心及公租房运营管理单位等相关单位工作人员。瑞安市公租房运营单位工作人员及瑞安市公证处公证员负责摇号工作。
六、结果公布
上述经公证后的摇号结果将于2023年9月12日在瑞安市政府门户网站(http://www.ruian.gov.cn)予以公布,届时任何单位或个人对公示情况有异议的,请向瑞安市住房保障中心反映(联系电话:65838192,地址:安阳街道安阳路95号303室)。
七、纪律要求
参与本次电脑摇号定位工作的现场工作人员,须坚持公开、公正、公平的原则,严格遵守现场纪律和工作规则,对弄虚作假、徇私舞弊及违反有关规定等行为,予以严肃处理。所有参会人员不得在会场内高声喧哗、随意走动、扰乱会场秩序。
八、有关情况说明
已摇号定位的家庭应在规定时间内(以网站公告时间为准),
由申请人携本人身份证等相关材料,到瑞安市公共租赁住房运营管理单位签订《公共租赁住房租赁合同》,及办理入住手续,逾期不签订的或签订满3个月后无正当理由未入住的,视同自动放弃实物配租保障资格。
云江嘉园剩余房源将于后续再予以分配,对象为下一批经公示且符合保障条件的轮候家庭。
附件:1.瑞安市江南新区公共租赁住房分配房源清单
2.瑞安市江南新区公共租赁住房分配对象名单
3.瑞安市江南新区公共租赁住房定位现场纪律
4.瑞安市江南新区公共租赁住房定位摇号规则
瑞安市住房和城乡建设局
2023年9月5日
附件1:
瑞安市江南新区公共租赁住房分配房源信息 |
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) |
1 | 云江嘉园9幢303室 | 37.01 |
2 | 云江嘉园9幢605室 | 37.01 |
3 | 云江嘉园9幢703室 | 37.01 |
4 | 云江嘉园9幢803室 | 37.01 |
5 | 云江嘉园9幢806室 | 37.01 |
6 | 云江嘉园9幢1216室 | 37.01 |
7 | 云江嘉园9幢1305室 | 37.01 |
8 | 云江嘉园9幢1404室 | 37.01 |
9 | 云江嘉园9幢1406室 | 37.01 |
10 | 云江嘉园9幢1506室 | 37.01 |
11 | 云江嘉园10幢104室 | 37.01 |
12 | 云江嘉园10幢116室 | 37.01 |
13 | 云江嘉园10幢206室 | 37.01 |
14 | 云江嘉园10幢416室 | 37.01 |
15 | 云江嘉园10幢506室 | 37.01 |
16 | 云江嘉园10幢606室 | 37.01 |
17 | 云江嘉园10幢1006室 | 37.01 |
18 | 云江嘉园10幢1116室 | 37.01 |
19 | 云江嘉园10幢1203室 | 37.01 |
20 | 云江嘉园10幢1705室 | 37.01 |
21 | 云江嘉园11幢316室 | 37.01 |
22 | 云江嘉园11幢404室 | 37.01 |
23 | 云江嘉园11幢405室 | 37.01 |
24 | 云江嘉园11幢1006室 | 37.01 |
25 | 云江嘉园11幢1203室 | 37.01 |
26 | 云江嘉园11幢1205室 | 37.01 |
27 | 云江嘉园11幢1306室 | 37.01 |
28 | 云江嘉园12幢403室 | 36.94 |
29 | 云江嘉园12幢913室 | 36.94 |
30 | 云江嘉园12幢914室 | 36.94 |
31 | 云江嘉园12幢1514室 | 36.94 |
32 | 云江嘉园13幢203室 | 36.92 |
33 | 云江嘉园13幢503室 | 36.92 |
34 | 云江嘉园13幢1213室 | 36.92 |
35 | 云江嘉园13幢1312室 | 36.92 |
36 | 云江嘉园13幢1713室 | 36.92 |
37 | 云江嘉园14幢112室 | 36.92 |
38 | 云江嘉园14幢213室 | 36.92 |
39 | 云江嘉园14幢512室 | 36.92 |
40 | 云江嘉园14幢812室 | 36.92 |
41 | 云江嘉园14幢1613室 | 36.92 |
42 | 云江嘉园15幢113室 | 36.94 |
43 | 云江嘉园15幢114室 | 36.94 |
44 | 云江嘉园15幢313室 | 36.94 |
45 | 云江嘉园15幢403室 | 36.94 |
46 | 云江嘉园15幢1214室 | 36.94 |
47 | 云江嘉园15幢1403室 | 36.94 |
48 | 云江嘉园15幢1414室 | 36.94 |
49 | 云江嘉园9幢308室 | 50.73 |
50 | 云江嘉园9幢401室 | 49.71 |
51 | 云江嘉园9幢614室 | 50.73 |
52 | 云江嘉园9幢708室 | 50.73 |
53 | 云江嘉园9幢811室 | 50.73 |
54 | 云江嘉园9幢812室 | 50.73 |
55 | 云江嘉园9幢913室 | 50.73 |
56 | 云江嘉园9幢1013室 | 50.73 |
57 | 云江嘉园9幢1301室 | 49.71 |
58 | 云江嘉园9幢1712室 | 50.73 |
59 | 云江嘉园10幢210室 | 50.73 |
60 | 云江嘉园10幢215室 | 50.73 |
61 | 云江嘉园10幢302室 | 49.71 |
62 | 云江嘉园10幢313室 | 50.73 |
63 | 云江嘉园10幢410室 | 50.73 |
64 | 云江嘉园10幢412室 | 50.73 |
65 | 云江嘉园10幢714室 | 50.73 |
66 | 云江嘉园10幢812室 | 50.73 |
67 | 云江嘉园10幢813室 | 50.73 |
68 | 云江嘉园10幢1007室 | 50.73 |
69 | 云江嘉园10幢1115室 | 50.73 |
70 | 云江嘉园10幢1208室 | 50.73 |
71 | 云江嘉园10幢1308室 | 50.73 |
72 | 云江嘉园10幢1414室 | 50.73 |
73 | 云江嘉园10幢1507室 | 50.73 |
74 | 云江嘉园10幢1701室 | 49.71 |
75 | 云江嘉园10幢1712室 | 50.73 |
76 | 云江嘉园11幢108室 | 50.73 |
77 | 云江嘉园11幢114室 | 50.73 |
78 | 云江嘉园11幢211室 | 50.73 |
79 | 云江嘉园11幢307室 | 50.73 |
80 | 云江嘉园11幢308室 | 50.73 |
81 | 云江嘉园11幢609室 | 50.73 |
82 | 云江嘉园11幢612室 | 50.73 |
83 | 云江嘉园11幢713室 | 50.73 |
84 | 云江嘉园11幢1013室 | 50.73 |
85 | 云江嘉园11幢1015室 | 50.73 |
86 | 云江嘉园11幢1411室 | 50.73 |
87 | 云江嘉园11幢1414室 | 50.73 |
88 | 云江嘉园11幢1501室 | 49.71 |
89 | 云江嘉园11幢1513室 | 50.73 |
90 | 云江嘉园11幢1712室 | 50.73 |
91 | 云江嘉园12幢102室 | 48.86 |
92 | 云江嘉园12幢104室 | 50.4 |
93 | 云江嘉园12幢107室 | 50.4 |
94 | 云江嘉园12幢109室 | 50.4 |
95 | 云江嘉园12幢210室 | 50.4 |
96 | 云江嘉园12幢312室 | 50.33 |
97 | 云江嘉园12幢401室 | 48.66 |
98 | 云江嘉园12幢404室 | 50.4 |
99 | 云江嘉园12幢411室 | 50.4 |
100 | 云江嘉园12幢506室 | 50.4 |
101 | 云江嘉园12幢515室 | 50.4 |
102 | 云江嘉园12幢601室 | 48.66 |
103 | 云江嘉园12幢612室 | 50.33 |
104 | 云江嘉园12幢801室 | 48.66 |
105 | 云江嘉园12幢811室 | 50.4 |
106 | 云江嘉园12幢904室 | 50.4 |
107 | 云江嘉园12幢908室 | 50.4 |
108 | 云江嘉园12幢917室 | 53.11 |
109 | 云江嘉园12幢1001室 | 48.66 |
110 | 云江嘉园12幢1105室 | 50.4 |
111 | 云江嘉园12幢1205室 | 50.4 |
112 | 云江嘉园12幢1304室 | 50.4 |
113 | 云江嘉园12幢1310室 | 50.4 |
114 | 云江嘉园12幢1412室 | 50.33 |
115 | 云江嘉园13幢107室 | 50.38 |
116 | 云江嘉园13幢110室 | 50.38 |
117 | 云江嘉园13幢406室 | 50.38 |
118 | 云江嘉园13幢411室 | 50.38 |
119 | 云江嘉园13幢501室 | 48.64 |
120 | 云江嘉园13幢510室 | 50.38 |
121 | 云江嘉园13幢805室 | 50.38 |
122 | 云江嘉园13幢916室 | 53.09 |
123 | 云江嘉园13幢1009室 | 50.38 |
124 | 云江嘉园13幢1111室 | 50.38 |
125 | 云江嘉园13幢1302室 | 48.84 |
126 | 云江嘉园13幢1307室 | 50.38 |
127 | 云江嘉园13幢1309室 | 50.38 |
128 | 云江嘉园13幢1401室 | 48.64 |
129 | 云江嘉园13幢1504室 | 50.31 |
130 | 云江嘉园13幢1601室 | 48.64 |
131 | 云江嘉园13幢1705室 | 50.38 |
132 | 云江嘉园13幢1711室 | 50.38 |
133 | 云江嘉园13幢1717室 | 53.09 |
134 | 云江嘉园14幢102室 | 48.84 |
135 | 云江嘉园14幢106室 | 50.38 |
136 | 云江嘉园14幢107室 | 50.38 |
137 | 云江嘉园14幢202室 | 48.84 |
138 | 云江嘉园14幢208室 | 50.38 |
139 | 云江嘉园14幢404室 | 50.31 |
140 | 云江嘉园14幢405室 | 50.38 |
141 | 云江嘉园14幢709室 | 50.38 |
142 | 云江嘉园14幢808室 | 50.38 |
143 | 云江嘉园14幢816室 | 53.09 |
144 | 云江嘉园14幢1017室 | 53.09 |
145 | 云江嘉园14幢1101室 | 48.64 |
146 | 云江嘉园14幢1104室 | 50.31 |
147 | 云江嘉园14幢1117室 | 53.09 |
148 | 云江嘉园14幢1208室 | 50.38 |
149 | 云江嘉园14幢1305室 | 50.38 |
150 | 云江嘉园14幢1407室 | 50.38 |
151 | 云江嘉园14幢1411室 | 50.38 |
152 | 云江嘉园14幢1604室 | 50.31 |
153 | 云江嘉园14幢1709室 | 50.38 |
154 | 云江嘉园14幢1701室 | 48.64 |
155 | 云江嘉园14幢1710室 | 50.38 |
156 | 云江嘉园15幢211室 | 50.4 |
157 | 云江嘉园15幢306室 | 50.4 |
158 | 云江嘉园15幢307室 | 50.4 |
159 | 云江嘉园15幢309室 | 50.4 |
160 | 云江嘉园15幢315室 | 50.4 |
161 | 云江嘉园15幢316室 | 52.91 |
162 | 云江嘉园15幢410室 | 50.4 |
163 | 云江嘉园15幢411室 | 50.4 |
164 | 云江嘉园15幢511室 | 50.4 |
165 | 云江嘉园15幢607室 | 50.4 |
166 | 云江嘉园15幢617室 | 53.11 |
167 | 云江嘉园15幢708室 | 50.4 |
168 | 云江嘉园15幢811室 | 50.4 |
169 | 云江嘉园15幢901室 | 48.66 |
170 | 云江嘉园15幢915室 | 50.4 |
171 | 云江嘉园15幢1007室 | 50.4 |
172 | 云江嘉园15幢1015室 | 50.4 |
173 | 云江嘉园15幢1101室 | 48.66 |
174 | 云江嘉园15幢1105室 | 50.4 |
175 | 云江嘉园15幢1108室 | 50.4 |
176 | 云江嘉园15幢1110室 | 50.4 |
177 | 云江嘉园15幢1116室 | 52.91 |
178 | 云江嘉园15幢1117室 | 53.11 |
179 | 云江嘉园15幢1208室 | 50.4 |
180 | 云江嘉园15幢1209室 | 50.4 |
181 | 云江嘉园15幢1316室 | 52.91 |
182 | 云江嘉园15幢1408室 | 50.4 |
183 | 云江嘉园15幢1501室 | 48.66 |
184 | 云江嘉园15幢1507室 | 50.4 |
185 | 云江嘉园15幢1602室 | 48.86 |
186 | 云江嘉园15幢1705室 | 50.4 |
187 | 云江嘉园15幢1717室 | 53.11 |
188 | 云江嘉园9幢117室 | 79.28 |
189 | 云江嘉园9幢317室 | 79.28 |
190 | 云江嘉园9幢817室 | 79.28 |
191 | 云江嘉园9幢1217室 | 79.28 |
192 | 云江嘉园10幢417室 | 79.28 |
193 | 云江嘉园10幢1117室 | 79.28 |
注:参与本次摇号的对象为符合江南新区公共租赁住房实物配租轮候资格的人员。 |
|
附件2:
瑞安市江南新区公共租赁住房分配对象名单 |
|
|
序号 | 轮候顺序号 | 原户籍所在街道办事处(乡人民政府) | 原户籍所在社区(村) | 姓名 | 身份证号码 | 家庭成员数 | 核准的保障面积(㎡) |
1 | 大户型房源轮候30号 | 仙降街道 | 下社村 | 陈强丰 | 330325********3411 | 4 | 72 |
2 | 大户型房源轮候31号 | 东山街道 | 农业村 | 蔡锦来 | 330325********0815 | 2 | 36 |
3 | 大户型房源轮候32号 | 东山街道 | 上埠村 | 张建华 | 330325********2515 | 2 | 36 |
4 | 中户型房源轮候318号 | 北麂乡 | 东联村 | 王学兰 | 330325********0726 | 1 | 18 |
5 | 中户型房源轮候321号 | 北麂乡 | 海利村 | 何蓉蓉 | 330325********6248 | 3 | 54 |
6 | 中户型房源轮候327号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 董小华 | 330325********5523 | 2 | 36 |
7 | 中户型房源轮候346号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 黄中贤 | 330325********0719 | 3 | 54 |
8 | 中户型房源轮候358号 | 北麂乡 | 立公村 | 谢作良 | 330325********0717 | 2 | 36 |
9 | 中户型房源轮候360号 | 北麂乡 | 立公村 | 谢庆有 | 330325********071x | 2 | 36 |
10 | 中户型房源轮候383号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 郭和艇 | 330325********071X | 1 | 18 |
11 | 中户型房源轮候384号 | 北麂乡 | 东联村 | 苏志永 | 330325********0711 | 3 | 54 |
12 | 中户型房源轮候405号 | 南滨街道 | 林中村 | 陈千荣 | 330325********3916 | 3 | 21.72 |
13 | 中户型房源轮候450号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 郭延益 | 330325********0719 | 2 | 36 |
14 | 中户型房源轮候453号 | 莘塍街道 | 南镇村 | 缪永奶 | 330325********3217 | 2 | 36 |
15 | 中户型房源轮候455号 | 东山街道 | 渔业村 | 叶棋祥 | 330325********0811 | 5 | 90 |
16 | 中户型房源轮候456号 | 飞云街道 | 陈家垟村 | 程克 | 330381********3310 | 3 | 54 |
17 | 中户型房源轮候459号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 刘红进 | 330325********0131 | 1 | 18 |
18 | 中户型房源轮候463号 | 莘塍街道 | 九里汇村 | 陈显波 | 330325********2215 | 3 | 54 |
19 | 中户型房源轮候464号 | 北麂乡 | 海利村 | 苏士波 | 330325********0718 | 4 | 72 |
20 | 中户型房源轮候467号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 谢安友 | 330325********0213 | 2 | 36 |
21 | 中户型房源轮候475号 | 安阳街道 | 之江社区 | 陈贻瑞 | 330325********0317 | 3 | 54 |
22 | 中户型房源轮候477号 | 云周街道 | 上步村 | 林建武 | 330328********3814 | 3 | 54 |
23 | 中户型房源轮候478号 | 莘塍街道 | 南镇村 | 缪忠权 | 330325********3214 | 1 | 18 |
24 | 中户型房源轮候479号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 陈清友 | 330325********0713 | 3 | 54 |
25 | 中户型房源轮候481号 | 云周街道 | 上河村 | 伍少华 | 330325********3718 | 2 | 36 |
26 | 中户型房源轮候482号 | 莘塍街道 | 华表村 | 张锡连 | 330325********2454 | 1 | 18 |
27 | 中户型房源轮候484号 | 东山街道 | 下埠村 | 贾应勇 | 330325********2534 | 2 | 36 |
28 | 中户型房源轮候485号 | 玉海街道 | 浦后社区 | 李明 | 330325********0116 | 2 | 36 |
29 | 中户型房源轮候487号 | 锦湖街道 | 桃源村 | 林美丽 | 330325********0026 | 1 | 18 |
30 | 中户型房源轮候489号 | 东山街道 | 小南龙村 | 蔡永好 | 330325********0818 | 2 | 36 |
31 | 中户型房源轮候493号 | 北麂乡 | 海利村 | 李祖青 | 420526********0049 | 3 | 54 |
32 | 中户型房源轮候496号 | 飞云街道 | 独峰村 | 曾上龙 | 330325********3312 | 3 | 54 |
33 | 中户型房源轮候498号 | 玉海街道 | 县前社区 | 李建中 | 330325********0014 | 2 | 36 |
34 | 中户型房源轮候499号 | 北麂乡 | 海利村 | 江碎东 | 330325********0714 | 3 | 54 |
35 | 中户型房源轮候507号 | 莘塍街道 | 莘桥村 | 余列媚 | 330381********3122 | 2 | 36 |
36 | 中户型房源轮候508号 | 安阳街道 | 周湖村 | 温云云 | 330325********0421 | 3 | 54 |
37 | 中户型房源轮候510号 | 北麂乡 | 立公村 | 杜忠莲 | 330325********0714 | 3 | 54 |
38 | 中户型房源轮候512号 | 北麂乡 | 东联村 | 郭定主 | 330325********0713 | 2 | 36 |
39 | 中户型房源轮候514号 | 北麂乡 | 立公村 | 谢公法 | 330325********0717 | 2 | 36 |
40 | 中户型房源轮候516号 | 东山街道 | 三联村 | 陈思真 | 330325********0819 | 1 | 18 |
41 | 中户型房源轮候517号 | 锦湖街道 | 西门村 | 丁海燕 | 330325********052X | 2 | 36 |
42 | 中户型房源轮候518号 | 玉海街道 | 后垟村 | 陈晓波 | 330325********0016 | 3 | 54 |
43 | 中户型房源轮候519号 | 锦湖街道 | 二号村 | 万邦权 | 330325********0617 | 1 | 18 |
44 | 中户型房源轮候522号 | 玉海街道 | 硐桥社区 | 朱进旺 | 330325********0019 | 2 | 36 |
45 | 中户型房源轮候523号 | 玉海街道 | 西门河头社区 | 张美玉 | 330325********0221 | 2 | 36 |
46 | 中户型房源轮候524号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 郑燕 | 330328********3466 | 3 | 54 |
47 | 中户型房源轮候525号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 郑庆福 | 330325********0718 | 2 | 36 |
48 | 中户型房源轮候526号 | 北麂乡 | 海利村 | 木善新 | 330325********0713 | 4 | 72 |
49 | 中户型房源轮候530号 | 东山街道 | 农业村 | 张理宝 | 330325********0810 | 1 | 18 |
50 | 中户型房源轮候531号 | 玉海街道 | 望江社区 | 虞希凡 | 330325********4431 | 2 | 36 |
51 | 中户型房源轮候533号 | 北麂乡 | 海利村 | 王增华 | 330325********0730 | 3 | 54 |
52 | 中户型房源轮候535号 | 莘塍街道 | 营前村 | 柯翔杰 | 330325********541X | 3 | 54 |
53 | 中户型房源轮候536号 | 锦湖街道 | 桃源社区 | 梁祥都 | 330325********5414 | 2 | 36 |
54 | 中户型房源轮候537号 | 北麂乡 | 下岙村 | 黄爱红 | 330325********0720 | 1 | 18 |
55 | 中户型房源轮候545号 | 东山街道 | 中埠村 | 吴雪峰 | 330325********0015 | 3 | 54 |
56 | 中户型房源轮候547号 | 锦湖街道 | 周岙村 | 徐青云 | 330325********0528 | 4 | 72 |
57 | 中户型房源轮候549号 | 北麂乡 | 关帝山村 | 陈思冲 | 330381********0715 | 4 | 72 |
58 | 中户型房源轮候556号 | 东山街道 | 北龙村 | 陈成清 | 330325********0819 | 3 | 54 |
59 | 中户型房源轮候563号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 罗顺财 | 330325********0736 | 3 | 54 |
60 | 中户型房源轮候565号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 石小兵 | 330325********0157 | 1 | 18 |
61 | 中户型房源轮候566号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 林孝文 | 330325********0711 | 2 | 36 |
62 | 中户型房源轮候569号 | 东山街道 | 农业村 | 廖观余 | 330325********0815 | 1 | 18 |
63 | 中户型房源轮候574号 | 北麂乡 | 立公村 | 杜忠海 | 330325********0714 | 2 | 36 |
64 | 中户型房源轮候577号 | 东山街道 | 渔业村 | 苏尔华 | 330325********0817 | 2 | 36 |
65 | 中户型房源轮候578号 | 锦湖街道 | 桃源村 | 吴朝李 | 330325********5436 | 1 | 18 |
66 | 中户型房源轮候579号 | 仙降街道 | 下社村 | 钟培伏 | 330325********3411 | 4 | 72 |
67 | 中户型房源轮候580号 | 东山街道 | 渔业村 | 何端勤 | 330325********0815 | 2 | 36 |
68 | 中户型房源轮候582号 | 玉海街道 | 南门社区 | 林晋福 | 330381********0131 | 3 | 54 |
69 | 中户型房源轮候583号 | 东山街道 | 渔业村 | 孙红淡 | 330381********0811 | 1 | 18 |
70 | 中户型房源轮候584号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 池欢妹 | 330325********0729 | 1 | 18 |
71 | 中户型房源轮候585号 | 玉海街道 | 虹南社区 | 叶茂松 | 330325********011X | 2 | 36 |
72 | 小户型房源轮候117号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 罗顺平 | 330325********0718 | 1 | 18 |
73 | 小户型房源轮候140号 | 玉海街道 | 县前社区 | 程圣双 | 330325********0332 | 1 | 18 |
74 | 小户型房源轮候151号 | 锦湖街道 | 城北村 | 张卫方 | 330325********0146 | 1 | 18 |
75 | 小户型房源轮候153号 | 玉海街道 | 沿江社区 | 林志光 | 330325********0110 | 1 | 18 |
76 | 小户型房源轮候165号 | 北麂乡 | 海利村 | 周定海 | 330325********071X | 1 | 18 |
77 | 小户型房源轮候173号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 谢英弟 | 330325********0726 | 1 | 18 |
78 | 小户型房源轮候179号 | 云周街道 | 马头村 | 柯春芳 | 330325********3648 | 1 | 18 |
79 | 小户型房源轮候180号 | 玉海街道 | 县前社区 | 白秀莲 | 330325********0329 | 1 | 18 |
80 | 小户型房源轮候181号 | 北麂乡 | 海利村 | 杨孔花 | 330325********072X | 1 | 18 |
81 | 小户型房源轮候183号 | 北麂乡 | 海利村 | 谢林英 | 330325********0722 | 1 | 18 |
82 | 小户型房源轮候184号 | 玉海街道 | 东门社区 | 许建忠 | 330325********0052 | 1 | 18 |
83 | 小户型房源轮候196号 | 飞云街道 | 杜山头村 | 王秀红 | 330325********3348 | 1 | 18 |
84 | 小户型房源轮候199号 | 潘岱街道 | 长山村 | 郑丽明 | 330325********6221 | 2 | 36 |
85 | 小户型房源轮候201号 | 飞云街道 | 横河村 | 林兴妹 | 330325********3824 | 1 | 18 |
86 | 小户型房源轮候209号 | 玉海街道 | 南门社区 | 宋梅琳 | 330325********0121 | 2 | 36 |
87 | 小户型房源轮候211号 | 玉海街道 | 云江社区 | 邹益桂 | 330325********0211 | 2 | 36 |
88 | 小户型房源轮候212号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 虞冬娒 | 330325********0316 | 2 | 36 |
89 | 小户型房源轮候213号 | 北麂乡 | 海利村 | 陈建华 | 330325********0719 | 2 | 36 |
90 | 小户型房源轮候216号 | 飞云街道 | 升天基村 | 陈美凤 | 330325********3323 | 1 | 18 |
91 | 小户型房源轮候221号 | 北麂乡 | 下岙村 | 雷德宣 | 330325********0717 | 2 | 36 |
92 | 小户型房源轮候222号 | 玉海街道 | 殿巷社区 | 谢茹菊 | 330325********0222 | 1 | 18 |
93 | 小户型房源轮候223号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 曾淑云 | 330325********0928 | 1 | 18 |
94 | 小户型房源轮候224号 | 北麂乡 | 壳菜岙村 | 谢囡妹 | 330325********0127 | 1 | 18 |
95 | 小户型房源轮候228号 | 北麂乡 | 东联村 | 肖隆明 | 330325********0715 | 1 | 18 |
96 | 小户型房源轮候229号 | 玉海街道 | 沿江社区 | 朱翠英 | 330325********0123 | 1 | 18 |
97 | 小户型房源轮候231号 | 玉海街道 | 南门社区 | 岑娟 | 330325********0320 | 1 | 18 |
98 | 小户型房源轮候235号 | 玉海街道 | 沙堤社区 | 姜肖丹 | 330325********3921 | 2 | 36 |
99 | 小户型房源轮候238号 | 飞云街道 | 垟西村 | 杨演满 | 330325********3312 | 2 | 36 |
100 | 小户型房源轮候239号 | 锦湖街道 | 桃源村 | 陈楚 | 330325********0930 | 2 | 36 |
101 | 小户型房源轮候245号 | 锦湖街道 | 城北村 | 潘阿红 | 330325********4129 | 2 | 36 |
102 | 小户型房源轮候246号 | 北麂乡 | 海利村 | 罗明其 | 330325********071X | 2 | 36 |
103 | 小户型房源轮候247号 | 安阳街道 | 之江社区 | 张小花 | 330325********5920 | 1 | 18 |
备注:轮候顺序号已在2017年9月21日通过公开摇号确定。 |
|
|
|
|
|
附件3:
瑞安市江南新区公共租赁住房定位现场纪律
为严肃公开电脑摇号现场纪律,确保摇号工作有序进行,请现场人员自觉遵守以下纪律:
一、请按指定位置就座,不得随意在场内走动,不得随意离场。
二、请保持场内安静,严禁大声喧哗,通讯工具请设置在振动或静音状态。
三、请保持场内清洁卫生,严禁吸烟和食用食品。
四、请服从统一调度安排,不得干扰、影响录播摇号工作全过程。
对违反上述纪律且不听劝阻的人员,将由工作人员劝离或者带离摇号现场。
附件4:
瑞安市江南新区公共租赁住房定位摇号规则
第一条 为体现公开、公平、公正的原则,本次摇号邀请瑞安市公证处参与现场摇号。
第二条 本次参加摇号房源数为193套,其中6套约79平方米的房源(以下简称“大户型房源”),139套约50平方米的房源(以下简称“中户型房源”),48套约37平方米的房源(以下简称“小户型房源”);参与摇号的公共租赁住房轮候家庭(以下简称“轮候对象”)共计103户,其中大户型房源轮候对象3户,中户型房源轮候对象68户,小户型房源轮候对象32户。本次摇号为公共租赁住房轮候对象“人房配对”定位摇号,分三轮进行公开摇号。
第一轮电脑摇号对象为3户大户型房源轮候对象,摇号房源为6套大户型房源。
第二轮电脑摇号对象为68户中户型房源轮候对象,摇号房源为139套中户型房源。
第三轮电脑摇号对象为32户小户型房源轮候对象,摇号房源为48套小户型房源。
第三条 电脑摇号前,将103户轮候对象名单及参加摇号的193套房源数据交至瑞安市公证处检查封存。
第四条 电脑摇号前,由公证员将参加摇号的房源数据及轮候对象名单分别导入电脑摇号系统。
第五条 电脑摇号前,计算机操作人员须启动电脑摇号系统,使其进入摇号状态。
第六条 第一轮电脑摇号时由工作人员发出开始的口令,系统操作人员按键使轮候对象姓名、身份证号随机滚动,电脑摇号系统每2秒自动摇出1个姓名、身份证号码及定位的房源房号,直至摇出全部大户型房源轮候对象及定位的大户型房源房号,当场打印定位摇号结果,定位摇号结果导出保存,第一轮摇号结束。
第七条 第二轮电脑摇号时由工作人员发出开始的口令,系统操作人员按键使轮候对象姓名、身份证号随机滚动,电脑摇号系统每2秒自动摇出1个姓名、身份证号码及定位的房源房号,直至摇出全部中户型房源轮候对象及定位的中户型房源房号,当场打印定位摇号结果,定位摇号结果导出保存,第二轮摇号结束。
第八条 第三轮电脑摇号时由工作人员发出开始的口令,系统操作人员按键使轮候对象姓名、身份证号随机滚动,电脑摇号系统每2秒自动摇出1个姓名、身份证号码及定位的房源房号,直至摇出全部小户型房源轮候对象户及定位的小户型房源房号,当场打印定位摇号结果,定位摇号结果导出保存,第三轮摇号结束。
第九条 通过摇号确定全部定位名单后,由公证员进行现场公证。
第十条 摇号过程中如遇停电或机械故障等意外情况造成摇号中止时,已摇出的定位名单封存,待排除故障后再次进入摇号程序,继续摇号。