根据浙江省迎接第三轮中央生态环境保护督察工作协调联络组《关于做好第三轮中央生态环境保护督察交办信访件有关工作的通知》(〔2024〕76号)和生态环境保护督察温州市整改工作协调小组《关于加快推进第三轮中央生态环境保护督察交办信访件整改销号的通知》(〔2024〕21号)等文件要求,现对编号为X3ZJ202405110075等7件一般信访件和2件编号为X3ZJ202405140070、X3ZJ202405150084的重点信访件已整改完成情况进行公示,具体内容如下: |
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 是否属实 | 调查核实情况 | 整改目标 | 整改措施 | 处理和最新整改情况 | 是否完成 |
1 | X3ZJ202405110075 | 1.瑞安市桐浦镇陶岙村瑞安市鸿扬鞋材厂在未取得环评的情况下从事回收生产废旧轮胎和废鞋边料以及化工废料垃圾磨粉项目,该企业经常在夜间生产,扬尘噪声扰民严重。 2.瑞安市小光钢纤维井盖有限公司门前有无环评从事废旧轮胎废橡胶处理现象。 | 部分属实 | 1.瑞安市鸿扬鞋材厂主要从事橡胶粉生产,已经环评备案并通过环保自主验收。该厂北侧厂界夜间噪声排放超标,废气监测数据达标。 2.瑞安市小光钢纤维井盖有限公司门前的董海乐轮胎加工点和乐清市乐清华山北路(浙江飞凌电器有限公司边上)的刘敏废旧轮胎回收点,按现行相关规定,其项目环评审批豁免。 | 查处企业环境违法行为,整改措施落实到位,完善固废管理平台监管。 | 1.对瑞安市鸿扬鞋材厂涉嫌超标排放工业噪声的行为立案调查。该厂已在粉磨机集气罩基础上改造增加软帘封闭。 2.董海乐轮胎加工点已自行停止生产,并已清空场内生产设备和轮胎 | 1.瑞安市鸿扬鞋材厂于2024年5月13日在粉磨机集气罩废气收集的基础上改造增加软帘封闭。温州市生态环境局瑞安分局于2024年5月16日对瑞安市鸿扬鞋材厂涉嫌超标排放工业噪声的行为立案调查(温环瑞立审〔2024〕24号),并于2024年7月26日出具行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕26号)。2024年6月18日,对该厂进行后督查,并开展噪声监测(瑞安环监(2024)噪字第020号),根据监测报告:该厂噪声源达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类排放标准。 2.董海乐轮胎加工点于2024年5月12日停止生产,并于2024年5月14日清空该加工点内所有生产设备和轮胎。 | 是 |
2 | X3ZJ202405110038 | 温州市瑞安市塘下镇的瑞明集团废气污染严重,影响周边居民正常生活。 | 部分属实 | 1.该公司浇注生产线下料区铸件在厂区转移过程中,有少量废气逸散。 2.据邻近该公司的八水村村民反映,该公司生产时偶有轻微气味,但较前几年已明显改善。 3.2024年5月13日,委托第三方检测机构对该公司废气排放口及厂界无组织废气进行检测。 | 完善污染防治措施,确保污染物稳定达标排放 | 1.督促该公司于2024年11月20前完善废气收集处理系统,提高废气收集率;加强铸造车间内部管理,确保废气收集处理系统正常运行。 2、委托第三方检测机构对该公司废气处理设施排放口及厂界无组织排放废气进行检测,待出具检测结果后再行处理。 | 1.该企业委托第三方对环保设施管道进行清理,确保废气有效收集;更换功率更大的环保设施风机,加大吸力;全面排查公司内部集气罩收集问题,对破损集气罩进行更换、维修,提高废气收集率。 2.瑞明集团加大环保设施保养频率,由原先约1月/次调整至10天/次,避免因环保设施故障致使废气泄漏。 3.瑞安分局5月13日委托第三方检测机构对该公司废气处理设施排放口进行检测,浓度超标,5月20日予以立案(并于7月19日出具行政处罚决定书);6月20日再次委托第三方检测机构对该公司废气处理设施排放口进行检测,结果达标。 4.瑞明集团与第三方环保检测公司签订定期检测协议,已于7月8日对覆膜砂、熔化炉排放口等位置进行监测,检测结果包括颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃、酚类化合物、甲醛等各项指标均达标。 | 是 |
3 | X3ZJ202405140070* | 温州市瑞安市塘下镇凤山滨水公园河道以东的工业区排放废气,臭味熏人,特别是紧固件加工厂排放的油烟臭味明显。西凤大桥第一家(河边)橡胶加工厂环保设施不使用。园区内多数不遵守环保要求。 | 部分属实 | 1.该工业区以汽摩配行业为主,共有50家企业。其中涉气企业12家(7家无环评审批手续),现场检查发现优越紧固件厂等企业车间外油烟味较为明显,周秀秋汽配厂废气处理设施运行不正常。除周秀秋汽配厂外,对另外有环评审批手续的4家企业废气排放情况进行了检测,结果达标。 2.“西凤大桥第一家(河边)橡胶加工厂”为瑞安市耐保汽车部件有限公司,经核查无需工业废水、废气处理设施。 3.该工业区其余37家机械加工类企业有部分存在环保问题,其中12家已办理环评手续,剩余25家无环评手续,需进一步排查核实。 | 查处企业违法行为;加强监督管理,规范企业合法生产。 | 1.对3家在产无环评企业和1家周秀秋汽配厂环保设施不正常运行的违法行为进行立案查处。 2.2024年6月18日前完成另外4家现场未生产的无环评企业搬离清空。 3.2024年底前,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,完成对25家无环评手续机械加工类企业的进一步排查核实和依法处置。 4.强化日常监督检查,督促企业完善废气收集及处理系统,确保废气治理系统正常运行。 | 1.严厉打击环境违法行为。对银福分公司、腾鑫公司、优越紧固件厂、周秀秋汽配厂4家企业立案查处(温环瑞立审〔2024〕28号、温环瑞立审〔2024〕29号、温环瑞立审〔2024〕30号、温环瑞立审〔2024〕25号)。8月10日,温州生态环境局瑞安分局分别给该4家企业送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕41、42、43、44、45、47号)。 2.6月1日瑞安市刘林岳注塑加工厂搬离清空,6月4日瑞安市嘉茂冷锻加工厂搬离清空,6月18日温州晨展五金制品有限公司搬离清空,6月18日瑞安市宝瑞科清洁用品有限公司搬离清空。 3.5月17日-5月22日,温州生态环境局瑞安分局对以下企业废气治理设施排放口委托进行监督性监测,各监测结果均达标:瑞安市光林模具加工厂;温州仟溢包装科技有限公司锅炉废气、发泡废气;瑞安市同力兴汽车配件有限公司;瑞安市组合标准件厂。 4.10月21日瑞安市耐保汽车部件有限公司橡胶工序已搬离。 5.温州仟溢包装科技有限公司承诺2025年1月9日搬离,其废气处理设施于2024年2月7日之后建成,还未超出12个月(根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十二条规定:除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外,其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月;需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的,验收期限可以适当延期,但最长不超过12个月。),其在搬离前生产保持废气处理设施正常运行。 6.10月21日,温州生态环境局瑞安分局对13家企业进行日常督查,其中瑞安市周秀秋汽摩配件加工厂、瑞安市组合标准件厂、瑞安市同力兴汽车配件有限公司、瑞安市光林模具加工厂、温州仟溢包装科技有限公司等5家企业废气处理设施正常运行,日常管理台账记录完整,已切实履行环保责任。 7.该信访件中共25家机械加工类企业无环评手续。根据温州市生态环境局于2024年7月10日印发的《环境行政许可技术指导》(〔2024〕第7期),参照全国环评技术评估服务咨询平台公众端答复和其他地市的做法,冲压、钻孔、铣等机加工可划为“分割、焊接、组装”进行环评类别判定。结合生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》金属制品业相关规定,25家机械加工类企业仅涉及机加工,无需环评审批,予以撤案处理。 | 是 |
4 | X3ZJ202405150084* | 温州市瑞安市塘下镇居民区和居民区之间的村工业区内存在多家塑料注塑、铝锌金属压铸、橡胶压铸等小加工厂。这些小工厂生产工艺简陋、生产环境恶劣,排放的废气臭味很重,存在大气污染情况。 | 部分属实 | 1.塘下镇共有大小工业企业1.1万余家,分散在全镇87个村社(俗称村工业区)。其中金属压铸、橡胶压铸和塑料注塑(简称“三类行业”)企业531家,已有环保审批手续的519家。 2.近期检查发现有12家未办理环评手续且未安装废气治理设施的“三类行业”企业,生产废气直排,存在异常或臭味、污染大气情况。该12家企业不具备环评审批条件。 3.近年来通过改造提升、整合搬迁、关停淘汰等手段,持续推进塘下镇“三类行业”集中整治工作,有效规范了企业生产的环保合法性。 | 整改措施落实到位;加强日常监管。 | 1.2024年6月18日前完成对12家无环评审批手续及污染防治设施“三类行业”企业的取缔关停工作。 2.加大对“三类行业”的监管执法力度,及时查处环境违法行为。 | 1.落实12家“三类行业”无环评审批手续及污染防治设施企业的停电取缔措施,其中瑞安市宝瑞科清洁用品有限公司、岑礼展铝加工点、瑞安市新峰机车部件有限公司、李文杰、陈康胜注塑加工点、李真举、周仲、瑞安市铭杰机车配件有限公司、瑞安市君鸿模具有限公司等9家企业生产现场已清空,浙江亚斯利五金有限公司、瑞安市德硕阀芯厂、戴其兴压铸加工点等3家企业经执法后,进行定期督查,均保持停产状态。 2.对环保责任未做到位的企业进行立案处罚。8月9日,温州市生态环境局瑞安分局给瑞安市卓政汽配加工厂送达行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕33号);8月10日,温州生态环境局瑞安分局给瑞安市银福汽车配件有限公司海安分公司及法人叶威扬、瑞安市周秀秋汽摩配件加工厂送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕44、45、47号);8月21日,温州市生态环境局瑞安分局给瑞安市捷锐华汽车零部件有限公司及法人陈松华送达行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕50、49号);8月22日,温州市生态环境局瑞安分局分别给瑞安市鲍田塑料厂、瑞安市新簇汽车部件有限公司送达行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕56、59号)。 3.10月16日至11月18日,温州市生态环境局瑞安分局进行日常随机督查,瑞安市金发塑料加工厂、瑞安市申鸿橡塑制品有限公司等11家“三类行业”的废气处理设施均正常运行。 | 是 |
5
| X3ZJ202405180095 | 温州市瑞安市塘下镇海安海阳路上的小加工厂污染严重,其中海阳路32号的紧固件加工厂和海昌路1-3号的佛器加工厂废气臭味严重,海阳路15号的加工厂废气直排路边。 | 部分属实 | 1.该片区共有33家企业,其中涉气企业5家,涉水企业2家。现场检查时该7家企业均在生产,其中1家废气处理设施未运行、1家无环评审批手续,另外检测废气排放2家、废水排放1家;剩余26家为机械加工类企业,其中13家企业现场无法提供环评审批手续,正在进一步排查核实。 2.“海阳路32号的紧固件加工厂”为个体工商户杨万青,车间内无明显异味,已对其排放废气进行检测。 3.“海昌路1-3号的佛器加工厂”为瑞安市金光法器有限公司,车间内有异味,现场喷漆工序未作业,喷漆房密闭不完全。 4.“海阳路15号的加工厂”为温州瑞防防腐工程有限公司,从事防腐材料销售,现场无生产设备,场地用作仓库。 | 依法查处违法行为;加强重点企业监督检查。 | 1.对2家企业的环境违法行为进行立案查处;根据对相关企业废气废水排放检测报告结果,依法开展下步处置工作。 2.对13家无法提供环评审批手续的机械加工类企业,根据排查核实情况依法处置。 3.督促金光法器公司于2024年6月5日前完成喷漆房密闭不完全问题整改。 4.强化日常监督管理,及时开展回头看检查,对发现的违法行为依法查处。 | 1.5月21日,温州生态环境局瑞安分局委托瑞安市环境监测站对瑞安市元亨汽车部件有限公司进行废气检测,结果显示非甲烷总烃排放符合要求;5月22日,温州生态环境局瑞安分局委托瑞安市环境监测站对浙江丰华标准件制造有限公司进行废气检测,结果显示非甲烷总烃排放符合要求;5月23日,温州生态环境局瑞安分局委托瑞安市环境监测站对瑞安市金林车辆部件有限公司进行废水检测,结果显示PH、化学需氧量不达标,遂对该公司进行立案查处(温环瑞立审〔2024〕71号),6月24日,瑞安分局再次委托瑞安市环境监测站进行检测,结果显示包括pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总氮等指标符合要求排放;瑞安市双金机械附件厂废水处理设施正常运行,该废水处理后回用,无外排,无需检测;瑞安市富康机械厂喷漆生产线一直未生产。 2.8月10日,温州生态环境局瑞安分局分别给瑞安市银福汽车配件有限公司海安分公司、浙江瑞恒汽车部件有限公司送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕45、46号);8月22日,温州生态环境局瑞安分局给瑞安市金林车辆部件有限公司送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕60号)。 3.该信访件中共13家机械加工类企业无环评手续。根据温州市生态环境局于2024年7月10日印发的《环境行政许可技术指导》(〔2024〕第7期),参照全国环评技术评估服务咨询平台公众端答复和其他地市的做法,冲压、钻孔、铣等机加工可划为“分割、焊接、组装”进行环评类别判定。结合生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》金属制品业相关规定,13家机械加工类企业仅涉及机加工,无需环评审批,予以撤案处理。 4.10月26日督查,瑞安市金光法器有限公司已搬离。 5.11月29日,瑞安市银福汽车配件有限公司海安分公司已办理环评手续。 6.10月21日至12月2日,温州市生态环境局瑞安分局对8家企业进行日常督查,浙江丰华标准件制造有限公司、浙江瑞恒汽车部件有限公司、瑞安市元亨汽车部件有限公司、瑞安市双金机械附件厂、瑞安市金林车辆部件有限公司、个体工商户杨万青等6家企业的废气、废水处理设施均正常运行,瑞安市富康机械厂喷漆生产线未生产,温州瑞防防腐工程有限公司现场紧闭,仍为仓库。 | 是 |
6 | X3ZJ202405280189 | 温州市瑞安市塘下镇黄金海岸小区北面的东钛电泳厂以东的工业区内经常看到企业废气外排,周边空气又浑浊又臭,很多环保设备陈旧,环保设备不使用和不更新,希望能对这些行业进行集中治理和集中入园生产。 | 部分属实 | 1.该工业区为塘下镇东村标准厂房,共有53家企业,其中涉气企业26家:1家无环评审批手续、无废气处理设施;3家无需配套废气处理设施;其余22家均设有废气处理设施,现场检查时都在运行。 2.检查该22家企业发现,其中2家存在废气收集管道存在脱落情形,废气处理设施不正常运行;2家已于2024年5月17日委托进行废气检测,结果达标;通过浙江省行政执法监管平台随机抽取剩余18家中的6家开展废气检测,检测结果待出具。已对该工业区四周无组织废气与臭气进行采样检测,结果未出。 | 查处企业环境违法行为,督促企业切实履行环保主体责任。 | 1.对无环评审批手续、废气处理设施不正常运行的3家企业进行立案查处。 2.后续将根据废气检测结果依法处置。 3.加强日常监督管理,督促企业切实履行环保责任,确保污染治理设施正常运行、污染物稳定达标排放。 | 1.6月4日至6月6日,温州市生态环境局瑞安分局委托瑞安市环境监测站对瑞安市欧莱尼五金有限公司、瑞安市拓达五金加工有限公司、瑞安市鸿春金属材料有限公司、瑞安市清祥过滤器有限公司镇东分车间分别进行废气监督性监测,结果显示,非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合相关限制要求;6月6日,温州市生态环境局瑞安分局委托第三方机构对镇东村标准厂房四周瑞安市宝方车业部件有限公司进行废气检测,结果显示,包括非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度、氨等指标均符合相关排放要求;8月14日,温州市生态环境局瑞安分局委托瑞安市环境监测站对温州鸿腾汽车电器有限公司镇东分车间进行废气监测,结果显示,非甲烷总烃排放浓度、排放速率符合相关限制要求。 2.8月2日,温州生态环境局瑞安分局给瑞安市郑少梅加工泡沫有限公司送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕28号);8月9日,温州生态环境局瑞安分局给瑞安市卓政汽配加工厂送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕33号);8月22日,温州生态环境局瑞安分局给瑞安市新簇汽车部件有限公司送达了行政处罚决定书(温环瑞罚〔2024〕59号)。 3.11月2日至12月2日,温州市生态环境局瑞安分局对26家涉气企业进行日常督查, 其中瑞安市卓政汽配加工厂已停产,准备搬迁;瑞安市德盛陶瓷阀有限公司、瑞安市永固胶水厂、瑞安市海妹焊接加工厂三家企业生产时已加强通风;其余22家企业废气处理设施均正常运行 | 是 |
7 | D3ZJ202406010063 | 温州市瑞安市塘下镇山官村瑞安市山官建筑材料有限公司,生产的废水流入旁边溪里,露天作业产生大量扬尘,破坏地质,破坏生态环境。 | 部分属实 | 1.该公司从事建筑用石料的开采,生活污水已纳管,生产废水沉淀后回用,地表径流水经收集处理处理后排入旁边的银岙溪。已对该公司地表径流水采样送检,检测结果待出。 2.该公司露天作业的钻孔、爆破、铲装、运输工序均采取了相应抑尘措施。破碎、筛分工序在密闭的室内作业,全程采用湿式破碎和筛分,基本不产生粉尘;成品堆放在室内构筑物内,但成品堆放场地因顶层构筑物破坏,约4500平方米建筑砂石料露天堆放,未采取有效的扬尘防治措施。已对该公司厂界无组织颗粒物采样送检,检测结果待出。 3.该公司采石矿区执行“边开采、边治理、边恢复”原则,已形成终了平台且均已完成复绿施工。矿区界桩完好,矿山按照制定的方案自上而下开采,无越界、破坏性开采情况。 | 查处企业环境违法行为;加强日常监管,规范企业生产行为。 | 1.已对该公司涉嫌未采取有效措施减少粉尘排放的违法行为立案查处,并责令2024年7月4日前完成整改。 2.后续将根据检测结果依法处置。 | 1.温州市生态环境局瑞安分局对该公司涉嫌未采取有效措施减少粉尘排放的违法行为进行立案查处(温环瑞立审〔2024〕54号),并于8月9日送达行政处罚决定书。 2.瑞安市山官矿业有限公司生产工地采取搭建顶棚的方式减少粉尘排放,10月20日顶棚已搭建完成。 3.瑞安市山官矿业有限公司厂界废气检测、地表径流水监测均达标。 | 是 |
8 | X3ZJ202406050310 | 瑞安市塘下镇等工业企业较多的地区普遍存在小加工厂、小作坊未使用废气治理设备等现象,环保设施仅为摆设 | 部分属实 | 据不完全统计,瑞安市塘下镇有7千余家企业(加工厂、小作坊),分散在全镇87个村社,其中1千余家已安装废气处理设施;其余为机加工、服装等无需安装废气处理设施的企业。 塘下镇已将企业环保管理纳入日常监管网格,设有网格千部及专职网格员,网格干部、网格员定期下网格对企业开展巡查,发现问题及时反馈相关部门,同时生态环境执法人员结合双随机、专项执法行动、工况平台巡查等对企业废气处理设施使用情况开展检查,对发现的环境违法行为依法查处,对发现的环境管理问题督促整改。 | 违法行为依法查处到位;清理建筑垃圾;对涉气企业加强监管指导。 | 无 | 10月16日至11月18日,温州市生态环境局瑞安分局进行日常随机督查,瑞安市金发塑料加工厂、瑞安市申鸿橡塑制品有限公司等33家企业的废气处理设施均正常运行。 | 是 |
9 | X3ZJ202406070092 | .温州市有多家非法废品回收站无证经营、无环评、露天堆放散发异味,产生噪音、粉尘、污水,污染周边土地,地址:瑞安市飞云街道瑞南大厦北50米(瑞安市瑞满农机服务站对面,经度:120.619752,纬度:27.770289) | 部分属实 | 瑞安市飞云街道瑞南大厦北50米(瑞安市瑞满农机服务站对面)地块有2个废品回收站,均已办理营业执照,属于环评豁免项目,地面已硬化,不产生污水,现场废品露天堆放,场地脏乱差,无明显异味,未发现有明显噪声和粉尘。 | 取缔非法废品回收站;加强工地防尘降噪,减轻对周边环境影响。 | 瑞安市要求瑞安市飞云街道瑞南大厦北50米的2家废品收购站于2024年7月底前完成现场清理。 | 1.督促该两家废品回收站经营者对现场进行清理工作,现已清理完毕。 2.该两家废品回收站经营者已开启搬迁工作。 | 是 |
以上整改情况向社会公示,如有异议,请以书面或电话形式向中央环境保护督察瑞安市整改工作协调小组反馈,并提供联系方式。邮寄的以邮戳日期为准,直接送达的以送达日期为准。
公示时间:2024年12月19日—2024年12月25日,共7天。 受理单位:生态环境保护督察瑞安市整改工作协调小组 联系电话:0577—65850569 65863769 联系地址:瑞安市安阳南路515号 生态环境保护督察瑞安市整改工作协调小组 2024年12月19日
|