序号 | 重点工作 | 责任单位 | 备 注 |
1 | 地区生产总值增长6.5%左右。 | 市发改局 |
|
2 | 一般公共预算收入增长10%以上。 | *市财政局、市税务局 |
|
3 | 城镇居民人均可支配收入增长6.5%。 | 市发改局 |
|
4 | 限上固定资产投资增长8.5%。 | *市发改局、市经信局、市科技局、市住建局、市交通运输局、市水利局 |
|
5 | 服务业增加值增长6.5%。 | *市发改局、市经信局、市教育局、市科技局、市财政局、市人力社保局、市住建局、市交通运输局、市商务局、市文化和广电旅游体育局、市卫生健康局、市市场监管局、市金融工作服务中心、瑞安邮政管理局 |
|
6 | 完成上级下达的能源计划目标。 | *市发改局、市直有关单位 |
|
7 | 高质量完成第五次全国经济普查。 | *市统计局、市发改局、市经信局、市教育局、市财政局、市住建局、市商务局、市卫生健康局、市市场监管局、市税务局、国家统计局瑞安调查队 |
|
8 | 高效承接上级推动经济高质量发展若干政策,迭代“1+9”产业政策体系,开展“促消费、扩投资、稳生产”十大行动,落实“免申即享”“预先拨付”“无感兑现”等机制,真金白银兑现奖补8亿元,推动降本减负15亿元以上。 | *市政府办公室、市委组织部(人才办)、市发改局、市经信局、市科技局、市财政局、市人力社保局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市市场监管局、市金融工作服务中心、市税务局 |
|
9 | 力争汽车智配小镇通过省级命名。 | *瑞安高新区、市发改局、市文化和广电旅游体育局 |
|
10 | 推动“万亩千亿”新产业平台充能跃升。实施4个10亿级产业项目,加快平台产值“破千亿”、全省排名“进前五”。 | *瑞安高新区、市发改局、市经信局 |
|
11 | 深化盘活存量资产扩大有效投资试点工作,制造业投资、民间投资占比分别达22%和50%。 | *市发改局、*市财政局、市经信局、市科技局、市住建局、市金融工作服务中心 |
|
12 | 高标落实“1+3+N”项目管理机制,加强项目前期经费保障,力争纳入中央、省“盘子”项目20个以上。 | *市发改局、市经信局、市科技局、市财政局、市自然资源和规划局、市住建局、市投资促进服务中心 |
|
13 | 竣工投用高端汽车智能光电系统总成等30个项目,提速推进高分子新材料时尚鞋智造等85个项目,开工建设塘河新城共同富裕示范等101个项目,力争新建项目开工率一季度达30%、二季度达60%、三季度达85%,10月底前全部实质性开工。 | *市发改局、市直有关单位 |
|
14 | 深入实施“1+9”改革赋能增效行动,完成机构改革,推动营商环境在全省第一方阵中争先进位,实现企业家幸福感最强市“四连创”。 | 市委编办、市政府办公室(“两个健康”办)、市发改局、市经信局、市工商联 | 根据市委工作安排,由市委改革办牵头。 |
15 | 完善政务服务增值化改革“五个一”体系,争取列入省营商环境改革最佳实践案例。 | 市发改局、市经信局、市市场监管局、市大数据管理中心 | 根据市委工作安排,由市委改革办和市政务服务中心牵头。 |
16 | 推进“1+N”企业服务体系建设,高标打造5个基层试点。 | 市经信局、市政务服务中心 | 根据市委工作安排,由市委改革办牵头。 |
17 | 坚持“共性兜底、个性赋能”,量身定制一批企业高频需求“一类事”。 | *市发改局、市经信局、市政务服务中心 |
|
18 | 推动涉外商事纠纷调处改革等进入省级“一类事”微改革案例库。 | 市商务局(贸促会) | 根据市委工作安排,由市委改革办牵头。 |
19 | 推广政府和社会资本合作新机制,以“市场+资源+应用场景”拓宽民间投资领域,引导民间资本更多投向基础设施、重点产业领域。 | *市发改局、市财政局 |
|
20 | 全面摸清九大重点改革领域“特色优势、痛点难点”,力争省改革突破奖。 | 市直有关单位 | 根据市委工作安排,由市委改革办牵头。 |
21 | 迭代升级要素市场化配置、“大综合一体化”行政执法等改革,力争跨部门“综合查一次”业务比例达50%,释放更多群众可感可知可及的改革红利。 | 市发改局、市综合行政执法局、市直有关单位 | 根据市委工作安排,由市委改革办牵头。 |
22 | 实施国资国企综合改革攻坚年行动,探索股权财政试点,国投、城发、产发、国发四大集团分别完成投资100亿元、60亿元、50亿元和20亿元,统筹政府综合财力300亿元以上。 | *市财政局(国资办)、市自然资源和规划局、市综合行政执法局、市国投集团、市产发集团、市国发集团、市城发集团 |
|
23 | 政务服务事项“一网通办率”达99%。 | *市政务服务中心、市直有关单位 |
|
24 | 力争新增省级改革试点20项以上,推动现代服务业创新发展区等39项省级以上试点出成果、当示范。 | 市直有关单位 | 根据市委工作安排,由市委改革办牵头。 |
25 | 实施高水平交通强市建设重大项目提级攻坚行动。 | 市交通运输局 |
|
26 | 攻坚温福高铁、温武吉铁路瑞安段等重大项目前期,提速建设瑞湖高速、市域铁路S3线及附属配套工程瑞安段等68个综合交通项目。 | *市发改局、*市交通运输局、市交通工程建设中心、市高速公路工程建设中心 |
|
27 | 建成投用104国道罗凤至塘下段改建、330国道场桥至罗凤段、322国道飞云至仙降段提升改造、塘岙底隧道及北接线等项目。 | *市交通运输局、塘下镇、安阳街道、飞云街道、仙降街道 |
|
28 | 新增温瑞一体公交线路2条。 | 市交通运输局 |
|
29 | 提速推进凤凰山、北龙山、北麂等作业区前期谋划,开工建设上望作业区一期码头工程,加快建设东山陆岛交通码头,打造温州南部水上交通枢纽。 | *市交通运输局、市交通工程建设中心、市国投集团、上望街道 |
|
30 | 推动侨贸小镇提质扩容。 | *瑞安江南新区、市委统战部(市侨办)、市商务局 |
|
31 | 提速推进塘下特大镇高质量发展和中西部乡镇城镇化。 | 市发改局、塘下镇 |
|
32 | 深入落实人口高质量发展十条措施,加快外来人口城市化和流动人口市民化,高质量打造百万人口主城区。 | *市发改局、市委统战部(市侨办)、市教育局、市科技局、市公安局、市民政局、市住建局、市卫生健康局、市医疗保障局、市体育事业发展中心、市新居民服务中心、公积金管理瑞安分中心 |
|
33 | 完工南滨江景观带一期项目。 | *瑞安江南新区、飞云街道 |
|
34 | 深化新型消费试点县建设。 | *市发改局、市商务局 |
|
35 | 推动工业厂房屋顶光伏、绿色微电网和源网荷储一体化。 | *市发改局、市经信局 |
|
36 | 开工建设瑞安500千伏输变电工程,新改建配电线路330公里。 | 市供电局 |
|
37 | 能源绿色低碳发展和保供稳价提标攻坚行动,深化省低碳试点县、省减污降碳协同试点县建设。 | 市发改局 |
|
38 | 提速建设1号海上风电等重点能源项目。 | 市发改局 |
|
39 | 清洁能源消费比达25.4%。 | 市发改局 |
|
40 | 改造提升“四好农村路”76公里,争创省级农村客货邮融合三星级样板县。 | *市交通运输局、市发改局、市民宗局、市财政局、市自然资源和规划局、市农业农村局、市商务局、市文化和广电旅游体育局、市供销联社、瑞安邮政管理局 |
|
41 | 扎实办好省市县三级民生实事。 | *市政府办公室、市直有关单位 |
|
42 | 坚持把安全发展理念贯穿经济社会发展各方面全过程,奋力夺取“平安银鼎”“安全发展鼎”。 | 市应急管理局 | 根据市委工作安排,由市委政法委牵头。 |
43 | 开展安全生产治本攻坚三年行动、基层应急消防治理体系建设攻坚年行动,创新推行“铁纪除险”“多维通报”“事前问责”等机制,持续加强涉海涉渔、消防等重点领域摸底入库和清底治理,实现生产安全事故起数和亡人数“双下降”。 | *市应急管理局、市公安局、市自然资源和规划局、市住建局、市交通运输局、市农业农村局、市综合行政执法局、飞云江海事处、市消防救援大队 |
|
44 | 动态完善全领域专项预案、乡镇(街道)个性预案,深度开发“电安星”二期新模型、危化品智慧安全管控平台新功能,持续建强全灾种应急救援力量。 | 市应急管理局 |
|
45 | 深入开展防汛防台能力提升三年行动、地质灾害风险智控提能升级三年行动,扎实推进乡镇(街道)森林防灭火规范化建设,避灾安置场所规范化率达85%。 | *市应急管理局、市自然资源和规划局、市水利局 |
|
46 | 持续做好政治等领域风险防控。 |
| 根据市委工作安排,由市委政法委牵头。 |
47 | 深入整治网暴、网络谣言等“网络乱象”。 |
| 根据市委工作安排,由市委网信办牵头。 |
48 | 实施基层社会治理赋能提升“1+5”工程,提质打造“瑞治e城”业务运行平台,深化诉源、访源、警源“三源共治”,健全非警务事项协同处置机制,常态化推进“三官两师一员”包联村社,加快社工站“一站一品”创建,高标打造省级城乡社区治理和服务创新实验区,推动“友邻社区”数字服务系统列入省级试点,实现90%矛盾纠纷化解在基层。 | 市社会治理中心、市民政局、市大数据管理中心 | 根据市委工作安排,由市委政法委牵头。 |
49 | 加强国防动员、兵役征集、人防海防、退役军人服务等领域工作。 | *市国动办(人防办)、市人武部、市退役军人事务局 |
|
50 | 规上工业增加值增长8%以上。 | 市经信局 |
|
51 | 新认定温州市级以上首台(套)产品10个。 | 市经信局 |
|
52 | 迭代升级“版权直通车”系统,探索推行知识产权行业联盟机制,实施核心技术专利群培育等项目,新增国家和省级知识产权示范企业5家,争创国家知识产权强县建设试点县。 | *市市场监管局、市委宣传部、市科技局 |
|
53 | 实施“321”先进制造业提振攻坚行动,高分夺取浙江制造“天工鼎”,高标准打造新质生产力示范区。 | *市经信局 |
|
54 | 完善“市领导蹲点督办解难+千名干部进千企+帮企云平台+助企热线+两个健康直通车+企业服务中心”等“六位一体”助企帮扶体系,闭环化解企业“急难愁盼”问题,坚决做到“无事不扰、吹哨报到”。 | *市政府办公室、市委组织部、市经信局、市科技局、市财政局、市人力社保局、市自然资源和规划局、市商务局、市市场监管局、市金融工作服务中心、市税务局 |
|
55 | 实施20亿级新能源汽车智能车身稳定系统工程等42个重点项目,投产快充充电枪总成等16个项目。 | *市经信局、市科技局、市商务局、市投资促进服务中心 |
|
56 | 实施20亿级智能高端鞋机、精工铸造(锻造)产业园等15个重点项目,智控装备小镇蝉联省级考核优秀。 | *市经信局、市发改局、瑞安经济开发区 |
|
57 | 实施有机颜料等9个亿级项目,推动省级精细化工特色产业集群协同区向核心区迈进。 | *市经信局、市科技局、市商务局、市投资促进服务中心 |
|
58 | 实施20亿级眼镜专用设备智造、劳保鞋产业园等17个重点项目,推动时尚赋值、品牌赋能、科技赋智。 | *市经信局、市科技局、市商务局、市市场监管局、市投资促进服务中心 |
|
59 | 招引数字经济项目10个以上,数字经济核心产业制造业增加值增长12%。 | *市经信局、市发改局、市投资促进服务中心 |
|
60 | 推动经济开发区充能跃升。启动“八个一百”工程,提速推进15个亿级产业项目,创建省级专精特新产业园,列入省高能级战略平台创建。 | *瑞安经济开发区、市发改局、市经信局、市科技局 |
|
61 | 推动小微园充能跃升。探索“国企+村集体+企业”建设模式,开竣工小微园4个,新增省级四星园1个。 | *市经信局、市财政局(国资办)、市自然资源和规划局、市住建局、市农业农村局 |
|
62 | 新增国家单项冠军企业(产品)1家、国家专精特新“小巨人”12家和省隐形冠军2家,培育省专精特新中小企业50家。 | 市经信局 |
|
63 | “浙江制造”认证企业20家以上,争创全国质量品牌提升示范区。 | *市市场监管局、市经信局 |
|
64 | 深化登记制度改革,市场经营主体冲击20万家大关。 | 市市场监管局 |
|
65 | 深化月度升规机制,培育“净升规”企业160家以上。 | 市经信局 |
|
66 | 开展中小企业数字化赋能专项行动,推行普惠性“上云、用数、赋智”服务,新增省级云上企业4家。深化“数据得地”改革,出让工业用地2000亩,其中支持本土企业增资扩产1500亩以上。 | *市经信局、市科技局、市自然资源和规划局 |
|
67 | 推广“产业大脑+未来工厂”模式,实施智能化节能化改造项目270个,新增省级未来工厂、数字化车间(智能工厂)3个以上,实现规上工业企业数字化改造全覆盖,汽车零部件产业数字化转型标准化试点通过省级验收。 | *市经信局、市科技局 |
|
68 | 深化“专班驻点+镇街比拼+基金靶向+延链补链”等招商机制,构建以科技含量、效益产出和带动能力为重点的招商引资评价体系,盯引落地百亿级产业项目1个、10亿级10个、亿级50个和500强项目6个以上,实现税源回归6亿元。 | *市投资促进服务中心、市发改局、市经信局、市财政局、市人力社保局、市住建局、市商务局、市金融工作服务中心、市税务局 |
|
69 | 创新增资扩产金融工具,推广工业上楼模式,实施轻量化换向器、智能车身控制系统总成等增资扩产项目200个,竣工40个,推动传统产业提质焕新、新兴产业加速裂变。 | *市经信局、市科技局、市商务局、市金融工作服务中心、市投资促进服务中心 |
|
70 | 推广“政策计算器”服务,迭代完善十方面高效协同运行机制,打造全链条全天候服务模式。 | *市政府办公室(“两个健康”办)、市财政局 |
|
71 | 引导企业通过股权并购、“以内引外”等方式引进外资,实际使用外资1.1亿美元以上。 | 市投资促进服务中心 |
|
72 | 新改建5G基站90个。 | 市经信局 |
|
73 | 提速建设总部经济园等都市产业标杆项目,新增总部经济项目20个。 | *市投资促进服务中心、市发改局、市商务局 |
|
74 | 整治提升高耗低效企业150家。 | 市经信局 |
|
75 | 推动丁山三期充能跃升。实施基础设施东进计划,攻坚重要设施迁建,启动低碳产业园前期工作,打造金丽温大通道重要出海口、海洋经济高质量发展先导区。 | *市瓯飞开发建设管理中心、市发改局、市经信局、市交通运输局、市商务局 |
|
76 | 推广“拿地即开工”“预验即试产”“竣工即领证”模式。 | 市自然资源和规划局、市住建局 |
|
77 | 持续落实最严格的耕地保护制度,启动跨乡镇全域土地综合整治,建成滨海、马屿曹村2个万亩方永久基本农田集中连片整治项目,入库耕地“占补平衡”指标1000亩以上。 | *市自然资源和规划局、市农业农村局、市瓯飞开发建设管理中心、市城发集团 |
|
78 | 抢抓全国低效用地再开发试点政策红利,完成低效用地再开发2000亩、土地“双清”7000亩,争取建设用地指标2000亩、国家单列计划指标1200亩。 | *市自然资源和规划局、市发改局 |
|
79 | 滚动推进43个团块拆改,提速建成11个安置项目。 | *市城市更新中心、市自然资源和规划局、市住建局 |
|
80 | 加快40个老旧工业区改造,完成拆除900亩、再供地700亩,新开工90万平方米以上。 | *市自然资源和规划局、*市城市更新中心、市经信局 |
|
81 | 谋划编制瓯越大道沿线规划,加快推进13个温州“一核十片”精建精美、“五城三园”百项千亿等重点项目。 | *市自然资源和规划局、*市住建局、市发改局、市交通运输局 |
|
82 | 强化城市天际线、建筑肌理、第五立面、滨水岸线等规划塑造,打造城市未来新中心和滨江两岸城市客厅。 | *市自然资源和规划局、*市住建局、瑞安安阳中心城区开发建设中心、瑞安滨海新区、瑞安江南新区 |
|
83 | 提速推进城区街道品质能级跃迁。 | *市自然资源和规划局、*市住建局、市城市更新中心 |
|
84 | 推进共同富裕现代化基本单元建设,高标创建2个省级城乡风貌样板区,新改建永胜门、祥云等12个省级未来社区。 | 市住建局 |
|
85 | 争取东山小学周边等8个团块“双清零”。 | 市城市更新中心 |
|
86 | 全面扮靓五大亮点区块城市地标。 | 市住建局 |
|
87 | 新改建供水管网18公里。 | *市住建局、市城市更新中心、瑞安水务 |
|
88 | 开竣工文昌路等道路32条。 | *市住建局、市交通运输局、市瓯飞开发建设管理中心、瑞安安阳中心城区开发建设中心、市城市更新中心、瑞安滨海新区、瑞安江南新区、瑞安经济开发区、塘下镇、湖岭镇、马屿镇、玉海街道、锦湖街道 |
|
89 | 实现老旧小区改造五年行动三年完成、城乡危房滚动解危。 | 市住建局 |
|
90 | 探索房地产发展新模式,提升本土建筑业企业竞争力。 | 市住建局 |
|
91 | 争创国家森林城市。 | 市自然资源和规划局 |
|
92 | 实施一批林业碳汇CCER项目。 | *市自然资源和规划局、市国投集团 |
|
93 | 创成省现代化美丽城镇。 | 市住建局 |
|
94 | 竣工投用江北污水处理清洁排放及污泥干化等项目2个。 | 市城市更新中心 |
|
95 | 探索国企“拿地、建设、运营、管理”一体化模式,落地“安心收房”数字应用,筹建保障性租赁住房4600套(间)。 | *市住建局、市财政局(国资办)、市自然资源和规划局 |
|
96 | 推进滨海“好房子”工程建设,列入国家级县域“好房子”试点。 | *市城市更新中心、市住建局、瑞安滨海新区 |
|
97 | 持续做好房地产领域风险防控。 | 市住建局 |
|
98 | 严厉打击涉企、食药环知等领域违法行为。 | *市公安局、市市场监管局 |
|
99 | 严厉打击黄赌毒、涉黑涉恶、电信网络诈骗等犯罪活动。 | 市公安局 |
|
100 | 奋力打造“最严社会治安管理区域”县域样板。 | 市公安局 |
|
101 | 社会消费品零售总额增长6%。 | 市商务局 |
|
102 | 外贸出口总额增长5.5%。 | 市商务局 |
|
103 | 深入开展外贸龙头企业培育“蛟龙行动”、“十团百企拓市场增订单”行动,建立健全本土民营跨国公司培育体系、二手车海外代理商模式,推动跨境电商海外仓便利化、规范化发展,引育优质货运代理企业2家、跨境电商企业50家,新增实绩外贸企业200家以上。 | 市商务局(贸促会) |
|
104 | 完善接轨RCEP、DEPA等经贸规则的开放政策体系、进出口诚信体系,落实外商投资“准入前国民待遇+负面清单”管理制度,建立海关监管仓。 | *市商务局、市投资促进服务中心、海关瑞鳌办事处 |
|
105 | 谋划华侨总部大楼,鼓励华侨亲情回归、项目回归、贸易回归,进一步深化华侨落户、侨汇结汇等便利化改革。 | 市公安局、市商务局、市投资促进服务中心 | 根据市委工作安排,由市委统战部(市侨办)牵头。 |
106 | 举办“十链百场千企万员”合规专项活动,完成案件调解10起以上。 | *市商务局(贸促会) |
|
107 | 大力发展数字消费、绿色消费、健康消费和“国潮”消费,开展“四大主题消费+十大品牌市集”活动,举办政企联动促消费活动10场,引进知名品牌首店10家以上。 | *市商务局 |
|
108 | “未来粮仓”项目提速推进。 | 市商务局 |
|
109 | 启动建设曹村国家级研学基地。 | 市教育局 |
|
110 | 实施更加积极的生育新政,提质优化母婴室建设和产后母婴照料服务机构管理,完善幼儿园开设托班等“5+X”托育服务模式,投用市托育综合服务中心,每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.8个。 | *市卫生健康局、市教育局 |
|
111 | 实施“县中崛起”工程、“学计馆”拔尖人才培养计划、“玉海名师”培养行动,开工建设市职业中专迁建等4个项目,竣工投用汀田第二小学新改建等6个项目,打造学区级中小学心理辅导中心8家,力争列入市域产教联合体国家级试点、通过全国义务教育优质均衡发展市省级评估,创成全国学前教育普及普惠市。 | 市教育局 |
|
112 | 提速建设市人民医院门诊大楼扩建等8个项目,完善慢性病防控体系和共富型医疗保障体系,打造“一会两院一基地一论坛一街区”利济医学品牌,创成全国基层中医药示范市,实现健康浙江建设考核“六连优”。 | *市卫生健康局、市医疗保障局 |
|
113 | 开展长期护理险扩面行动。 | *市医疗保障局、市财政局、市民政局 |
|
114 | 困难群众医疗费用综合保障率超90%。 | *市医疗保障局、市民政局 |
|
115 | 农村居民人均可支配收入增长7.5%。 | 市农业农村局 |
|
116 | 完善“平急两用”公共基础设施,提速推进金潮港流域防洪排涝综合治理、飞云江治理二期、海塘安澜等十项百亿“和美水利、幸福河湖”工程。 | *市水利局、市瓯飞开发建设管理中心、市水利工程建设中心、瑞安经济开发区、瑞安江南新区 |
|
117 | 实施县城承载能力和深化“千村示范、万村整治”提优攻坚行动。 | *市农业农村局、市发改局 |
|
118 | 推动全域人居环境整治提升三年行动圆满收官,争创省人居环境整治优秀县。 | 市农业农村局、市综合行政执法局 |
|
119 | 守牢粮食安全底线。 | *市农业农村局、市商务局 |
|
120 | 改造提升高标准农田5600亩。 | *市农业农村局、市自然资源和规划局 |
|
121 | 建设新型稻(菜)渔综合种养等示范基地4个,创成省级优质农产品基地2个,确保粮食产量达11万吨,马屿国家农业产业特色强镇通过验收。 | *市农业农村局、马屿镇 |
|
122 | 建强花椰菜、温郁金全产业链和清明早、大黄鱼、肉鸡、鳗鱼等特色精品农业(渔业),加快建设四大为农服务中心、预制菜“一区四园”,入选省农业“双强”项目4个,高质量建成滨海省级现代农业园区,争创国家现代农业示范区,力争夺取“神农鼎”。 | *市农业农村局、市经信局 |
|
123 | 改造提升农村供水站60座以上。 | *市水利局、瑞安水务 |
|
124 | 新增温州市级以上未来乡村试点4个,实施美丽乡村示范项目80个以上。 | 市农业农村局 |
|
125 | 实施共富农业行动,做大用活供销合作基金。 | 市农业农村局、市供销联社 |
|
126 | 开工建设100个村集体经济项目,村集体经济总收入均超35万元。 | 市农业农村局 | 根据市委工作安排,由市委组织部牵头。 |
127 | 打好“三块地”、强村富民等改革组合拳,提质建设智农共富平台等标志性项目,推广共富合作社试点、“供富大篷车”模式,培育农创客200人以上,实现5万元以上村集体资产在市农村产权交易中心“应上尽上”。 | *市农业农村局、市自然资源和规划局、市供销联社 |
|
128 | 建成共富工坊150家。 |
| 根据市委工作安排,由市委组织部牵头。 |
129 | 成立市农产品品牌运营中心,全面优化“云江丰味”商品矩阵、品牌形象,门店销售额增长20%以上。 | *市供销联社、市市场监管局 |
|
130 | 开工建设玉海医养一体项目,建成桃源幸福颐养院、宾阳门社区认知友好标准化改造项目。 | *市民政局、市卫生健康局 |
|
131 | 新增老年食堂(助餐点)63家、认知障碍照护床位100张,创建温州市级老年友好乡镇5个、村社24个。 | 市民政局 |
|
132 | 面向残疾人、低收入家庭等群体,集成推出“共性+个性”帮扶政策。 | 市民政局、各低收入家庭综合帮扶集成改革工作专班成员单位 |
|
133 | 残疾人之家覆盖率超90%。 | 市残联 |
|
134 | 投用市社会福利院新院,健全“慈善工作站+慈善之家”矩阵,实现县乡村三级“助联体”全覆盖。 | *市民政局、市慈善总会 |
|
135 | 力争蝉联全国双拥模范城。 | 市退役军人事务局 |
|
136 | 完成上级下达的环境指标计划目标。 | 温州市生态环境局瑞安分局 |
|
137 | 挖掘“金角银边”潜力,开工建设安阳体育综合体。 | *瑞安安阳中心城区开发建设中心、市体育事业发展中心 |
|
138 | 推动环飞云江运动休闲带全链闭合。 | 市体育事业发展中心 |
|
139 | 打造省级“席地而坐”“客厅级”高品质保洁区。 | 市综合行政执法局 |
|
140 | 新改建园林式居住区(单位)9个。 | 市综合行政执法局 |
|
141 | 新改建主题(口袋)等公园10个。 | *市综合行政执法局、市温瑞塘河工程建设中心 |
|
142 | 新改建体育场地设施20个,串联“环浙步道”50公里以上。 | 市体育事业发展中心 |
|
143 | 串联滨水绿道15公里。 | 市综合行政执法局 |
|
144 | 完成市政燃气管道建设69公里和天然气置换2万户。 | 市综合行政执法局 |
|
145 | 国家园林城市通过复审。 | 市综合行政执法局 |
|
146 | 探索实施城市管网施工“一张图”和“监测吹哨、管养报到”等智慧监管手段,市区范围智慧城管巡查覆盖率达100%。 | *市综合行政执法局、市水利局、市治水办 |
|
147 | 提速建设温瑞塘河休闲文化商业带、环万松山运动休闲带,玉海文化游览区争创国家级夜间消费街区,让城市更具烟火气、体验感、年轻范。 | *市文化和广电旅游体育局、市商务局、市体育事业发展中心、瑞安安阳中心城区开发建设中心、市温瑞塘河工程建设中心 |
|
148 | 推动全域人居环境整治提升三年行动圆满收官,争创省人居环境整治优秀县。 | 市农业农村局、市综合行政执法局 |
|
149 | 实施一批生态导向EOD项目。 | 温州市生态环境局瑞安分局 |
|
150 | 打好“无废城市”创建战、碧水蓝天净土保卫战。 | 温州市生态环境局瑞安分局 |
|
151 | 新改建农村污水管网42公里。 | *市综合行政执法局、市住建局、市城市更新中心、瑞安水务 |
|
152 | 确保省控及以上断面Ⅰ至Ⅲ类水比例达100%,夺取“大禹鼎”。 | *温州市生态环境局瑞安分局(市治水办)、市住建局、市水利局、市农业农村局、市综合行政执法局 |
|
153 | 开工建设环温泉、环圣井山寨寮湖等两大乡村振兴共富项目。 | 市文化和广电旅游体育局 |
|
154 | 开展文旅深度融合提升攻坚行动,力争旅游总收入增长10%。 | 市文化和广电旅游体育局 |
|
155 | 启动全国文物普查工作,加强文物古籍修复保护,心兰书社争创国家级文物保护单位。 | 市文化和广电旅游体育局 |
|
156 | 办好第八届瑞安文化艺术节,争办全国曲艺赛事,推动越剧《琵琶记》全国展演。 | 市文化和广电旅游体育局 |
|
157 | 加快玉海古城六大板块、十二条街巷肌理重塑、改造提升,串联贯通西山、忠义街两大历史文化街区,统筹推进永嘉学派传习馆与玉海楼、利济医学堂整体提升,拓宽国旗教育馆辐射功能,建成投用云江西街月光经济带。 | *市文化和广电旅游体育局、市委宣传部、瑞安安阳中心城区开发建设中心、玉海街道 |
|
158 | 加快打造塘河文化十大景观、“南戏小镇+南戏演艺中心”等项目,深化“中国活字印刷术”省级文化创新试点,打响平阳坑木活字非遗小镇IP。 | *市文化和广电旅游体育局、市温瑞塘河工程建设中心、平阳坑镇、南滨街道 |
|
159 | 实施“浙江有礼·瑞安先行”市民文明素质养成行动,“浙江有礼·四个一百”典型展示新增入选数保持温州第一。 | 市精神文明建设指导中心 | 根据市委工作安排,由市委宣传部牵头。 |
160 | 加快建设图书馆新馆等十大文化地标,高水平举办文艺精品成果展,优化提升“15分钟品质文化生活圈”,城市书房(百姓书屋、图书分馆)实现全域覆盖、高效运维。 | *市文化和广电旅游体育局、市委宣传部、市温瑞塘河工程建设中心 |
|
161 | 实施旅游景区转型提质行动,打造全域文旅“Citywalk”地图,争创圣井山国家4A级旅游景区。 | *市文化和广电旅游体育局、市融媒体中心、马屿镇、曹村镇 |
|
162 | 做优“十大伴手礼+十大文创品”,“浙韵千宿”增至4家。 | 市文化和广电旅游体育局 |
|
163 | 举办儿童文学动漫周等全国性赛会活动,擦亮寨寮溪音乐、陶山瓯窑、桐浦樱花、曹村灯会等节庆品牌。 | *市文化和广电旅游体育局、市委宣传部、市妇联 |
|
164 | 打响“温州龙舟在瑞安”的知名度美誉度。 | *市龙舟办、市体育事业发展中心、市文化和广电旅游体育局 |
|
165 | 实现中国最具幸福感城市“五连创”。 |
| 根据市委工作安排,由市委宣传部牵头。 |
166 | 实施“创新提能”攻坚行动,高标建设国家级创新型县市。 | *市科技局、市直有关单位 |
|
167 | 带动提升环大罗山科创走廊瑞安科技城,保持高新区全省第一方阵。 | 市科技局、瑞安高新区 |
|
168 | 优化“一芯一港一镇一区一集群一示范”新能源智能网联汽车产业科创体系。 | *市经信局、*市科技局、市金融工作服务中心、市科协、瑞安滨海新区、瑞安经济开发区 |
|
169 | 推进东新科创园“三年百项”计划,落地东新科创园三期、CMC4.0智能建造基地等重大产业项目,招引科技型项目30个以上。 | *市科技局、瑞安滨海新区 |
|
170 | 迭代大孵化器集群2.0版,构建“众创空间+苗圃+孵化器+加速器+产业园”孵化链条,加快机械产业园、东新小微园三期向大孵化基地升级,新增孵化面积25万平方米、入孵创新型企业(团队)200个以上。 | *市科技局、市经信局、市财政局(国资办)、市商务局 |
|
172 | 深化科技企业“双倍增”“双迈进”“两清零一提升”行动,健全需求和问题导向的科技计划项目形成机制,培育高新技术企业120家、省科技型中小企业280家,新增企业技术中心7家,规上工业企业研发费用增长7%,全社会研发投入强度达3%。 | *市科技局、市经信局 |
|
173 | 实施“卡脖子”技术攻关工程,完善创新平台产出绩效评价机制,招引技术转移中心2家,新增产学研合作项目13个。 | *市科技局、市经信局 |
|
174 | 办好国际新能源智能网联汽车创新生态大会,打造“五位一体”科技大市场,创建中国浙江网上技术市场瑞安分市场省级示范点,完成技术市场交易额55亿元。 | *市科技局、*市科协、市经信局、市产发集团 |
|
175 | 启动“1122聚才计划”,迭代升级人才新政,滚动办好“人才十件实事”,新引育顶尖人才1人、省级以上重点人才10人、高层次创新创业人才200人、高技能人才5000人、大学生2万人以上。 | 市科技局、市经信局、市教育局、市卫生健康局 | 根据市委工作安排,由市委组织部(人才办)和市人力社保局牵头。 |
176 | 推动公共数据与社会数据融合开发利用,新增省级工业互联网平台3家,孵化培育一批数字经济服务业规上企业。 | *市大数据管理中心、市发改局、市经信局、市商务局 |
|
177 | 加强数据价值挖潜和效率分析,高标推动大数据“五提一加”工作,开发推广安全驾驶智能预警模型等数字产品6个。 | 市大数据管理中心 |
|
178 | 推进青年发展型城市建设。 | 团市委 |
|
179 | 力争列入国家儿童友好城市县级试点。 | *市妇联、市教育局、市卫生健康局 |
|
180 | 实施技能型社会创建行动,加快建设国家级人力资源服务产业园和公共就业服务孵化基地,落实工伤保险省级统筹,新增城镇就业1.3万人以上。优化提升“三管理一回访”安薪机制,欠薪线索动态化解率达93%。 | 市人力社保局 |
|
181 | 完善“科技—金融—产业”新三角循环,探索“两个健康”积分贷等产品,新增科技贷款30亿元。 | *市金融工作服务中心、市政府办公室(“两个健康”办)、市科技局 |
