根据《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(中华人民共和国农业部令2018年第1号)第三十条第一款第(五)项、第(六)项规定,因年龄在70周岁以上的和超过驾驶证有效期1年以上未换证等原因,其驾驶证失效,自动注销。潘岳弟等330人拖拉机和联合收割机驾驶人的驾驶证符合注销规定,特依法予以注销并公告作废(相关信息见附件) 附件:2024年拖拉机和联合收割机驾驶证注销名单 瑞安市农业农村局 2024年7月29日
附件: 2024年拖拉机和联合收割机驾驶证注销名单
序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 1 | 潘岳弟 | 330306000053 | G2 | 18 | 毛光强 | 330306000787 | G2 | 2 | 李建成 | 330306000073 | S | 19 | 林杏林 | 330306000824 | G2 | 3 | 杨国余 | 330306000100 | G2、K2 | 20 | 薛爱光 | 330306000836 | G2 | 4 | 胡良土 | 330306000125 | S | 21 | 戴其光 | 330306000845 | G2、K2 | 5 | 瞿笃义 | 330306000132 | S | 22 | 林乃富 | 330306000848 | G2、K2 | 6 | 薛孝水 | 330306000134 | S | 23 | 陈孝宣 | 330306000925 | G2 | 7 | 曾光第 | 330306000136 | S | 24 | 陈佐楷 | 330306001067 | G2、K2 | 8 | 陈圣林 | 330306000272 | G2、K2 | 25 | 李乃春 | 330306001092 | G2 | 9 | 王光伍 | 330306000342 | G2 | 26 | 戴艮平 | 330306001098 | G2、K2 | 10 | 赵典松 | 330306000471 | G2、K2 | 27 | 陈孝文 | 330306001106 | G2 | 11 | 叶正更 | 330306000478 | G2 | 28 | 梁希红 | 330306001153 | G2、K2 | 12 | 郑圣隆 | 330306000516 | G2 | 29 | 廖洪宗 | 330306001232 | G2 | 13 | 潘光增 | 330306000677 | G2 | 30 | 杨仁忠 | 330306001273 | G2 | 14 | 夏明忠 | 330306000685 | G2、K2 | 31 | 周兴林 | 330306001282 | G2 | 15 | 邱希艮 | 330306000692 | G2 | 32 | 陈建发 | 330306001335 | G2 | 16 | 黄凤龙 | 330306000713 | G2 | 33 | 黄民新 | 330306001342 | G2、K2 | 17 | 洪生弟 | 330306000785 | G2、K2 | 34 | 虞冠连 | 330306001343 | G2、K2 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 35 | 蒋光娒 | 330306001365 | G2 | 54 | 陈乃光 | 330306002084 | G2 | 36 | 黄云堂 | 330306001416 | G2、K2 | 55 | 潘光良 | 330306002087 | K2 | 37 | 瞿楷弟 | 330306001445 | G2 | 56 | 周三头 | 330306002121 | G2 | 38 | 赵钦乾 | 330306001509 | G2、K2 | 57 | 应纪洪 | 330306002125 | K2 | 39 | 陈千林 | 330306001581 | G2 | 58 | 黄其金 | 330306002129 | G2 | 40 | 吴美宣 | 330306001596 | G2 | 59 | 游金林 | 330306002174 | G2 | 41 | 薛迪清 | 330306001604 | G2 | 60 | 魏福清 | 330306002246 | K2 | 42 | 林碎金 | 330306001646 | G2、K2 | 61 | 朱小水 | 330381000026 | G2、K2 | 43 | 钱顺柱 | 330306001653 | G2 | 62 | 林周光 | 330381000046 | G2 | 44 | 叶顺贵 | 330306001739 | G2 | 63 | 黄宝海 | 330381000058 | G2 | 45 | 周三娒 | 330306001801 | G2 | 64 | 陈端余 | 330381000155 | G2 | 46 | 陈碎枢 | 330306001838 | G2 | 65 | 陈康柱 | 330381000179 | G2、K2 | 47 | 谢尚贵 | 330306001881 | G2 | 66 | 郑上补 | 330381000233 | G2、K2 | 48 | 张忠寿 | 330306001944 | K2 | 67 | 叶定满 | 330381000255 | G2 | 49 | 邵通弟 | 330306001948 | K2 | 68 | 姚宗发 | 330381000306 | G2 | 50 | 薛林冲 | 330306001965 | G2、K2 | 69 | 阮定金 | 330381000308 | G2 | 51 | 沈天金 | 330306001971 | G2 | 70 | 叶国柱 | 330381000411 | G2 | 52 | 王仲其 | 330306002025 | G2、K2 | 71 | 郑维成 | 330381000448 | G1、S | 53 | 陈成来 | 330306002068 | G2、K2 | 72 | 林上银 | 330381000453 | G2、K2、S | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 73 | 王军民 | 330306002538 | G2 | 92 | 周碎虎 | 330306000443 | G2 | 74 | 金 珠 | 330306002512 | G2 | 93 | 谢炳龙 | 330306000423 | G2 | 75 | 刘明兴 | 330306002511 | G2 | 94 | 伍寿钎 | 330306000453 | G2 | 76 | 王德亮 | 330306002502 | G2 | 95 | 苏忠玉 | 330306000432 | G2 | 77 | 李国学 | 330306002503 | G2 | 96 | 金济龙 | 330306000462 | G2 | 78 | 卓步冲 | 330306002305 | G2、S | 97 | 蔡光福 | 330306000499 | G2 | 79 | 陈光荣 | 330306000313 | G2 | 98 | 陈钦玉 | 330306000428 | G2 | 80 | 阮世清 | 330306001662 | G2 | 99 | 吴阿三 | 330306000422 | G2 | 81 | 陈杏兵 | 330306000449 | G2 | 100 | 包连旺 | 330306000552 | G2 | 82 | 胡理钗 | 330306001661 | G2 | 101 | 程洪余 | 330306000458 | G2 | 83 | 郑和柳 | 330306000434 | G2 | 102 | 项宝海 | 330306000527 | G2 | 84 | 白亮弟 | 330306000445 | G2 | 103 | 潘贻光 | 330306000457 | G2 | 85 | 翁开新 | 330306001675 | G2 | 104 | 黄余会 | 330306000698 | G2 | 86 | 林焕孟 | 330306000519 | G2 | 105 | 张士荣 | 330306000644 | G2 | 87 | 陈光兴 | 330306001678 | G2 | 106 | 陈文权 | 330306000137 | S | 88 | 郑昌昆 | 330306001665 | G2 | 107 | 谢世周 | 330306000127 | S | 89 | 戈高岗 | 330306001682 | G2 | 108 | 胡步四 | 330306000139 | S | 90 | 何余启 | 330306001672 | G2 | 109 | 胡存鸟 | 330306000129 | S | 91 | 王水林 | 330306000419 | G2 | 110 | 姜贤良 | 330306000547 | G2 |
序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 111 | 翁德贵 | 330306000691 | G2、K2 | 130 | 周爱娟 | 330306000505 | G2 | 112 | 林则信 | 330306000126 | S | 131 | 夏国兴 | 330306000554 | G2 | 113 | 张棉锋 | 330306000549 | G2 | 132 | 黄寿舜 | 330306000550 | G2 | 114 | 林登金 | 330306000523 | G2 | 133 | 孔 渊 | 330306000122 | S | 115 | 谢忠直 | 330306000593 | G2 | 134 | 谢卿秀 | 330306000512 | G2 | 116 | 许俊陆 | 330306000531 | G2 | 135 | 郑法忠 | 330306000610 | G2 | 117 | 陈世仁 | 330306000495 | G2 | 136 | 陈延陆 | 330306000620 | G2 | 118 | 金华忠 | 330306000141 | S | 137 | 诸启金 | 330306000643 | G2 | 119 | 傅惟东 | 330306000573 | G2 | 138 | 胡洪存 | 330306000581 | G2 | 120 | 戴其雄 | 330306000123 | S | 139 | 王三娒 | 330306000715 | G2 | 121 | 王 成 | 330306000532 | G2 | 140 | 孙传教 | 330306000455 | G2 | 122 | 翁克华 | 330306000143 | S | 141 | 胡允锁 | 330306000618 | G2 | 123 | 鲍贵雨 | 330306000525 | G2 | 142 | 黄奕权 | 330306000625 | G2 | 124 | 庄建胜 | 330306000569 | G2 | 143 | 周成东 | 330306000719 | G2 | 125 | 鲍仁豹 | 330306000521 | G2 | 144 | 孙良满 | 330306000630 | G2 | 126 | 陈纪娒 | 330306000131 | S | 145 | 林作治 | 330306000696 | G2 | 127 | 刘成昌 | 330306000636 | G2 | 146 | 周光者 | 330306000680 | G2 | 128 | 林成崇 | 330306000498 | G2 | 147 | 叶克晚 | 330306000596 | G2 | 129 | 夏克龙 | 330306000556 | G2 | 148 | 王建锡 | 330306000660 | G2 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 149 | 陈万志 | 330306000637 | G2 | 168 | 张玉和 | 330306001688 | G2 | 150 | 邱国君 | 330306000611 | G2 | 169 | 郑顺考 | 330306000707 | G2 | 151 | 林昌府 | 330306000623 | G2 | 170 | 项宝年 | 330306001687 | G2 | 152 | 陈延者 | 330306000592 | G2 | 171 | 余顺林 | 330306001690 | G2 | 153 | 朱成统 | 330306000642 | G2 | 172 | 何德胜 | 330306000739 | G2 | 154 | 朱义富 | 330306000579 | G2 | 173 | 郑元飞 | 330306000736 | G2 | 155 | 魏上友 | 330306000679 | G2 | 174 | 孔成弟 | 330306001695 | G2 | 156 | 木敬彪 | 330306000650 | G2 | 175 | 王法健 | 330306001699 | G2 | 157 | 仇观修 | 330306000583 | G2 | 176 | 黄世君 | 330306000732 | G2 | 158 | 陈善奎 | 330306000595 | G2 | 177 | 仇方魏 | 330306000700 | G2 | 159 | 郑大海 | 330306000639 | G2 | 178 | 孔德龙 | 330306001694 | G2 | 160 | 陈义格 | 330306000651 | G2 | 179 | 薛作荣 | 330806003235 | G2 | 161 | 黄世杰 | 330306000627 | G2 | 180 | 徐定娒 | 330306000761 | G2 | 162 | 付品凑 | 330306000655 | G2 | 181 | 伍洪杰 | 330306000752 | G2 | 163 | 张绍武 | 330306000663 | G2 | 182 | 黄有福 | 330306000892 | G2 | 164 | 郑远东 | 330306000612 | G2 | 183 | 狄诒卯 | 330306000463 | G2 | 165 | 叶小王 | 330306000661 | G2 | 184 | 董文忠 | 330306000144 | G2 | 166 | 陈启盛 | 330306000603 | G2 | 185 | 张晓东 | 330306000769 | G2 | 167 | 周日礼 | 330306002355 | G2 | 186 | 金成就 | 330306000749 | G2 |
| 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 |
| 187 | 黄文彬 | 330306000855 | G2 | 205 | 颜道勇 | 330306000768 | G2 |
| 188 | 唐增强 | 330806003236 | G2 | 206 | 丁良权 | 330306000828 | G2 |
| 189 | 王贤国 | 330806003237 | G2 | 207 | 苏立铜 | 330306000776 | G2 |
| 190 | 苏尔贵 | 330306000793 | G2 | 208 | 章如火 | 330306000885 | G2 |
| 191 | 谢荣亨 | 330306000840 | G2、K2 | 209 | 林初贤 | 330306000887 | G2、K2 |
| 192 | 钟方陈 | 330306000827 | G2 | 210 | 谢卿响 | 330306000687 | G2 |
|
| 193 | 虞冠明 | 330306000879 | G2 | 211 | 孙兴长 | 330306000859 | G2 |
|
| 194 | 虞业春 | 330306000555 | G2 | 212 | 黄忠海 | 330306000878 | G2 |
|
| 195 | 潘基银 | 330306000813 | G2 | 213 | 孙友光 | 330306000876 | G2、K2 |
|
| 196 | 杜有东 | 330306000629 | G2 | 214 | 黄福钏 | 330306000894 | G2 |
|
| 197 | 林福池 | 330306000534 | G2 | 215 | 谢小华 | 330306000857 | G2 |
|
| 198 | 郑元贤 | 330306000792 | G2 | 216 | 诸葛福海 | 330306000899 | G2 |
|
| 199 | 付青良 | 330306000882 | G2 | 217 | 李运龙 | 330306000872 | G2 |
|
| 200 | 王树培 | 330306000758 | G2 | 218 | 郑定新 | 330306000938 | G2 |
|
| 201 | 黄祥由 | 330306000884 | G2 | 219 | 何安弟 | 330306000853 | G2 |
|
| 202 | 张余胜 | 330306000807 | G2 | 220 | 陈生弟 | 330306000626 | G2 |
|
| 203 | 卢永柱 | 330306000804 | G2 | 221 | 曾德强 | 330306000730 | G2 |
|
| 204 | 江义旺 | 330306000420 | G2 | 222 | 邱玉胜 | 330306002253 | G2、K2 |
| 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 223 | 潘光弟 | 330306002272 | G2 | 242 | 王学求 | 330306000652 | G2 | 224 | 江仁发 | 330306000005 | G2 | 243 | 李友平 | 330306000983 | G2、K2 | 225 | 张朝海 | 330306002255 | G2 | 244 | 龚得三 | 330306002387 | G2 | 226 | 陈绍敏 | 330306000012 | G2 | 245 | 范光财 | 330306002389 | G2 | 227 | 陈成柱 | 330306000990 | G2 | 246 | 王忠有 | 330306002379 | G2 | 228 | 林福高 | 330306000922 | G2 | 247 | 姜贤亨 | 330306000634 | G2 | 229 | 郑光松 | 330306000926 | G2 | 248 | 胡存梨 | 330306002382 | G2、S | 230 | 项金荣 | 330306000962 | G2 | 249 | 谢荣迪 | 330306000760 | G2 | 231 | 叶学堪 | 330306000968 | G2 | 250 | 谢荣金 | 330306000949 | G2 | 232 | 王建荣 | 330306000921 | G2 | 251 | 陈广东 | 330306002380 | G2 | 233 | 尤克良 | 330306000932 | G2 | 252 | 周炳衍 | 330306002390 | G2 | 234 | 谢延华 | 330306000939 | G2 | 253 | 蔡传华 | 330306002378 | G2 | 235 | 丁养顺 | 330306001024 | G2 | 254 | 夏克华 | 330306000506 | G2 | 236 | 何光娒 | 330306000906 | G2 | 255 | 陈秀隆 | 330306002381 | G2 | 237 | 王作秀 | 330306000976 | G2 | 256 | 李力娒 | 330306002377 | G2 | 238 | 潘孝光 | 330306000974 | G2 | 257 | 林朝君 | 330306000958 | G2 | 239 | 郑福干 | 330306002396 | G2 | 258 | 杨克存 | 330306000871 | G2 | 240 | 叶笃胜 | 330306000991 | G2、K2 | 259 | 谢荣豹 | 330306002388 | G2 | 241 | 陈君焕 | 330306000357 | G2 | 260 | 许方龙 | 330306002395 | G2 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 261 | 应安乐 | 330306002393 | G2 | 280 | 庄中义 | 330306000524 | G2 | 262 | 翁德碎 | 330306000779 | G2、K2 | 281 | 陈中 | 330306000937 | G2 | 263 | 金永水 | 330306001047 | G2、K2 | 282 | 陈建 | 330306000907 | G2 | 264 | 陈良弟 | 330306001028 | G2 | 283 | 倪明梯 | 330306001080 | G2 | 265 | 张志朝 | 330306000927 | G2 | 284 | 凌诗发 | 330306002292 | G2 | 266 | 潘良义 | 330381000159 | G2 | 285 | 黄建木 | 330306001095 | G2、K2 | 267 | 夏克清 | 330306001023 | G2 | 286 | 蔡银春 | 330306002407 | G2 | 268 | 苏立仁 | 330306001050 | G2 | 287 | 陈祥达 | 330306002401 | G2 | 269 | 吴艮益 | 330306000810 | G2 | 288 | 谢阿锡 | 330306002398 | G2 | 270 | 林光春 | 330306000930 | G2 | 289 | 虞品申 | 330306001089 | G2 | 271 | 潘三眉 | 330306000992 | G2 | 290 | 郭荣傲 | 330306001057 | G2 | 272 | 郑来红 | 330306000733 | G2 | 291 | 胡志宝 | 330306001110 | G2 | 273 | 徐启辉 | 330306000981 | G2 | 292 | 李明权 | 330306002404 | G2 | 274 | 林化金 | 330306001014 | G2 | 293 | 胡允开 | 330306001091 | G2 | 275 | 张荣星 | 330306000747 | G2、K2 | 294 | 娄光善 | 330306002402 | G2 | 276 | 王天高 | 330306001059 | G2 | 295 | 周步村 | 330306000701 | G2 | 277 | 潘兆云 | 330306000522 | G2 | 296 | 彭茂良 | 330306000646 | G2 | 278 | 王育柒 | 330306000965 | G2 | 297 | 吴文瑜 | 330306000936 | G2 | 279 | 包兴豹 | 330306000658 | G2 | 298 | 叶信国 | 330306002400 | G2 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾 机型 | 299 | 郑育存 | 330306001123 | G2 | 318 | 王国祥 | 330306001125 | G2 | 300 | 林爱国 | 330306001144 | G2 | 319 | 宋成高 | 330306001119 | G2 | 301 | 王焕叁 | 330306002399 | G2 | 320 | 叶兆黄 | 330306000604 | G2 | 302 | 金养存 | 330306002406 | G2 | 321 | 宋金华 | 330306001154 | G2 | 303 | 陈万树 | 330306002408 | G2 | 322 | 虞奕胜 | 330306000889 | G2 | 304 | 徐进德 | 330306001021 | G2 | 323 | 金忠玉 | 330306000811 | G2 | 305 | 娄德 | 330306002411 | G2 | 324 | 郑宝芳 | 330306001048 | G2 | 306 | 郭亚斯 | 330306002415 | G2 | 325 | 诸葛永满 | 330306000726 | G2 | 307 | 蔡建宽 | 330306001120 | G2 | 326 | 狄益兴 | 330306001062 | G2 | 308 | 王育杰 | 330306001127 | G2 | 327 | 黄美清 | 330306000654 | G2 | 309 | 倪余芬 | 330306001136 | G2 | 328 | 叶挺贤 | 330306000867 | G2 | 310 | 林昌进 | 330306001096 | G2 | 329 | 陈中生 | 330306001163 | G2 | 311 | 李卜龙 | 330306001053 | G2 | 330 | 肖春娒 | 330306001178 | G2 | 312 | 潘高满 | 330306001139 | G2、K2 |
|
|
|
| 313 | 张和龙 | 330306001097 | G2 |
|
|
|
| 314 | 张建平 | 330306001159 | G2、K2 |
|
|
|
| 315 | 应希进 | 330306001126 | G2 |
|
|
|
| 316 | 彭林新 | 330306000923 | G2 |
|
|
|
| 317 | 叶大兵 | 330306001121 | G2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑞农〔2024〕106号关于注销潘岳弟等330人拖拉机和联合收割机驾驶证的公告.pdf
|