序号 | 项目名称 | 建设内容(包括建设规模、建设地点) | 总投资 (万元) |
1 | 瑞安市塘下镇华海路(凤锦路-中塘西路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市主干道,全长约1331米,宽度42米,总用地面积58418.12㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 22640 |
2 | 瑞安市塘下镇凤锦路(荷塘路-永盛路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市主干道,全长约1353米,宽度42米,总用地面积60627.66㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 31379 |
3 | 瑞安市塘下镇中塘路(场桥浦-永盛路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市主干道,全长约2097米,宽度40米,总用地面积87784.6㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 45529 |
4 | 瑞安市塘下镇康兴路(场桥浦-永盛路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市主干道,全长约2035米,宽度36米,总用地面积73846.06㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 37964 |
5 | 瑞安市塘下镇前池路(塘梅路-滨海大道)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市主干道,全长约3005米,宽度36米,总用地面积108770.70㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 51122 |
6 | 瑞安市塘下镇前池路(塘下大道-瑞安大道)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇鲍田单元内,为城市主干道,全长约788米,宽度36米,总用地面积28944.96㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 13091 |
7 | 瑞安市塘下镇荷塘路(龙瑞公路-康兴路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约1352米,宽度32米,总用地面积43930.34㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 22747 |
8 | 瑞安市塘下镇横三路(港口大道-中塘西路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约500米,宽度24米,总用地面积12619.88㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 6247 |
9 | 瑞安市塘下镇华光路(前池路-振兴路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约389米,宽度24米,总用地面积9940.77㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 5190 |
10 | 瑞安市塘下镇横十路(凤锦路-纵一路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约1096米,宽度24米,总用地面积26764.72㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 12105 |
11 | 瑞安市塘下镇万东路(华海路-横十路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约686米,宽度24米,总用地面积17007.55㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 9286 |
12 | 瑞安市塘下镇中塘西路(横一路-华海路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约2725米,宽度24米,总用地面积67121㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 35729 |
13 | 瑞安市塘下镇横一路(龙瑞公路-中塘路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约634米,宽度24米,总用地面积15929.20㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 7204 |
14 | 瑞安市塘下镇横九路(龙瑞公路-中塘西路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约651米,宽度24米,总用地面积16162.03㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 7310 |
15 | 瑞安市塘下镇横二路(龙瑞公路-中塘西路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约473米,宽度24米,总用地面积12126.95㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 5999 |
16 | 瑞安市塘下镇纵一路(横九路-横十路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约1087米,宽度24米,总用地面积25786.08㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 14027 |
17 | 瑞安市塘下镇横七路道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市次干道,全长约1343米,宽度32米,总用地面积36526.04㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 17591 |
18 | 瑞安市塘下镇横六路(凤锦路-环湖路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市支路,全长约756米,宽度20米,总用地面积15419.14㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 6974 |
19 | 瑞安市塘下镇东湖路(凤锦路-环湖路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市支路,全长约753米,宽度20米,总用地面积15374.89㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 6954 |
20 | 瑞安市塘下镇环湖路(国泰路-中塘西路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市支路,全长约957米,宽度20米,总用地面积19461.17㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 10430 |
21 | 瑞安市塘下镇学前路(万东路-港口大道段)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市支路,全长约255米,宽度18米,总用地面积5075.45㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 2296 |
22 | 瑞安市塘下镇高横路(凤山西路-时代路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇北工业园西单元内,为城市支路,全长约89米,宽度18米,总用地面积1934.20㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 1396 |
23 | 瑞安市塘下镇横十四路(港口大道-中塘西路)道路建设工程 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,为城市支路,全长约644米,宽度16米,总用地面积10438.16㎡。包括道路工程、管线工程、交通设施、电气照明等相关配套设施同步建设。 | 4721 |
24 | 瑞安市塘下镇解放路(海西路-塘梅路)提升工程 | 该项目位于塘下镇场桥单元内,为城市次干道,全长约1649米,宽度32米,总用地面积53869㎡。包括道路工程、交通设施等相关配套设施同步建设。 | 7364 |
25 | 瑞安市塘下镇西街路(兴桥路-环城路)提升工程 | 该项目位于塘下镇场桥单元内,为城市支路,全长约1102米,宽度18米,总用地面积20099㎡。包括道路工程、交通设施等相关配套设施同步建设。 | 2748 |
26 | 瑞安市塘下镇东工业园区防洪排涝工程一期 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,总用地面积63694㎡,驳岸长度约3019m。包括河道疏通、水质治理、驳岸等建设。 | 24703 |
27 | 瑞安市塘下镇东工业园区防洪排涝工程二期 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,总用地面积75828㎡,驳岸长度约8461m。包括河道疏通、水质治理、驳岸等建设。 | 21851 |
28 | 瑞安市塘下镇东工业园区防洪排涝工程三期 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,总用地面积10560㎡,驳岸长度约1955m。包括河道疏通、水质治理、驳岸等建设。 | 5090 |
29 | 瑞安市塘下镇东工业园区护岸工程一期 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,总用地面积84032.60㎡。包括绿地等建设。 | 30348 |
30 | 瑞安市塘下镇东工业园区护岸工程二期 | 该项目位于塘下镇万亩千亿新平台内,总用地面积78809.01㎡。包括绿地等建设。 | 28461 |
31 | 瑞安市塘下镇全民健身中心二期及附属配套设施工程 | 该项目位于塘下镇中心区内,总建筑面积为6.97万㎡。其中全民健身中心二期,用地面积为51968㎡;附属配套设施建设,为沿河绿地,总用地面积17722㎡。包含建筑、绿地等相关配套建设。 | 131263 |
32 | 瑞安市塘下镇智慧科技文化中心项目 | 该项目位于塘下镇中心区内,总建筑面积为2.58万㎡。其中智慧科技文化中心用地面积为20391㎡;沿河绿地,总用地面积5383㎡。包含建筑、绿地等相关配套建设。 | 40370 |
33 | 瑞安市塘下镇文创总部经济园项目 | 该项目位于塘下镇中心区内,总建筑面积为6.92万㎡。其中文创总部经济大楼用地面积为47748㎡;园区路建设2条,用地面积1902㎡,长度207.42m;园区路提升1条,用地面积8361㎡,长度740.59m;市民广场用地面积11192.74㎡。包含建筑、绿地等相关配套建设。 | 152060 |
34 | 中心区断头河畅通工程 | 该项目位于塘下镇中心区内,总用地面积20784㎡,驳岸长度约1883m。包括河道疏通、水质治理、驳岸等建设。 | 6089 |
合计 | 828278 |
备注:分项总投资中未包含拆迁费(3亿)和电力拆改费(1亿)。 |