为做好2025年瑞安市美丽海湾保护与建设工作,根据《省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发浙江省美丽海湾保护与建设评价管理办法(试行)的通知》(浙美丽办〔2023〕12号)及《浙江省美丽海湾生态环境监测技术指南(试行)》等文件精神,拟就2025年瑞安市海洋环境监测及公报编制项目进行询价采购,欢迎具备服务能力,符合资格条件的供应商参加。
开展日排放量100吨以上入海排污口监测、海水养殖尾水排放监测、海洋环境监测及入海排污口监测,并根据监测成果编制《2025年瑞安市海洋生态环境公报》、《2025年瑞安市海水养殖尾水排放监测台账资料》、《2025年瑞安市入海排(污)口“一口一档”台账资料》(档案动态更新)。
1. 日排放量100吨以上入海排污口监测
2025年瑞安市实施监测的入海排污口共7个,其中重点排污口6个(瑞安江北污水处理厂采样点为厂内综合排放口按一个点计),一般排污口1个,见表1.1-1。重点及一般排污口如图1.1-1所示。
瑞安江北污水处理厂排污口:pH、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、烷基汞、五日生化需氧量、悬浮物、色度、总磷、总氮、石油类、动植物油、总汞、总砷、六价铬、总铬、总铅、总镉、铜、锌。
瑞安市江南污水处理厂排污口:pH、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、烷基汞、五日生化需氧量、悬浮物、色度、总磷、总氮、石油类、动植物油、总汞、总砷、六价铬、总铬、总铅、总镉、铜、锌。
瑞安市绿净污水处理有限公司排污口:pH、化学需氧量、总铜、总镍、总铬、总锌、总氰化物、六价铬、总镉、总银、总铅、总汞、总铁、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物。
图2.1-1 美丽海湾水质监测点位分布图
2.2监测内容
包括海水、海洋生物资源指标。
海水:水温、pH、盐度、化学需氧量、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、活性磷酸盐、石油类、重金属(铜、铅、锌、镉、汞、砷)等。
2.3监测时间及监测频次
海水监测:5月份监测1次。
2.4数据报送
于7月5日前以excel格式将监测数据报送至温州市生态环境局瑞安分局。
3 .入海排(污)口监测
3.1 工作内容
共监测瑞安市52个入海排污口及22个溪闸排口,具体站位附后。
表3.1 瑞安市52个入海排污口及22个溪闸排口监测站位表
序号 | 排污口名称 | 经度 | 纬度 | 排口类型 |
1 | 瑞安市北麂乡东联村农村污水处理设施排污口 | 121.20261 | 27.629297 | 农村污水处理设施排污口 |
2 | 瑞安市北麂乡东联村雨水排放口1 | 121.203905 | 27.632881 | 城镇雨洪排口 |
3 | 瑞安市北麂乡东联村雨水排放口2 | 121.201393 | 27.631503 | 城镇雨洪排口 |
4 | 瑞安市北麂乡东联村雨水排放口3 | 121.202604 | 27.629303 | 城镇雨洪排口 |
5 | 瑞安市北麂乡东联村雨水排放口5 | 121.202605 | 27.629219 | 城镇雨洪排口 |
6 | 瑞安市北麂乡东联村雨水排放口6 | 121.201283 | 27.628341 | 城镇雨洪排口 |
7 | 瑞安市北麂乡海利村农村污水处理设施排污口1 | 121.195207 | 27.625792 | 农村污水处理设施排污口 |
8 | 瑞安市北麂乡海利村农村污水处理设施排污口2 | 121.196019 | 27.625121 | 农村污水处理设施排污口 |
9 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口1 | 121.198017 | 27.626999 | 城镇雨洪排口 |
10 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口10 | 121.193895 | 27.623112 | 城镇雨洪排口 |
11 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口11 | 121.193695 | 27.622890 | 城镇雨洪排口 |
12 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口12 | 121.193745 | 27.622914 | 城镇雨洪排口 |
13 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口13 | 121.191582 | 27.622306 | 城镇雨洪排口 |
14 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口14 | 121.192062 | 27.624498 | 城镇雨洪排口 |
15 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口17 | 121.196637 | 27.625809 | 城镇雨洪排口 |
16 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口18 | 121.195912 | 27.624957 | 城镇雨洪排口 |
17 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口19 | 121.196302 | 27.626915 | 城镇雨洪排口 |
18 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口2 | 121.196359 | 27.625484 | 城镇雨洪排口 |
19 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口20 | 121.194100 | 27.623175 | 城镇雨洪排口 |
20 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口3 | 121.196251 | 27.625388 | 城镇雨洪排口 |
21 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口5 | 121.195818 | 27.624804 | 城镇雨洪排口 |
22 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口7 | 121.195865 | 27.624908 | 城镇雨洪排口 |
23 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口8 | 121.194649 | 27.625320 | 城镇雨洪排口 |
24 | 瑞安市北麂乡海利村雨水排放口9 | 121.194692 | 27.625405 | 城镇雨洪排口 |
25 | 瑞安市北麂乡壳菜岙村雨水排放口1 | 121.205098 | 27.633293 | 城镇雨洪排口 |
26 | 瑞安市北麂乡壳菜岙村雨水排放口2 | 121.204384 | 27.634119 | 城镇雨洪排口 |
27 | 瑞安市北麂乡壳菜岙村雨水排放口3 | 121.204196 | 27.634388 | 城镇雨洪排口 |
28 | 瑞安市北麂乡壳菜岙村雨水排放口4 | 121.205114 | 27.633278 | 城镇雨洪排口 |
29 | 瑞安市北麂乡壳菜岙村雨水排放口5 | 121.204700 | 27.633224 | 城镇雨洪排口 |
30 | 瑞安市北麂乡壳菜岙村雨水排放口6 | 121.204496 | 27.633210 | 城镇雨洪排口 |
31 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口1 | 120.975575 | 27.672509 | 城镇雨洪排口 |
32 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口10 | 120.973594 | 27.667785 | 城镇雨洪排口 |
33 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口11 | 120.972791 | 27.667606 | 城镇雨洪排口 |
34 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口2 | 120.975068 | 27.672161 | 城镇雨洪排口 |
35 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口3 | 120.976308 | 27.670729 | 城镇雨洪排口 |
36 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口4 | 120.976670 | 27.670275 | 城镇雨洪排口 |
37 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口5 | 120.976685 | 27.670292 | 城镇雨洪排口 |
38 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口6 | 120.976501 | 27.669201 | 城镇雨洪排口 |
39 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口7 | 120.976204 | 27.669099 | 城镇雨洪排口 |
40 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口8 | 120.975692 | 27.669004 | 城镇雨洪排口 |
41 | 瑞安市东山街道北龙社区大岙渔业村北龙岛西侧雨水排放口9 | 120.974880 | 27.668192 | 城镇雨洪排口 |
42 | 瑞安市东山街道北龙社区三联村铜盘岛西侧雨水排放口1 | 120.891194 | 27.712698 | 城镇雨洪排口 |
43 | 瑞安市东山街道北龙社区三联村铜盘岛西侧雨水排放口2 | 120.891257 | 27.712512 | 城镇雨洪排口 |
44 | 瑞安市东山街道北龙社区三联村铜盘岛西侧雨水排放口3 | 120.891476 | 27.712300 | 城镇雨洪排口 |
45 | 瑞安市东山街道北龙社区三联村铜盘岛西侧雨水排放口5 | 120.891494 | 27.711950 | 城镇雨洪排口 |
46 | 瑞安市东山街道北龙社区三联村铜盘岛西侧雨水排放口6 | 120.891382 | 27.711716 | 城镇雨洪排口 |
47 | 瑞安市东山街道北龙社区三联村铜盘岛西侧雨水排放口7 | 120.891121 | 27.711600 | 城镇雨洪排口 |
48 | 瑞安市东山街道飞云江农场生活区江北污水处理厂DN1000生活综合废水排污口 | 120.682803 | 27.722099 | 城镇污水处理厂排污口 |
49 | 瑞安市东山街道飞云江农场生活区江北污水处理厂DN1300生活综合废水排污口 | 120.682181 | 27.722778 | 城镇污水处理厂排污口 |
50 | 瑞安市东山街道飞云江农场生活区江北污水处理厂DN900生活综合废水排污口 | 120.682991 | 27.722051 | 城镇污水处理厂排污口 |
51 | 瑞安市东山街道凤凰头村中铁港航局雨水排放口 | 120.827095 | 27.686729 | 城镇雨洪排口 |
52 | 瑞安市南滨街道阁三村江南污水处理厂生活综合污水排污口 | 120.682167 | 27.699293 | 城镇污水处理厂排污口 |
53 | 瑞安市场四水闸 | 120.6811 | 27.7263 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
54 | 瑞安市东山街道飞云江农场生活区电镀园区南侧水闸 | 120.6881 | 27.722 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
55 | 瑞安市丁山二期围涂一号水闸 | 120.7191 | 27.7086 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
56 | 瑞安市丁山二期围涂二号水闸 | 120.7046 | 27.7155 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
57 | 瑞安市上望水闸 | 120.7033 | 27.7169 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
58 | 瑞安市莘塍水闸 | 120.738 | 27.7398 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
59 | 瑞安市董田水闸 | 120.7453 | 27.7549 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
60 | 瑞安市汀田水闸 | 120.7479 | 27.762 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
61 | 瑞安市里学水闸 | 120.752 | 27.7693 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
62 | 瑞安市大典下水闸 | 120.7545 | 27.774 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
63 | 瑞安市塘头2号水闸 | 120.6594 | 27.7199 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
64 | 瑞安市柏树水闸 | 120.6631 | 27.7164 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
65 | 瑞安市北架沥水闸 | 120.6732 | 27.706 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
66 | 瑞安市阁巷1号水闸 | 120.6811 | 27.6991 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
67 | 瑞安市阁巷2号水闸 | 120.691 | 27.6852 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
68 | 瑞安市阁巷3号水闸 | 120.687 | 27.675 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
69 | 瑞安市团前水闸 | 120.6703 | 27.709 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
70 | 瑞安市场桥水闸 | 120.7744 | 27.8011 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
71 | 瑞安市南门湫水闸 | 120.7667 | 27.7946 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
72 | 瑞安市南河湫水闸 | 120.7577 | 27.7804 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
73 | 瑞安市鲍六水闸 | 120.7619 | 27.7878 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
74 | 瑞安市前池水闸 | 120.7567 | 27.7786 | 沟渠、河港(涌)、排干等 |
3.2监测指标
pH值、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷、石油类、及企业特征污染因子等,具体见表3.2。采购人可根据排口类型要求加测其他指标。
表3.2监测指标
序号 | 排口类型 | 排口数量 | 监测项目 |
1 | 城镇雨洪排口 | 45 | pH、化学需氧量、石油类、氨氮、总氮、总磷等 |
2 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 22 | pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总氮、总磷等,按地表水环境质量标准评价 |
3 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 4 | 按照排污口执行标准的全部项目和《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)相关规定执行。 |
4 | 农村污水处理设施排污口 | 3 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油等 |
5 | 共计 | 74 |
|
3.3监测时间与频次
一年监测2次,宜选在丰水期采样。
3.4数据报送
监测数据资料以季报形式随海洋生态环境监测季报报送。
3.5其他要求
1.有监测数据排口和无排水排口均需提供现场拍照记录并说明。
2.入海排污口如有重复,不重复计费。
4.海水养殖尾水排放监测项目
4.1 工作内容
对适用《海水养殖尾水排放标准(DB33/1384-2024)》的我市16家海水养殖主体的尾水排放开展监测,点位附后,清单根据农业局相关数据动态调整。
表5.1 瑞安市16家海水养殖主体清单
序号 | 主体名称 | 详细地址 | 类型 | 养殖面积(亩) | 经度 | 纬度 |
1 | 瑞安市涂边家庭农场 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 141 | 120.666557 | 27.688674 |
2 | 瑞安市大娒家庭农场 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 78 | 120.675808 | 27.701256 |
3 | 瑞安市下洋家庭农场 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 60 | 120.669293 | 27.688219 |
4 | 温州市海阔水产有限公司 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 100 | 120.668853 | 27.692551 |
5 | 瑞安市诗海家庭农场 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 76 | 120.672075 | 27.696306 |
6 | 林光华 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 225 | 120.661513 | 27.717016 |
7 | 林友发 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 60 | 120.670803 | 27.693884 |
8 | 林祥义 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 76 | 120.674373 | 27.699976 |
9 | 瑞安市瑞磊家庭农场 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 55 | 120.675442 | 27.696322 |
10 | 温州市龙湾华金水产养殖有限公司瑞安分公司 | 南滨街道阁一村 | 连片海水池塘养殖 | 187 | 120.675995 | 27.699178 |
11 | 瑞安市野趣农场 | 莘塍街道上村 | 连片海水池塘养殖 | 60 | 120.4488 | 27.442268 |
12 | 瑞安财茂农业开发有限公司 | 陶山镇江山村 | 工厂化海水养殖 | 11 | 120.51949 | 27.832368 |
13 | 温州牧恩农业科技有限公司 | 南滨街道阁一村 | 工厂化海水养殖 | 42 | 120.6691 | 27.69473 |
14 | 瑞安渔都水产养殖专业合作社 | 南滨街道阁一村 | 工厂化海水养殖 | 20 | 120.66978 | 27.6958 |
15 | 瑞盛渔业科技(温州)有限公司 | 南滨街道塘头村 | 工厂化海水养殖 | 30 | 120.65272 | 27.724739 |
16 | 浙江绿健农庄股份有限公司/蔡阿者 | 东山街道飞云江第四农场 | 工厂化海水养殖 | 70 | 120.68077 | 27.729412 |
4.2监测指标
悬浮物、pH值、化学需氧量、总氮、总磷等。
4.3监测时间与频次
一年监测2次,每半年1次,宜选在清塘、换水等时期采样。
4.4数据报送
监测数据资料以季报形式随海洋生态环境监测季报报送。
4.5其他要求
1.有监测数据养殖排放口和无排水排口均需提供现场拍照记录并说明。
2.养殖主体如有重复,不重复计费。
5成果报告
5.1环境监测数据报表
主要内容包括:
各站位各要素观测的数据报表;
样品分析、鉴定和资料整理、计算的数据报表。
5.2简报
定期递交季度简报。
5.3成果
按要求编制《2025年瑞安市海洋生态环境公报》;根据监测成果编制《2025年瑞安市海水养殖尾水排放监测台账资料》、《2025年瑞安市入海排(污)口“一口一档”台账资料》(档案动态年度更新)。
5.4时间要求
2025年11月30日前提交《2025年瑞安市海水养殖尾水排放监测台账资料》、《2025年瑞安市入海排(污)口“一口一档”台账资料》(档案动态更新)。
2026年5月30日前提交《2025年瑞安市海洋生态环境公报》
6验收
提交通过专家审查后的《2025年瑞安市海洋生态环境公报》资料60套(采购人可根据实际情况要求增加的份数,中标供应商不得另行收费)。
五、供应商资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、本项目的特定资格要求:须具备海洋监测能力,通过省级及以上计量认证, CMA检测资质附表品种中需包含海水水质等项目。计量认证能力表中的检测项目应涵盖本次水质检测全部项目且在有效期内(个别监测项目需分包的需要提供分包协议和监测能力资质);
3、本项目不接受以联合体形式共同参与询价。
4、报价采用方式:本项目按单价以实际监测数量进行结算。
六、时间要求:各项目均在采购人规定时间内完成检测并形成报告。
七、付款方式
中标供应商完成海洋环境监测全部内容并提供《2025年瑞安市海洋生态环境公报》(需通过专家评审)、提供《2025年瑞安市海水养殖尾水排放监测台账资料》、《2025年瑞安市入海排(污)口“一口一档”台账资料》(档案动态年度更新)终稿,成果全部提交后并经结算,根据结算价开具发票,待财政资金到位后,采购方向中标供应商支付结算全款。
八、询价采购程序
1、供应商按规定时间递交询价响应文件。
2、询价评审小组(由采购人召集相关人员组成)按询价文件要求对各响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查,确定合格响应供应商。
3、实质性响应的供应商超过3家(含)的进入下个询价环节。实质响应的供应商不足3家,或投标供应商的报价均超过采购预算的,宣告本次询价采购失败,须重新组织询价或其他政府采购方式。
4、询价评审小组在审查时,可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误,有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
5、为保证询价公开、公平、公正举行,响应询价的供应商应派人在采购方询价会场外等候,并根据实际情况参与开标活动。
6、询价评审小组对每个供应商的询价响应文件进行评审,依据评分细则进行评审打分。
7、询价评审小组根据询价评审办法确定询价成交供应商。
九、询价响应文件的组成及编制要求:
(一)文件组成
1.询价响应报价;
2.授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件;
3.企业营业执照及税务登记证副本复印件;
4.与本次询价有关的其他资料(如有)。
(二)文件的编制和密封要求
1.询价响应文件为一份正本,一份副本,需装订成册;
2.询价响应文件的报价须企业法定代表人签章,提供的复印件加盖公章,装订成册后加盖骑缝公章;
3.询价响应文件须装袋密封,封口处须加盖单位公章,封面应注明采购项目名称,响应单位名称,联系人,联系电话等信息。
十、投标保证金:本次询价不收取保证金。
十一、递交询价响应文件时间、地点
响应单位若采用邮寄方式递交询价响应文件的,应按询价响应文件要求密封和标记后,再放入邮寄箱或邮寄袋邮寄,由签收人签收后保存。邮寄响应文件按询价文件规定的时间、地点和评审程序开启。若邮寄过程中,响应文件发生遗失、损坏或延期送达等情况,由响应单位自行负责。
邮寄地址:浙江省温州市瑞安市东山街道安阳南路515号温州市生态环境局瑞安分局2楼208办公室。
签收人:何女士
联系电话: 0577-65826529
1、递交截止时间:2025年4月28日11:30
2、递交地点:温州市生态环境局瑞安分局2楼208办公室。(东山街道安阳南路515号)。
3、本项目将于2025年4月28日14:30在温州市生态环境局瑞安分局进行评审。
十二、询价评审办法
本次询价采取综合评分法(100分制),技术资信部分90分,报价部分10分。评审组先对技术资信文件评审,然后对技术资信文件符合招标文件要求的响应单位进入报价文件评审。评标结束后,两部分合计得分由高到低确定一个中标供应商(得分最高者),其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商。评分结果当面告知各供应商。评分细则如下:
1、资格性、符合性审查表(否决指标,不记分)
序号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
1 | 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
有无重大违法记录(包括行贿犯罪记录)和有无不良信用记录 | 以提供承诺函为依据 |
2 | 无效标条款 | 1) 报价不是固定的或超过预算金额的;(报价总金额不超过22万元) 2) 存在串标、抬标或弄虚作假情况的; 3) 不具备询价公告规定资格要求的; 4) 未按规定提供投标文件的; 5) 评审组认为投标文件未实质性响应询价文件的要求的; 6) 非法定代表人参加的未提供有效的法定代表人授权委托书的; 7) 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的; 8) 未提供无不良信用记录及无重大违法记录(包括行贿犯罪记录)的承诺函; 9) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
3 | 评审结果 |
|
2、评分标准(100分)
1. 技术资信分的评定(90分)
序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
1 | 磋商供应商证书情况 | 0-7分 | 供应商证书情况: 1.1、供应商具有环境管理体系认证证书,认证范围包含:海洋环境监测等相关服务内容的得1分; 1.2、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书,认证范围包含:海洋环境监测相关服务内容的得1分; 1.3、磋商供应商自身的检验检测机构资质认定证书资质(CMA)能力附表中包含700项(含)以上的得5分,500(含)-700项得3分,300(含)-500项得1分,300项以下不得分。 注:上述证书需提供相关材料加盖有效公章,未提供的不得分。 |
2 | 拟投入项目人员配置情况 | 2.1、项目负责人 | 0-4分 | 项目负责人(一人)具备正高级职称(专业:海洋相关或环保相关)的得4分,副高级职称的得2分(专业:海洋相关或环保相关),中级职称(专业:海洋相关或环保相关)的得1分,没有不得分。 ①上述人员须为公司正式在编人员,提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 ②以上人员证书须提供相关证明材料(签发机构为人力资源和社会保障部(厅、局)或工业和信息化部(厅、局、教育与考试中心、产业部)复印件加盖公章。 |
2.2、拟投入本项目组人员情况(项目负责人除外) | 0-6分 | 拟投入本项目组人员情况: 2.2.1、具有副高级及以上专业技术职称(专业:海洋相关或环保相关)的,每人的2分;具有中级专业技术职称(专业:海洋相关或环保相关)的,每人得1分;本小项最高得6分。 注: ①同一人有多个证书的只记一次不重复计分,每种证书仅计一次分,不重复计分。 ②以上人员证书须提供相关证明材料(签发机构为人力资源和社会保障部(厅、局)或工业和信息化部(厅、局、教育与考试中心、产业部)复印件加盖公章。 | 注: 上述人员须为公司正式在编人员,提供本单位近期的社保证明或等效证明材料复印件加盖公章。 |
0-5分 | 2.2.2、拟投入本项目组成人员配置合理性、科学性由专家进行评审。 (1)项目组成人员专业符合、投入人员数量12人以上的5分; (2)项目组成人员专业符合、投入人员数量为10人-11人的得3分; (3)项目组成人员专业符合、投入人员数量为8人-9人的得1分; (4)其他不得分。 |
3 | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 | 0-3分 | 3.1、现状、存在的问题的难点、要点等问题进行调查剖析情况 (1)对本项目现状、存在的问题的难点、要点等问题进行调查剖析情况,且深刻,符合实际情况的得3分; (2)对现状、存在的问题的难点、要点等问题进行调查剖析情况初步了解,但不深刻的得1分; (3)对现状、存在的问题的难点、要点等问题进行调查剖析情况不了解,完全不符合实际情况或未提供的不得分。 |
0-3分 | 3.2、针对性的提出克服难点和要点的解决措施; (1)针对性的提出克服难点和要点的解决措施合理性、科学性、全面性,且符合实际情况的得3分; (2)针对性的提出克服难点和要点的解决措施比较一般,操作性难,覆盖面较弱的得1分; (3)针对性的提出克服难点和要点的解决措施不到位,完全不符合实际情况或未提供的不得分。 |
4 | 项目实施方案 | 0-6分 | 4.1、日排放量100吨以上入海排污口监测(入海排污口)监测方案; (1)项目总体监测实施方案的编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰,内容无前后矛盾,符合招标文件要求的得4分; (2)项目总体监测实施方案描述完整,但针对性较弱得2分; (3)项目总体监测实施方案述简单,完整性、针对性欠缺得1分 (4)未提供不得分。 |
0-6分 | 4.2、海洋环境监测方案; (1)项目总体监测实施方案的编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰,内容无前后矛盾,符合招标文件要求的得4分; (2)项目总体监测实施方案描述完整,但针对性较弱得2分; (3)项目总体监测实施方案述简单,完整性、针对性欠缺得1分 (4)未提供不得分。 |
0-6分 | 4.3、海水养殖尾水排放监测方案; (1)项目总体监测实施方案的编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰,内容无前后矛盾,符合招标文件要求的得4分; (2)项目总体监测实施方案描述完整,但针对性较弱得2分; (3)项目总体监测实施方案述简单,完整性、针对性欠缺得1分 (4)未提供不得分。 |
0-6分 | 4.4、入海排(污)口监测方案; (1)项目总体监测实施方案的编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰,内容无前后矛盾,符合招标文件要求的得4分; (2)项目总体监测实施方案描述完整,但针对性较弱得2分; (3)项目总体监测实施方案述简单,完整性、针对性欠缺得1分 (4)未提供不得分。 |
0-3分 | 4.5、完成本项目工作的有利条件和工作基础、设备投入情况描述: (1)根据针对本项目提供的车辆配备、本地网点设置、设备配备等数量充足,设备种类齐全,能应对各种情况的得5分; 得3分; (2)工作基础、设备配置一般的得2分; (3)工作基础、设备配置不足的1分 (4)未提供不得分。 |
0-9分 | 4.6、根据投标人提供的项目样品检测工作 4.6.1、根据投标人提供的项目样品检测方案、操作流程、留样方式等进行评议(0-3分) (1)检测方案完全符合项目及相关规范要求的得3分; (2)检测方案基本符合项目及相关规范要求的得1分; (3)检测方案不够符合项目及相关规范要求或不提供的不得分。 4.6.2、根据投标人提供的样品保存方案,从保存方法、保存流程、保存环境、专人专类管理等进行评议(0-3分) (1)内容完整、合理科学、逻辑严密、表述完整、专人专类管理的得3分; (2)内容基本完整、基本合理科学、个别专人专类管理的得1分; (3)内容不完整、不够合理科学、不是专人专类管理或提供的不得分。 4.6.3、根据投标人对检测流程、检测方法、检测报告的出具等内容的实施方案与项目需求的吻合情况,包括方案的完整性、科学性、合理性进行评议(0-3分) (1)方案完整性、科学性、合理性全面的得3分; (2)方案完整性、科学性、合理性较全面的得1分; (3)方案完整性、科学性、合理性不符合或未提供的不得分。 |
0-5分 | 4.7、公报编制工作方案 (1)项目工作方案的编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰,内容无前后矛盾,符合招标文件要求的得5分; (2)项目工作方案描述完整,但针对性较弱得3分; (3)项目工作方案述简单,完整性、针对性欠缺得1分 (4)未提供不得分。 |
0-5分 | 4.8、质量控制及质量保证措施 (1)提供完整的质量控制及质量保证措施,能具体、完整详细、满足采购人要求,且有利于本项目的实施的得5分; (2)提供的质量控制及质量保证措施简略,但能基本满足本项目要求的得3分; (3)提供的质量控制及质量保证措施不完整,只有部分满足本项目需求的得1分 (4)提供的质量控制及质量保证措施完全未针对本项目,或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的,此项不得分。 |
0-5分 | 4.9、根据投标人提供项目整体工作进度控制、阶段任务划分、关键节点把握的进度保障方案进行评议: (1)障方案关键时间节点把握准确、任务安排科学合理的得5分; (2)保障方案关键时间节点把握一般、任务安排较科学合理的得3分; (3)保障方案关键时间节点把握较差、任务安排不合理的得1分; (4)未提供不得分。 |
0-5分 | 4.10、根据投标人提供的服务便捷性、时效性及响应情况(服务机构的设置收样后送达实验室时间、报告出具时间、应急响应时间、增值服务和相关承诺)进行评议: (1)提供服务响应及承诺,能具体、完整详细、满足采购人要求,且有利于本项目的实施的得5分; (2)提供的服务响应及承诺简略,但能基本满足本项目要求的得3分; (3)提供的服务响应及承诺不完整,只有部分满足本项目需求的得1分 (4)提供的服务响应及承诺完全未针对本项目,或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的,此项不得分。 |
0-5分 | 4.11、针对本项目对人员服务过程中可能涉及的任何资料、工作的保密标准及保密措施: (1)提供完整的保证措施,能具体、完整详细、满足采购人要求,且有利于本项目的实施的得5分; (2)提供的保证措施简略,但能基本满足本项目要求的得3分; (3)提供的保证措施不完整,只有部分满足本项目需求的得1分 (4)提供的保证措施完全未针对本项目,或不符合实际等情况等同等比较差劲的情况或未提供的,此项不得分。 |
5 | 业绩情况 | 0-1分 | 供应商2020年1月1日(合同签订日期为准)以来完成的同类项目的业绩情况,每具有1个得0.5分,最高得1分。 注: 提供合同复印件加盖有效公章,如提供的合同上未能体现服务的具体内容,将有可能作对供应商不利评定。 |
2. 价格评分(10分):
报价评分标准(得分0~10分) |
1 | 报价得分10分 | 价格分采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评标基准价,其价格分为满分,其他供应商的价格分按照下列公式计算: Ø 等于评标基准价的得满分10分; Ø 其他供应商的最终报价得分按下面公式计算得出:供应商的最终报价得分=(评标基准价/供应商最终报价)×10分; Ø 最终报价得分计算保留小数2位,第三位四舍五入。 | 计算以最终报价为依据,最终报价超预算的无效。 |
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
(1)有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分10分;
(2)其他投标人的价格分按以下公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标人投标价)× 价格权值 ×100(四舍五入,保留小数点后2位)
(3)如投标人报价超过采购预算,按无效标处理。
3. 有效投标人的综合得分为技术资信分和价格分的总和。
附件一 报价一览表
项目编号: (价格单位:人民币元)
项目名称 | 投标价 (人民币元) | 备注 |
2025年瑞安市海洋环境监测及公报编制项目 | 大写: 小写: |
|
