根据森林生态效益补偿资金管理有关规定,为进一步规范公益林损失性补偿资金发放程序,体现公平、公正、公开原则,保障公益林经营者的合法权益,现将我市2025年度省级以上公益林损失性补偿资金拟拨付情况予以公示,接受群众监督。 一、补偿标准:2025年省级以上公益林生态效益损失性补偿31元/亩。 二、公示期限:2025年6月17日至2025年6月23日,共7天。 三、联系单位:瑞安市自然资源和规划局森林防火和森林管理科,电话:0577-65810218。 附件:2025年瑞安市省级以上公益林生态效益损失性补偿资 资金发放表 瑞安市自然资源和规划局 2025年6月17日 附件 2025年瑞安市省级以上公益林生态效益 损失性补偿资金发放表 乡镇(街道) | 村 | 补偿面积(亩) | 补偿资金(元) | 备注 | 塘下镇 | 岑头村 | 58.8 | 1822.8 |
| 陈岙村 | 294.2 | 9120.2 |
| 小南山村 | 333.1 | 10326.1 |
| 里北垟村 | 90.7 | 2811.7 |
| 上金村 | 548.4 | 17000.4 |
| 梅林村 | 0.9 | 27.9 |
| 西岙村 | 286.3 | 8875.3 |
| 西南村 | 70.5 | 2185.5 |
| 霞林村 | 368 | 11408 |
| 新居村 | 299.8 | 9293.8 |
| 陶山镇 | 白云村 | 2978.5 | 92333.5 |
| 丰和村 | 25.6 | 793.6 |
| 荣桥村 | 1075.7 | 33346.7 |
| 社下村 | 181.4 | 5623.4 |
| 桐浦镇 | 根溪村 | 219.3 | 6798.3 |
| 山城村 | 757.4 | 23479.4 |
| 胜丰村 | 581.7 | 18032.7 |
| 桐西村 | 594.9 | 18441.9 |
| 桐溪村 | 2229.8 | 69123.8 |
| 桐源村 | 914.1 | 28337.1 |
| 湖岭镇 | 坳后村 | 2614.3 | 81043.3 |
| 潮至村 | 452.9 | 14039.9 |
| 大河村 | 372 | 11532 |
| 大岭垟村 | 1224.7 | 37965.7 |
| 峰元村 | 5241.8 | 162495.8 |
| 湖源村 | 326.2 | 10112.2 |
| 黄林村 | 4864.9 | 150811.9 |
| 汇川村 | 220 | 6820 |
| 贾岙村 | 1514.5 | 46949.5 |
| 巾仙溪村 | 4596.1 | 142479.1 |
| 金子山村 | 6302.3 | 195371.3 |
| 均路村 | 2112.9 | 65499.9 |
| 联丰村 | 2256 | 69936 |
| 六科村 | 5769.1 | 178842.1 |
| 四古山村 | 428.8 | 13292.8 |
| 陶溪村 | 1166.1 | 36149.1 |
| 秀源村 | 10058.6 | 311816.6 |
| 永川村 | 2601.9 | 80658.9 |
| 永乐村 | 1873.5 | 58078.5 |
| 林川镇 | 对川村 | 593.8 | 18407.8 |
| 金坪村 | 1202 | 37262 |
| 金岩头村 | 784.6 | 24322.6 |
| 岭雅村 | 4.9 | 151.9 |
| 平和村 | 3986.1 | 123569.1 |
| 芳庄乡 | 行己村 | 1407.4 | 43629.4 |
| 三川村 | 3984.6 | 123522.6 |
| 咸芳林场 | 2846.4 | 88238.4 |
| 新瑶村 | 3374.9 | 104621.9 |
| 云溪村 | 3545.7 | 109916.7 |
| 马屿镇 | 柴桥头村 | 43.2 | 1339.2 |
| 村头村 | 546 | 16926 |
| 泛浦村 | 379.9 | 11776.9 |
| 河岙村 | 1060.3 | 32869.3 |
| 建新村 | 13.7 | 424.7 |
| 江北村 | 322.1 | 9985.1 |
| 林白坑村 | 548.5 | 17003.5 |
| 龙溪村 | 588.2 | 18234.2 |
| 梅底村 | 1054.8 | 32698.8 |
| 梅屿梅绿林场 | 722.1 | 22385.1 |
| 梅云村 | 8278.9 | 256645.9 |
| 青云村 | 4313.1 | 133706.1 |
| 清源村 | 67.4 | 2089.4 |
| 圣井村 | 3022.9 | 93709.9 |
| 石州村 | 758.4 | 23510.4 |
| 水坑村 | 313.2 | 9709.2 |
| 汤岙村 | 1066.8 | 33070.8 |
| 梅云林业合伙企业 | 781.1 | 24214.1 |
| 乡林场 | 2624.6 | 81362.6 |
| 祥瑞村 | 897.8 | 27831.8 |
| 新浦村 | 2600.5 | 80615.5 |
| 玉丰村 | 2189.7 | 67880.7 |
| 曹村镇 | 丁凤村 | 781.8 | 24235.8 |
| 东岙村 | 1337 | 41447 |
| 南岙村 | 2266.8 | 70270.8 |
| 南堡村 | 413.4 | 12815.4 |
| 宋岙村 | 528.5 | 16383.5 |
| 碗窑村 | 2370.3 | 73479.3 |
| 魏岙村 | 830.5 | 25745.5 |
| 西前村 | 359.5 | 11144.5 |
| 许岙村 | 1594.2 | 49420.2 |
| 高楼镇 | 茶寮村 | 868.9 | 26935.9 |
| 大京村 | 423.6 | 13131.6 |
| 东侨村 | 8740.3 | 270949.3 |
| 东阳村 | 6201.3 | 192240.3 |
| 东泽村 | 546.9 | 16953.9 |
| 丰裕村 | 1156 | 35836 |
| 枫侨村 | 8788.3 | 272437.3 |
| 凤翔村 | 100.8 | 3124.8 |
| 富裕村 | 3873.4 | 120075.4 |
| 戈溪村 | 4437.9 | 137574.9 |
| 花岩村 | 5641.3 | 174880.3 |
| 金阳村 | 2191.7 | 67942.7 |
| 联忠村 | 9571.1 | 296704.1 |
| 龙腾村 | 4.9 | 151.9 |
| 梅水村 | 5947.6 | 184375.6 |
| 南山林场 | 1400.3 | 43409.3 |
| 宁安村 | 12657 | 392367 |
| 宁益村 | 2235.5 | 69300.5 |
| 盛马村 | 2574.1 | 79797.1 |
| 西侨村 | 6381.2 | 197817.2 |
| 弦湾村 | 432.6 | 13410.6 |
| 新裕村 | 560 | 17360 |
| 营北村 | 838.1 | 25981.1 |
| 营东村 | 6509.4 | 201791.4 |
| 赵山村 | 1489.5 | 46174.5 |
| 振南村 | 4872 | 151032 |
| 平阳坑镇 | 东源村 | 299.1 | 9272.1 |
| 联和村 | 1098.8 | 34062.8 |
| 南山村 | 1142.6 | 35420.6 |
| 平阳坑村 | 1159.6 | 35947.6 |
| 塔石村 | 888.7 | 27549.7 |
| 安阳街道 | 双岙村 | 688.3 | 21337.3 |
| 西岙村 | 135.6 | 4203.6 |
| 潘岱街道 | 上溪村 | 447.7 | 13878.7 |
| 新星村 | 94.5 | 2929.5 |
| 曹岙村 | 645.9 | 20022.9 |
| 林岙村 | 512.3 | 15881.3 |
| 谢岙村 | 439.5 | 13624.5 |
| 谢岙底村 | 859.4 | 26641.4 |
| 梧岙村 | 860.7 | 26681.7 |
| 东山街道 | 北龙村 | 1979.2 | 61355.2 |
| 铜盘村 | 905.3 | 28064.3 |
| 北麂乡 | 东联村 | 124.3 | 3853.3 |
| 海利村 | 656.7 | 20357.7 |
| 壳菜岙村 | 156 | 4836 |
| 立公村 | 270.6 | 8388.6 |
| 总计 |
| 242119.8 | 7505713.8 |
|
|